| ray雷竞技官网入口2024年7月乡镇临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 实发补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 文红星 | 600 | 白牙市镇 |
| 2 | 唐满红 | 800 | 白牙市镇 |
| 3 | 蒋劲松 | 800 | 白牙市镇 |
| 4 | 蒋利轮 | 1000 | 白牙市镇 |
| 5 | 唐新妹 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 蒋九英 | 500 | 白牙市镇 |
| 7 | 邹祖信 | 1000 | 白牙市镇 |
| 8 | 邹建松 | 500 | 白牙市镇 |
| 9 | 荣小林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 10 | 荣己玉 | 1000 | 白牙市镇 |
| 11 | 张应兰 | 1000 | 白牙市镇 |
| 12 | 荣海平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 13 | 龙青 | 700 | 白牙市镇 |
| 14 | 蒋艳荣 | 800 | 白牙市镇 |
| 15 | 滕桂娥 | 900 | 白牙市镇 |
| 16 | 唐昌下 | 1000 | 白牙市镇 |
| 17 | 刘国生 | 500 | 白牙市镇 |
| 18 | 唐改青 | 1000 | 白牙市镇 |
| 19 | 刘慧玲 | 1000 | 白牙市镇 |
| 20 | 唐顺林 | 500 | 白牙市镇 |
| 21 | 陈玉兰 | 600 | 白牙市镇 |
| 22 | 唐经元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 23 | 刘幼林 | 600 | 白牙市镇 |
| 24 | 唐小军 | 800 | 白牙市镇 |
| 25 | 周海波 | 600 | 白牙市镇 |
| 26 | 刘竹英 | 500 | 白牙市镇 |
| 27 | 蒋笃社 | 600 | 白牙市镇 |
| 28 | 蒋春红 | 900 | 白牙市镇 |
| 29 | 唐维军 | 800 | 白牙市镇 |
| 30 | 蒋丁元 | 700 | 白牙市镇 |
| 31 | 荣培伟 | 700 | 白牙市镇 |
| 32 | 蒋素萍 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 陈德妹 | 700 | 白牙市镇 |
| 34 | 唐荣军 | 1000 | 白牙市镇 |
| 35 | 唐爱英 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 陈甲元 | 800 | 白牙市镇 |
| 37 | 唐小弟 | 800 | 白牙市镇 |
| 38 | 唐智平 | 600 | 白牙市镇 |
| 39 | 龙祥平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 40 | 龙式和 | 900 | 白牙市镇 |
| 41 | 陈满春 | 700 | 白牙市镇 |
| 42 | 陈满贵 | 1000 | 白牙市镇 |
| 43 | 唐小兰 | 800 | 白牙市镇 |
| 44 | 王福元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 45 | 唐俊杰 | 600 | 白牙市镇 |
| 46 | 刘萍 | 1000 | 白牙市镇 |
| 47 | 唐旭东 | 800 | 白牙市镇 |
| 48 | 唐庆忠 | 800 | 白牙市镇 |
| 49 | 黄小妹 | 800 | 白牙市镇 |
| 50 | 唐艳姣 | 800 | 白牙市镇 |
| 51 | 蒋香娥 | 600 | 白牙市镇 |
| 52 | 郭洪民 | 800 | 白牙市镇 |
| 53 | 郭爱生 | 600 | 白牙市镇 |
| 54 | 李安生 | 800 | 白牙市镇 |
| 55 | 李新元 | 600 | 白牙市镇 |
| 56 | 蒋玉娥 | 500 | 白牙市镇 |
| 57 | 龙艳群 | 1000 | 白牙市镇 |
| 58 | 陈南京 | 1000 | 白牙市镇 |
| 59 | 吴爱姣 | 1000 | 白牙市镇 |
| 60 | 秦山贵 | 600 | 白牙市镇 |
| 61 | 刘满秀 | 500 | 白牙市镇 |
| 62 | 彭双全 | 600 | 大庙口镇 |
| 63 | 张彩云 | 600 | 大庙口镇 |
| 64 | 陈小芳 | 600 | 大庙口镇 |
| 65 | 徐裕武 | 1000 | 大庙口镇 |
| 66 | 陈顺秀 | 600 | 大庙口镇 |
| 67 | 刘明兰 | 600 | 大庙口镇 |
| 68 | 邹新兰 | 600 | 大庙口镇 |
| 69 | 周玉玲 | 1000 | 大庙口镇 |
| 70 | 陈国秀 | 600 | 大庙口镇 |
| 71 | 李翠兰 | 900 | 大庙口镇 |
| 72 | 邓爱明 | 600 | 大庙口镇 |
| 73 | 李素云 | 1000 | 大庙口镇 |
| 74 | 张建民 | 1000 | 大庙口镇 |
| 75 | 蒋冬玉 | 1000 | 大庙口镇 |
| 76 | 吴德友 | 1000 | 大庙口镇 |
| 77 | 凡素娥 | 1000 | 大庙口镇 |
| 78 | 刘天化 | 700 | 大庙口镇 |
| 79 | 康路生 | 600 | 大庙口镇 |
| 80 | 邓玉姣 | 700 | 大庙口镇 |
| 81 | 邓献发 | 600 | 大庙口镇 |
| 82 | 邓宏元 | 700 | 大庙口镇 |
| 83 | 文英平 | 700 | 大庙口镇 |
| 84 | 杨竹英 | 600 | 大庙口镇 |
| 85 | 黄保春 | 600 | 大庙口镇 |
| 86 | 陈祖仪 | 600 | 大庙口镇 |
| 87 | 乔维勇 | 600 | 大庙口镇 |
| 88 | 杨玉兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 89 | 邓正友 | 1000 | 大庙口镇 |
| 90 | 罗满生 | 600 | 大庙口镇 |
| 91 | 郭竹英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 92 | 陈建林 | 700 | 大庙口镇 |
| 93 | 邓济财 | 700 | 大庙口镇 |
| 94 | 朱艳飞 | 700 | 大庙口镇 |
| 95 | 唐顺姣 | 1000 | 大庙口镇 |
| 96 | 唐德财 | 700 | 大庙口镇 |
| 97 | 廖竹元 | 700 | 大庙口镇 |
| 98 | 袁有清 | 800 | 大庙口镇 |
| 99 | 袁巧英 | 700 | 大庙口镇 |
| 100 | 李甲英 | 700 | 大庙口镇 |
| 101 | 彭娥英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 102 | 叶芽香 | 700 | 大庙口镇 |
| 103 | 唐嗣良 | 700 | 大庙口镇 |
| 104 | 聂春艳 | 700 | 大庙口镇 |
| 105 | 何盛玉 | 700 | 大庙口镇 |
| 106 | 周爱保 | 1000 | 横塘镇 |
| 107 | 周小凤 | 1000 | 横塘镇 |
| 108 | 周满得 | 1000 | 横塘镇 |
| 109 | 蒋姣 | 1000 | 横塘镇 |
| 110 | 荣先龙 | 1000 | 横塘镇 |
| 111 | 荣正生 | 1000 | 横塘镇 |
| 112 | 蒋玉文 | 1000 | 横塘镇 |
| 113 | 王海龙 | 1000 | 横塘镇 |
| 114 | 蒋克强 | 1000 | 横塘镇 |
| 115 | 周和平 | 1000 | 横塘镇 |
| 116 | 周卓越 | 1000 | 横塘镇 |
| 117 | 宾爱民 | 1000 | 横塘镇 |
| 118 | 马东方 | 1000 | 横塘镇 |
| 119 | 唐翠莲 | 1000 | 横塘镇 |
| 120 | 周利祥 | 1000 | 横塘镇 |
| 121 | 唐顺财 | 1000 | 石期市镇 |
| 122 | 刘建竹 | 600 | 石期市镇 |
| 123 | 蒋冬苏 | 600 | 石期市镇 |
| 124 | 蒋玲英 | 800 | 石期市镇 |
| 125 | 曹显腾 | 600 | 石期市镇 |
| 126 | 秦顺娥 | 1000 | 石期市镇 |
| 127 | 唐松柏 | 600 | 石期市镇 |
| 128 | 唐小昆 | 1000 | 井头圩镇 |
| 129 | 周田生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 130 | 唐甲玉 | 1000 | 井头圩镇 |
| 131 | 文北京 | 1000 | 井头圩镇 |
| 132 | 文满生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 133 | 武有家 | 1000 | 井头圩镇 |
| 134 | 曹平 | 1000 | 井头圩镇 |
| 135 | 俞丙元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 136 | 陈秋月 | 1000 | 井头圩镇 |
| 137 | 唐海桂 | 1000 | 井头圩镇 |
| 138 | 文素云 | 1000 | 井头圩镇 |
| 139 | 唐细妹 | 1000 | 井头圩镇 |
| 140 | 陈林云 | 1000 | 井头圩镇 |
| 141 | 陈海元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 142 | 吴小军 | 1000 | 井头圩镇 |
| 143 | 蒋昭恩 | 1000 | 井头圩镇 |
| 144 | 蒋小元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 145 | 腾坤玉 | 1000 | 井头圩镇 |
| 146 | 蒋孝华 | 1000 | 井头圩镇 |
| 147 | 石丙春 | 1000 | 井头圩镇 |
| 148 | 谢金香 | 1000 | 井头圩镇 |
| 149 | 蒋六荣 | 1000 | 井头圩镇 |
| 150 | 何春花 | 1000 | 井头圩镇 |
| 151 | 兰春生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 152 | 唐白生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 153 | 罗夏兰 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 154 | 文孟州 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 155 | 唐祥元 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 156 | 唐建明 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 157 | 唐纪常 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 158 | 翟春芽 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 159 | 伍小勇 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 160 | 胡学云 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 161 | 胡艳红 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 162 | 袁辉 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 163 | 唐甲崽 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 164 | 周知朝 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 165 | 欧树生 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 166 | 袁冬娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 167 | 李忠国 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 168 | 邓以东 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 169 | 郭千英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 170 | 李光跃 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 171 | 陈满英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 172 | 肖玉荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 173 | 蒋春来 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 174 | 唐冬兰 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 175 | 蒋义旺 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 176 | 蒋良道 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 177 | 廖满妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 178 | 魏许英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 179 | 段冬姣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 180 | 朱桂华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 181 | 唐德发 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 182 | 陶甲英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 183 | 唐庚玉 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 184 | 唐勇华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 185 | 邓平牙 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 186 | 王承冬 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 187 | 卿秋云 | 700 | 芦洪市镇 |
| 188 | 江平艳 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 189 | 王行业 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 190 | 王行字 | 500 | 芦洪市镇 |
| 191 | 王海荣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 192 | 龙桂容 | 500 | 芦洪市镇 |
| 193 | 申道友 | 800 | 芦洪市镇 |
| 194 | 易世荣 | 800 | 新圩江镇 |
| 195 | 艾可二 | 1000 | 新圩江镇 |
| 196 | 唐苏玲 | 1000 | 新圩江镇 |
| 197 | 李艮姣 | 800 | 新圩江镇 |
| 198 | 刘珈男 | 1000 | 新圩江镇 |
| 199 | 李朝玉 | 800 | 新圩江镇 |
| 200 | 唐维新 | 800 | 新圩江镇 |
| 201 | 龚丽君 | 1000 | 新圩江镇 |
| 202 | 刘登友 | 800 | 新圩江镇 |
| 203 | 易永柏 | 600 | 新圩江镇 |
| 204 | 龚后清 | 600 | 新圩江镇 |
| 205 | 卿洪嘉 | 1000 | 新圩江镇 |
| 206 | 卿甫存 | 800 | 新圩江镇 |
| 207 | 向登青 | 1000 | 新圩江镇 |
| 208 | 谢丙秀 | 1000 | 新圩江镇 |
| 209 | 唐合林 | 800 | 新圩江镇 |
| 210 | 魏吉来 | 800 | 新圩江镇 |
| 211 | 唐本荣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 212 | 唐丙香 | 800 | 新圩江镇 |
| 213 | 彭勇 | 1000 | 新圩江镇 |
| 214 | 易平金 | 800 | 新圩江镇 |
| 215 | 卿所姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 216 | 张冬姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 217 | 伍叔云 | 800 | 新圩江镇 |
| 218 | 刘海青 | 1000 | 新圩江镇 |
| 219 | 刘后发 | 1000 | 新圩江镇 |
| 220 | 唐仕福 | 800 | 新圩江镇 |
| 221 | 刘灯勇 | 1000 | 新圩江镇 |
| 222 | 翟芳和 | 1000 | 新圩江镇 |
| 223 | 李朝生 | 800 | 新圩江镇 |
| 224 | 郭宏权 | 1000 | 新圩江镇 |
| 225 | 张玲娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 226 | 张良柏 | 600 | 新圩江镇 |
| 227 | 胡息玉 | 1000 | 新圩江镇 |
| 228 | 李小中 | 1000 | 新圩江镇 |
| 229 | 罗子云 | 600 | 新圩江镇 |
| 230 | 李良财 | 1000 | 新圩江镇 |
| 231 | 段戌莫 | 800 | 新圩江镇 |
| 232 | 刘满云 | 1000 | 新圩江镇 |
| 233 | 胡顺姣 | 800 | 新圩江镇 |
| 234 | 张时国 | 1000 | 新圩江镇 |
| 235 | 邓春霞 | 1000 | 新圩江镇 |
| 236 | 蒋桂英 | 800 | 新圩江镇 |
| 237 | 李良正 | 1000 | 新圩江镇 |
| 238 | 刘金萍 | 1000 | 新圩江镇 |
| 239 | 易和顺 | 800 | 新圩江镇 |
| 240 | 蒋亚玲 | 1000 | 新圩江镇 |
| 241 | 余银钗 | 800 | 新圩江镇 |
| 242 | 李守忠 | 1000 | 新圩江镇 |
| 243 | 卿紫欣 | 800 | 新圩江镇 |
| 244 | 胡冬军 | 1000 | 新圩江镇 |
| 245 | 唐中来 | 1000 | 花桥镇 |
| 246 | 邓叔娥 | 1000 | 大盛镇 |
| 247 | 魏长学 | 600 | 南桥镇 |
| 248 | 吴启华 | 800 | 南桥镇 |
| 249 | 周秋娥 | 600 | 南桥镇 |
| 250 | 陆远堂 | 600 | 南桥镇 |
| 251 | 蒋双连 | 1000 | 川岩乡 |
| 252 | 唐阳春 | 1000 | 川岩乡 |
| 253 | 邓良英 | 600 | 水岭乡 |
| 254 | 陈松玉 | 800 | 水岭乡 |
| 255 | 何旺生 | 600 | 水岭乡 |
| 256 | 陈月清 | 800 | 水岭乡 |
| 257 | 陈玉香 | 600 | 水岭乡 |
| 258 | 唐祝生 | 600 | 水岭乡 |
| 259 | 胡己妹 | 1000 | 水岭乡 |
| 260 | 陈戊香 | 600 | 水岭乡 |
| 261 | 蒋金花 | 1000 | 水岭乡 |
| 262 | 胡良云 | 800 | 水岭乡 |
| 263 | 郭贵友 | 800 | 水岭乡 |
| 264 | 雷美荣 | 800 | 水岭乡 |
| 265 | 张良友 | 1000 | 水岭乡 |
| 266 | 胡思祥 | 600 | 水岭乡 |
| 267 | 唐莲秀 | 1000 | 水岭乡 |
| 268 | 唐满姣 | 1000 | 水岭乡 |
| 269 | 刘满秀 | 600 | 水岭乡 |
| 270 | 唐春妹 | 600 | 水岭乡 |
| 271 | 陈建华 | 600 | 水岭乡 |
| 272 | 陈雄杰 | 1000 | 水岭乡 |
| 273 | 陈典洪 | 800 | 水岭乡 |
| 274 | 文智辉 | 1000 | 水岭乡 |
| 275 | 杨步峰 | 800 | 水岭乡 |
| 276 | 曾友明 | 1000 | 舜管局 |
| 277 | 李昌发 | 1000 | 舜管局 |
| 278 | 廖继国 | 1000 | 舜管局 |
| 279 | 李叫华 | 1000 | 舜管局 |
| 280 | 阳春秀 | 1000 | 舜管局 |
| 281 | 唐新英 | 1000 | 舜管局 |
| 282 | 肖书生 | 1000 | 舜管局 |
| 283 | 阳爱林 | 1000 | 舜管局 |
| 284 | 胡彩娥 | 1000 | 舜管局 |
| 285 | 赵建国 | 1000 | 舜管局 |
| 286 | 陈菊香 | 800 | 舜管局 |
| 287 | 徐二妹 | 800 | 舜管局 |
| 288 | 唐明江 | 1000 | 舜管局 |
| 289 | 唐玉英 | 1000 | 舜管局 |
| 290 | 刘桂兰 | 1000 | 舜管局 |
| 291 | 邓秀玲 | 1000 | 舜管局 |
| 292 | 唐竹香 | 800 | 舜管局 |
| 293 | 陈铸铭 | 800 | 舜管局 |
| 294 | 罗朝平 | 1000 | 舜管局 |
| 295 | 刘敦建 | 1000 | 舜管局 |
| 296 | 邓了英 | 1000 | 舜管局 |
| 297 | 李连兴 | 800 | 舜管局 |
| 298 | 陈铸新 | 800 | 舜管局 |
| 299 | 陈佳豪 | 1000 | 舜管局 |
| 300 | 邓顺英 | 1000 | 舜管局 |
| 301 | 鄢祥义 | 1000 | 舜管局 |
| 302 | 简爱云 | 1000 | 舜管局 |
扫一扫在手机打开当前页





