2024年9月临时救助发放名册 | |||
序号 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 秦海玉 | 800 | 白牙市镇 |
2 | 陈乙元 | 800 | 白牙市镇 |
3 | 唐寿旺 | 1000 | 白牙市镇 |
4 | 佘健 | 600 | 白牙市镇 |
5 | 易立 | 1000 | 白牙市镇 |
6 | 蒋年妹 | 1000 | 白牙市镇 |
7 | 蒋中信 | 600 | 白牙市镇 |
8 | 邓正星 | 900 | 白牙市镇 |
9 | 邓荣平 | 600 | 白牙市镇 |
10 | 蒋孝军 | 1000 | 白牙市镇 |
11 | 刘平 | 1000 | 白牙市镇 |
12 | 周建华 | 600 | 白牙市镇 |
13 | 夏六生 | 600 | 白牙市镇 |
14 | 胡谋祥 | 1000 | 白牙市镇 |
15 | 胡建群 | 1000 | 白牙市镇 |
16 | 唐小平 | 500 | 白牙市镇 |
17 | 唐连翠 | 600 | 白牙市镇 |
18 | 蒋荣梁 | 1000 | 白牙市镇 |
19 | 刘颍 | 1000 | 白牙市镇 |
20 | 吴进 | 800 | 白牙市镇 |
21 | 蒋茂顺 | 1000 | 白牙市镇 |
22 | 唐庆海 | 1000 | 白牙市镇 |
23 | 蒋会春 | 700 | 白牙市镇 |
24 | 唐艳涛 | 1000 | 白牙市镇 |
25 | 荣桂平 | 1000 | 白牙市镇 |
26 | 唐乙元 | 800 | 白牙市镇 |
27 | 陈己香 | 600 | 白牙市镇 |
28 | 陈贵生 | 600 | 白牙市镇 |
29 | 唐翠玉 | 1000 | 白牙市镇 |
30 | 兰彩秀 | 1000 | 白牙市镇 |
31 | 龙得胜 | 800 | 白牙市镇 |
32 | 唐莲英 | 1000 | 白牙市镇 |
33 | 盘玉英 | 600 | 白牙市镇 |
34 | 唐兴英 | 1000 | 白牙市镇 |
35 | 唐荣元 | 1000 | 白牙市镇 |
36 | 李国生 | 1000 | 白牙市镇 |
37 | 凡祥贵 | 1000 | 白牙市镇 |
38 | 唐仁姣 | 800 | 白牙市镇 |
39 | 蒋其生 | 1000 | 白牙市镇 |
40 | 蒋小玉 | 800 | 白牙市镇 |
41 | 卿月桂 | 800 | 白牙市镇 |
42 | 蒋社生 | 1000 | 白牙市镇 |
43 | 蒋中平 | 600 | 白牙市镇 |
44 | 唐卫芳 | 1000 | 白牙市镇 |
45 | 秦祝英 | 800 | 白牙市镇 |
46 | 唐宝川 | 1000 | 白牙市镇 |
47 | 秦新田 | 1000 | 白牙市镇 |
48 | 吴元财 | 1000 | 白牙市镇 |
49 | 秦元和 | 800 | 白牙市镇 |
50 | 刘小芳 | 1000 | 白牙市镇 |
51 | 陈冬香 | 1000 | 白牙市镇 |
52 | 段申连 | 600 | 白牙市镇 |
53 | 吴东兰 | 800 | 白牙市镇 |
54 | 吴小林 | 800 | 白牙市镇 |
55 | 秦国武 | 1000 | 白牙市镇 |
56 | 李亮云 | 600 | 大庙口镇 |
57 | 文年秀 | 1000 | 大庙口镇 |
58 | 唐其忠 | 1000 | 大庙口镇 |
59 | 蔡军军 | 700 | 大庙口镇 |
60 | 唐红艳 | 1000 | 大庙口镇 |
61 | 李连玉 | 1000 | 大庙口镇 |
62 | 李先友 | 700 | 大庙口镇 |
63 | 鄢祥宣 | 600 | 大庙口镇 |
64 | 李玉娥 | 700 | 大庙口镇 |
65 | 徐裕美 | 900 | 大庙口镇 |
66 | 唐承明 | 800 | 大庙口镇 |
67 | 邓细兰 | 800 | 大庙口镇 |
68 | 邓祖杰 | 600 | 大庙口镇 |
69 | 蒋冬生 | 800 | 大庙口镇 |
70 | 刘顺英 | 700 | 大庙口镇 |
71 | 邹志锋 | 500 | 大庙口镇 |
72 | 毛汝元 | 600 | 大庙口镇 |
73 | 冷发军 | 600 | 大庙口镇 |
74 | 蒋雁辉 | 700 | 大庙口镇 |
75 | 唐芳芳 | 700 | 大庙口镇 |
76 | 文雪英 | 800 | 大庙口镇 |
77 | 唐解妹 | 700 | 大庙口镇 |
78 | 罗富生 | 600 | 大庙口镇 |
79 | 凡金凯 | 600 | 大庙口镇 |
80 | 廖雪英 | 700 | 大庙口镇 |
81 | 彭素英 | 700 | 大庙口镇 |
82 | 申戊莲 | 500 | 紫溪市镇 |
83 | 龙艳丽 | 900 | 紫溪市镇 |
84 | 唐金秀 | 900 | 紫溪市镇 |
85 | 刘汉春 | 500 | 紫溪市镇 |
86 | 唐祥义 | 1000 | 紫溪市镇 |
87 | 宾春林 | 800 | 紫溪市镇 |
88 | 郭玉林 | 600 | 紫溪市镇 |
89 | 蒋淑娥 | 700 | 紫溪市镇 |
90 | 田天隆 | 500 | 紫溪市镇 |
91 | 唐景生 | 1000 | 紫溪市镇 |
92 | 唐艳娥 | 1000 | 横塘镇 |
93 | 蒋双云 | 1000 | 横塘镇 |
94 | 唐己英 | 1000 | 横塘镇 |
95 | 蒋杏初 | 1000 | 横塘镇 |
96 | 荣国金 | 1000 | 横塘镇 |
97 | 唐小平 | 1000 | 横塘镇 |
98 | 王国星 | 1000 | 横塘镇 |
99 | 刘继洋 | 1000 | 横塘镇 |
100 | 王先亮 | 1000 | 横塘镇 |
101 | 唐发新 | 1000 | 横塘镇 |
102 | 周福英 | 1000 | 横塘镇 |
103 | 桑鹤林 | 1000 | 横塘镇 |
104 | 卿满荣 | 1000 | 横塘镇 |
105 | 蔡甲福 | 1000 | 横塘镇 |
106 | 蔡满龙 | 1000 | 横塘镇 |
107 | 唐曙俐 | 1000 | 石期市镇 |
108 | 张丽华 | 600 | 石期市镇 |
109 | 冯和平 | 900 | 井头圩镇 |
110 | 蒋仁玉 | 800 | 井头圩镇 |
111 | 万田兴 | 1000 | 井头圩镇 |
112 | 王继生 | 1000 | 井头圩镇 |
113 | 兰美玉 | 1000 | 井头圩镇 |
114 | 吴美玉 | 1000 | 井头圩镇 |
115 | 田庚英 | 1000 | 井头圩镇 |
116 | 蒋三苟 | 1000 | 井头圩镇 |
117 | 石长鑫 | 1000 | 井头圩镇 |
118 | 陈寿喜 | 800 | 井头圩镇 |
119 | 石满生 | 1000 | 井头圩镇 |
120 | 王建军 | 1000 | 端桥铺镇 |
121 | 宾银娥 | 500 | 端桥铺镇 |
122 | 雷华林 | 500 | 端桥铺镇 |
123 | 肖云仙 | 1000 | 端桥铺镇 |
124 | 陈仁生 | 1000 | 端桥铺镇 |
125 | 蒋光桂 | 1000 | 端桥铺镇 |
126 | 彭玉兰 | 500 | 端桥铺镇 |
127 | 胡君光 | 600 | 端桥铺镇 |
128 | 刘高元 | 500 | 端桥铺镇 |
129 | 胡君松 | 700 | 端桥铺镇 |
130 | 杨金玉 | 500 | 端桥铺镇 |
131 | 徐春华 | 500 | 端桥铺镇 |
132 | 周冬云 | 1000 | 端桥铺镇 |
133 | 雷纯 | 500 | 端桥铺镇 |
134 | 沈玉姣 | 600 | 端桥铺镇 |
135 | 肖德和 | 500 | 端桥铺镇 |
136 | 冯仁龙 | 1000 | 端桥铺镇 |
137 | 刘良春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
138 | 胡秋姣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
139 | 周庚香 | 1000 | 鹿马桥镇 |
140 | 唐建华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
141 | 蒋吉屯 | 1000 | 鹿马桥镇 |
142 | 蒋金元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
143 | 彭本秋 | 1000 | 鹿马桥镇 |
144 | 唐小龙 | 1000 | 鹿马桥镇 |
145 | 胡祥云 | 1000 | 鹿马桥镇 |
146 | 肖六清 | 1000 | 鹿马桥镇 |
147 | 王春香 | 1000 | 鹿马桥镇 |
148 | 陈欢妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
149 | 蒋明军 | 1000 | 鹿马桥镇 |
150 | 蒋仁善 | 1000 | 鹿马桥镇 |
151 | 王辛林 | 1000 | 鹿马桥镇 |
152 | 王桂娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
153 | 刘桂香 | 1000 | 鹿马桥镇 |
154 | 唐中秋 | 1000 | 鹿马桥镇 |
155 | 唐甲元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
156 | 秦必武 | 1000 | 鹿马桥镇 |
157 | 李来付 | 1000 | 鹿马桥镇 |
158 | 尹红丽 | 1000 | 鹿马桥镇 |
159 | 唐良平 | 1000 | 芦洪市镇 |
160 | 王承能 | 800 | 芦洪市镇 |
161 | 张桂华 | 600 | 芦洪市镇 |
162 | 汤树六 | 500 | 芦洪市镇 |
163 | 汤春苟 | 600 | 芦洪市镇 |
164 | 蔡宝艳 | 700 | 芦洪市镇 |
165 | 王建荣 | 800 | 芦洪市镇 |
166 | 罗荣泰 | 800 | 新圩江镇 |
167 | 艾小明 | 800 | 新圩江镇 |
168 | 伍世友 | 600 | 新圩江镇 |
169 | 伍永贵 | 800 | 新圩江镇 |
170 | 陈黑春 | 800 | 新圩江镇 |
171 | 胡玉姣 | 1000 | 新圩江镇 |
172 | 江佰顶 | 1000 | 新圩江镇 |
173 | 李解花 | 600 | 新圩江镇 |
174 | 唐一栋 | 800 | 新圩江镇 |
175 | 唐黑佗 | 1000 | 新圩江镇 |
176 | 向中秋 | 800 | 新圩江镇 |
177 | 唐君瑞 | 800 | 新圩江镇 |
178 | 唐建华 | 600 | 新圩江镇 |
179 | 刘方铁 | 1000 | 新圩江镇 |
180 | 刘建府 | 600 | 新圩江镇 |
181 | 胡小华 | 600 | 新圩江镇 |
182 | 胡昌善 | 800 | 新圩江镇 |
183 | 李贤能 | 1000 | 新圩江镇 |
184 | 李毅 | 1000 | 新圩江镇 |
185 | 刘先学 | 1000 | 新圩江镇 |
186 | 徐昭坤 | 1000 | 新圩江镇 |
187 | 郭小兰 | 1000 | 新圩江镇 |
188 | 李建军 | 1000 | 新圩江镇 |
189 | 夏兰桂 | 1000 | 新圩江镇 |
190 | 张梅英 | 1000 | 大盛镇 |
191 | 文方林 | 1000 | 大盛镇 |
192 | 文兰姣 | 800 | 大盛镇 |
193 | 李中月 | 1000 | 川岩乡 |
194 | 范民花 | 1000 | 川岩乡 |
195 | 李平国 | 1000 | 川岩乡 |
196 | 陈荣兴 | 1000 | 水岭乡 |
197 | 陈解英 | 1000 | 水岭乡 |
198 | 唐仁元 | 800 | 水岭乡 |
199 | 陈金平 | 800 | 水岭乡 |
200 | 王宗林 | 600 | 水岭乡 |
201 | 唐奕凯 | 1000 | 水岭乡 |
202 | 唐小和 | 700 | 水岭乡 |
203 | 伍君英 | 800 | 水岭乡 |
204 | 陈常亮 | 700 | 水岭乡 |
205 | 陈冬元 | 800 | 水岭乡 |
206 | 陈有地 | 800 | 水岭乡 |
207 | 陈解英 | 600 | 水岭乡 |
208 | 何四香 | 1000 | 水岭乡 |
209 | 唐社英 | 700 | 水岭乡 |
210 | 胡增元 | 600 | 水岭乡 |
211 | 陈典祥 | 800 | 水岭乡 |
212 | 陈青元 | 600 | 水岭乡 |
213 | 唐守先 | 700 | 水岭乡 |
214 | 唐祚行 | 1000 | 东安大庙口林场 |
215 | 阳爱林 | 800 | 东安大庙口林场 |
216 | 阳永美 | 1000 | 东安大庙口林场 |
217 | 李名清 | 800 | 东安大庙口林场 |
218 | 陈顺连 | 800 | 东安大庙口林场 |
219 | 陈义芳 | 800 | 东安大庙口林场 |
220 | 伍征团 | 1000 | 东安大庙口林场 |
221 | 曾玉玲 | 1000 | 东安大庙口林场 |
222 | 陈翠英 | 1000 | 东安大庙口林场 |
223 | 陈月英 | 1000 | 东安大庙口林场 |
224 | 沈国秀 | 1000 | 东安大庙口林场 |
225 | 陈亚秀 | 1000 | 东安大庙口林场 |
226 | 李美兰 | 1000 | 东安大庙口林场 |
227 | 邓爱兰 | 800 | 东安大庙口林场 |
228 | 李解平 | 800 | 东安大庙口林场 |
229 | 邓玉春 | 800 | 东安大庙口林场 |
合计 | 194600 |
扫一扫在手机打开当前页