| 2024年10月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 吴峰 | 600 | 白牙市镇 |
| 2 | 唐小雪 | 600 | 白牙市镇 |
| 3 | 唐海刚 | 500 | 白牙市镇 |
| 4 | 雷昌生 | 900 | 白牙市镇 |
| 5 | 郭建荣 | 900 | 白牙市镇 |
| 6 | 蒋金姣 | 1000 | 白牙市镇 |
| 7 | 付丁妹 | 1000 | 白牙市镇 |
| 8 | 毛正华 | 600 | 白牙市镇 |
| 9 | 吴丰 | 1000 | 白牙市镇 |
| 10 | 唐佑章 | 1000 | 白牙市镇 |
| 11 | 贺冬华 | 600 | 白牙市镇 |
| 12 | 滕德龙 | 700 | 白牙市镇 |
| 13 | 唐有福 | 1000 | 白牙市镇 |
| 14 | 滕坤生 | 600 | 白牙市镇 |
| 15 | 秦双娥 | 700 | 白牙市镇 |
| 16 | 何玉明 | 1000 | 白牙市镇 |
| 17 | 唐俊辉 | 600 | 白牙市镇 |
| 18 | 滕小云 | 900 | 白牙市镇 |
| 19 | 滕崇国 | 500 | 白牙市镇 |
| 20 | 唐福生 | 800 | 白牙市镇 |
| 21 | 唐义生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 22 | 盘柏生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 23 | 汪贵平 | 600 | 白牙市镇 |
| 24 | 唐小明 | 600 | 白牙市镇 |
| 25 | 邓行美 | 900 | 白牙市镇 |
| 26 | 蒋丙玉 | 1000 | 白牙市镇 |
| 27 | 龙新生 | 700 | 白牙市镇 |
| 28 | 蒋小明 | 1000 | 白牙市镇 |
| 29 | 李松生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 30 | 唐春玉 | 700 | 白牙市镇 |
| 31 | 秦小山 | 800 | 白牙市镇 |
| 32 | 唐正华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 荣文亮 | 1000 | 白牙市镇 |
| 34 | 唐美娥 | 800 | 白牙市镇 |
| 35 | 刘明玉 | 900 | 大庙口镇 |
| 36 | 袁琴 | 800 | 大庙口镇 |
| 37 | 蒋翠兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 38 | 唐光灯 | 1000 | 大庙口镇 |
| 39 | 邓小林 | 600 | 大庙口镇 |
| 40 | 刘建忠 | 600 | 大庙口镇 |
| 41 | 李忠英 | 500 | 大庙口镇 |
| 42 | 文加新 | 500 | 大庙口镇 |
| 43 | 陈培娥 | 800 | 大庙口镇 |
| 44 | 邓济懋 | 600 | 大庙口镇 |
| 45 | 李燕清 | 800 | 大庙口镇 |
| 46 | 文县东 | 700 | 大庙口镇 |
| 47 | 凡银生 | 800 | 大庙口镇 |
| 48 | 邹孝义 | 700 | 大庙口镇 |
| 49 | 胡利云 | 1000 | 大庙口镇 |
| 50 | 刘若文 | 800 | 大庙口镇 |
| 51 | 陈铸文 | 600 | 大庙口镇 |
| 52 | 李明宣 | 800 | 大庙口镇 |
| 53 | 李丰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 54 | 李继平 | 500 | 大庙口镇 |
| 55 | 彭明华 | 1000 | 大庙口镇 |
| 56 | 彭建分 | 600 | 大庙口镇 |
| 57 | 唐开国 | 1000 | 大庙口镇 |
| 58 | 彭大军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 59 | 胡贻琦 | 1000 | 大庙口镇 |
| 60 | 罗光春 | 600 | 紫溪市镇 |
| 61 | 蒋笃永 | 600 | 紫溪市镇 |
| 62 | 邓桂华 | 700 | 紫溪市镇 |
| 63 | 张建新 | 600 | 紫溪市镇 |
| 64 | 唐君友 | 600 | 紫溪市镇 |
| 65 | 周满云 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 66 | 秦金英 | 700 | 紫溪市镇 |
| 67 | 王焕琼 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 68 | 林彩云 | 1000 | 横塘镇 |
| 69 | 何新秀 | 1000 | 横塘镇 |
| 70 | 周昌松 | 1000 | 横塘镇 |
| 71 | 卿浩东 | 1000 | 横塘镇 |
| 72 | 荣文 | 1000 | 横塘镇 |
| 73 | 荣娥平 | 1000 | 横塘镇 |
| 74 | 何顺朝 | 1000 | 横塘镇 |
| 75 | 邓桂娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 76 | 伍庚玉 | 1000 | 横塘镇 |
| 77 | 荣念业 | 1000 | 横塘镇 |
| 78 | 宾建荣 | 1000 | 横塘镇 |
| 79 | 宾永松 | 1000 | 横塘镇 |
| 80 | 宾岩德 | 1000 | 横塘镇 |
| 81 | 宾俭新 | 1000 | 横塘镇 |
| 82 | 周峰 | 1000 | 横塘镇 |
| 83 | 何来清 | 800 | 石期市镇 |
| 84 | 桑显伟 | 800 | 石期市镇 |
| 85 | 荣小生 | 1000 | 石期市镇 |
| 86 | 唐芷阳 | 1000 | 石期市镇 |
| 87 | 唐松柏 | 800 | 石期市镇 |
| 88 | 蒋秀平 | 600 | 石期市镇 |
| 89 | 黄顺娥 | 600 | 石期市镇 |
| 90 | 熊天玉 | 1000 | 石期市镇 |
| 91 | 卢满军 | 1000 | 井头圩镇 |
| 92 | 文孔贤 | 1000 | 井头圩镇 |
| 93 | 卢书康 | 1000 | 井头圩镇 |
| 94 | 文勇军 | 800 | 井头圩镇 |
| 95 | 王先敏 | 1000 | 井头圩镇 |
| 96 | 王海云 | 1000 | 井头圩镇 |
| 97 | 卿兰玉 | 900 | 井头圩镇 |
| 98 | 石明芳 | 1000 | 井头圩镇 |
| 99 | 周子凯 | 500 | 端桥铺镇 |
| 100 | 潘清田 | 600 | 端桥铺镇 |
| 101 | 易平英 | 500 | 端桥铺镇 |
| 102 | 陈戊秀 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 103 | 唐秀英 | 500 | 端桥铺镇 |
| 104 | 肖瑞荣 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 105 | 唐宜林 | 600 | 端桥铺镇 |
| 106 | 唐丁妹 | 600 | 端桥铺镇 |
| 107 | 熊江华 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 108 | 胡能云 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 109 | 胡善明 | 600 | 端桥铺镇 |
| 110 | 宋顺庆 | 600 | 端桥铺镇 |
| 111 | 胡小松 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 112 | 唐品奎 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 113 | 蒋明生 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 114 | 刘天和 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 115 | 唐姣英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 116 | 翟时珍 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 117 | 胡八妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 118 | 潘满玉 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 119 | 李光武 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 120 | 陶凤娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 121 | 段绍友 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 122 | 陶福金 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 123 | 廖庚元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 124 | 蒋友玲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 125 | 王国华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 126 | 廖美华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 127 | 李天清 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 128 | 蔡金娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 129 | 陈如 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 130 | 蒋满英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 131 | 刘连平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 132 | 唐夏春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 133 | 夏桂秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 134 | 周绍应 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 135 | 唐明富 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 136 | 陈巧云 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 137 | 席美荣 | 800 | 芦洪市镇 |
| 138 | 施冬英 | 800 | 芦洪市镇 |
| 139 | 李继良 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 140 | 夏生智 | 600 | 芦洪市镇 |
| 141 | 肖吉林 | 600 | 芦洪市镇 |
| 142 | 罗伯勇 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 143 | 唐美玲 | 800 | 新圩江镇 |
| 144 | 唐海吉 | 1000 | 新圩江镇 |
| 145 | 易世荣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 146 | 易代成 | 1000 | 新圩江镇 |
| 147 | 易安双 | 1000 | 新圩江镇 |
| 148 | 罗荣虎 | 1000 | 新圩江镇 |
| 149 | 周顺娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 150 | 汪巧林 | 1000 | 新圩江镇 |
| 151 | 周小艳 | 800 | 新圩江镇 |
| 152 | 刘莉群 | 1000 | 新圩江镇 |
| 153 | 李秋华 | 1000 | 新圩江镇 |
| 154 | 唐本明 | 1000 | 新圩江镇 |
| 155 | 刘淑平 | 600 | 新圩江镇 |
| 156 | 唐下娥 | 800 | 新圩江镇 |
| 157 | 唐运石 | 800 | 新圩江镇 |
| 158 | 唐道桂 | 800 | 新圩江镇 |
| 159 | 李凤英 | 1000 | 新圩江镇 |
| 160 | 唐春林 | 1000 | 新圩江镇 |
| 161 | 彭久春 | 1000 | 新圩江镇 |
| 162 | 谢纯付 | 600 | 新圩江镇 |
| 163 | 胡玉艮 | 1000 | 新圩江镇 |
| 164 | 李爱娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 165 | 李贻财 | 800 | 新圩江镇 |
| 166 | 李小龙 | 800 | 新圩江镇 |
| 167 | 刘一则 | 1000 | 新圩江镇 |
| 168 | 蒋球云 | 800 | 新圩江镇 |
| 169 | 蒋文校 | 600 | 新圩江镇 |
| 170 | 蒋一金 | 1000 | 新圩江镇 |
| 171 | 杨吉民 | 600 | 新圩江镇 |
| 172 | 李笃春 | 800 | 新圩江镇 |
| 173 | 刘大远 | 800 | 新圩江镇 |
| 174 | 刘中才 | 1000 | 花桥镇 |
| 175 | 卿满花 | 1000 | 花桥镇 |
| 176 | 庾海清 | 1000 | 花桥镇 |
| 177 | 李荷花 | 1000 | 花桥镇 |
| 178 | 吴小兰 | 1000 | 花桥镇 |
| 179 | 岳四云 | 1000 | 大盛镇 |
| 180 | 易满元 | 1000 | 大盛镇 |
| 181 | 黄建苏 | 1000 | 大盛镇 |
| 182 | 陈卫龙 | 1000 | 大盛镇 |
| 183 | 伍顺花 | 1000 | 大盛镇 |
| 184 | 陈德财 | 800 | 大盛镇 |
| 185 | 赵秋月 | 600 | 南桥镇 |
| 186 | 周淑金 | 800 | 南桥镇 |
| 187 | 魏众英 | 800 | 南桥镇 |
| 188 | 唐明柏 | 700 | 南桥镇 |
| 189 | 唐臻正 | 700 | 南桥镇 |
| 190 | 唐臻佗 | 600 | 南桥镇 |
| 191 | 赵荣飞 | 600 | 南桥镇 |
| 192 | 吴淑贵 | 600 | 南桥镇 |
| 193 | 吴教应 | 800 | 南桥镇 |
| 194 | 陈臣再 | 700 | 南桥镇 |
| 195 | 周玉兰 | 700 | 南桥镇 |
| 196 | 雷宜勇 | 800 | 南桥镇 |
| 197 | 黎金春 | 1000 | 南桥镇 |
| 198 | 周吉花 | 1000 | 南桥镇 |
| 199 | 吴启德 | 900 | 南桥镇 |
| 200 | 李凤霞 | 800 | 南桥镇 |
| 201 | 吴启科 | 900 | 南桥镇 |
| 202 | 曾时连 | 1000 | 南桥镇 |
| 203 | 刘苏平 | 1000 | 南桥镇 |
| 204 | 吕众春 | 600 | 南桥镇 |
| 205 | 胡吉田 | 1000 | 南桥镇 |
| 206 | 吕月娥 | 800 | 南桥镇 |
| 207 | 吴启文 | 700 | 南桥镇 |
| 208 | 谢月已 | 700 | 南桥镇 |
| 209 | 蒋解姣 | 700 | 南桥镇 |
| 210 | 陈秋娥 | 900 | 南桥镇 |
| 211 | 文声华 | 1000 | 南桥镇 |
| 212 | 唐寿长 | 1000 | 南桥镇 |
| 213 | 李晒砣 | 1000 | 南桥镇 |
| 214 | 周顺宏 | 600 | 南桥镇 |
| 215 | 彭顺花 | 600 | 南桥镇 |
| 216 | 杨朱香 | 600 | 南桥镇 |
| 217 | 陈小娟 | 700 | 南桥镇 |
| 218 | 唐凤燕 | 800 | 水岭乡 |
| 219 | 艾上元 | 1000 | 水岭乡 |
| 220 | 何盛宣 | 1000 | 水岭乡 |
| 221 | 文玉英 | 700 | 水岭乡 |
| 222 | 陈祖益 | 800 | 水岭乡 |
| 223 | 郭光辉 | 1000 | 水岭乡 |
| 224 | 陈满生 | 1000 | 水岭乡 |
| 225 | 唐己英 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 226 | 阳永金 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 227 | 冷彩云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 228 | 邓祥忠 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 229 | 陈汝平 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 230 | 鄢福元 | 1000 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页




