| 2024年12月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 蒋茂林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 2 | 蒋明娟 | 500 | 白牙市镇 |
| 3 | 彭程 | 1000 | 白牙市镇 |
| 4 | 唐小云 | 600 | 白牙市镇 |
| 5 | 蒋小金 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 蒋爱生 | 600 | 白牙市镇 |
| 7 | 蒋翠秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 8 | 唐小艳 | 800 | 白牙市镇 |
| 9 | 唐美蓉 | 600 | 白牙市镇 |
| 10 | 蒋解仔 | 1000 | 白牙市镇 |
| 11 | 秦东裕 | 500 | 白牙市镇 |
| 12 | 吴教生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 13 | 陈甲元 | 500 | 白牙市镇 |
| 14 | 唐小弟 | 500 | 白牙市镇 |
| 15 | 陈春林 | 800 | 白牙市镇 |
| 16 | 陈丁生 | 800 | 白牙市镇 |
| 17 | 唐端姣 | 500 | 白牙市镇 |
| 18 | 李江平 | 600 | 白牙市镇 |
| 19 | 龙式斌 | 700 | 白牙市镇 |
| 20 | 龙生军 | 1000 | 白牙市镇 |
| 21 | 唐金元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 22 | 陈众生 | 600 | 白牙市镇 |
| 23 | 陈满春 | 700 | 白牙市镇 |
| 24 | 陈春英 | 800 | 白牙市镇 |
| 25 | 蒋丙发 | 1000 | 白牙市镇 |
| 26 | 蒋戊喜 | 800 | 白牙市镇 |
| 27 | 王庚姣 | 900 | 白牙市镇 |
| 28 | 龙忠柏 | 1000 | 白牙市镇 |
| 29 | 蒋有彩 | 600 | 白牙市镇 |
| 30 | 秦俊芳 | 1000 | 白牙市镇 |
| 31 | 龙玉秀 | 600 | 白牙市镇 |
| 32 | 唐楚华 | 600 | 白牙市镇 |
| 33 | 吴小林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 34 | 王美秀 | 800 | 白牙市镇 |
| 35 | 滕瑞华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 滕建武 | 800 | 白牙市镇 |
| 37 | 秦正保 | 1000 | 白牙市镇 |
| 38 | 秦菊仔 | 1000 | 白牙市镇 |
| 39 | 蒋女贵 | 1000 | 白牙市镇 |
| 40 | 鄢淑华 | 600 | 大庙口镇 |
| 41 | 李冬秀 | 500 | 大庙口镇 |
| 42 | 唐月英 | 700 | 大庙口镇 |
| 43 | 张春秀 | 800 | 大庙口镇 |
| 44 | 邓社元 | 800 | 大庙口镇 |
| 45 | 唐冬云 | 900 | 大庙口镇 |
| 46 | 陈茂云 | 800 | 大庙口镇 |
| 47 | 陈远成 | 700 | 大庙口镇 |
| 48 | 唐红艳 | 800 | 大庙口镇 |
| 49 | 唐宏元 | 700 | 大庙口镇 |
| 50 | 姜所英 | 800 | 大庙口镇 |
| 51 | 沈生文 | 500 | 大庙口镇 |
| 52 | 毛先贵 | 600 | 大庙口镇 |
| 53 | 康满生 | 600 | 大庙口镇 |
| 54 | 邓宏校 | 600 | 大庙口镇 |
| 55 | 文忠 | 1000 | 大庙口镇 |
| 56 | 邓海平 | 700 | 大庙口镇 |
| 57 | 廖可可 | 1000 | 大庙口镇 |
| 58 | 陈荷英 | 500 | 大庙口镇 |
| 59 | 邹孝军 | 700 | 大庙口镇 |
| 60 | 彭清明 | 700 | 大庙口镇 |
| 61 | 彭小平 | 1000 | 大庙口镇 |
| 62 | 徐前元 | 1000 | 大庙口镇 |
| 63 | 周海飞 | 1000 | 大庙口镇 |
| 64 | 陈素春 | 600 | 大庙口镇 |
| 65 | 周建华 | 1000 | 大庙口镇 |
| 66 | 陈美兰 | 700 | 大庙口镇 |
| 67 | 刘大荣 | 700 | 大庙口镇 |
| 68 | 姚忠贵 | 800 | 大庙口镇 |
| 69 | 唐建春 | 1000 | 大庙口镇 |
| 70 | 李连妹 | 700 | 大庙口镇 |
| 71 | 赵世贵 | 1000 | 大庙口镇 |
| 72 | 廖友英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 73 | 邓嗣普 | 700 | 紫溪市镇 |
| 74 | 陈兴国 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 75 | 邓光明 | 500 | 紫溪市镇 |
| 76 | 胡爱姣 | 900 | 紫溪市镇 |
| 77 | 刘万义 | 700 | 紫溪市镇 |
| 78 | 蒋小妹 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 79 | 蒋荣辉 | 900 | 紫溪市镇 |
| 80 | 蒋新妹 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 81 | 伍小平 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 82 | 蒋友加 | 800 | 紫溪市镇 |
| 83 | 周海荣 | 1000 | 横塘镇 |
| 84 | 周开明 | 1000 | 横塘镇 |
| 85 | 周湘阳 | 1000 | 横塘镇 |
| 86 | 周运林 | 1000 | 横塘镇 |
| 87 | 肖桂娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 88 | 周其林 | 1000 | 横塘镇 |
| 89 | 周凤生 | 1000 | 横塘镇 |
| 90 | 周来娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 91 | 唐凤娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 92 | 卿新华 | 1000 | 横塘镇 |
| 93 | 吕素娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 94 | 荣建平 | 1000 | 横塘镇 |
| 95 | 荣少华 | 1000 | 横塘镇 |
| 96 | 刘春华 | 1000 | 横塘镇 |
| 97 | 刘新春 | 1000 | 横塘镇 |
| 98 | 刘幼娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 99 | 贺祝英 | 600 | 石期市镇 |
| 100 | 刘松英 | 600 | 石期市镇 |
| 101 | 周和平 | 600 | 石期市镇 |
| 102 | 周秋娥 | 600 | 石期市镇 |
| 103 | 陈仙娥 | 1000 | 石期市镇 |
| 104 | 周满香 | 800 | 石期市镇 |
| 105 | 陶哑子 | 600 | 石期市镇 |
| 106 | 蒋红亮 | 1000 | 井头圩镇 |
| 107 | 唐燕玉 | 1000 | 井头圩镇 |
| 108 | 蒋良付 | 1000 | 井头圩镇 |
| 109 | 唐动生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 110 | 卿竹仔 | 1000 | 井头圩镇 |
| 111 | 蒋爱上 | 1000 | 井头圩镇 |
| 112 | 何仁元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 113 | 宾自宝 | 1000 | 井头圩镇 |
| 114 | 杨金友 | 1000 | 井头圩镇 |
| 115 | 潘德秀 | 1000 | 井头圩镇 |
| 116 | 陈海军 | 1000 | 井头圩镇 |
| 117 | 陈书多 | 1000 | 井头圩镇 |
| 118 | 罗冬青 | 1000 | 井头圩镇 |
| 119 | 唐顺青 | 1000 | 井头圩镇 |
| 120 | 廖翠林 | 1000 | 井头圩镇 |
| 121 | 王梓安 | 1000 | 井头圩镇 |
| 122 | 蒋德财 | 1000 | 井头圩镇 |
| 123 | 蒋美香 | 1000 | 井头圩镇 |
| 124 | 蒋鑫群 | 950 | 井头圩镇 |
| 125 | 蒋社生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 126 | 张天洲 | 1000 | 井头圩镇 |
| 127 | 熊国英 | 1000 | 井头圩镇 |
| 128 | 唐凯元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 129 | 唐真桂 | 1000 | 井头圩镇 |
| 130 | 唐交书 | 1000 | 井头圩镇 |
| 131 | 胡英秀 | 700 | 端桥铺镇 |
| 132 | 杨星 | 600 | 端桥铺镇 |
| 133 | 周祥文 | 600 | 端桥铺镇 |
| 134 | 胡春花 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 135 | 胡玲英 | 500 | 端桥铺镇 |
| 136 | 郑姣平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 137 | 刘先石 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 138 | 韩金凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 139 | 李天海 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 140 | 蒋小春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 141 | 邹友新 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 142 | 李仕戊 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 143 | 肖付顺 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 144 | 张灵妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 145 | 颜淑凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 146 | 伍桂娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 147 | 廖志翔 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 148 | 廖时义 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 149 | 陶小平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 150 | 陶玉荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 151 | 周英王 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 152 | 李天保 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 153 | 唐才红 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 154 | 蒋美秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 155 | 邹丁元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 156 | 蒋铁林 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 157 | 周小玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 158 | 李少冬 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 159 | 唐生仁 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 160 | 陈华春 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 161 | 邓凤兰 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 162 | 杨小平 | 600 | 芦洪市镇 |
| 163 | 席光高 | 600 | 芦洪市镇 |
| 164 | 王武林 | 600 | 芦洪市镇 |
| 165 | 汤林 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 166 | 蔡飞林 | 800 | 芦洪市镇 |
| 167 | 王敦白 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 168 | 汤桂娥 | 800 | 芦洪市镇 |
| 169 | 唐先华 | 600 | 芦洪市镇 |
| 170 | 王爱平 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 171 | 江爱红 | 800 | 芦洪市镇 |
| 172 | 席鹏 | 800 | 芦洪市镇 |
| 173 | 唐朝玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 174 | 席光武 | 800 | 芦洪市镇 |
| 175 | 蒋梓延 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 176 | 肖金妹 | 600 | 芦洪市镇 |
| 177 | 刘申凤 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 178 | 周美霞 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 179 | 席小剑 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 180 | 伍新国 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 181 | 李巧平 | 800 | 芦洪市镇 |
| 182 | 张平 | 800 | 芦洪市镇 |
| 183 | 廖雪华 | 800 | 芦洪市镇 |
| 184 | 唐道友 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 185 | 廖顺连 | 700 | 芦洪市镇 |
| 186 | 夏荣戍 | 600 | 芦洪市镇 |
| 187 | 周金翠 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 188 | 胡玉石 | 800 | 芦洪市镇 |
| 189 | 王小春 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 190 | 唐春英 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 191 | 刘付高 | 800 | 新圩江镇 |
| 192 | 胡淑云 | 1000 | 新圩江镇 |
| 193 | 卿志旺 | 800 | 新圩江镇 |
| 194 | 方冬华 | 1000 | 新圩江镇 |
| 195 | 唐伶玉 | 800 | 新圩江镇 |
| 196 | 魏小伶 | 1000 | 新圩江镇 |
| 197 | 唐明如 | 800 | 新圩江镇 |
| 198 | 夏三妹 | 1000 | 新圩江镇 |
| 199 | 吴艳春 | 1000 | 新圩江镇 |
| 200 | 唐如福 | 1000 | 新圩江镇 |
| 201 | 胡田元 | 800 | 新圩江镇 |
| 202 | 胡小艳 | 800 | 新圩江镇 |
| 203 | 胡新善 | 800 | 新圩江镇 |
| 204 | 胡涛 | 1000 | 新圩江镇 |
| 205 | 蒋艾家 | 800 | 新圩江镇 |
| 206 | 方清云 | 800 | 新圩江镇 |
| 207 | 蒋益棉 | 800 | 新圩江镇 |
| 208 | 唐知怀 | 800 | 新圩江镇 |
| 209 | 何素菊 | 1000 | 新圩江镇 |
| 210 | 蒋国四 | 1000 | 花桥镇 |
| 211 | 张荣 | 1000 | 花桥镇 |
| 212 | 石先武 | 1000 | 花桥镇 |
| 213 | 黄安堂 | 1000 | 大盛镇 |
| 214 | 潘长征 | 1000 | 大盛镇 |
| 215 | 阳英月 | 1000 | 大盛镇 |
| 216 | 蒋益礼 | 1000 | 大盛镇 |
| 217 | 徐艳花 | 1000 | 大盛镇 |
| 218 | 唐荣平 | 1000 | 大盛镇 |
| 219 | 蒋益晒 | 1000 | 大盛镇 |
| 220 | 张义春 | 1000 | 大盛镇 |
| 221 | 黄兵花 | 800 | 大盛镇 |
| 222 | 刘贵金 | 1000 | 大盛镇 |
| 223 | 黄连花 | 1000 | 大盛镇 |
| 224 | 文兰妹 | 1000 | 大盛镇 |
| 225 | 黄占伍 | 1000 | 大盛镇 |
| 226 | 黄景角 | 1000 | 大盛镇 |
| 227 | 蒋美凤 | 1000 | 川岩乡 |
| 228 | 蒋春林 | 1000 | 川岩乡 |
| 229 | 黄寿山 | 1000 | 川岩乡 |
| 230 | 蒋晓姣 | 1000 | 川岩乡 |
| 231 | 文彩云 | 1000 | 水岭乡 |
| 232 | 廖桂英 | 1000 | 水岭乡 |
| 233 | 范巧巧 | 600 | 水岭乡 |
| 234 | 陈丙新 | 800 | 水岭乡 |
| 235 | 唐解生 | 600 | 水岭乡 |
| 236 | 胡忠诚 | 900 | 水岭乡 |
| 237 | 俞文云 | 800 | 水岭乡 |
| 238 | 陈二妹 | 1000 | 水岭乡 |
| 239 | 李梅姣 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 240 | 李方林 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 241 | 简谋仁 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 242 | 唐明凤 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 243 | 罗良银 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 244 | 唐明江 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 245 | 曾祥荣 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 246 | 孙解姣 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 247 | 邓香云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 248 | 邓解兰 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 249 | 李合英 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 250 | 全玉梅 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 251 | 经发生 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 252 | 邓祥军 | 1000 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页




