| ray雷竞技官网入口2025年5月临时救助发放名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 | |
| 1 | 张学金 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 2 | 蒋松姑 | 600 | 大庙口镇 | |
| 3 | 顾艳春 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 4 | 文庆德 | 800 | 大庙口镇 | |
| 5 | 文艳春 | 500 | 大庙口镇 | |
| 6 | 刘铁军 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 7 | 刘桂英 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 8 | 经华 | 600 | 大庙口镇 | |
| 9 | 徐裕恒 | 700 | 大庙口镇 | |
| 10 | 刘建忠 | 600 | 大庙口镇 | |
| 11 | 邓社兰 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 12 | 李秀兰 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 13 | 刘梅英 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 14 | 邹维忠 | 600 | 大庙口镇 | |
| 15 | 杨月英 | 700 | 大庙口镇 | |
| 16 | 陈美玲 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 17 | 李昌旭 | 600 | 大庙口镇 | |
| 18 | 凡应辉 | 600 | 大庙口镇 | |
| 19 | 廖荣梅 | 700 | 大庙口镇 | |
| 20 | 陈玉兰 | 700 | 大庙口镇 | |
| 21 | 周永成 | 500 | 大庙口镇 | |
| 22 | 李玉娥 | 500 | 大庙口镇 | |
| 23 | 赵玉兰 | 700 | 大庙口镇 | |
| 24 | 袁亚玲 | 500 | 大庙口镇 | |
| 25 | 陈铸亿 | 900 | 大庙口镇 | |
| 26 | 邓彩玉 | 1000 | 大庙口镇 | |
| 27 | 赵品荣 | 600 | 大庙口镇 | |
| 28 | 凡专林 | 500 | 大庙口镇 | |
| 29 | 吕素娥 | 1000 | 横塘镇 | |
| 30 | 林家文 | 1000 | 横塘镇 | |
| 31 | 王凤娥 | 1000 | 横塘镇 | |
| 32 | 蒋映佳 | 1000 | 横塘镇 | |
| 33 | 荣先龙 | 1000 | 横塘镇 | |
| 34 | 荣正生 | 1000 | 横塘镇 | |
| 35 | 林啟守 | 1000 | 横塘镇 | |
| 36 | 蒋发弟 | 1000 | 横塘镇 | |
| 37 | 陈小玉 | 1000 | 横塘镇 | |
| 38 | 蒋秀媛 | 1000 | 横塘镇 | |
| 39 | 林后珍 | 1000 | 横塘镇 | |
| 40 | 宾爱民 | 1000 | 横塘镇 | |
| 41 | 宾睦军 | 1000 | 横塘镇 | |
| 42 | 刘冬玉 | 1000 | 横塘镇 | |
| 43 | 桑显纯 | 1000 | 横塘镇 | |
| 44 | 程定华 | 1000 | 横塘镇 | |
| 45 | 翟月英 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 46 | 向德余 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 47 | 唐兰娥 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 48 | 刘满荣 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 49 | 唐月英 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 50 | 唐九金 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 51 | 何元付 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 52 | 许常娥 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 53 | 陈贤冬 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 54 | 唐德友 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 55 | 唐光祥 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 56 | 唐仁平 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 57 | 唐满仔 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 58 | 袁亮生 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 59 | 李中亿 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 60 | 肖小华 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 61 | 胡纪英 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
| 62 | 刘雪姣 | 1000 | 芦洪市镇 | |
| 63 | 王本财 | 800 | 芦洪市镇 | |
| 64 | 王臣成 | 1000 | 芦洪市镇 | |
| 65 | 江爱红 | 1000 | 芦洪市镇 | |
| 66 | 唐正祥 | 800 | 芦洪市镇 | |
| 67 | 蔡道余 | 800 | 芦洪市镇 | |
| 68 | 陶时善 | 800 | 芦洪市镇 | |
| 69 | 易永安 | 800 | 芦洪市镇 | |
| 70 | 卿明春 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 71 | 唐柏华 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 72 | 郭满妹 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 73 | 易代连 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 74 | 蒋小平 | 800 | 新圩江镇 | |
| 75 | 肖海云 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 76 | 伍世桂 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 77 | 唐戊连 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 78 | 卿良元 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 79 | 卿志旺 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 80 | 伍小银 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 81 | 胡息存 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 82 | 邓苏美 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 83 | 李良军 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 84 | 李小勇 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 85 | 胡昌斌 | 1000 | 新圩江镇 | |
| 86 | 蒋素桂 | 1000 | 花桥镇 | |
| 87 | 唐雨花 | 1000 | 大盛镇 | |
| 88 | 莫小华 | 1000 | 大盛镇 | |
| 89 | 蒋优清 | 1000 | 大盛镇 | |
| 90 | 赵代清 | 700 | 南桥镇 | |
| 91 | 周芳柳 | 700 | 南桥镇 | |
| 92 | 吴艾保 | 1000 | 南桥镇 | |
| 93 | 吴启宇 | 800 | 南桥镇 | |
| 94 | 陆家社 | 1000 | 南桥镇 | |
| 95 | 曾昭许 | 800 | 南桥镇 | |
| 96 | 吴启云 | 800 | 南桥镇 | |
| 97 | 吴解春 | 1000 | 南桥镇 | |
| 98 | 吕正云 | 800 | 南桥镇 | |
| 99 | 谭能远 | 900 | 南桥镇 | |
| 100 | 徐友平 | 800 | 南桥镇 | |
| 101 | 刘春秀 | 700 | 南桥镇 | |
| 102 | 肖三花 | 650 | 南桥镇 | |
| 103 | 吴启贵 | 800 | 南桥镇 | |
| 104 | 李元东 | 1000 | 南桥镇 | |
| 105 | 许社春 | 1000 | 南桥镇 | |
| 106 | 李庚广 | 1000 | 南桥镇 | |
| 107 | 周芳洋 | 800 | 南桥镇 | |
| 108 | 周际尧 | 800 | 南桥镇 | |
| 109 | 曾昭勇 | 800 | 南桥镇 | |
| 110 | 苏玉娥 | 1000 | 南桥镇 | |
| 111 | 陈文林 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 112 | 阳春秀 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 113 | 廖继林 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 114 | 阳友林 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 115 | 李叶飞 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 116 | 冷彩云 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 117 | 伍丙宝 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 118 | 夏玉员 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 119 | 蒋东国 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 120 | 赵美兰 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 121 | 刘其书 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 122 | 陈金燕 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 123 | 陈彩萍 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 124 | 陈铸铭 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 125 | 陈春玉 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 126 | 李素云 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 127 | 罗良认 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 128 | 何玉兰 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 129 | 陈全军 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
| 130 | 陈名钢 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
扫一扫在手机打开当前页




