ray雷竞技官网入口2025年6月临时救助发放名册 | ||||
序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 | |
1 | 唐政 | 600 | 白牙市镇 | |
2 | 夏六生 | 700 | 白牙市镇 | |
3 | 郭顺林 | 600 | 白牙市镇 | |
4 | 唐宜新 | 600 | 白牙市镇 | |
5 | 唐己元 | 1000 | 白牙市镇 | |
6 | 秦菊青 | 1000 | 白牙市镇 | |
7 | 秦荣生 | 1000 | 白牙市镇 | |
8 | 秦四连 | 900 | 白牙市镇 | |
9 | 刘愿生 | 1000 | 白牙市镇 | |
10 | 秦东贵 | 1000 | 白牙市镇 | |
11 | 秦才启 | 500 | 白牙市镇 | |
12 | 秦柏林 | 700 | 白牙市镇 | |
13 | 陈社生 | 1000 | 白牙市镇 | |
14 | 雷友成 | 1000 | 白牙市镇 | |
15 | 漆冬云 | 800 | 白牙市镇 | |
16 | 唐元生 | 600 | 白牙市镇 | |
17 | 唐文新 | 800 | 白牙市镇 | |
18 | 桑海玲 | 1000 | 白牙市镇 | |
19 | 贺三英 | 1000 | 白牙市镇 | |
20 | 周双玉 | 1000 | 白牙市镇 | |
21 | 周一枝 | 1000 | 白牙市镇 | |
22 | 邓建平 | 1000 | 白牙市镇 | |
23 | 邓华丽 | 1000 | 白牙市镇 | |
24 | 蒋红生 | 700 | 白牙市镇 | |
25 | 蒋吉调 | 500 | 白牙市镇 | |
26 | 文武 | 800 | 白牙市镇 | |
27 | 李小真 | 800 | 白牙市镇 | |
28 | 陈乙生 | 1000 | 白牙市镇 | |
29 | 陈五一 | 600 | 白牙市镇 | |
30 | 唐和平 | 800 | 白牙市镇 | |
31 | 龙敏 | 800 | 白牙市镇 | |
32 | 唐泽兵 | 800 | 白牙市镇 | |
33 | 龙仁云 | 700 | 白牙市镇 | |
34 | 龙支明 | 600 | 白牙市镇 | |
35 | 龙亮铎 | 600 | 白牙市镇 | |
36 | 龙满连 | 600 | 白牙市镇 | |
37 | 蒋戊喜 | 800 | 白牙市镇 | |
38 | 蒋异春 | 800 | 白牙市镇 | |
39 | 郭发生 | 1000 | 白牙市镇 | |
40 | 陈美花 | 800 | 白牙市镇 | |
41 | 蒋文芳 | 800 | 白牙市镇 | |
42 | 蒋跃元 | 800 | 白牙市镇 | |
43 | 蒋才元 | 1000 | 白牙市镇 | |
44 | 蒋柏生 | 1000 | 白牙市镇 | |
45 | 胡玉莲 | 1000 | 白牙市镇 | |
46 | 秦庚新 | 1000 | 白牙市镇 | |
47 | 秦军生 | 800 | 白牙市镇 | |
48 | 吴爱姣 | 800 | 白牙市镇 | |
49 | 蒋树生 | 1000 | 白牙市镇 | |
50 | 刘新文 | 800 | 白牙市镇 | |
51 | 邓春元 | 1000 | 大庙口镇 | |
52 | 聂路生 | 700 | 大庙口镇 | |
53 | 朱能勇 | 1000 | 大庙口镇 | |
54 | 周笃云 | 800 | 大庙口镇 | |
55 | 陈井民 | 1000 | 大庙口镇 | |
56 | 邓爱国 | 1000 | 大庙口镇 | |
57 | 文玉兰 | 1000 | 大庙口镇 | |
58 | 周吉平 | 1000 | 大庙口镇 | |
59 | 文爱林 | 900 | 大庙口镇 | |
60 | 邓松云 | 1000 | 大庙口镇 | |
61 | 陈名发 | 600 | 大庙口镇 | |
62 | 邓彩兰 | 1000 | 大庙口镇 | |
63 | 陈祖仪 | 500 | 大庙口镇 | |
64 | 朱仕元 | 800 | 大庙口镇 | |
65 | 陈铸文 | 800 | 大庙口镇 | |
66 | 邓祯军 | 500 | 大庙口镇 | |
67 | 李伯云 | 700 | 大庙口镇 | |
68 | 陈冬香 | 500 | 大庙口镇 | |
69 | 贺安生 | 1000 | 大庙口镇 | |
70 | 陈艳辉 | 500 | 大庙口镇 | |
71 | 廖仲姣 | 1000 | 大庙口镇 | |
72 | 唐寿和 | 1000 | 大庙口镇 | |
73 | 何世江 | 900 | 大庙口镇 | |
74 | 陈庚娣 | 500 | 紫溪市镇 | |
75 | 邓军林 | 1000 | 紫溪市镇 | |
76 | 邓志刚 | 500 | 紫溪市镇 | |
77 | 秦大军 | 600 | 紫溪市镇 | |
78 | 蒋丙英 | 500 | 紫溪市镇 | |
79 | 邓成义 | 500 | 紫溪市镇 | |
80 | 伍凤英 | 500 | 紫溪市镇 | |
81 | 郭光云 | 600 | 紫溪市镇 | |
82 | 郭艳辉 | 700 | 紫溪市镇 | |
83 | 张业森 | 700 | 紫溪市镇 | |
84 | 吴立华 | 1000 | 紫溪市镇 | |
85 | 唐纯贵 | 600 | 紫溪市镇 | |
86 | 蒋小庚 | 700 | 紫溪市镇 | |
87 | 唐发国 | 700 | 紫溪市镇 | |
88 | 郑己娣 | 900 | 横塘镇 | |
89 | 蒋爱国 | 1000 | 横塘镇 | |
90 | 周顺生 | 900 | 横塘镇 | |
91 | 王焕平 | 900 | 横塘镇 | |
92 | 荣灿良 | 1000 | 横塘镇 | |
93 | 荣石普 | 900 | 横塘镇 | |
94 | 荣小同 | 1000 | 横塘镇 | |
95 | 荣孟新 | 1000 | 横塘镇 | |
96 | 荣勇军 | 1000 | 横塘镇 | |
97 | 唐己元 | 900 | 横塘镇 | |
98 | 蒋小玉 | 1000 | 横塘镇 | |
99 | 蔡新龙 | 900 | 横塘镇 | |
100 | 荣建和 | 900 | 横塘镇 | |
101 | 唐凤翠 | 900 | 横塘镇 | |
102 | 李良弟 | 900 | 横塘镇 | |
103 | 荣海林 | 1000 | 横塘镇 | |
104 | 荣顺生 | 900 | 横塘镇 | |
105 | 刘茂响 | 1000 | 石期市镇 | |
106 | 刘仁林 | 1000 | 石期市镇 | |
107 | 周泉 | 600 | 石期市镇 | |
108 | 陈建忠 | 1000 | 石期市镇 | |
109 | 陈大林 | 600 | 石期市镇 | |
110 | 刘琳玉 | 800 | 石期市镇 | |
111 | 蒋冬秀 | 1000 | 石期市镇 | |
112 | 严丙玉 | 1000 | 石期市镇 | |
113 | 毛继竹 | 1000 | 石期市镇 | |
114 | 蒋建成 | 1000 | 石期市镇 | |
115 | 周满红 | 1000 | 石期市镇 | |
116 | 唐道铁 | 600 | 石期市镇 | |
117 | 刘孟路 | 1000 | 井头圩镇 | |
118 | 刘素姣 | 1000 | 井头圩镇 | |
119 | 万四生 | 1000 | 井头圩镇 | |
120 | 王自春 | 1000 | 井头圩镇 | |
121 | 雷春姣 | 1000 | 井头圩镇 | |
122 | 王明 | 1000 | 井头圩镇 | |
123 | 李爱民 | 1000 | 井头圩镇 | |
124 | 陈顺元 | 1000 | 井头圩镇 | |
125 | 周小菊 | 1000 | 井头圩镇 | |
126 | 蒋兴春 | 1000 | 井头圩镇 | |
127 | 张满华 | 1000 | 井头圩镇 | |
128 | 唐清平 | 1000 | 井头圩镇 | |
129 | 唐六元 | 800 | 端桥铺镇 | |
130 | 雷西林 | 800 | 端桥铺镇 | |
131 | 武胜 | 1000 | 端桥铺镇 | |
132 | 李国科 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
133 | 陈时云 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
134 | 陈春娥 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
135 | 翟元芳 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
136 | 袁冬娥 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
137 | 王顺连 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
138 | 简玉英 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
139 | 胡祥云 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
140 | 李凤华 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
141 | 胡远明 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
142 | 何小梅 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
143 | 唐金娥 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
144 | 蒋红玲 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
145 | 蒋小玉 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
146 | 李娜娜 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
147 | 易小平 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
148 | 周甲英 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
149 | 李仕忠 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
150 | 周青专 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
151 | 胡冬艳 | 1000 | 鹿马桥镇 | |
152 | 唐良洪 | 1000 | 芦洪市镇 | |
153 | 何小华 | 1000 | 芦洪市镇 | |
154 | 唐仁哲 | 1000 | 芦洪市镇 | |
155 | 唐善国 | 1000 | 芦洪市镇 | |
156 | 陈建华 | 1000 | 芦洪市镇 | |
157 | 蔡宝玲 | 1000 | 芦洪市镇 | |
158 | 易满莲 | 800 | 芦洪市镇 | |
159 | 唐宇航 | 1000 | 芦洪市镇 | |
160 | 夏春姣 | 1000 | 芦洪市镇 | |
161 | 艾美英 | 1000 | 芦洪市镇 | |
162 | 夏春玲 | 1000 | 芦洪市镇 | |
163 | 陈甲英 | 1000 | 芦洪市镇 | |
164 | 张文元 | 1000 | 芦洪市镇 | |
165 | 唐良德 | 1000 | 芦洪市镇 | |
166 | 唐海国 | 1000 | 芦洪市镇 | |
167 | 贺前辛 | 800 | 芦洪市镇 | |
168 | 邓家斌 | 1000 | 芦洪市镇 | |
169 | 唐柏英 | 1000 | 新圩江镇 | |
170 | 唐明戊 | 1000 | 新圩江镇 | |
171 | 唐光林 | 1000 | 新圩江镇 | |
172 | 杨庚玉 | 1000 | 新圩江镇 | |
173 | 唐道国 | 1000 | 新圩江镇 | |
174 | 蒋公猛 | 800 | 新圩江镇 | |
175 | 方清云 | 1000 | 新圩江镇 | |
176 | 李来平 | 800 | 新圩江镇 | |
177 | 胡佐生 | 1000 | 新圩江镇 | |
178 | 蒋开砖 | 1000 | 新圩江镇 | |
179 | 李夏云 | 800 | 新圩江镇 | |
180 | 易爱军 | 1000 | 花桥镇 | |
181 | 李小华 | 1000 | 花桥镇 | |
182 | 王中华 | 1000 | 花桥镇 | |
183 | 黄应军 | 1000 | 大盛镇 | |
184 | 黄飞艳 | 1000 | 大盛镇 | |
185 | 黄先来 | 1000 | 大盛镇 | |
186 | 唐小娥 | 1000 | 大盛镇 | |
187 | 文琼艳 | 1000 | 大盛镇 | |
188 | 唐东平 | 1000 | 大盛镇 | |
189 | 雷久双 | 1000 | 大盛镇 | |
190 | 唐会秀 | 1000 | 大盛镇 | |
191 | 刘伟 | 1000 | 南桥镇 | |
192 | 胡吉年 | 1000 | 南桥镇 | |
193 | 陈元武 | 1000 | 南桥镇 | |
194 | 魏长叔 | 1000 | 南桥镇 | |
195 | 吴又球 | 800 | 南桥镇 | |
196 | 周冬花 | 600 | 南桥镇 | |
197 | 吕众春 | 500 | 南桥镇 | |
198 | 曾竹姣 | 800 | 南桥镇 | |
199 | 刘祖刚 | 950 | 南桥镇 | |
200 | 曾庆珠 | 900 | 南桥镇 | |
201 | 吴启文 | 1000 | 南桥镇 | |
202 | 吴又平 | 1000 | 南桥镇 | |
203 | 唐陶波 | 1000 | 南桥镇 | |
204 | 杨朱香 | 700 | 南桥镇 | |
205 | 周玉快 | 1000 | 南桥镇 | |
206 | 雷久远 | 600 | 南桥镇 | |
207 | 陈常林 | 1000 | 水岭乡 | |
208 | 陈建世 | 1000 | 水岭乡 | |
209 | 唐磊 | 1000 | 水岭乡 | |
210 | 唐仁秀 | 1000 | 水岭乡 | |
211 | 陈常友 | 800 | 水岭乡 | |
212 | 文玉英 | 1000 | 水岭乡 | |
213 | 陈新民 | 1000 | 水岭乡 | |
214 | 唐纯福 | 600 | 水岭乡 | |
215 | 伍己秀 | 700 | 水岭乡 | |
216 | 陈桂姣 | 900 | 水岭乡 | |
217 | 唐柳英 | 1000 | 水岭乡 | |
218 | 曾友明 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
219 | 阳永美 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
220 | 唐姣英 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
221 | 黄明其 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
222 | 廖余保 | 800 | 东安大庙口林场 | |
223 | 戴满妹 | 800 | 东安大庙口林场 | |
224 | 邓香云 | 800 | 东安大庙口林场 | |
225 | 唐金云 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
226 | 陈才权 | 1000 | 东安大庙口林场 | |
227 | 张红辉 | 1000 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页