地方生产总值、农村经济(一) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
▲地方生产总值 | 万元 | 215887 | 14.1 | |
第一产业 | 万元 | 47226 | 5.2 | |
第二产业 | 万元 | 63122 | 19.2 | |
工业增加值 | 万元 | 47264 | 20.3 | |
第三产业 | 万元 | 105539 | 15.5 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 88975.36 | 5.23 | |
#农业产值 | 万元 | 46604.1 | 4.73 | |
林业产值 | 万元 | 2197.14 | 9.3 | |
牧业产值 | 万元 | 32434.85 | 5.68 | |
渔业产值 | 万元 | 7131.27 | 5.34 | |
服务业产值 | 万元 | 608 | 8.13 | |
主要农产品产量及播种面积 | ||||
牲猪出栏 | 万头 | 24.48 | 5.7 | |
牛出栏 | 万头 | 0.47 | 4.4 | |
羊出栏 | 万只 | 1.95 | 4.2 | |
家禽出笼 | 万羽 | 340.71 | 5.1 | |
水产品产量 | 吨 | 9053.86 | 5.4 | |
注:▲本页为市局二季度定案数。 | ||||
地方生产总值、农村经济(二) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
早 稻 | 亩 | 378000 | 3.4 | |
中 稻 | 亩 | 48900 | 6.5 | |
晚 稻 | 398250 | -0.1 | ||
玉 米 | 亩 | 72150 | 24.9 | |
豆 类 | 亩 | 63300 | 2.6 | |
薯 类 | 亩 | 63000 | 5.5 | |
花 生 | 亩 | 46800 | 2.6 | |
棉 花 | 亩 | 5100 | 3 | |
甘 蔗 | 亩 | 20550 | 3 | |
烟 叶 | 亩 | 6450 | 4.8 | |
蔬 菜 | 亩 | 309450 | 5.4 | |
瓜 果 | 亩 | 42600 | 2.8 | |
工业产值、增加值和产销率主要指标 | ||||
计量单位:万元、% | ||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
全部工业总产值 | 37048 | 225141 | 36.1 | |
规模以上工业总产值 | 24204 | 165066 | 47.2 | |
规模以下工业总产值 | 12844 | 60075 | 12.8 | |
在规模以上工业总产值中: | ||||
# 轻工业 | 4138 | 27952 | 239.9 | |
重工业 | 20066 | 137115 | 31.9 | |
# 国有企业 | 1934 | 14751 | 53.7 | |
集体企业 | 477 | 2606 | 15 | |
股份制企业 | 10255 | 64706 | 45.2 | |
外商及港澳台企业 | 973 | 11157 | 3.2 | |
其他经济类型企业 | 10564 | 71846 | 59.9 | |
全部工业增加值 | 14757 | 71538 | 21.4 | |
#规模以上工业增加值 | 7691 | 52915 | 24.9 | |
规模以下工业增加值 | 7066 | 18623 | 12.6 | |
规模以上工业产品销售率 | 99.2 | 99.1 | -0.4 | |
工业产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) |
单 位 | 累 计 | |||
工业产品产量 | ||||
发电量 | 万千瓦时 | 1220 | 11157 | -1.6 |
水电 | 万千瓦 | 1220 | 11157 | -1.6 |
大米加工 | 吨 | 4999 | 15538 | 41.3 |
人造板 | 立方米 | 2325 | 13130 | -10.6 |
纤维板 | 立方米 | 807 | 5318 | 140.2 |
水泥 | 万吨 | 6.042 | 40.368 | 21.2 |
铁合金 | 吨 | 60424 | 403677 | 1.33 |
十种有色金属 | 吨 | 414 | 5012 | 0.14 |
锌 | 吨 | 222 | 1724 | 34.3 |
锑 | 吨 | 192 | 3288 | -10.9 |
发电设备 | 千瓦 | 2738 | 16672 | 39.6 |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2738 | 16672 | 39.6 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 5104 | 34524 | 46.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1950 | 18538 | 29.4 |
规模工业主要效益指标 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
一、企业个数 | 个 | 56 | ||
其中:亏损企业数 | 个 | 2 | ||
国有及国有控股 | 个 | 1 | ||
二、工业经济效益综合指数 | % | 209.6 | 10.2 | |
其中: ①总资产贡献率 | % | 15.9 | 3.7 | |
②资本保值增值率 | % | 86.3 | 1.4 | |
③资产负债率 | % | 66.3 | 8.4 | |
④流动资产周转率 | 次 | 4.9 | 0.2 | |
⑤成本费用利润率 | % | 3.1 | 0.2 | |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 134724 | 11.7 | |
⑦产品销售率 | % | 99.1 | -0.4 | |
三、应收账款净额 | 万元 | 13488 | 4.6 | |
四、产成品 | 万元 | 7990 | 29 | |
五、资产总计 | 万元 | 106793 | 7.5 | |
六、负债总计 | 万元 | 70762 | 23.1 | |
七、产品销售收入 | 万元 | 136217 | 50.8 | |
八、管理费用 | 万元 | 3835 | 69.5 | |
九、财务费用 | 万元 | 1256 | 34.4 | |
十、利税总额 | 万元 | 8659 | 40.8 | |
其中:利润总额 | 万元 | 4144 | 62.6 | |
盈利企业盈利额 | 万元 | 4422 | 68.3 | |
亏损企业亏损额 | 万元 | 278 | ||
应交增值税 | 万元 | 2878 | 30.2 | |
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6677 | 11.8 | |
注:效益指标为上月数据。 | ||||
全社会固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 |
±% | ||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 30559 | 165128 | 41.7 |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 27180 | 141491 | 47.4 |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 12280 | 61596 | 32.4 |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 10200 | 56965 | 57.8 |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 4100 | 22730 | 57.7 |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 3379 | 23637 | 15.2 |
目固定资产 | ||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 3379 | 23637 | 15.2 |
完成额 | ||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 4 | 73 | 32.7 |
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 26980 | 139096 | 54.2 |
金融机构信贷支出 | ||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 |
余 额 | ±额 | ±% | ||
金融机构各项存款 | 万元 | 344877 | 36496 | 11.8 |
企业存款 | 万元 | 28918 | 5521 | 23.6 |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 281420 | 28992 | 11.5 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 130022 | 11461 | 9.7 |
短期贷款 | 万元 | 101933 | 7208 | 7.6 |
工业贷款 | 万元 | 1100 | -9 | -0.2 |
商业贷款 | 万元 | 18868 | -1232 | -6.1 |
农业贷款 | 万元 | 55482 | 5198 | 10.3 |
中长期贷款 | 万元 | 27873 | 4719 | 20.4 |
基本建设贷款 | 万元 | 6367 | -3705 | -36.8 |
金融机构现金收入 | 万元 | 622559 | 99986 | 19.1 |
储蓄存款收入 | 万元 | 517861 | 105365 | 25.5 |
金融机构现金支出 | 万元 | 623733 | 99363 | 18.9 |
工资性支出 | 万元 | 13142 | 870 | 7.1 |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 1174 | -623 | 34.7 |
注:现金收支指标为同期±%。 | ||||
财 政 收 支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% |
财政总收入 | 万元 | 881 | 9444 | 22.3 |
一般预算收入 | 万元 | 659 | 7279 | 14.9 |
税收收入 | 万元 | 339 | 3714 | 44.6 |
增值税 | 万元 | 74 | 722 | 56.3 |
营业税 | 万元 | 121 | 1671 | 61.3 |
企业所得税 | 万元 | 15 | 103 | -48.5 |
非税收入 | 万元 | 320 | 3565 | -5.4 |
专项收入 | 万元 | 10 | 160 | 58.4 |
其他收入 | 万元 | 0 | 576 | -69.8 |
上划“两税”收入 | 万元 | 222 | 2165 | 56.2 |
一般预算支出 | 万元 | 4835 | 25952 | 48.8 |
一般公共服务 | 万元 | 802 | 5041 | 34.1 |
科学技术 | 万元 | 8 | 55 | -5.2 |
农林水事务 | 万元 | 509 | 1909 | 30.8 |
教育支出 | 万元 | 734 | 6694 | 44.1 |
医疗卫生支出 | 万元 | 1120 | 2518 | 136.2 |
公共安全 | 万元 | 157 | 1354 | 15.6 |
社会保障和就业 | 万元 | 508 | 5372 | 41.5 |
城镇住户基本情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
一、家庭总收入 | 元/人 | 930.58 | 7189.72 | 16.35 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 832.42 | 6829.07 | 16.91 |
(一)工薪收入 | 元/人 | 559.17 | 4586.77 | 21.38 |
(二)经营收入 | 元/人 | 97.09 | 752.66 | 12.07 |
(三)财产性收入 | 元/人 | 101.97 | 361.65 | -0.95 |
(四)转移性收入 | 元/人 | 172.34 | 1488.65 | 9.14 |
二、家庭总支出 | 元/人 | 1286.9 | 6450.84 | 6.57 |
其中:消费支出 | 元/人 | 766.46 | 4740.9 | 13.11 |
1、食品 | 元/人 | 258.2 | 1859.87 | 13.12 |
2、衣着 | 元/人 | 55.29 | 497.67 | 5.96 |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 104.6 | 370.94 | 42.82 |
4、医疗保健 | 元/人 | 47.7 | 406.79 | 0.04 |
5、交通和通信 | 元/人 | 53.88 | ########### | 22.48 |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 400.68 | -45.16 |
7、居住 | 元/人 | 190.25 | 758.66 | 167.9 |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 7.97 | 67.65 | -23.5 |
农村居民生活收支情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% |
农民人均现金收入 | 元 | 747.3 | 1904.5 | 19.19 |
1:工资性收入 | 元 | 230.46 | 629.86 | 22.77 |
2:家庭经营收入 | 元 | 437.23 | 1053.43 | 8.7 |
3:财产性收入 | 元 | 22.61 | 75.81 | 266.36 |
4:转移性收入 | 元 | 57 | 145.4 | 52.97 |
农民人均现金总支出 | 元 | 936.69 | 1706.79 | 23.95 |
1:生产费用支出 | 元 | 336.46 | 420.86 | 24.22 |
#家庭经营费用支出 | 元 | 329.51 | 394.01 | 23.77 |
2:生活消费支出 | 元 | 566.63 | 1148.53 | 29.85 |
#食品支出 | 元 | 186 | 444.1 | 55.22 |
衣着支出 | 元 | 18.74 | 75.74 | 40.26 |
居住支出 | 元 | 101.13 | 143.93 | 25.14 |
家庭用品及服务 | 元 | 53.67 | 100.77 | 70.42 |
交通和通讯 | 元 | 64.18 | 120.18 | 46.16 |
文教娱乐及服务 | 元 | 28.55 | 68.95 | -49.38 |
医疗保健 | 元 | 95.56 | 158.36 | 44.29 |
其他商品及服务 | 元 | 18.61 | 36.51 | -12.1 |
3:财产性支出 | 元 | 2.2 | 1.52 | -88.61 |
4:转移性支出 | 元 | 33.47 | 135.87 | -3.03 |
5:税费支出 | 元 | — | — | — |
国内外贸易、邮电 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 10922.6 | 86063.4 | 17.1 |
按销售地区分: | ||||
1.县 | 万元 | 5967.6 | 49073.4 | 20 |
2.县以下 | 万元 | 4955 | 36990 | 13.5 |
按行业分: | ||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 9729.4 | 75977 | 17.4 |
限额以上 | 万元 | 2828.4 | 13943 | 183 |
限额以下及个体户 | 万元 | 6901 | 62034 | 3.7 |
2.餐饮业 | 万元 | 1193.2 | 9819.4 | 17.8 |
3.其他 | 万元 | 0 | 267 | 8.1 |
实际利用到位内资 | 万元 | 71815 | ||
实际利用外资 | 万美元 | |||
邮电业务总量 | 万元 | |||
固定电话用户数 | 万户 | |||
移动电话用户数 | 万户 | |||
小灵通用户数 | 户 | |||
宽带用户数 | 户 | |||
相关政策