地方生产总值、农村经济 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
▲地方生产总值 | 万元 | 437578 | 11.8 | ||
第一产业 | 万元 | 142288 | 5.8 | ||
第二产业 | 万元 | 107738 | 16.7 | ||
工业增加值 | 万元 | 83891 | 20.9 | ||
第三产业 | 万元 | 187552 | 13.9 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 255978 | 5.2 | ||
#农业产值 | 万元 | 141437.7 | 5.1 | ||
林业产值 | 万元 | 13315.5 | 5.5 | ||
牧业产值 | 万元 | 87873.5 | 5.4 | ||
渔业产值 | 万元 | 12199.3 | 2.3 | ||
服务业产值 | 万元 | 1152 | 17 | ||
主要农产品产量及播种面积 | |||||
牲猪出栏 | 万头 | 64.67 | 5.5 | ||
牛出栏 | 万头 | 2.12 | 7.6 | ||
羊出栏 | 万只 | 3.48 | 7.4 | ||
家禽出笼 | 万羽 | 956.54 | 6.4 | ||
水产品产量 | 吨 | 17001 | 6.4 | ||
注:▲地方生产总值为市局定案数。 | |||||
地方生产总值、农村经济(二) | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
早 稻 | 千公顷 | 24.37 | 5.73 | ||
中 稻 | 千公顷 | 3.06 | -20.1 | ||
晚 稻 | 亩 | 26.58 | 4.28 | ||
玉 米 | 亩 | 3.85 | 5.48 | ||
豆 类 | 亩 | 4.11 | 1.48 | ||
薯 类 | 亩 | 3.98 | 6.13 | ||
花 生 | 亩 | 3.04 | 3.4 | ||
棉 花 | 亩 | 0.33 | -8.33 | ||
甘 蔗 | 亩 | 1.33 | 33 | ||
烟 叶 | 亩 | 0.41 | 141.18 | ||
蔬 菜 | 亩 | 19.56 | 3.16 | ||
瓜 果 | 亩 | 2.76 | 23.21 | ||
早 稻 | 吨 | 147244 | 6.71 | ||
中 稻 | 吨 | 20334 | -19.52 | ||
晚 稻 | 吨 | 179487 | 5.49 | ||
玉 米 | 吨 | 17672 | 6.51 | ||
豆 类 | 吨 | 10825 | 4.22 | ||
薯 类 | 吨 | 17524 | 6.82 | ||
蔬 菜 | 吨 | 528003 | 5.49 | ||
工业产值、增加值和产销率主要指标 | |||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | 223365 | 27.9 | |||
规模以上工业总产值 | 161648 | 32.2 | |||
规模以下工业总产值 | 61717 | 17.9 | |||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 683 | 12278 | 26.9 | ||
重工业 | 9418 | 149369 | 32.6 | ||
# 国有企业 | 1429 | 15484 | -5.2 | ||
集体企业 | 179 | 3185 | 47.4 | ||
股份制企业 | 4368 | 65320 | 45.9 | ||
外商及港澳台企业 | 98 | 11989 | 13.2 | ||
其他经济类型企业 | 4028 | 65671 | 35.5 | ||
全部工业增加值 | 83981 | 20.9 | |||
#规模以上工业增加值 | 52315 | 21.2 | |||
规模以下工业增加值 | 31666 | 17.4 | |||
规模以上工业产品销售率 | 101.3 | 99.7 | 0.4 | ||
注:规模以下工业总产值为市局核定数。 | |||||
工业产品产量及用电量 |
|||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1034 | 18721 | 33.4 | |
水电 | 万千瓦 | 1034 | 18721 | 33.4 | |
大米加工 | 吨 | 8.4 | 16054 | 91.6 | |
人造板 | 立方米 | 1461 | 21893 | 6.03 | |
纤维板 | 立方米 | 2214 | 22.9 | ||
水泥 | 万吨 | 2.75 | 48.51 | 3.9 | |
铁合金 | 吨 | 3544 | 56481 | 22.4 | |
十种有色金属 | 吨 | 300 | 5829 | 4.8 | |
锌 | 吨 | 300 | 2101 | 11.7 | |
锑 | 吨 | 3728 | 1.3 | ||
发电设备 | 千瓦 | 1003 | 17662 | 33.5 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 1003 | 17662 | 33.5 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 2744 | 32472 | 8.1 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2522 | 24161 | -8.4 | |
规模工业主要效益指标 |
|||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 53 | |||
其中:亏损企业数 | 个 | ||||
国有及国有控股 | 个 | ||||
二、工业经济效益综合指数 | % | 169 | 13.7 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 12.5 | -0.2 | ||
②资本保值增值率 | % | 132.6 | 15.2 | ||
③资产负债率 | % | 46.1 | -9.2 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 4.3 | 0.8 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 3.9 | -0.3 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 79349 | 14.1 | ||
⑦产品销售率 | % | 99.7 | 0.4 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 15832 | 9.1 | ||
四、产成品 | 万元 | 6025 | 59.2 | ||
五、资产总计 | 万元 | 127613 | 10.2 | ||
六、负债总计 | 万元 | 58889 | -8.1 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 163878 | 32.1 | ||
八、管理费用 | 万元 | 4456 | 14.1 | ||
九、财务费用 | 万元 | 1580 | 11.1 | ||
十、利税总额 | 万元 | 14332 | 7.1 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 6081 | 22.1 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 6081 | 22.1 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | ||||
应交增值税 | 万元 | 5059 | -7.1 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6593 | 6.2 | ||
全社会固定资产投资 |
|||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
±% | |||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 19551 | 189026 | 65.5 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 17736 | 141610 | 64.6 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 11808 | 78137 | 80.1 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 4658 | 41633 | 91.6 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 1270 | 21840 | 4.5 | |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 1815 | 32966 | 16.8 | |
目固定资产 | |||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 1815 | 32966 | 16.8 | |
完成额 | |||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 73 | |||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 14295 | 132384 | 71.1 | |
金融机构信贷支出 |
|||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 308376 | 55516 | 22 | |
企业存款 | 万元 | 23394 | 4928 | 26.7 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 252425 | 40068 | 18.9 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 118562 | 2643 | 2.3 | |
短期贷款 | 万元 | 94726 | 3151 | 3.4 | |
工业贷款 | 万元 | 1109 | 630 | 31.5 | |
商业贷款 | 万元 | 20100 | -8182 | -28.9 | |
农业贷款 | 万元 | 50284 | 2312 | 4.8 | |
中长期贷款 | 万元 | 23153 | -651 | -2.7 | |
基本建设贷款 | 万元 | 10215 | -1534 | -13.1 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 785617 | 6 | ||
储蓄存款收入 | 万元 | 611785 | 1 | ||
金融机构现金支出 | 万元 | 795077 | 7 | ||
工资性支出 | 万元 | 18516 | 3 | ||
投放(+)回笼(-) | 万元 | 9460 | 17 | ||
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 1965 | 11888 | 14.4 | |
一般预算收入 | 万元 | 2001 | 9500 | 18.6 | |
增值税 | 万元 | 92 | 796 | 0.5 | |
营业税 | 万元 | 1072 | 2402 | 40.5 | |
企业所得税 | 万元 | 221 | 59 | ||
专项收入 | 万元 | 71 | 221 | 5.7 | |
其他收入 | 万元 | 170 | 2099 | 38.3 | |
上划“两税”收入 | 万元 | 274 | 2388 | 21.3 | |
一般预算支出 | 万元 | 17905 | 43414 | 31.6 | |
企业挖潜改造资金 | 万元 | 81 | 610 | 100 | |
科技三项支出 | 万元 | 43 | 78 | 8.3 | |
农业支出 | 万元 | 1769 | 2968 | 44.5 | |
教育支出 | 万元 | 4037 | 10387 | 20.3 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 1096 | 2817 | 89.1 | |
行政管理费 | 万元 | 580 | 3790 | 13.2 | |
城市维护费 | 万元 | 57 | 433 | 8.3 | |
城镇住户基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 707.73 | 9324.3 | 12.6 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 697 | 8901.3 | 13.9 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 458.35 | 5566.32 | 8.9 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 60.66 | 1066.97 | 51 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 56.88 | 691.44 | 214 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 131.88 | 1999.62 | 8.9 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 989.44 | 9002 | 20.1 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 865.24 | 6611.4 | 16.6 | |
1、食品 | 元/人 | 227.16 | 2517.9 | 9.5 | |
2、衣着 | 元/人 | 66.31 | 654.7 | 13.3 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 34.33 | 438.7 | -16.9 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 55.37 | 557.5 | 41.9 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 46.21 | ########### | 5.7 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 1051 | 27.4 | |
7、居住 | 元/人 | 358.73 | 809.2 | 51.7 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 12.8 | 116 | 56.9 | |
农村居民生活收支情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本年 | 去年 | 同比±% | |
农民人均现金收入 | 元 | 4327.6 | 3712.6 | 16.57 | |
1:工资性收入 | 元 | 968.4 | 807.4 | 19.94 | |
2:家庭经营收入 | 元 | 3089 | 2788 | 10.8 | |
3:财产性收入 | 元 | 21.8 | 3.7 | 485.06 | |
4:转移性收入 | 元 | 248.4 | 113.4 | 118.93 | |
农民人均现金总支出 | 元 | 3223.8 | 2868.6 | 12.38 | |
1:生产费用支出 | 元 | 1176.4 | 1137.1 | 3.46 | |
#家庭经营费用支出 | 元 | 1153.6 | 1114.6 | 3.5 | |
2:生活消费支出 | 元 | 1837.2 | 1624.9 | 13.07 | |
#食品支出 | 元 | 649.6 | 634.7 | 2.35 | |
衣着支出 | 元 | 113.8 | 112.4 | 1.24 | |
居住支出 | 元 | 229.9 | 234 | -1.78 | |
家庭用品及服务 | 元 | 111.9 | 114.5 | -2.26 | |
交通和通讯 | 元 | 177.1 | 133.6 | 32.6 | |
文教娱乐及服务 | 元 | 275.9 | 227.4 | 21.32 | |
医疗保健 | 元 | 215.8 | 134.9 | 59.93 | |
其他商品及服务 | 元 | 63.3 | 33.3 | 89.87 | |
3:财产性支出 | 元 | 19.3 | 10.4 | 86.53 | |
4:转移性支出 | 元 | 190.7 | 96 | 98.56 | |
农民人均纯收入 | 元 | 3491.2 | 3221 | 8.39 | |
注:十二月份,“农民人均现金收入”改为“农民人均纯收入”。 | |||||
国内外贸易、邮电 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 109514 | 96193 | 13.9 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 59990.7 | 51510 | 16.5 | |
2.县以下 | 万元 | 49523 | 44683 | 10.8 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 95703.2 | 84227 | 13.6 | |
限额以上 | 万元 | 8214.2 | 6127.1 | 34.1 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 87489 | 78099.9 | 12 | |
2.餐饮业 | 万元 | 13427.5 | 11627 | 15.5 | |
3.其他 | 万元 | 383 | 339 | 13 | |
实际利用到位内资 | 万元 | 101050 | 44.6 | ||
实际利用外资 | 万美元 | 2415 | 60.5 | ||
邮电业务总量 | 万元 | 8220 | 6.6 | ||
固定电话用户数 | 万户 | 5.82 | |||
移动电话用户数 | 万户 | 7.37 | |||
小灵通用户数 | 户 | 6139 | |||
宽带用户数 | 户 | 4531 | |||
相关政策