地方生产总值、农村经济 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
▲地方生产总值 | 万元 | 215887 | 14.1 | |
第一产业 | 万元 | 47226 | 5.2 | |
第二产业 | 万元 | 63122 | 19.2 | |
工业增加值 | 万元 | 47264 | 20.3 | |
第三产业 | 万元 | 105539 | 15.5 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 88975.36 | 5.23 | |
#农业产值 | 万元 | 46604.1 | 4.73 | |
林业产值 | 万元 | 2197.14 | 9.3 | |
牧业产值 | 万元 | 32434.85 | 5.68 | |
渔业产值 | 万元 | 7131.27 | 5.34 | |
服务业产值 | 万元 | 608 | 8.13 | |
主要农产品产量及播种面积 | ||||
牲猪出栏 | 万头 | 24.48 | 5.7 | |
牛出栏 | 万头 | 0.47 | 4.4 | |
羊出栏 | 万只 | 1.95 | 4.2 | |
家禽出笼 | 万羽 | 340.71 | 5.1 | |
水产品产量 | 吨 | 9053.86 | 5.4 | |
注:▲本页为市局二季度定案数。 | ||||
地方生产总值、农村经济(二) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
早 稻 | 亩 | 378000 | 3.4 | |
中 稻 | 亩 | 48900 | 6.5 | |
玉 米 | 亩 | 54000 | 3.1 | |
豆 类 | 亩 | 60750 | 2.5 | |
薯 类 | 亩 | 52200 | 3.3 | |
花 生 | 亩 | 46800 | 2.6 | |
棉 花 | 亩 | 5100 | 3 | |
甘 蔗 | 亩 | 20550 | 3 | |
烟 叶 | 亩 | 6450 | 4.9 | |
蔬 菜 | 亩 | 147600 | 2.9 | |
瓜 果 | 亩 | 47600 | 2.8 | |
工业产值、增加值和产销率主要指标 | ||||
计量单位:万元、% | ||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
全部工业总产值 | 31402 | 188094 | 35.8 | |
规模以上工业总产值 | 23971 | 140863 | 45.7 | |
规模以下工业总产值 | 7431 | 47231 | 12.9 | |
在规模以上工业总产值中: | ||||
# 轻工业 | 4095 | 23814 | 234.4 | |
重工业 | 19876 | 117049 | 32.8 | |
# 国有企业 | 1797 | 12817 | 53.4 | |
集体企业 | 458 | 2128 | 13.2 | |
股份制企业 | 9591 | 54450 | 42.7 | |
外商及港澳台企业 | 1751 | 10184 | 9 | |
其他经济类型企业 | 10373 | 61282 | 63.4 | |
全部工业增加值 | 9517 | 56781 | 21.7 | |
#规模以上工业增加值 | 7697 | 45224 | 24.2 | |
规模以下工业增加值 | 1820 | 11557 | 12.7 | |
规模以上工业产品销售率 | 100 | 99.1 | -0.3 | |
工业产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) |
单 位 | 累 计 | |||
工业产品产量 | ||||
发电量 | 万千瓦时 | 1231 | 9937 | 2.4 |
水电 | 万千瓦 | 1231 | 9937 | 2.4 |
大米加工 | 吨 | 4195 | 10539 | 22.7 |
人造板 | 立方米 | 2248 | 10805 | -13.4 |
纤维板 | 立方米 | 791 | 4511 | 103.8 |
水泥 | 万吨 | 5.72 | 34.33 | 19.4 |
铁合金 | 吨 | 6312 | 32227 | -0.48 |
十种有色金属 | 吨 | 500 | 4598 | 8.3 |
锌 | 吨 | 196 | 1502 | 27.2 |
锑 | 吨 | 304 | 3096 | 0.98 |
发电设备 | 千瓦 | 2700 | 13934 | 38.9 |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2700 | 13934 | 38.9 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 5083 | 29420 | 42.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2723 | 16588 | 31.3 |
规模工业主要效益指标 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
一、企业个数 | 个 | 56 | ||
其中:亏损企业数 | 个 | 2 | ||
国有及国有控股 | 个 | 1 | ||
二、工业经济效益综合指数 | % | 218.9 | 29.7 | |
其中: ①总资产贡献率 | % | 14.4 | 2.4 | |
②资本保值增值率 | % | 108.4 | 7.4 | |
③资产负债率 | % | 62.3 | 12.2 | |
④流动资产周转率 | 次 | 5.6 | 1.2 | |
⑤成本费用利润率 | % | 3.4 | 0.4 | |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 138553 | 11.8 | |
⑦产品销售率 | % | 99 | -0.2 | |
三、应收账款净额 | 万元 | 11051 | -18.4 | |
四、产成品 | 万元 | 6829 | 5.3 | |
五、资产总计 | 万元 | 95083 | 2.7 | |
六、负债总计 | 万元 | 59305 | 26.1 | |
七、产品销售收入 | 万元 | 113057 | 44.4 | |
八、管理费用 | 万元 | 3496 | 93.1 | |
九、财务费用 | 万元 | 1091 | 42.5 | |
十、利税总额 | 万元 | 7676 | 60.8 | |
其中:利润总额 | 万元 | 3602 | 62.3 | |
盈利企业盈利额 | 万元 | 3806 | 66.3 | |
亏损企业亏损额 | 万元 | 204 | -201.6 | |
应交增值税 | 万元 | 2643 | 78.4 | |
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6528 | 11.1 | |
注:效益指标为上月数据。 | ||||
全社会固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 |
±% | ||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 35949 | 134569 | 35.4 |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 33080 | 114311 | 39.4 |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 15010 | 48716 | 26.1 |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 14370 | 46765 | 47.5 |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 3700 | 18830 | 58.8 |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 2869 | 20258 | 16.5 |
目固定资产 | ||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 2869 | 20258 | 16.5 |
完成额 | ||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 69 | 25.5 | |
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 69360 | 61.6 | |
金融机构信贷支出 | ||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 |
余 额 | ±额 | ±% | ||
金融机构各项存款 | 万元 | 345552 | 37170 | 12.1 |
企业存款 | 万元 | 29374 | 5978 | 25.6 |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 282771 | 30342 | 12 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 128433 | 9872 | 8.3 |
短期贷款 | 万元 | 100706 | 5981 | 6.3 |
工业贷款 | 万元 | 1100 | -9 | -0.2 |
商业贷款 | 万元 | 17868 | -2232 | -12 |
农业贷款 | 万元 | 55084 | 4800 | 9.5 |
中长期贷款 | 万元 | 27492 | 4338 | 18.7 |
基本建设贷款 | 万元 | 9267 | -805 | -8 |
金融机构现金收入 | 万元 | 548211 | 86060 | 18.6 |
储蓄存款收入 | 万元 | 457012 | 92652 | 25.4 |
金融机构现金支出 | 万元 | 544882 | 87079 | 19 |
工资性支出 | 万元 | 11632 | 752 | 6.9 |
投放(+)回笼(-) | 万元 | -3330 | 1018 | 24 |
注:现金收支指标为同期±%。 | ||||
财 政 收 支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% |
财政总收入 | 万元 | 627 | 8563 | 33.3 |
一般预算收入 | 万元 | 290 | 6620 | 26.2 |
税收收入 | 万元 | 275 | 3375 | 51.7 |
增值税 | 万元 | 112 | 648 | 64.9 |
营业税 | 万元 | 80 | 1550 | 70.5 |
企业所得税 | 万元 | 5 | 88 | -52.4 |
非税收入 | 万元 | 15 | 3245 | 7.4 |
专项收入 | 万元 | 15 | 150 | 85.2 |
其他收入 | 万元 | 0 | 576 | -61.1 |
上划“两税”收入 | 万元 | 337 | 1943 | 64.9 |
一般预算支出 | 万元 | 3610 | 21117 | 38.3 |
一般公共服务 | 万元 | 657 | 4239 | 31.4 |
科学技术 | 万元 | 9 | 47 | -13 |
农林水事务 | 万元 | 127 | 1400 | 13.9 |
教育支出 | 万元 | 743 | 5960 | 47 |
医疗卫生支出 | 万元 | 245 | 1398 | 61.4 |
公共安全 | 万元 | 116 | 1197 | 12.8 |
社会保障和就业 | 万元 | 1126 | 4864 | 41.9 |
城镇住户基本情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
一、家庭总收入 | 元/人 | 871.44 | 6259.14 | 14.59 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 783.56 | 5996.65 | 16.25 |
(一)工薪收入 | 元/人 | 543.96 | 4027.6 | 18.68 |
(二)经营收入 | 元/人 | 136.28 | 655.56 | 14.24 |
(三)财产性收入 | 元/人 | 18.24 | 259.67 | -18.34 |
(四)转移性收入 | 元/人 | 172.95 | 1316.31 | 11.87 |
二、家庭总支出 | 元/人 | 742.32 | 5163.94 | 10.54 |
其中:消费支出 | 元/人 | 573.92 | 3974.44 | 9.78 |
1、食品 | 元/人 | 222.77 | 1601.67 | 10.74 |
2、衣着 | 元/人 | 37.97 | 442.38 | 2.52 |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 19.01 | 266.34 | 13.33 |
4、医疗保健 | 元/人 | 79.78 | 359.09 | 14.53 |
5、交通和通信 | 元/人 | 33.7 | ########### | 32.75 |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 352.11 | -44.32 |
7、居住 | 元/人 | 77.16 | 568.41 | 133.9 |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 7.5 | 59.68 | -19.25 |
农村居民生活收支情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% |
农民人均现金收入 | 元 | 747.3 | 1904.5 | 19.19 |
1:工资性收入 | 元 | 230.46 | 629.86 | 22.77 |
2:家庭经营收入 | 元 | 437.23 | 1053.43 | 8.7 |
3:财产性收入 | 元 | 22.61 | 75.81 | 266.36 |
4:转移性收入 | 元 | 57 | 145.4 | 52.97 |
农民人均现金总支出 | 元 | 936.69 | 1706.79 | 23.95 |
1:生产费用支出 | 元 | 336.46 | 420.86 | 24.22 |
#家庭经营费用支出 | 元 | 329.51 | 394.01 | 23.77 |
2:生活消费支出 | 元 | 566.63 | 1148.53 | 29.85 |
#食品支出 | 元 | 186 | 444.1 | 55.22 |
衣着支出 | 元 | 18.74 | 75.74 | 40.26 |
居住支出 | 元 | 101.13 | 143.93 | 25.14 |
家庭用品及服务 | 元 | 53.67 | 100.77 | 70.42 |
交通和通讯 | 元 | 64.18 | 120.18 | 46.16 |
文教娱乐及服务 | 元 | 28.55 | 68.95 | -49.38 |
医疗保健 | 元 | 95.56 | 158.36 | 44.29 |
其他商品及服务 | 元 | 18.61 | 36.51 | -12.1 |
3:财产性支出 | 元 | 2.2 | 1.52 | -88.61 |
4:转移性支出 | 元 | 33.47 | 135.87 | -3.03 |
5:税费支出 | 元 | — | — | — |
国内外贸易、邮电 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 10874.3 | 75140.8 | 17 |
按销售地区分: | ||||
1.县 | 万元 | 5994.3 | 43105.8 | 19.8 |
2.县以下 | 万元 | 4880 | 32035 | 13.4 |
按行业分: | ||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 9500.3 | 66247.6 | 17.3 |
限额以上 | 万元 | 2660.3 | 11114.6 | 157.4 |
限额以下及个体户 | 万元 | 6840 | 55133 | 10.6 |
2.餐饮业 | 万元 | 1374 | 8626.2 | 18.1 |
3.其他 | 万元 | 267 | 8.1 | |
实际利用到位内资 | 万元 | 56842 | ||
实际利用外资 | 万美元 | 1300 | ||
邮电业务总量 | 万元 | |||
固定电话用户数 | 万户 | |||
移动电话用户数 | 万户 | |||
小灵通用户数 | 户 | |||
宽带用户数 | 户 | |||
相关政策