地方生产总值、农村经济 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
▲地方生产总值 | 万元 | 103582 | 11.9 | ||
第一产业 | 万元 | 24091 | 4.2 | ||
第二产业 | 万元 | 28259 | 18.9 | ||
工业增加值 | 万元 | 20435 | 21.4 | ||
第三产业 | 万元 | 51232 | 12.8 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 45955.47 | 4.36 | ||
#农业产值 | 万元 | 21951.65 | 3.93 | ||
林业产值 | 万元 | 908 | 8.13 | ||
牧业产值 | 万元 | 19451.57 | 4.56 | ||
渔业产值 | 万元 | 3440.31 | 5.31 | ||
服务业产值 | 万元 | 204 | 5.87 | ||
主要农产品产量及播种面积 | |||||
牲猪出栏 | 万头 | 17.17 | 5 | ||
牛出栏 | 万头 | 0.27 | 3.8 | ||
羊出栏 | 万只 | 1.33 | 4.7 | ||
家禽出笼 | 万羽 | 194.4 | 5.3 | ||
水产品产量 | 吨 | 1590.6 | 5.9 | ||
注:▲本页为市局一季度定案数。 | |||||
工业产值、增加值和产销率主要指标 | |||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | 30511 | 107619 | 64.1 | ||
规模以上工业总产值 | 20293 | 68535 | 52.2 | ||
规模以下工业总产值 | 10218 | 39084 | 89.9 | ||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 3633 | 11881 | 275.4 | ||
重工业 | 16660 | 56654 | 33.3 | ||
# 国有企业 | 1613 | 6780 | 77.2 | ||
集体企业 | 208 | 885 | 11.4 | ||
股份制企业 | 7496 | 25899 | 42.6 | ||
外商及港澳台企业 | 1350 | 5416 | 43.9 | ||
其他经济类型企业 | 9626 | 29534 | 59.9 | ||
全部工业增加值 | 13527 | 34077 | 47.1 | ||
#规模以上工业增加值 | 6525 | 21961 | 30.8 | ||
规模以下工业增加值 | 7002 | 12116 | 87.4 | ||
规模以上工业产品销售率 | 99.5 | 98.8 | 0.1 | ||
工业产品产量及用电量 | |||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1227 | 4179 | -7.7 | |
水电 | 万千瓦 | 1227 | 4179 | -7.7 | |
大米加工 | 吨 | 1070 | 3911 | 21.2 | |
人造板 | 立方米 | 1421 | 5624 | -6.9 | |
纤维板 | 立方米 | 792 | 2113 | 54.4 | |
水泥 | 万吨 | 5.85 | 17.01 | 14.5 | |
铁合金 | 吨 | 4545 | 17525 | 6.8 | |
十种有色金属 | 吨 | 8.3 | 2815 | 7 | |
锌 | 吨 | 170 | 928 | 5.6 | |
锑 | 吨 | 643 | 1887 | 7.7 | |
发电设备 | 千瓦 | 2663 | 5760 | 8.7 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2663 | 5760 | 8.7 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4056 | 14716 | 33.7 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2485 | 7841 | 30.6 | |
规模工业主要效益指标 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 56 | |||
其中:亏损企业数 | 个 | 2 | |||
国有及国有控股 | 个 | 1 | -50 | ||
二、工业经济效益综合指数 | % | 171.9 | 23.4 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 9.3 | -0.4 | ||
②资本保值增值率 | % | 117.9 | 9.1 | ||
③资产负债率 | % | 53.8 | 1.7 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 4.9 | 0.9 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 2.1 | -0.2 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 87467 | 8.4 | ||
⑦产品销售率 | % | 98.5 | 0.4 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 11414 | -23.4 | ||
四、产成品 | 万元 | 5485 | 9.4 | ||
五、资产总计 | 万元 | 113260 | 22.3 | ||
六、负债总计 | 万元 | 60884 | 26.2 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 47132 | 43.7 | ||
八、管理费用 | 万元 | 1269 | 40.2 | ||
九、财务费用 | 万元 | 396 | 13.3 | ||
十、利税总额 | 万元 | 2255 | 17.5 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 935 | 30.6 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 978 | 34.2 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 43 | |||
应交增值税 | 万元 | 759 | 9.5 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 5969 | 9 | ||
注:效益指标为上月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 | |||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
±% | |||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 19989 | 51879 | 35.1 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 16146 | 37485 | 45.4 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 6300 | 16040 | 49.2 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 6796 | 14095 | 26.5 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 3050 | 7350 | 88.5 | |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 3843 | 14394 | 14 | |
目固定资产 | |||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 3843 | 14394 | 14 | |
完成额 | |||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 47 | 88 | ||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 16036 | 35390 | 81.2 | |
金融机构信贷支出 | |||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 332155 | 23773 | 7.7 | |
企业存款 | 万元 | 23269 | -127 | -1.6 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 279466 | 27037 | 10.7 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 120453 | 1893 | 1.6 | |
短期贷款 | 万元 | 96418 | 1693 | 1.8 | |
工业贷款 | 万元 | 1074 | -35 | -3.2 | |
商业贷款 | 万元 | 18031 | -2069 | -10.3 | |
农业贷款 | 万元 | 53123 | 2839 | 5.6 | |
中长期贷款 | 万元 | 23816 | 662 | 2.9 | |
基本建设贷款 | 万元 | 9972 | -100 | -1 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 349979 | 282547 | 23.9 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 294995 | 221317 | 33.3 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 344225 | 277585 | 24 | |
工资性支出 | 万元 | 7650 | 7036 | 8.7 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | -5754 | -4963 | 15.9 | |
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 860 | 4513 | 5.5 | |
一般预算收入 | 万元 | 575 | 3549 | 17.4 | |
税收收入 | 332 | 1222 | 16.5 | ||
增值税 | 万元 | 95 | 321 | 100.6 | |
营业税 | 万元 | 122 | 378 | -11.7 | |
企业所得税 | 万元 | 26 | 70 | -25.5 | |
非税收入 | 243 | 2327 | 0.6 | ||
专项收入 | 万元 | 10 | 42 | 44.8 | |
其他收入 | 万元 | 104 | 476 | -66.6 | |
上划“两税”收入 | 万元 | 285 | 964 | 100.4 | |
一般预算支出 | 万元 | 2965 | 10298 | 22.5 | |
一般公共服务 | 万元 | 537 | 2212 | 23 | |
科学技术 | 万元 | 9 | 21 | -4.5 | |
农林水事务 | 万元 | 286 | 724 | 12.6 | |
教育支出 | 万元 | 749 | 3197 | 39.9 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 147 | 567 | -26.6 | |
公共安全 | 万元 | 188 | 589 | 37.6 | |
社会保障和就业 | 万元 | 845 | 2385 | 22.8 | |
城镇住户基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 853.3 | 3698.8 | 11.66 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 809.5 | 3570.2 | 13.4 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 603.3 | 2394.6 | 12.14 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 63.4 | 338.5 | 12.92 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 33.8 | 141.8 | -35.82 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 152.8 | 824 | 25.51 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 621.8 | 3045.6 | 9.3 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 499.3 | 2249.1 | 7.64 | |
1、食品 | 元/人 | 205.1 | 938.8 | 3.79 | |
2、衣着 | 元/人 | 57.8 | 296 | 8.77 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 43.4 | 164.5 | 31.1 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 35.7 | 179.7 | 3.43 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 42.1 | ########### | 30.97 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 211.8 | -29.06 | |
7、居住 | 元/人 | 75.2 | 257.8 | 85.88 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 8.3 | 35.1 | 10.56 | |
农村居民生活收支情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% | |
农民人均现金收入 | 元 | 1157.2 | 21.84 | ||
1:工资性收入 | 元 | 399.4 | 15.02 | ||
2:家庭经营收入 | 元 | 616.2 | 14.24 | ||
3:财产性收入 | 元 | 53.2 | |||
4:转移性收入 | 元 | 88.4 | 39.81 | ||
农民人均现金总支出 | 元 | 770.1 | 2.6 | ||
1:生产费用支出 | 元 | 84.4 | 73.69 | ||
#家庭经营费用支出 | 元 | 64.5 | 32.76 | ||
2:生活消费支出 | 元 | 581.9 | -1.22 | ||
#食品支出 | 元 | 258.1 | 31.73 | ||
衣着支出 | 元 | 57 | 39.84 | ||
居住支出 | 元 | 42.8 | -41.64 | ||
家庭用品及服务 | 元 | 47.1 | 20.63 | ||
交通和通讯 | 元 | 56 | 9.82 | ||
文教娱乐及服务 | 元 | 40.4 | -68.55 | ||
医疗保健 | 元 | 62.8 | 35.89 | ||
其他商品及服务 | 元 | 17.9 | 22.49 | ||
3:财产性支出 | 元 | 1.3 | -55.06 | ||
4:转移性支出 | 元 | 102.4 | -6.86 | ||
5:税费支出 | 元 | ||||
注:农村居民生活收支情况为季度数据。 | |||||
国内外贸易、邮电 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 10115.5 | 42063.8 | 13.8 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 6023.5 | 23898.8 | 16.6 | |
2.县以下 | 万元 | 4092 | 18165 | 10.4 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 9130.9 | 36812.4 | 13.7 | |
限额以上 | 万元 | 1236.9 | 4341.4 | 28.9 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 7894 | 32471 | 12 | |
2.餐饮业 | 万元 | 906.6 | 4984.4 | 15.1 | |
3.其他 | 万元 | 78 | 267 | 8.1 | |
实际利用到位内资 | 万元 | 10060 | |||
实际利用外资 | 万美元 | 130 | |||
邮电业务总量 | 万元 | 2102 | |||
固定电话用户数 | 万户 | 5.84 | |||
移动电话用户数 | 万户 | 7.4 | |||
小灵通用户数 | 户 | 6200 | |||
宽带用户数 | 户 | 4601 | |||
注:邮电等指标为季度数。 |
相关政策