工业产值、增加值和产销率主要指标 |
|||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | 23204 | 227398 | 35.6 | ||
规模以上工业总产值 | 10183 | 139349 | 53.6 | ||
规模以下工业总产值 | 13021 | 88049 | 14.3 | ||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 715 | 10821 | 126.9 | ||
重工业 | 9468 | 128529 | 49.5 | ||
# 国有企业 | 832 | 13078 | 56.7 | ||
集体企业 | 125 | 2723 | 66.7 | ||
股份制企业 | 4659 | 55445 | 48.8 | ||
外商及港澳台企业 | 190 | 11671 | 39.2 | ||
其他经济类型企业 | 4377 | 56432 | 60.7 | ||
全部工业增加值 | 6971 | 69873 | 29.2 | ||
#规模以上工业增加值 | 3326 | 45052 | 38.4 | ||
规模以下工业增加值 | 3645 | 24821 | 15.1 | ||
规模以上工业产品销售率 | 100.9 | 99.6 | 0.7 | ||
工业产品产量及用电量 |
|||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1642 | 16696 | 56 | |
水电 | 万千瓦 | 1642 | 16696 | 56 | |
大米加工 | 吨 | 1115 | 14030 | 158.9 | |
人造板 | 立方米 | 1839 | 18752 | 18.5 | |
纤维板 | 立方米 | 2214 | 22.9 | ||
水泥 | 万吨 | 3.95 | 41.62 | 18.2 | |
铁合金 | 吨 | 3879 | 48668 | 35.9 | |
十种有色金属 | 吨 | 85 | 5207 | 18.8 | |
锌 | 吨 | 85 | 1479 | 3.6 | |
锑 | 吨 | 3728 | 26.1 | ||
发电设备 | 千瓦 | 1784 | 15614 | 48.7 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 1784 | 15614 | 48.7 | |
自来水供应量 | 万吨 | 51.2 | 420.7 | 7.8 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 2544 | 2716.5 | 6.8 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2647 | 19185 | -11.8 | |
规模工业主要效益指标 |
|||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 53 | |||
其中:亏损企业数 | 个 | 1 | |||
国有及国有控股 | 个 | 1 | |||
二、工业经济效益综合指数 | % | 167.1 | 13.4 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 16.5 | 1.1 | ||
②资本保值增值率 | % | 137.1 | 21.7 | ||
③资产负债率 | % | 57.1 | -7.4 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 4.3 | 0.9 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 3.2 | 0.2 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 67062 | 25.3 | ||
⑦产品销售率 | % | 99.5 | 0.7 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 14793 | -1.1 | ||
四、产成品 | 万元 | 6619 | 75.1 | ||
五、资产总计 | 万元 | 111222 | 14.2 | ||
六、负债总计 | 万元 | 63537 | 1.2 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 129450 | 54.2 | ||
八、管理费用 | 万元 | 3335 | 22.3 | ||
九、财务费用 | 万元 | 1255 | 20.1 | ||
十、利税总额 | 万元 | 8742 | 14.1 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 3306 | 64.2 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 3311 | 56.3 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 5 | |||
应交增值税 | 万元 | 3391 | -16.1 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6222 | 12.1 | ||
注:效益指标为上月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 |
|||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
±% | |||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 12568 | 143307 | 49.5 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 8868 | 115016 | 58.9 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 4890 | 58346 | 75.5 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 1827 | 38114 | 89.3 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 2151 | 18556 | -2.3 | |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 3700 | 28291 | 20.5 | |
目固定资产 | |||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 3700 | 28291 | 20.5 | |
完成额 | |||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 63 | |||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 865.8 | 107685 | 66.7 | |
金融机构信贷支出 |
|||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 294727 | 41867 | 15.56 | |
企业存款 | 万元 | 22462 | 3997 | 21.65 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 247602 | 35245 | 16.6 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 120561 | 3828 | 3.3 | |
短期贷款 | 万元 | 96402 | 4068 | 4.4 | |
工业贷款 | 万元 | 934 | 454 | 94.58 | |
商业贷款 | 万元 | 20672 | -7610 | -26.9 | |
农业贷款 | 万元 | 50495 | 2523 | 5.26 | |
中长期贷款 | 万元 | 23397 | -464 | -1.94 | |
基本建设贷款 | 万元 | 10215 | -1534 | 13.06 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 656720 | 37172 | 6 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 508261 | -2554 | -0.5 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 660771 | 37989 | 6.1 | |
工资性支出 | 万元 | 10098 | 461 | 4.79 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 4050 | 329 | 8.84 | |
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 629 | 9014 | 18.8 | |
一般预算收入 | 万元 | 441 | 7123 | 22.1 | |
增值税 | 万元 | 62 | 630 | 8.7 | |
营业税 | 万元 | 78 | 1210 | 14.6 | |
企业所得税 | 万元 | 10 | 220 | 64.2 | |
专项收入 | 万元 | 9 | 121 | -4 | |
其他收入 | 万元 | 1929 | 41.2 | ||
上划“两税”收入 | 万元 | 188 | 1891 | 7.9 | |
一般预算支出 | 万元 | 2464 | 22711 | 27.8 | |
企业挖潜改造资金 | 万元 | 4 | 524 | 183.2 | |
科技三项支出 | 万元 | 31 | 47.6 | ||
农业支出 | 万元 | 96 | 1130 | 72.3 | |
教育支出 | 万元 | 567 | 5681 | 0.7 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 522 | 1633 | 312.4 | |
行政管理费 | 万元 | 254 | 2961 | 11.1 | |
城市维护费 | 万元 | 17 | 347 | 66.8 | |
城镇住户基本情况 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 795.15 | 7759.32 | 13.84 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 774.6 | 7371.32 | 14.95 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 482.17 | 4642.07 | 3.4 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 137.68 | 933.82 | 59.82 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 61.04 | 563.1 | 171.36 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 114.26 | 1620.33 | 4.74 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 586.76 | 7369.26 | 17.15 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 438.54 | 5224.23 | 10.19 | |
1、食品 | 元/人 | 190.4 | 2026.26 | 5.66 | |
2、衣着 | 元/人 | 30.28 | 534.29 | 16.59 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 39.17 | 356.51 | -24.22 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 35.58 | 463.39 | 73.26 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 20.8 | ########### | 2.11 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 962.77 | 31.3 | |
7、居住 | 元/人 | 64.82 | 395.92 | -12.89 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 5.99 | 98.97 | 61.35 | |
国内外贸易、邮电 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 8966 | 91463 | 13.9 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 4822 | 50252 | 16.7 | |
2.县以下 | 万元 | 4144 | 41211 | 10.8 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 7676 | 80319 | 13.7 | |
限额以上 | 万元 | 764 | 6770 | 36.8 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 6912 | 73549 | 12 | |
2.餐饮业 | 万元 | 1252 | 10827 | 15.6 | |
3.其他 | 万元 | 38 | 317 | 13.6 | |
实际利用到位内资 | 万元 | 83358 | |||
实际利用外资 | 万美元 | 1279 | |||
邮电业务总量 | 万元 | ||||
固定电话用户数 | 万户 | ||||
移动电话用户数 | 万户 | ||||
小灵通用户数 | 户 | ||||
宽带用户数 | 户 | ||||
相关政策