地方生产总值、农村经济 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
▲地方生产总值 | 万元 | 12.55 | 9.3 | ||
第一产业 | 万元 | 3.27 | 2.8 | ||
第二产业 | 万元 | 3.36 | 6.6 | ||
工业增加值 | 万元 | 2.48 | 11 | ||
第三产业 | 万元 | 5.92 | 13.7 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 6.35 | 4.1 | ||
#农业产值 | 万元 | 1.28 | 5.32 | ||
林业产值 | 万元 | 0.15 | 15.43 | ||
牧业产值 | 万元 | 4.72 | 1.52 | ||
渔业产值 | 万元 | 0.15 | 1.25 | ||
服务业产值 | 万元 | 0.05 | 7.62 | ||
主要农产品产量及播种面积 | |||||
牲猪出栏 | 万头 | 18.25 | 6.3 | ||
牛出栏 | 万头 | 0.29 | 7.4 | ||
羊出栏 | 万只 | 1.48 | 11.3 | ||
家禽出笼 | 万羽 | 212 | 9.1 | ||
水产品产量 | 吨 | 1618 | 1.7 | ||
注:本页数为季度数据 | |||||
工业产值、增加值和产销率主要指标 | |||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | |||||
规模以上工业总产值 | 31543 | 94711 | 36.3 | ||
规模以下工业总产值 | |||||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 4425 | 12956 | 15.6 | ||
重工业 | 27118 | 81755 | 40.2 | ||
# 国有企业 | 2731 | 9009 | 32.5 | ||
集体企业 | 271 | 1008 | 13.8 | ||
股份制企业 | 11488 | 35764 | 37.2 | ||
外商及港澳台企业 | 1886 | 6288 | 16.1 | ||
其他经济类型企业 | 15167 | 42642 | 40.6 | ||
全部工业增加值 | |||||
#规模以上工业增加值 | 31328 | 19.3 | |||
规模以下工业增加值 | |||||
规模以上工业产品销售率 | 99.9 | 99.9 | 1.2 | ||
工业产品产量及用电量 | |||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1024 | 4201 | 0.5 | |
水电 | 万千瓦 | 1024 | 4201 | 0.5 | |
大米加工 | 吨 | 3959 | 12929 | 230.8 | |
人造板 | 立方米 | 1939 | 7360 | 30.8 | |
纤维板 | 立方米 | 1314 | 3119 | 47.6 | |
水泥 | 万吨 | 6.702 | 16.09 | -5.4 | |
铁合金 | 吨 | 5628 | 19336 | 10.3 | |
十种有色金属 | 吨 | 954 | 3019.7 | 7.3 | |
锌 | 吨 | 200 | 1045.6 | 12.7 | |
锑 | 吨 | 754 | 1974.1 | 4.6 | |
发电设备 | 千瓦 | 2598 | 2663 | 5.6 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2598 | 2663 | 5.6 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4622 | 16017 | 34.8 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 3233 | 10449 | 33.3 | |
规模工业主要效益指标 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 65 | 14 | ||
其中:亏损企业数 | 个 | 1 | -50 | ||
国有及国有控股 | 个 | 1 | -100 | ||
二、工业经济效益综合指数 | % | 186.3 | 2.9 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 8.15 | -0.7 | ||
②资本保值增值率 | % | 140 | 10.4 | ||
③资产负债率 | % | 48.9 | -4.4 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 4.69 | 0.09 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 1.92 | -0.14 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 125095 | 4.5 | ||
⑦产品销售率 | % | 99.9 | 1.8 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 13791 | 11.2 | ||
四、产成品 | 万元 | 8827 | 59.5 | ||
五、资产总计 | 万元 | 155049 | 27.9 | ||
六、负债总计 | 万元 | 75742 | 17.3 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 63728 | 32.2 | ||
八、管理费用 | 万元 | 1059 | -16.8 | ||
九、财务费用 | 万元 | 432 | 8.2 | ||
十、利税总额 | 万元 | 2731 | 17.6 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 1254 | 32.6 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 1285 | 29.9 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 31 | -26.6 | ||
应交增值税 | 万元 | 886 | 8.7 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6673 | 9.3 | ||
注:效益指标为本月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 | |||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 29969 | 76325 | 47.1 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 25572 | 59772 | 59.1 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 10502 | 20802 | 29.7 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 8070 | 19270 | 36.7 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 7000 | 19700 | 168 | |
(二)城乡50万元以下项目固定资产 | 万元 | 4397 | 16553 | 15 | |
#1、农村固定资产投资完成额 | 万元 | 4397 | 16553 | 15 | |
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 27 | |||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 25572 | 59772 | 68.9 | |
金融机构信贷支出 | |||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 392663 | 35973 | 10.1 | |
企业存款 | 万元 | 31463 | 3811 | 13.8 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 320781 | 32760 | 11.4 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 139763 | 5577 | 4.2 | |
短期贷款 | 万元 | 110006 | 4319 | 4.1 | |
工业贷款 | 万元 | 4373 | 3273 | 198 | |
商业贷款 | 万元 | 25586 | 5057 | 24.6 | |
农业贷款 | 万元 | 60939 | 4571 | 8.1 | |
中长期贷款 | 万元 | 29627 | 1293 | 4.6 | |
基本建设贷款 | 万元 | 8994 | 2927 | 48.2 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 371917 | 349875 | 6.3 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 271411 | 293124 | -8 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 378734 | 344304 | 10 | |
工资性支出 | 万元 | 9980 | 7647 | 30.5 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 6817 | -218.5 | ||
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 796 | 5400 | 19.7 | |
一般预算收入 | 万元 | 474 | 4258 | 20 | |
税收收入 | 427 | 2356 | 92.8 | ||
增值税 | 万元 | 107 | 380 | 18.4 | |
营业税 | 万元 | 145 | 636 | 68.3 | |
企业所得税 | 万元 | 75 | 124 | 77.1 | |
非税收入 | 47 | 1902 | -18.3 | ||
专项收入 | 万元 | 33 | 84 | 100 | |
其他收入 | 万元 | 0 | 210 | -55.9 | |
上划“两税”收入 | 万元 | 322 | 1142 | 18.5 | |
一般预算支出 | 万元 | 3294 | 12883 | 25.1 | |
一般公共服务 | 万元 | 688 | 2662 | 20.3 | |
科学技术 | 万元 | 11 | 30 | 42.9 | |
农林水事务 | 万元 | 345 | 1230 | 69.9 | |
教育支出 | 万元 | 910 | 3668 | 14.7 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 289 | 454 | -19.9 | |
公共安全 | 万元 | 167 | 630 | 7 | |
社会保障和就业 | 万元 | 633 | 3227 | 35.3 | |
城镇住户基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 974.2 | 4308.4 | 16.48 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 947 | 4176 | 16.97 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 665.6 | 2787.8 | 16.42 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 83.5 | 448.8 | 32.58 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 47.7 | 158.7 | 11.91 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 177.4 | 913.2 | 10.83 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 853.2 | 3649.3 | 19.82 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 614.5 | 2666.1 | 18.54 | |
1、食品 | 元/人 | 253.6 | 1163.6 | 23.95 | |
2、衣着 | 元/人 | 50.7 | 320.9 | 8.42 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 43.6 | 157 | -4.55 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 43 | 215.4 | 19.84 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 59.1 | 196.7 | 18.86 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | 72.8 | 256.7 | 21.22 | |
7、居住 | 元/人 | 77.1 | 314.2 | 21.87 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 14.7 | 41.5 | 18.21 | |
农村居民生活收支情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% | |
农民人均现金收入 | 元 | 1338.5 | 1338.5 | 15.67 | |
1:工资性收入 | 元 | 487.9 | 487.9 | 22.18 | |
2:家庭经营收入 | 元 | 704.6 | 704.6 | 14.34 | |
3:财产性收入 | 元 | 6 | 6 | -88.73 | |
4:转移性收入 | 元 | 140 | 140 | 58.41 | |
农民人均现金总支出 | 元 | 932.3 | 932.3 | 21.06 | |
1:生产费用支出 | 元 | 89.5 | 89.5 | 6.01 | |
#家庭经营费用支出 | 元 | 69.6 | 69.6 | 7.82 | |
2:生活消费支出 | 元 | 699 | 699 | 20.12 | |
#食品支出 | 元 | 340.3 | 340.3 | 31.86 | |
衣着支出 | 元 | 58.5 | 58.5 | 2.7 | |
居住支出 | 元 | 53.7 | 53.7 | 25.66 | |
家庭用品及服务 | 元 | 58.1 | 58.1 | 23.2 | |
交通和通讯 | 元 | 60.9 | 60.9 | 8.79 | |
文教娱乐及服务 | 元 | 39.3 | 39.3 | -2.58 | |
医疗保健 | 元 | 65.6 | 65.6 | 4.44 | |
其他商品及服务 | 元 | 22.6 | 22.6 | 26.7 | |
3:财产性支出 | 元 | 1.6 | 1.6 | 23.06 | |
4:转移性支出 | 元 | 142.1 | 142.1 | 37.78 | |
5:税费支出 | 元 | ||||
注:农村居民生活收支情况是季度数据。 | |||||
国内外贸易、邮电 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 12036.5 | 49832.8 | 18.5 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 7404.4 | 29364.9 | 22.9 | |
2.县以下 | 万元 | 4632.1 | 20467.9 | 12.7 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 10954.6 | 43882.9 | 19.2 | |
限额以上 | 万元 | 2401.9 | 9039.4 | 29.7 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 8552.7 | 34843.5 | 16.8 | |
2.餐饮业 | 万元 | 998.9 | 5453.4 | 13.3 | |
3.其他 | 万元 | 83 | 283.5 | 6.2 | |
实际利用到位内资 | 万元 | ||||
实际利用外资 | 万美元 | ||||
邮电业务总量 | 万元 | ||||
固定电话用户数 | 万户 | ||||
移动电话用户数 | 万户 | ||||
小灵通用户数 | 户 | ||||
宽带用户数 | 户 | ||||
相关政策