地方生产总值、农村经济(一) |
||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
▲地方生产总值 | 万元 | 215887 | 14.1 | |
第一产业 | 万元 | 47226 | 5.2 | |
第二产业 | 万元 | 63122 | 19.2 | |
工业增加值 | 万元 | 47264 | 20.3 | |
第三产业 | 万元 | 105539 | 15.5 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 88975.36 | 5.23 | |
#农业产值 | 万元 | 46604.1 | 4.73 | |
林业产值 | 万元 | 2197.14 | 9.3 | |
牧业产值 | 万元 | 32434.85 | 5.68 | |
渔业产值 | 万元 | 7131.27 | 5.34 | |
服务业产值 | 万元 | 608 | 8.13 | |
主要农产品产量及播种面积 | ||||
牲猪出栏 | 万头 | 24.48 | 5.7 | |
牛出栏 | 万头 | 0.47 | 4.4 | |
羊出栏 | 万只 | 1.95 | 4.2 | |
家禽出笼 | 万羽 | 340.71 | 5.1 | |
水产品产量 | 吨 | 9053.86 | 5.4 | |
注:▲地方生产总值为市局定案数。 | ||||
地方生产总值、农村经济(二) |
||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
早 稻 | 亩 | 378000 | 3.4 | |
中 稻 | 亩 | 48900 | 6.5 | |
玉 米 | 亩 | 54000 | 3.1 | |
豆 类 | 亩 | 60750 | 2.5 | |
薯 类 | 亩 | 52200 | 3.3 | |
花 生 | 亩 | 46800 | 2.6 | |
棉 花 | 亩 | 5100 | 3 | |
甘 蔗 | 亩 | 20550 | 3 | |
烟 叶 | 亩 | 6450 | 4.9 | |
蔬 菜 | 亩 | 147600 | 2.9 | |
瓜 果 | 亩 | 47600 | 2.8 | |
工业产值、增加值和产销率主要指标 | ||||
计量单位:万元、% | ||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
全部工业总产值 | 156692 | 37.5 | ||
规模以上工业总产值 | 25106 | 116892 | 49 | |
规模以下工业总产值 | 39800 | 12.1 | ||
在规模以上工业总产值中: | ||||
# 轻工业 | 4276 | 19719 | 256.6 | |
重工业 | 20830 | 97173 | 33.2 | |
# 国有企业 | 2249 | 11020 | 72.5 | |
集体企业 | 448 | 1669 | 16.4 | |
股份制企业 | 9749 | 44861 | 45.2 | |
外商及港澳台企业 | 1765 | 8433 | 13.3 | |
其他经济类型企业 | 10894 | 50909 | 57.6 | |
全部工业增加值 | 47264 | 20.3 | ||
#规模以上工业增加值 | 8065 | 37527 | 27 | |
规模以下工业增加值 | 9737 | |||
规模以上工业产品销售率 | 99.2 | 99 | -0.2 | |
注:规模以下数据为市局调整数。 | ||||
工业产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) |
单 位 | 累 计 | |||
工业产品产量 | ||||
发电量 | 万千瓦时 | 2289 | 8706 | 1 |
水电 | 万千瓦 | 2289 | 8706 | 1 |
大米加工 | 吨 | 1340 | 6344 | 2.82 |
人造板 | 立方米 | 1488 | 8557 | -16.7 |
纤维板 | 立方米 | 807 | 3720 | 68.02 |
水泥 | 万吨 | 5.68 | 28.61 | 19.5 |
铁合金 | 吨 | 4309 | 25915 | -20.8 |
十种有色金属 | 吨 | 607 | 4098 | 8.01 |
锌 | 吨 | 192 | 1306 | 23.09 |
锑 | 吨 | 415 | 2792 | 2.16 |
发电设备 | 千瓦 | 2762 | 11234 | 34.07 |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2762 | 11234 | 34.07 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4608 | 24337 | 40.4 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2907 | 13864 | 30.2 |
规模工业主要效益指标 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
一、企业个数 | 个 | 56 | ||
其中:亏损企业数 | 个 | 2 | -50 | |
国有及国有控股 | 个 | 1 | -66.7 | |
二、工业经济效益综合指数 | % | 191.9 | 21.5 | |
其中: ①总资产贡献率 | % | 9.4 | 0.2 | |
②资本保值增值率 | % | 128.2 | 8.4 | |
③资产负债率 | % | 52.6 | 1.1 | |
④流动资产周转率 | 次 | 5.2 | 0.7 | |
⑤成本费用利润率 | % | 2.1 | 0.2 | |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 122192 | 19.6 | |
⑦产品销售率 | % | 98.9 | 0.1 | |
三、应收账款净额 | 万元 | 13747 | -2.7 | |
四、产成品 | 万元 | 6890 | 26.7 | |
五、资产总计 | 万元 | 118110 | 30.9 | |
六、负债总计 | 万元 | 62076 | 33.5 | |
七、产品销售收入 | 万元 | 88296 | 53.8 | |
八、管理费用 | 万元 | 2036 | 59.3 | |
九、财务费用 | 万元 | 572 | 5.3 | |
十、利税总额 | 万元 | 4069 | 39.2 | |
其中:利润总额 | 万元 | 1745 | 66.5 | |
盈利企业盈利额 | 万元 | 1964 | 80.5 | |
亏损企业亏损额 | 万元 | 219 | 435.4 | |
应交增值税 | 万元 | 1414 | 27.9 | |
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6334 | 13.2 | |
注:效益指标为上月数据。 | ||||
全社会固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 |
±% | ||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 26827 | 99545 | 40.8 |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 26016 | 81231 | 47.57 |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 10636 | 33706 | 36.3 |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 10900 | 32395 | 51.7 |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 4480 | 15730 | 75.7 |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 811 | 18314 | 17.3 |
目固定资产 | ||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 811 | 18314 | 17.3 |
完成额 | ||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 4.7 | 6.8 | |
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 21536 | 63906 | 23 |
金融机构信贷支出 | ||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 |
余 额 | ±额 | ±% | ||
金融机构各项存款 | 万元 | 342199 | 33818 | 11 |
企业存款 | 万元 | 28871 | 5445 | 23.2 |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 280468 | 28039 | 11.1 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 127078 | 8517 | 7.2 |
短期贷款 | 万元 | 99618 | 4893 | 5.2 |
工业贷款 | 万元 | 1100 | -826 | -42.9 |
商业贷款 | 万元 | 17868 | -2232 | -11.1 |
农业贷款 | 万元 | 54438 | 4154 | 8.3 |
中长期贷款 | 万元 | 27330 | 4177 | 18 |
基本建设贷款 | 万元 | 9367 | -705 | -7 |
指 标 | 单 位 | 本年累计 | 去年同期 | 同比增±% |
金融机构现金收入 | 万元 | 482827 | 80292 | 19.9 |
储蓄存款收入 | 万元 | 403768 | 87128 | 27.5 |
金融机构现金支出 | 万元 | 478667 | 82342 | 20.8 |
工资性支出 | 万元 | 10286 | 808 | 8.5 |
投放(+)回笼(-) | 万元 | -4161 | -2049 | -33 |
财 政 收 支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% |
财政总收入 | 万元 | 2573 | 8054 | 30.5 |
一般预算收入 | 万元 | 2127 | 6330 | 25.6 |
税收收入 | 万元 | 1533 | 3100 | 51.2 |
增值税 | 万元 | 114 | 536 | 54.5 |
营业税 | 万元 | 969 | 1470 | 72.1 |
企业所得税 | 万元 | 9 | 83 | -45.4 |
非税收入 | 万元 | 594 | 3230 | 8.1 |
专项收入 | 万元 | 84 | 135 | 80 |
其他收入 | 万元 | 100 | 576 | -60.4 |
上划“两税”收入 | 万元 | 339 | 1606 | 54.3 |
一般预算支出 | 万元 | 3970 | 17507 | 34.8 |
一般公共服务 | 万元 | 853 | 3582 | 23.2 |
科学技术 | 万元 | 11 | 38 | -22.4 |
农林水事务 | 万元 | 422 | 1273 | 17.1 |
教育支出 | 万元 | 1000 | 5217 | 51.5 |
医疗卫生支出 | 万元 | 71 | 1153 | 35.3 |
公共安全 | 万元 | 203 | 1081 | 14.4 |
社会保障和就业 | 万元 | 703 | 3738 | 29.3 |
城镇住户基本情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
一、家庭总收入 | 元/人 | 886.75 | 5389.06 | 13.92 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 864.1 | 5214.44 | 15.9 |
(一)工薪收入 | 元/人 | 520.96 | 3483.64 | 17.34 |
(二)经营收入 | 元/人 | 100.2 | 519.28 | 8.16 |
(三)财产性收入 | 元/人 | 61.82 | 242.78 | -19.64 |
(四)转移性收入 | 元/人 | 203.76 | 1143.76 | 16.74 |
二、家庭总支出 | 元/人 | 644.93 | 4405.77 | 9.87 |
其中:消费支出 | 元/人 | 544.76 | 3384.67 | 9.38 |
1、食品 | 元/人 | 220.39 | 1378.9 | 8.38 |
2、衣着 | 元/人 | 53.62 | 388.55 | 3.04 |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 42.88 | 247.34 | 44.05 |
4、医疗保健 | 元/人 | 40.28 | 279.31 | 10.84 |
5、交通和通信 | 元/人 | 47.13 | ########### | 40.41 |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 256.08 | -52.16 |
7、居住 | 元/人 | 103.8 | 491.25 | 132.82 |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 7.81 | 52.18 | -23.15 |
农村居民生活收支情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% |
农民人均现金收入 | 元 | 747.3 | 1904.5 | 19.19 |
1:工资性收入 | 元 | 230.46 | 629.86 | 22.77 |
2:家庭经营收入 | 元 | 437.23 | 1053.43 | 8.7 |
3:财产性收入 | 元 | 22.61 | 75.81 | 266.36 |
4:转移性收入 | 元 | 57 | 145.4 | 52.97 |
农民人均现金总支出 | 元 | 936.69 | 1706.79 | 23.95 |
1:生产费用支出 | 元 | 336.46 | 420.86 | 24.22 |
#家庭经营费用支出 | 元 | 329.51 | 394.01 | 23.77 |
2:生活消费支出 | 元 | 566.63 | 1148.53 | 29.85 |
#食品支出 | 元 | 186 | 444.1 | 55.22 |
衣着支出 | 元 | 18.74 | 75.74 | 40.26 |
居住支出 | 元 | 101.13 | 143.93 | 25.14 |
家庭用品及服务 | 元 | 53.67 | 100.77 | 70.42 |
交通和通讯 | 元 | 64.18 | 120.18 | 46.16 |
文教娱乐及服务 | 元 | 28.55 | 68.95 | -49.38 |
医疗保健 | 元 | 95.56 | 158.36 | 44.29 |
其他商品及服务 | 元 | 18.61 | 36.51 | -12.1 |
3:财产性支出 | 元 | 2.2 | 1.52 | -88.61 |
4:转移性支出 | 元 | 33.47 | 135.87 | -3.03 |
5:税费支出 | 元 | — | — | — |
国内外贸易、邮电 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 11228.8 | 64266.5 | 16.6 |
按销售地区分: | ||||
1.县 | 万元 | 6719.8 | 37331.5 | 19.9 |
2.县以下 | 万元 | 4524 | 26950 | 12.2 |
按行业分: | ||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 10044.3 | 56807.3 | 16.7 |
限额以上 | 万元 | 2361.3 | 8674.3 | 44 |
限额以下及个体户 | 万元 | 7683 | 48133 | 12.8 |
2.餐饮业 | 万元 | 1189.5 | 7197.2 | 15.9 |
3.其他 | 万元 | 267 | 8.1 | |
实际利用到位内资 | 万元 | 55600 | ||
实际利用外资 | 万美元 | 1300 | ||
邮电业务总量 | 万元 | |||
固定电话用户数 | 万户 | |||
移动电话用户数 | 万户 | |||
小灵通用户数 | 户 | |||
宽带用户数 | 户 | |||
相关政策