地方生产总值、农村经济 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
▲地方生产总值 | 万元 | 301641 | 11.9 | ||
第一产业 | 万元 | 80934 | 5.1 | ||
第二产业 | 万元 | 83732 | 22.8 | ||
工业增加值 | 万元 | 62902 | 26.2 | ||
第三产业 | 万元 | 136975 | 11.7 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 143110 | 5.44 | ||
#农业产值 | 万元 | 91001 | 3.62 | ||
林业产值 | 万元 | 3038 | 6.55 | ||
牧业产值 | 万元 | 38598 | 9 | ||
渔业产值 | 万元 | 9407 | 5.65 | ||
服务业产值 | 万元 | 1065 | 7.45 | ||
主要农产品产量及播种面积 | |||||
牲猪出栏 | 万头 | 37.1 | 5.1 | ||
牛出栏 | 万头 | 0.52 | 7.4 | ||
羊出栏 | 万只 | 1.91 | 6.9 | ||
家禽出笼 | 万羽 | 545.76 | 8.2 | ||
水产品产量 | 吨 | 10350 | 5.2 | ||
注:▲地方生产总值为市局定案数。 | |||||
|
|
|
|
|
|
地方生产总值、农村经济(二) |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
早 稻 | 亩 | 365550 | 5.7 | ||
中 稻 | 亩 | 45891 | -20.1 | ||
晚 稻 | 亩 | 398700 | 4.32 | ||
春 玉 米 | 亩 | 52350 | 0.3 | ||
豆 类 | 亩 | 59250 | 1.3 | ||
薯 类 | 亩 | 50550 | 3.1 | ||
花 生 | 亩 | 45600 | 3.4 | ||
棉 花 | 亩 | 4950 | -8.3 | ||
甘 蔗 | 亩 | 19950 | 33 | ||
烟 叶 | 亩 | 6150 | 141.2 | ||
蔬 菜 | 亩 | 143400 | 1.7 | ||
瓜 果 | 亩 | 41400 | 23.2 | ||
早 稻 | 吨 | 147244 | 6.71 | ||
中 稻 | 吨 | 20334 | -19.5 | ||
晚 稻 | 吨 | ||||
玉 米 | 吨 | ||||
豆 类 | 吨 | ||||
薯 类 | 吨 | ||||
蔬 菜 | 吨 | ||||
|
|
|
|
|
|
工业产值、增加值和产销率主要指标 |
|||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | 27830 | 204194 | 37.4 | ||
规模以上工业总产值 | 14759 | 129166 | 56.9 | ||
规模以下工业总产值 | 13071 | 75028 | 13.2 | ||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 1102 | 10106 | 138.2 | ||
重工业 | 13658 | 119060 | 52.5 | ||
# 国有企业 | 1449 | 12246 | 64.5 | ||
集体企业 | 332 | 2598 | 73 | ||
股份制企业 | 6221 | 50786 | 49.6 | ||
外商及港澳台企业 | 665 | 11481 | 46.1 | ||
其他经济类型企业 | 6092 | 52055 | 64.8 | ||
全部工业增加值 | 8613 | 62902 | 26.2 | ||
#规模以上工业增加值 | 4785 | 41726 | 40.9 | ||
规模以下工业增加值 | 3829 | 21176 | 13.2 | ||
规模以上工业产品销售率 | 99.3 | 99.5 | 0.7 | ||
工业产品产量及用电量 |
|||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1944 | 15054 | 52.07 | |
水电 | 万千瓦 | 1944 | 15054 | 52.07 | |
大米加工 | 吨 | 1918 | 12915 | 171.21 | |
人造板 | 立方米 | 2230 | 16913 | 21.55 | |
纤维板 | 立方米 | 2214 | 22.86 | ||
水泥 | 万吨 | 4.46 | 37.77 | 3.86 | |
铁合金 | 吨 | 6553 | 44789 | 39.11 | |
十种有色金属 | 吨 | 450 | 5122 | 29.51 | |
锌 | 吨 | 110 | 1394 | 9.08 | |
锑 | 吨 | 340 | 3728 | 39.26 | |
发电设备 | 千瓦 | 1890 | 13830 | 45.69 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 1890 | 13830 | 45.69 | |
自来水供应量 | 万吨 | 52.6 | 369.5 | 7.8 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 2924 | 24620 | 7.4 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2208 | 16538 | -13.6 | |
规模工业主要效益指标 |
|||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 53 | |||
其中:亏损企业数 | 个 | 2 | |||
国有及国有控股 | 个 | 1 | |||
二、工业经济效益综合指数 | % | 178.01 | 18.2 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 10.8 | -7.7 | ||
②资本保值增值率 | % | 148.9 | 14.2 | ||
③资产负债率 | % | 53.04 | -13.4 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 4.96 | 33.7 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 2.67 | 5.11 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 90396 | 26.99 | ||
⑦产品销售率 | % | 99.5 | 0.7 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 15418 | 0.2 | ||
四、产成品 | 万元 | 6787 | 92.1 | ||
五、资产总计 | 万元 | 119471 | 23.1 | ||
六、负债总计 | 万元 | 63363 | 6.1 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 115058 | 55.6 | ||
八、管理费用 | 万元 | 2711 | 18.2 | ||
九、财务费用 | 万元 | 1072 | 20.3 | ||
十、利税总额 | 万元 | 7555 | 13 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 2876 | 58.1 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 2916 | 53.4 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 40 | |||
应交增值税 | 万元 | 2938 | -19.1 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6130 | 11.2 | ||
注:效益指标为上月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 |
|||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
±% | |||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 15010 | 130689 | 52 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 10938 | 106098 | 51.72 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 7488 | 53188 | 75.9 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 1450 | 36555 | 97.2 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 2000 | 16355 | -4.4 | |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 4072 | 24591 | 22.5 | |
目固定资产 | |||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 4072 | 24591 | 22.5 | |
完成额 | |||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 62 | |||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 7106 | 82342 | 49.2 | |
金融机构信贷支出 |
|||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 293652 | 40792 | 16.1 | |
企业存款 | 万元 | 23527 | 5062 | 27.4 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 244681 | 32324 | 15.2 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 121295 | 4562 | 3.9 | |
短期贷款 | 万元 | 96190 | 3857 | 4.2 | |
工业贷款 | 万元 | 248 | -231 | -48.2 | |
商业贷款 | 万元 | 21193 | -7089 | -25.1 | |
农业贷款 | 万元 | 50664 | 2692 | 5.6 | |
中长期贷款 | 万元 | 24170 | 366 | 1.5 | |
基本建设贷款 | 万元 | 10215 | -1534 | 13.1 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 594617 | 28315 | 5 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 456829 | -9323 | -2 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 597747 | 28464 | 5 | |
工资性支出 | 万元 | 13945 | -140 | -1 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 3130 | -687 | -18 | |
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 663 | 8385 | 18.3 | |
一般预算收入 | 万元 | 346 | 6682 | 21.7 | |
增值税 | 万元 | 106 | 568 | 6.8 | |
营业税 | 万元 | 96 | 1132 | 15.9 | |
企业所得税 | 万元 | 10 | 210 | 57.9 | |
专项收入 | 万元 | 11 | 112 | -5.9 | |
其他收入 | 万元 | 13 | 1929 | 41.2 | |
上划“两税”收入 | 万元 | 317 | 1703 | 6.6 | |
一般预算支出 | 万元 | 2810 | 20247 | 25.4 | |
企业挖潜改造资金 | 万元 | 18 | 520 | 181.1 | |
科技三项支出 | 万元 | 6 | 31 | 72.2 | |
农业支出 | 万元 | 439 | 1034 | 74.7 | |
教育支出 | 万元 | 569 | 5114 | -0.1 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 47 | 1111 | 189.3 | |
行政管理费 | 万元 | 276 | 2707 | 12.2 | |
城市维护费 | 万元 | 32 | 330 | 89.7 | |
城镇住户基本情况 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 784.6 | 6964.2 | 13.38 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 756.9 | 6596.72 | 14.95 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 381 | 4159.9 | 3 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 124.6 | 796.1 | 51.9 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 137 | 502.1 | 223.3 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 142 | 1506.1 | 5.6 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 729 | 6782.5 | 17.4 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 593.9 | 4785.5 | 10.8 | |
1、食品 | 元/人 | 191.7 | 1835.9 | 5.3 | |
2、衣着 | 元/人 | 34.3 | 504 | 22.9 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 57.6 | 317.3 | -30.1 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 21.2 | 427.8 | 91.5 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 56 | ########### | 14.2 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | 180.7 | 911.3 | 31.3 | |
7、居住 | 元/人 | 47.9 | 331.1 | -21.5 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 4.6 | 93 | 71.1 | |
农村居民生活收支情况 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% | |
农民人均现金收入 | 元 | 1172.71 | 2770.61 | 13.48 | |
1:工资性收入 | 元 | 380.21 | 893.24 | 13.83 | |
2:家庭经营收入 | 元 | 717 | 1686.13 | 15.03 | |
3:财产性收入 | 元 | 0 | 20.69 | 405.85 | |
4:转移性收入 | 元 | 75.49 | 170.54 | -8.68 | |
农民人均现金总支出 | 元 | 632.67 | 2009.64 | 6.9 | |
1:生产费用支出 | 元 | 166.1 | 504.9 | 1 | |
#家庭经营费用支出 | 元 | 164.86 | 483.2 | 3.64 | |
2:生活消费支出 | 元 | 433.78 | 1318.31 | 1.71 | |
#食品支出 | 元 | 381.71 | 467.83 | -2.04 | |
衣着支出 | 元 | 12.79 | 66.79 | 13.53 | |
居住支出 | 元 | 58.02 | 173.03 | 27.34 | |
家庭用品及服务 | 元 | 25.98 | 85.65 | -25.6 | |
交通和通讯 | 元 | 31.5 | 119.72 | 1.88 | |
文教娱乐及服务 | 元 | 42.17 | 178.37 | -17.83 | |
医疗保健 | 元 | 64.05 | 173.8 | 22.09 | |
其他商品及服务 | 元 | 11.57 | 53.11 | 67.2 | |
3:财产性支出 | 元 | 0 | 13.34 | 1983.54 | |
4:转移性支出 | 元 | 32.79 | 172.9 | 118.56 | |
5:税费支出 | 元 | 0 | 0.19 | -95.61 | |
注:十二月份,“农民人均现金收入”改为“农民人均纯收入”。 | |||||
国内外贸易、邮电 |
|||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 8999 | 82497 | 14.2 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 4816 | 45429 | 17 | |
2.县以下 | 万元 | 4184 | 37067 | 10.9 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 7915 | 72643 | 13.9 | |
限额以上 | 万元 | 1080 | 6006 | 39.5 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 6835 | 66637 | 12.1 | |
2.餐饮业 | 万元 | 1052 | 9574 | 15.9 | |
3.其他 | 万元 | 32 | 279 | 13.9 | |
实际利用到位内资 | 万元 | 71358 | |||
实际利用外资 | 万美元 | 1079 | |||
相关政策