地方生产总值、农村经济(一) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
▲地方生产总值 | 万元 | 363811 | 14.9 | |
第一产业 | 万元 | 97290 | 5 | |
第二产业 | 万元 | 103801 | 20.8 | |
工业增加值 | 万元 | 80570 | 21.1 | |
第三产业 | 万元 | 162720 | 17.5 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 174034 | 5 | |
#农业产值 | 万元 | 104356 | 4.9 | |
林业产值 | 万元 | 3662 | 5.6 | |
牧业产值 | 万元 | 54381 | 4.98 | |
渔业产值 | 万元 | 10430 | 5.49 | |
服务业产值 | 万元 | 1205 | 8.3 | |
主要农产品产量及播种面积 | ||||
牲猪出栏 | 万头 | 38.96 | 5.01 | |
牛出栏 | 万头 | 0.55 | 5.77 | |
羊出栏 | 万只 | 2 | 4.71 | |
家禽出笼 | 万羽 | 564 | 3.34 | |
水产品产量 | 吨 | 10919 | 5.5 | |
注:▲本页为市局三季度定案数。 | ||||
地方生产总值、农村经济(二) | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 |
±% | ||||
早 稻 | 亩 | 378000 | 3.4 | |
中 稻 | 亩 | 48900 | 6.5 | |
晚 稻 | 亩 | 398250 | 0.01 | |
玉 米 | 亩 | 72150 | ||
豆 类 | 亩 | 63300 | 6.8 | |
薯 类 | 亩 | 63000 | 24.6 | |
花 生 | 亩 | 46800 | 2.6 | |
棉 花 | 亩 | 5100 | 3 | |
甘 蔗 | 亩 | 20550 | 3 | |
烟 叶 | 亩 | 6450 | 4.9 | |
蔬 菜 | 亩 | 309450 | 5.7 | |
瓜 果 | 亩 | 47600 | 2.8 | |
早 稻 | 亩 | 153100 | 3.9 | |
中 稻 | 亩 | 21761 | 7 | |
注:去年只种了春玉米,今年为缓解旱情改种了秋玉米,所以玉米与同期不能比。 | ||||
工业产值、增加值和产销率主要指标 | ||||
计量单位:万元、% | ||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
全部工业总产值 | 28717 | 280557 | 47.4 | |
规模以上工业总产值 | 21962 | 213002 | 55.8 | |
规模以下工业总产值 | 6755 | 67555 | 13.4 | |
在规模以上工业总产值中: | ||||
# 轻工业 | 3482 | 35709 | 248.8 | |
重工业 | 18486 | 177293 | 40.1 | |
# 国有企业 | 1587 | 18566 | 57.4 | |
集体企业 | 369 | 3447 | 26.6 | |
股份制企业 | 9489 | 84684 | 52.7 | |
外商及港澳台企业 | 1939 | 14029 | 20.2 | |
其他经济类型企业 | 8583 | 92276 | 67.5 | |
全部工业增加值 | 9135 | 89751 | 27.8 | |
#规模以上工业增加值 | 7025 | 68134 | 31.4 | |
规模以下工业增加值 | 2110 | 21617 | 17.7 | |
规模以上工业产品销售率 | 99 | 99.1 | -0.5 | |
工业产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) |
单 位 | 累 计 | |||
工业产品产量 | ||||
发电量 | 万千瓦时 | 1162 | 13937 | -2.9 |
水电 | 万千瓦 | 1162 | 13937 | -2.9 |
大米加工 | 吨 | 4877 | 25574 | 78.1 |
人造板 | 立方米 | 1803 | 18115 | -3.4 |
纤维板 | 立方米 | 555 | 6673 | 201.4 |
水泥 | 万吨 | 6.027 | 52.381 | 25.9 |
铁合金 | 吨 | 5642 | 51151 | 5.1 |
十种有色金属 | 吨 | 227 | 6456 | 15.3 |
锌 | 吨 | 172 | 2116 | 43.1 |
锑 | 吨 | 55 | 4340 | 5.3 |
发电设备 | 千瓦 | 2495 | 21874 | 40.1 |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2495 | 21874 | 40.1 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 5610 | 45054 | 49 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 3115 | 24368 | 27 |
规模工业主要效益指标 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
累 计 | ||||
一、企业个数 | 个 | 57 | ||
其中:亏损企业数 | 个 | 1 | ||
国有及国有控股 | 个 | - | ||
二、工业经济效益综合指数 | % | 223.4 | 35.2 | |
其中: ①总资产贡献率 | % | 16.3 | 3.9 | |
②资本保值增值率 | % | 82.9 | 4.7 | |
③资产负债率 | % | 66.2 | 10.1 | |
④流动资产周转率 | 次 | 5.9 | 1.2 | |
⑤成本费用利润率 | % | 3.1 | 0.4 | |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 140991 | 16.5 | |
⑦产品销售率 | % | 99.2 | -0.3 | |
三、应收账款净额 | 万元 | 13637 | -7.1 | |
四、产成品 | 万元 | 6440 | -2.5 | |
五、资产总计 | 万元 | 110211 | 7.8 | |
六、负债总计 | 万元 | 72913 | 27.3 | |
七、产品销售收入 | 万元 | 188863 | 51.6 | |
八、管理费用 | 万元 | 8818 | 179.5 | |
九、财务费用 | 万元 | 1442 | 18.2 | |
十、利税总额 | 万元 | 12094 | 45.3 | |
其中:利润总额 | 万元 | 5489 | 72.4 | |
盈利企业盈利额 | 万元 | 5547 | 74.2 | |
亏损企业亏损额 | 万元 | 58 | ||
应交增值税 | 万元 | 4230 | 35.8 | |
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6427 | 12.8 | |
注:效益指标为上月数据。 | ||||
全社会固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 |
±% | ||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 26450 | 237083 | 65.4 |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 26450 | 205311 | 78.5 |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 14650 | 97866 | 67.7 |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 8100 | 74665 | 95.9 |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 3700 | 32780 | 76.7 |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 3000 | 31772 | 12.3 |
目固定资产 | ||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 3000 | 31772 | 12.3 |
完成额 | ||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 2 | 90 | 38.5 |
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 17750 | 202816 | 88.3 |
金融机构信贷支出 | ||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 |
余 额 | ±额 | ±% | ||
金融机构各项存款 | 万元 | 348453 | 40072 | 13 |
企业存款 | 万元 | 32148 | 8752 | 37.4 |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 280568 | 28139 | 11.1 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 132755 | 14194 | 12 |
短期贷款 | 万元 | 104925 | 10200 | 10.8 |
工业贷款 | 万元 | 1100 | -9 | -1 |
商业贷款 | 万元 | 20429 | 329 | 1.6 |
农业贷款 | 万元 | 56091 | 5807 | 11.5 |
中长期贷款 | 万元 | 27611 | 4457 | 19.2 |
基本建设贷款 | 万元 | 6067 | -4005 | -39.8 |
金融机构现金收入 | 万元 | 786570 | 129850 | 19.8 |
储蓄存款收入 | 万元 | 633747 | 125486 | 24.7 |
金融机构现金支出 | 万元 | 787036 | 126265 | 19.1 |
工资性支出 | 万元 | 16340 | 6242 | 61.8 |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 466 | -3584 | 88.5 |
注:现金收支指标为同期±%。 | ||||
财 政 收 支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% |
财政总收入 | 万元 | 545 | 12138 | 32 |
一般预算收入 | 万元 | 230 | 9223 | 29.5 |
税收收入 | 万元 | 196 | 4848 | 55.2 |
增值税 | 万元 | 91 | 886 | 40.6 |
营业税 | 万元 | 37 | 2201 | 81.9 |
企业所得税 | 万元 | 9 | 114 | -48.2 |
非税收入 | 万元 | 34 | 4375 | 9.4 |
专项收入 | 万元 | 11 | 207 | 71.1 |
其他收入 | 万元 | 0 | 782 | -58.8 |
上划“两税”收入 | 万元 | 272 | 2657 | 40.5 |
一般预算支出 | 万元 | 3018 | 32679 | 43.9 |
一般公共服务 | 万元 | 778 | 6360 | 37.5 |
科学技术 | 万元 | 8 | 77 | 10 |
农林水事务 | 万元 | 401 | 3027 | 35.7 |
教育支出 | 万元 | 804 | 8382 | 44 |
医疗卫生支出 | 万元 | 123 | 2693 | 65 |
公共安全 | 万元 | 253 | 1903 | 20.8 |
社会保障和就业 | 万元 | 456 | 6814 | 33.7 |
城镇住户基本情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
一、家庭总收入 | 元/人 | 988.18 | 9073.02 | 16.93 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 914.04 | 8583.43 | 16.44 |
(一)工薪收入 | 元/人 | 513.24 | 5595.54 | 20.54 |
(二)经营收入 | 元/人 | 132.57 | 1004.82 | 7.6 |
(三)财产性收入 | 元/人 | 129.73 | 624.82 | 10.96 |
(四)转移性收入 | 元/人 | 212.64 | 1847.85 | 14.04 |
二、家庭总支出 | 元/人 | 776.56 | 8255.54 | 12.03 |
其中:消费支出 | 元/人 | 604.16 | 6233.9 | 19.33 |
1、食品 | 元/人 | 277.33 | 2388.86 | 17.9 |
2、衣着 | 元/人 | 81.25 | 672.12 | 25.8 |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 18.08 | 430.33 | 20.71 |
4、医疗保健 | 元/人 | 34.88 | 501.33 | 8.14 |
5、交通和通信 | 元/人 | 46.9 | 480.84 | 24.6 |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | 29.08 | 686.17 | -28.73 |
7、居住 | 元/人 | 107.69 | 993.04 | 150.82 |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 8.96 | 81.4 | -17.75 |
农村居民生活收支情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% |
农民人均现金收入 | 元 | 1381.36 | 3285.86 | 18.6 |
1:工资性收入 | 元 | 352.53 | 982.39 | 9.98 |
2:家庭经营收入 | 元 | 961.3 | 2014.7 | 19.5 |
3:财产性收入 | 元 | 0 | 75.8 | 266.4 |
4:转移性收入 | 元 | 67.5 | 212.9 | 24.85 |
农民人均现金总支出 | 元 | 655.6 | 2362.4 | 17.55 |
1:生产费用支出 | 元 | 186.03 | 606.89 | 20.2 |
#家庭经营费用支出 | 元 | 182.43 | 576.44 | 19.3 |
2:生活消费支出 | 元 | 446.82 | 1595.35 | 21.01 |
#食品支出 | 元 | 221.4 | 665.5 | 42.25 |
衣着支出 | 元 | 16.49 | 92.23 | 38.08 |
居住支出 | 元 | 53.26 | 197.19 | 13.96 |
家庭用品及服务 | 元 | 0 | 100.77 | -11.72 |
交通和通讯 | 元 | 46.29 | 166.47 | 39.05 |
文教娱乐及服务 | 元 | 30.85 | 99.8 | -44.05 |
医疗保健 | 元 | 45.96 | 204.32 | 17.56 |
其他商品及服务 | 元 | 4.4 | 40.93 | -22.93 |
3:财产性支出 | 元 | 1.04 | 2.56 | -80.82 |
4:转移性支出 | 元 | 21.73 | 157.6 | -8.85 |
5:税费支出 | 元 | - | - | - |
注:▲本页为三季度数据。 | ||||
国内外贸易、邮电 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 10857.1 | 107920.3 | 18 |
按销售地区分: | ||||
1.县 | 万元 | 5993.1 | 61549.3 | 21.8 |
2.县以下 | 万元 | 4864 | 46371.3 | 13.3 |
按行业分: | ||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 9328.4 | 95042.5 | 18.3 |
限额以上 | 万元 | 4126.4 | 22621.5 | 234 |
限额以下及个体户 | 万元 | 5202 | 72421 | - |
2.餐饮业 | 万元 | 1488.7 | 12536.8 | 17.8 |
3.其他 | 万元 | 40 | 341 | 7.6 |
实际利用到位内资 | 万元 | |||
实际利用外资 | 万美元 | |||
邮电业务总量 | 万元 | |||
固定电话用户数 | 万户 | |||
移动电话用户数 | 万户 | |||
小灵通用户数 | 户 | |||
宽带用户数 | 户 | |||
相关政策