地方生产总值、农村经济(一) | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
▲地方生产总值 | 万元 | 363811 | 14.9 | ||
第一产业 | 万元 | 97290 | 5 | ||
第二产业 | 万元 | 103801 | 20.8 | ||
工业增加值 | 万元 | 80570 | 21.1 | ||
第三产业 | 万元 | 162720 | 17.5 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 174034 | 5 | ||
#农业产值 | 万元 | 104356 | 4.9 | ||
林业产值 | 万元 | 3662 | 5.6 | ||
牧业产值 | 万元 | 54381 | 4.98 | ||
渔业产值 | 万元 | 10430 | 5.49 | ||
服务业产值 | 万元 | 1205 | 8.3 | ||
主要农产品产量及播种面积 | |||||
牲猪出栏 | 万头 | 67.68 | 4.5 | ||
牛出栏 | 万头 | 2.23 | 5.19 | ||
羊出栏 | 万只 | 3.64 | 4.6 | ||
家禽出笼 | 万羽 | 990 | 3.5 | ||
水产品产量 | 吨 | 17902 | 5.3 | ||
注:▲本页为市局三季度定案数。 | |||||
地方生产总值、农村经济(二) | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
早 稻 | 亩 | 378000 | 3.4 | ||
中 稻 | 亩 | 48900 | 6.5 | ||
晚 稻 | 亩 | 398250 | 0.01 | ||
玉 米 | 亩 | 72150 | |||
豆 类 | 亩 | 63300 | 6.8 | ||
薯 类 | 亩 | 63000 | 24.6 | ||
花 生 | 亩 | 46800 | 2.6 | ||
棉 花 | 亩 | 5100 | 3 | ||
甘 蔗 | 亩 | 20550 | 3 | ||
烟 叶 | 亩 | 6450 | 4.9 | ||
蔬 菜 | 亩 | 309450 | 5.7 | ||
瓜 果 | 亩 | 47600 | 2.8 | ||
早 稻 | 亩 | 153100 | 3.9 | ||
中 稻 | 亩 | 21761 | 7 | ||
注:去年只种了春玉米,今年为缓解旱情改种了秋玉米,所以玉米与同期不能比。 | |||||
工业产值、增加值和产销率主要指标 | |||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | 29044 | 309601 | 43.5 | ||
规模以上工业总产值 | 22029 | 235031 | 56.2 | ||
规模以下工业总产值 | 7015 | 74570 | 14.2 | ||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 3246 | 38955 | 225.1 | ||
重工业 | 18783 | 196076 | 41.5 | ||
# 国有企业 | 1464 | 20030 | 56.1 | ||
集体企业 | 331 | 3779 | 25.7 | ||
股份制企业 | 9256 | 93941 | 53.4 | ||
外商及港澳台企业 | 2303 | 16332 | 37.3 | ||
其他经济类型企业 | 8675 | 100951 | 64.1 | ||
全部工业增加值 | 9126 | 98877 | 26.8 | ||
#规模以上工业增加值 | 7022 | 75156 | 31.6 | ||
规模以下工业增加值 | 2104 | 23721 | 13.7 | ||
规模以上工业产品销售率 | 97.4 | 99.1 | 1.2 | ||
工业产品产量及用电量 | |||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1112 | 15049 | -1.1 | |
水电 | 万千瓦 | 1112 | 15049 | -1.1 | |
大米加工 | 吨 | 4710 | 30284 | 88.5 | |
人造板 | 立方米 | 1772 | 19887 | -2.7 | |
纤维板 | 立方米 | 431 | 7104 | 220.9 | |
水泥 | 万吨 | 5.21 | 57.59 | 25.9 | |
铁合金 | 吨 | 4672 | 55823 | 5.5 | |
十种有色金属 | 吨 | 580 | 7036 | 18.1 | |
锌 | 吨 | 170 | 2286 | 26.9 | |
锑 | 吨 | 410 | 4750 | 14.3 | |
发电设备 | 千瓦 | 9.4 | 22788 | 36.8 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 9.4 | 22788 | 36.8 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 5312 | 50365 | 50 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2639 | 27008 | 39.3 | |
规模工业主要效益指标 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 57 | |||
其中:亏损企业数 | 个 | 3 | 50 | ||
国有及国有控股 | 个 | 1 | |||
二、工业经济效益综合指数 | % | 199.7 | 36.1 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 14.1 | 3.4 | ||
②资本保值增值率 | % | 80.7 | 5.3 | ||
③资产负债率 | % | 65.5 | 12.1 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 5.3 | 1.2 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 3.6 | 1 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 115838 | 18.7 | ||
⑦产品销售率 | % | 99 | -0.5 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 12837 | -20.4 | ||
四、产成品 | 万元 | 6965 | 5.6 | ||
五、资产总计 | 万元 | 118292 | 9.1 | ||
六、负债总计 | 万元 | 77491 | 33.9 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 206107 | 53.1 | ||
八、管理费用 | 万元 | 8821 | 154.9 | ||
九、财务费用 | 万元 | 1627 | 18.3 | ||
十、利税总额 | 万元 | 13534 | 47.6 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 6316 | 88.1 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 6519 | 88.7 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 203 | |||
应交增值税 | 万元 | 4708 | 32.6 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6470 | 10.7 | ||
注:效益指标为上月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 | |||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
±% | |||||
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 22370 | 259453 | 63.6 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 20270 | 225581 | 76.4 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 10010 | 107876 | 62.6 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 4660 | 79325 | 93.7 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 5600 | 38380 | 86.6 | |
(二)城乡50万元以下项 | 万元 | 2100 | 33872 | 8.7 | |
目固定资产 | |||||
#1、农村固定资产投资 | 万元 | 2100 | 33872 | 8.7 | |
完成额 | |||||
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 90 | 32.4 | ||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 20270 | 223086 | 88.9 | |
金融机构信贷支出 | |||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 351877 | 43496 | 14.1 | |
企业存款 | 万元 | 31284 | 7888 | 33.7 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 283867 | 31438 | 12.5 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 133219 | 14659 | 12.4 | |
短期贷款 | 万元 | 104506 | 9782 | 10.3 | |
工业贷款 | 万元 | 1100 | -9 | -1 | |
商业贷款 | 万元 | 19729 | -371 | -2 | |
农业贷款 | 万元 | 56215 | 5931 | 11.8 | |
中长期贷款 | 万元 | 28515 | 5361 | 23.2 | |
基本建设贷款 | 万元 | 6067 | -405 | -6.3 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 862150 | 144345 | 20.1 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 677442 | 120246 | 21.6 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 864050 | 140585 | 19.4 | |
工资性支出 | 万元 | 18063 | 1306 | 7.8 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 1900 | -3760 | -66.5 | |
注:现金收支指标为同期±%。 | |||||
财 政 收 支 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 690 | 12570 | 30.8 | |
一般预算收入 | 万元 | 402 | 9625 | 28.4 | |
税收收入 | 万元 | 390 | 5238 | 51.1 | |
增值税 | 万元 | 95 | 981 | 39.3 | |
营业税 | 万元 | 173 | 2374 | 78.5 | |
企业所得税 | 万元 | 3 | 117 | -47.5 | |
非税收入 | 万元 | 12 | 4387 | 8.8 | |
专项收入 | 万元 | 12 | 219 | 46 | |
其他收入 | 万元 | 782 | -58.8 | ||
上划“两税”收入 | 万元 | 288 | 2945 | 39.3 | |
一般预算支出 | 万元 | 4849 | 37528 | 47.1 | |
一般公共服务 | 万元 | 604 | 6964 | 39.8 | |
科学技术 | 万元 | 17 | 94 | 22.1 | |
农林水事务 | 万元 | 238 | 3265 | 33.7 | |
教育支出 | 万元 | 1849 | 10231 | 57.4 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 51 | 2744 | 59.5 | |
公共安全 | 万元 | 439 | 2342 | 27.7 | |
社会保障和就业 | 万元 | 519 | 7333 | 17.9 | |
城镇住户基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 1049.09 | 10122.12 | 17.47 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 1022.92 | 9606.39 | 17.11 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 565.25 | 6160.78 | 20.61 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 95.68 | 1100.49 | 9.36 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 125.68 | 750.5 | 18.26 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 262.49 | 2110.34 | 12.99 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 852.68 | 9108.22 | 13.67 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 726.37 | 6960.27 | 21.13 | |
1、食品 | 元/人 | 234.98 | 2623.84 | 14.54 | |
2、衣着 | 元/人 | 83.35 | 755.46 | 28.39 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 46.53 | 476.86 | 17.92 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 61.39 | 562.52 | 12.03 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 34.22 | ########### | 22.69 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | ########### | 701.1 | -28.97 | |
7、居住 | 元/人 | 243.28 | 1236.32 | 174.43 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 7.69 | 89.09 | -13.67 | |
农村居民生活收支情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% | |
农民人均现金收入 | 元 | 1381.36 | 3285.86 | 18.6 | |
1:工资性收入 | 元 | 352.53 | 982.39 | 9.98 | |
2:家庭经营收入 | 元 | 961.3 | 2014.7 | 19.5 | |
3:财产性收入 | 元 | 0 | 75.8 | 266.4 | |
4:转移性收入 | 元 | 67.5 | 212.9 | 24.85 | |
农民人均现金总支出 | 元 | 655.6 | 2362.4 | 17.55 | |
1:生产费用支出 | 元 | 186.03 | 606.89 | 20.2 | |
#家庭经营费用支出 | 元 | 182.43 | 576.44 | 19.3 | |
2:生活消费支出 | 元 | 446.82 | 1595.35 | 21.01 | |
#食品支出 | 元 | 221.4 | 665.5 | 42.25 | |
衣着支出 | 元 | 16.49 | 92.23 | 38.08 | |
居住支出 | 元 | 53.26 | 197.19 | 13.96 | |
家庭用品及服务 | 元 | 0 | 100.77 | -11.72 | |
交通和通讯 | 元 | 46.29 | 166.47 | 39.05 | |
文教娱乐及服务 | 元 | 30.85 | 99.8 | -44.05 | |
医疗保健 | 元 | 45.96 | 204.32 | 17.56 | |
其他商品及服务 | 元 | 4.4 | 40.93 | -22.93 | |
3:财产性支出 | 元 | 1.04 | 2.56 | -80.82 | |
4:转移性支出 | 元 | 21.73 | 157.6 | -8.85 | |
5:税费支出 | 元 | - | - | - | |
注:▲本页为三季度数据。 | |||||
国内外贸易、邮电 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 10596.3 | 118516.6 | 18.2 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 5869.3 | 67418.6 | 22 | |
2.县以下 | 万元 | 4727 | 51098 | 13.6 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 9137.9 | 104180.4 | 18.6 | |
限额以上 | 万元 | 3342.9 | 25964.4 | 251.1 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 5795 | 78216 | -2.8 | |
2.餐饮业 | 万元 | 1425.4 | 13962.2 | 17.8 | |
3.其他 | 万元 | 33 | 374 | 7.5 | |
实际利用到位内资 | 万元 | ||||
实际利用外资 | 万美元 | ||||
邮电业务总量 | 万元 | ||||
固定电话用户数 | 万户 | ||||
移动电话用户数 | 万户 | ||||
小灵通用户数 | 户 | ||||
宽带用户数 | 户 | ||||
相关政策