地方生产总值、农村经济 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同 比 | |
±% | |||||
▲地方生产总值 | 万元 | 125470 | 9.3 | ||
第一产业 | 万元 | 32693 | 2.8 | ||
第二产业 | 万元 | 33565 | 6.6 | ||
工业增加值 | 万元 | 24800 | 11 | ||
第三产业 | 万元 | 59212 | 13.7 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 63500 | 4.1 | ||
#农业产值 | 万元 | 12800 | 5.32 | ||
林业产值 | 万元 | 1500 | 15.43 | ||
牧业产值 | 万元 | 47200 | 1.52 | ||
渔业产值 | 万元 | 1500 | 1.25 | ||
服务业产值 | 万元 | 500 | 7.62 | ||
主要农产品产量及播种面积 | |||||
牲猪出栏 | 万头 | 18.25 | 6.3 | ||
牛出栏 | 万头 | 0.29 | 7.4 | ||
羊出栏 | 万只 | 1.48 | 11.3 | ||
家禽出笼 | 万羽 | 212 | 9.1 | ||
水产品产量 | 吨 | 1618 | 1.7 | ||
注:本页数为季度数据 | |||||
工业产值、增加值和产销率主要指标 | |||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | |||||
规模以上工业总产值 | 179772 | 36.45 | |||
规模以下工业总产值 | 36725.3 | 134596 | 44.66 | ||
在规模以上工业总产值中: | 45176 | 16.7 | |||
# 轻工业 | |||||
重工业 | 4713.9 | 17669.6 | 21.47 | ||
# 国有企业 | 32011.4 | 116926.4 | 48.96 | ||
集体企业 | 2936.8 | 11945.6 | 36.19 | ||
股份制企业 | 377.2 | 1384.8 | 13.33 | ||
外商及港澳台企业 | 13337.3 | 49101.1 | 38.77 | ||
其他经济类型企业 | 1648.3 | 7936.5 | 19.03 | ||
全部工业增加值 | 18425.7 | 64228 | 56.65 | ||
#规模以上工业增加值 | 58026 | 22.69 | |||
规模以下工业增加值 | 44474 | 25.1 | |||
规模以上工业产品销售率 | 13552 | 15.4 | |||
工业产品产量及用电量 | |||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 2317 | 6518 | 1.57 | |
水电 | 万千瓦 | 2317 | 6518 | 1.57 | |
大米加工 | 吨 | 3879 | 16818 | 236.09 | |
人造板 | 立方米 | 2083 | 9443 | 33.58 | |
纤维板 | 立方米 | 3119 | 7.07 | ||
水泥 | 万吨 | 6.72 | 22.81 | -0.5 | |
铁合金 | 吨 | 7136 | 29643 | 37.2 | |
十种有色金属 | 吨 | 1000 | 4019.7 | 15.14 | |
锌 | 吨 | 217 | 1262.6 | 13.34 | |
锑 | 吨 | 783 | 2757.1 | 15.99 | |
发电设备 | 千瓦 | 2788 | 8868 | 4.67 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 2788 | 8868 | 4.67 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 20346 | 27.8 | ||
#工业用电量 | 万千瓦时 | 13863 | 26.5 | ||
规模工业主要效益指标 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 65 | |||
其中:亏损企业数 | 个 | 1 | -50 | ||
国有及国有控股 | 个 | ||||
二、工业经济效益综合指数 | % | 191.4 | 4.9 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 8.34 | 1.1 | ||
②资本保值增值率 | % | 137.2 | 11.3 | ||
③资产负债率 | % | 51.4 | -5.2 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 5.21 | 0.7 | ||
⑤成本费用利润率 | % | 2.01 | -0.3 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 131421 | 5.2 | ||
⑦产品销售率 | % | 99.9 | 1 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 15718.9 | 1.03 | ||
四、产成品 | 万元 | 9315 | 25.19 | ||
五、资产总计 | 万元 | 176574.9 | 41.4 | ||
六、负债总计 | 万元 | 68339.2 | 1.73 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 133105.5 | 49.59 | ||
八、管理费用 | 万元 | 1863.4 | -6.93 | ||
九、财务费用 | 万元 | 712 | 17.86 | ||
十、利税总额 | 万元 | 5038.9 | 23.69 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 2316 | 30.79 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 2377.4 | 19.45 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 61.4 | -72.03 | ||
应交增值税 | 万元 | 1621.2 | 14.89 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 7272 | 12.34 | ||
注:效益指标为本月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 | |||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 22600 | 101925 | 40.2 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 18850 | 81622 | 47.8 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 9540 | 30342 | 31.5 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 7310 | 26580 | 23.7 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 5000 | 24700 | 131.9 | |
(二)城乡50万元以下项目固定资产 | 万元 | 3750 | 20303 | 16 | |
#1、农村固定资产投资完成额 | 万元 | 3750 | 20303 | 16 | |
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 43 | 16.2 | ||
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 54815 | 29.4 | ||
金融机构信贷支出 | |||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 394984 | 38294 | 10.7 | |
企业存款 | 万元 | 31101 | 3450 | 12.5 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 322060 | 34039 | 11.8 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 139827 | 5640 | 4.2 | |
短期贷款 | 万元 | 110032 | 4346 | 4.1 | |
工业贷款 | 万元 | 3373 | 2273 | 106.6 | |
商业贷款 | 万元 | 25586 | 5057 | 24.6 | |
农业贷款 | 万元 | 61378 | 5010 | 8.9 | |
中长期贷款 | 万元 | 29665 | 1330 | 4.7 | |
基本建设贷款 | 万元 | 8594 | 2527 | 41.7 | |
金融机构现金收入 | 万元 | 452797 | 37005 | 8.9 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 327316 | -21275 | -6.5 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 460891 | 50480 | 12.3 | |
工资性支出 | 万元 | 11253 | 2357 | 26.5 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 8094 | -250.7 | ||
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 1522 | 6992 | 27.8 | |
一般预算收入 | 万元 | 1179 | 5437 | 29.4 | |
税收收入 | 455 | 2811 | 79.4 | ||
增值税 | 万元 | 138 | 518 | 22.7 | |
营业税 | 万元 | 167 | 803 | 60.3 | |
企业所得税 | 万元 | 9 | 133 | 79.7 | |
非税收入 | 724 | 2626 | -0.4 | ||
专项收入 | 万元 | 24 | 108 | 111.8 | |
其他收入 | 万元 | 0 | 210 | -55.9 | |
上划“两税”收入 | 万元 | 413 | 1555 | 22.7 | |
一般预算支出 | 万元 | 5350 | 18233 | 34.7 | |
一般公共服务 | 万元 | 598 | 3260 | 19.5 | |
科学技术 | 万元 | 20 | 50 | 85.2 | |
农林水事务 | 万元 | 750 | 1980 | 132.7 | |
教育支出 | 万元 | 1473 | 5141 | 21.9 | |
医疗卫生支出 | 万元 | 1002 | 1456 | 34.6 | |
公共安全 | 万元 | 194 | 824 | -6.2 | |
社会保障和就业 | 万元 | 832 | 4059 | 33.7 | |
城镇住户基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 932.5 | 5240.9 | 16.4 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 910.2 | 5086.2 | 16.92 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 600.5 | 3388.2 | 14.36 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 86.9 | 535.7 | 27.82 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 41.6 | 200.3 | 10.66 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 203.5 | 1116.7 | 18.85 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 850.1 | 4499.5 | 19.64 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 668.6 | 3334.7 | 17.42 | |
1、食品 | 元/人 | 275.1 | 1438.8 | 24.2 | |
2、衣着 | 元/人 | 5.1 | 374 | 11.68 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 23.5 | 180.5 | -11.74 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 44.9 | 260.3 | 8.91 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 51.3 | 248 | 1.68 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | 20.4 | 277.2 | 22.01 | |
7、居住 | 元/人 | 195.3 | 509.4 | 31.46 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 5.2 | 46.7 | 5.18 | |
农村居民生活收支情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 季 | 累 计 | 同比±% | |
农民人均现金收入 | 元 | 1338.5 | 1338.5 | 15.67 | |
1:工资性收入 | 元 | 487.9 | 487.9 | 22.18 | |
2:家庭经营收入 | 元 | 704.6 | 704.6 | 14.34 | |
3:财产性收入 | 元 | 6 | 6 | -88.73 | |
4:转移性收入 | 元 | 140 | 140 | 58.41 | |
农民人均现金总支出 | 元 | 932.3 | 932.3 | 21.06 | |
1:生产费用支出 | 元 | 89.5 | 89.5 | 6.01 | |
#家庭经营费用支出 | 元 | 69.6 | 69.6 | 7.82 | |
2:生活消费支出 | 元 | 699 | 699 | 20.12 | |
#食品支出 | 元 | 340.3 | 340.3 | 31.86 | |
衣着支出 | 元 | 58.5 | 58.5 | 2.7 | |
居住支出 | 元 | 53.7 | 53.7 | 25.66 | |
家庭用品及服务 | 元 | 58.1 | 58.1 | 23.2 | |
交通和通讯 | 元 | 60.9 | 60.9 | 8.79 | |
文教娱乐及服务 | 元 | 39.3 | 39.3 | -2.58 | |
医疗保健 | 元 | 65.6 | 65.6 | 4.44 | |
其他商品及服务 | 元 | 22.6 | 22.6 | 26.7 | |
3:财产性支出 | 元 | 1.6 | 1.6 | 23.06 | |
4:转移性支出 | 元 | 142.1 | 142.1 | 37.78 | |
5:税费支出 | 元 | ||||
注:农村居民生活收支情况是季度数据。 | |||||
国内外贸易、邮电 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 13545.4 | 63378.2 | 19.5 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 8687.8 | 38052.7 | 24.3 | |
2.县以下 | 万元 | 4857.6 | 25325.5 | 12.9 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 12267.5 | 56150.4 | 20.1 | |
限额以上 | 万元 | 3937.9 | 12977.3 | 29.1 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 8329.6 | 43173.1 | 17.6 | |
2.餐饮业 | 万元 | 1260.9 | 6927.3 | 15.3 | |
3.其他 | 万元 | 17 | 300.5 | 12.6 | |
实际利用到位内资 | 万元 | ||||
实际利用外资 | 万美元 | ||||
邮电业务总量 | 万元 | ||||
固定电话用户数 | 万户 | ||||
移动电话用户数 | 万户 | ||||
小灵通用户数 | 户 | ||||
宽带用户数 | 户 | ||||
相关政策