分享到:
农 业 | ||||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比±% | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 137216 | 2.9 | |
#农业产值 | 万元 | 65727 | 1.6 | |
林业产值 | 万元 | 2789 | 7.9 | |
牧业产值 | 万元 | 58184 | 3.2 | |
渔业产值 | 万元 | 9807 | 8.0 | |
服务业产值 | 万元 | 709 | 8.1 | |
注:农林牧渔业总产值为1-3月数据 | ||||
工业产值及增加值 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 78080 | 326787 | 8.5 |
总计中:轻工业 | 万元 | 24827 | 88468 | 11.4 |
重工业 | 万元 | 53252 | 238319 | 7.4 |
总计中:国有企业 | 万元 | 4891 | 17329 | -4.8 |
集体企业 | 万元 | 274 | 8032 | -15.5 |
股份制企业 | 万元 | 68259 | 281425 | 9.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4655 | 20000 | 24.6 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 11029 | 35222 | -10.5 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 14320 | 57642 | -17.3 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 8436 | 28495 | -2.5 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 48039 | 185908 | 13.4 |
非公有制企业 | 万元 | 66777 | 283533 | 12.3 |
规模工业销售产值 | 万元 | 76382 | 310416 | 3.5 |
轻工业 | 万元 | 24168 | 85757 | 9.2 |
重工业 | 万元 | 52215 | 224659 | 1.4 |
规模工业增加值 | 万元 | 20371 | 87130 | 6.1 |
规模工业主要产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 641 | 2146 | 10.8 |
大米 | 吨 | 973 | 4273 | -36.7 |
饲料 | 吨 | 2506 | 7457 | 4.1 |
罐头 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
服装 | 万件 | 5.32 | 19.86 | -43.6 |
水泥 | 吨 | 0 | 191245 | -45.6 |
铁合金 | 吨 | 4756 | 35944 | 0.7 |
十种有色金属 | 吨 | 516 | 7219 | -17 |
锌 | 吨 | 516 | 7219 | -5.6 |
锑品 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
电子元件 | 万只 | 402 | 1226 | 21.5 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4987 | 19730 | -15.1 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 2626 | 7539 | -31.1 |
规模工业主要效益指标 | ||||
指 标 | 计量单位 | 1-4月 | ||
绝对额 | 增长(%) | |||
一、企业个数 | 个 | 67 | 9.8 | |
二、工业经济效益综合指数 | % | 340.96 | -16.6 | |
其中: ①总资产贡献率 | % | 14.57 | -1.9 | |
②资本保值增值率 | % | 107.58 | -1.2 | |
③资产负债率 | % | 43.11 | -1.3 | |
④流动资产周转次数 | 次 | 13.23 | -2.5 | |
⑤成本费用利润率 | % | 1.38 | 0.4 | |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 234452 | 8.7 | |
⑦产品销售率 | % | 94.99 | -4.6 | |
三、应收账款净额 | 万元 | 21449 | 39.3 | |
四、产成品 | 万元 | 7842 | 57.5 | |
五、资产总计 | 万元 | 271945 | 5.2 | |
六、负债总计 | 万元 | 117235 | 2.2 | |
七、产品销售收入 | 万元 | 310416 | 3.5 | |
八、管理费用 | 万元 | 3376 | -28.2 | |
九、财务费用 | 万元 | 1434 | -45.7 | |
十、利税总额 | 万元 | 11688 | 2.4 | |
其中:利润总额 | 万元 | 3880 | 43.1 | |
应交增值税 | 万元 | 6863 | -3.9 | |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 11149 | -2.4 | |
投 资 | ||||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比±% | |
固定资产投资 | 万元 | 310570 | 12.6 | |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 261270 | -2 | |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 49300 | 30.8 | |
分产业 | ||||
第一产业 | 万元 | 3720 | -55.7 | |
第二产业 | 万元 | 139390 | 1.6 | |
第三产业 | 万元 | 167460 | 5.6 | |
社会消费品零售总额 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 43870.6 | 183767.9 | 11.1 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.城镇 | 万元 | 29020.3 | 139548.1 | 11.8 |
2.乡村 | 万元 | 14850.3 | 44219.8 | 9.0 |
二、按行业分 | ||||
1.批发业 | 万元 | 3495.3 | 11903.6 | 9.6 |
限额以上 | 万元 | 303.6 | 989.2 | 23.3 |
限额以下 | 万元 | 3191.7 | 10914.4 | 8.5 |
2.零售业 | 万元 | 37369.7 | 156643.1 | 10.9 |
限额以上 | 万元 | 8746 | 35034 | 20.7 |
限额以下 | 万元 | 28623.7 | 121609.1 | 8.4 |
3.住宿业 | 万元 | 141.6 | 592.8 | 12.0 |
限额以上 | 万元 | 41.3 | 154.1 | 22.5 |
限额以下 | 万元 | 100.3 | 438.7 | 8.8 |
4.餐饮业 | 万元 | 2864 | 14628.4 | 14.9 |
限额以上 | 万元 | 1664.3 | 7403.1 | 21.9 |
限额以下 | 万元 | 1199.7 | 7225.3 | 8.5 |
金 融 | ||||
指 标 | 单 位 | 期末余额 | 比年初±额 | 比年初±% |
金融机构各项存款 | 万元 | 1240998 | 92537 | 8.1 |
单位存款 | 万元 | 172945 | -5111 | -2.9 |
个人存款 | 万元 | 1063800 | 96039 | 9.9 |
财政性存款 | 万元 | 4102 | 1581 | 62.7 |
临时性存款 | 万元 | 0 | 0 | 99.9 |
其他存款 | 万元 | 151 | 28 | 22.8 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 577117 | 50005 | 9.5 |
短期贷款 | 万元 | 130428 | 40456 | 45.0 |
中长期贷款 | 万元 | 446733 | 9553 | 2.2 |
财政收支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比±% |
财政总收入 | 万元 | 5455 | 29479 | 27.2 |
一般预算收入 | 万元 | 0 | 19261 | 20.4 |
税收收入 | 万元 | 2883 | 8727 | 29.8 |
增值税 | 万元 | 195 | 721 | -9.8 |
营业税 | 万元 | 1188 | 3761 | 52.3 |
企业所得税 | 万元 | 80 | 756 | 70.3 |
非税收入 | 万元 | 1149 | 14566 | 29.2 |
专项收入 | 万元 | 152 | 914 | 56.8 |
其他收入 | 万元 | 215 | 2378 | 95.1 |
一般预算支出 | 万元 | 8289 | 75846 | 28.3 |
一般公共服务 | 万元 | 1823 | 12810 | 30.1 |
公共安全 | 万元 | 420 | 1931 | 30.1 |
教育 | 万元 | 2183 | 9996 | 30.0 |
科学技术 | 万元 | 30 | 106 | 30.9 |
社会保障和就业 | 万元 | 6994 | 21249 | 30.0 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | 281 | 24036 | 30.1 |
节能环保 | 万元 | 1359 | 2337 | 30.1 |
城乡社区 | 万元 | 63 | 825 | 29.9 |
农林水事务 | 万元 | 2936 | 8124 | -39.7 |
住房保障支出 | 万元 | 900 | 1200 | 9.1 |
相关政策