全县主要经济指标 | |||
指 标 | 1-8月 | 备注 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
地区生产总值(万元) | 684062 | 6.4 | 1-6月数据 |
第一产业(万元) | 150960 | 3.3 | 1-6月数据 |
第二产业(万元) | 258590 | 5.5 | 1-6月数据 |
工业(万元) | 229948 | 5.0 | 1-6月数据 |
建筑业(万元) | 28963 | 9.3 | 1-6月数据 |
第三产业(万元) | 274512 | 9.0 | 1-6月数据 |
规模以上工业增加值(万元) | 157743 | 5.5 | |
固定资产投资(万元) | 821347 | 11.0 | |
社会消费品零售总额(万元) | 373883 | 11.3 | |
财政总收入(万元) | 62205 | 16.4 | |
公共财政收入(万元) | 48800 | 17.0 | |
金融机构各项存款(万元) | 1333654 | 16.4 | |
个人存款(万元) | 1076828 | 11.6 | |
金融机构各项贷款(万元) | 616751 | 21.4 | |
全体居民人均可支配收入 | 8602 | 10.3 | 1-6月数据 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12282 | 10.3 | 1-6月数据 |
农村居民人均可支配收入(元) | 6632 | 10.2 | 1-6月数据 |
农业 | |||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比±% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 289564 | 3.3 |
#农业产值 | 万元 | 163663 | 0.8 |
林业产值 | 万元 | 8982 | 3.8 |
牧业产值 | 万元 | 93709 | 7.5 |
渔业产值 | 万元 | 20950 | 7.0 |
服务业产值 | 万元 | 2261 | 4.0 |
注:农林牧渔业总产值为1-6月数据 |
工业产值及增加值 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 66749 | 681344 | 6.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | 20843 | 201003 | 20.3 |
重工业 | 万元 | 45906 | 480341 | 2.1 |
总计中:国有企业 | 万元 | 5824 | 38822 | 0.2 |
集体企业 | 万元 | 377 | 9807 | -42.3 |
股份制企业 | 万元 | 56309 | 595978 | 8.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4240 | 36736 | 12.9 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 9130 | 76230 | -7.5 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 12684 | 115734 | -12.7 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 7527 | 60717 | -0.8 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 42880 | 413851 | 14.4 |
非公有制企业 | 万元 | 57242 | 595307 | 10.6 |
规模工业销售产值 | 万元 | 64818 | 652982 | 5.4 |
轻工业 | 万元 | 19995 | 194108 | 19.4 |
重工业 | 万元 | 44823 | 458874 | 0.4 |
规模工业增加值 | 万元 | 14827 | 157743 | 5.5 |
规模工业主要产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 360 | 4261 | 9.1 |
大米 | 吨 | 772 | 10300 | -3.0 |
饲料 | 吨 | 1763 | 17187 | 0.1 |
服装 | 万件 | 3.64 | 36.24 | -49.5 |
水泥 | 吨 | 191245 | - | |
铁合金 | 吨 | 3112 | 59280 | -13.6 |
十种有色金属 | 吨 | 841 | 10925 | -35.6 |
锌 | 吨 | 841 | 10925 | -26.7 |
电子元件 | 万只 | 371 | 2942 | 22.1 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 5016 | 38028 | -24.6 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 1976 | 16078 | -39.6 |
规模工业主要效益指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-8月 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
一、企业个数 | 个 | 65 | 0.0 |
二、工业经济效益综合指数 | % | 324.22 | -16.7 |
其中: ①总资产贡献率 | % | 8.79 | -3.4 |
②资本保值增值率 | % | 96.45 | -28.3 |
③资产负债率 | % | 42.79 | -0.7 |
④流动资产周转次数 | 次 | 15.48 | 1.3 |
⑤成本费用利润率 | % | 1.03 | 0.02 |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 192636 | -14.2 |
⑦产品销售率 | % | 95.84 | -1.2 |
三、应收账款净额 | 万元 | 18328 | -2.4 |
四、产成品 | 万元 | 6951 | 8.7 |
五、资产总计 | 万元 | 281883 | -4.7 |
六、负债总计 | 万元 | 120620 | -6.1 |
七、产品销售收入 | 万元 | 654579 | 10.7 |
八、管理费用 | 万元 | 5659 | -21.1 |
九、财务费用 | 万元 | 2783 | -33.7 |
十、利税总额 | 万元 | 13606 | -31.0 |
其中:利润总额 | 万元 | 6641 | 12.9 |
应交增值税 | 万元 | 5566 | -49.2 |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 11305 | 8.7 |
投资 | |||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比% |
固定资产投资 | 万元 | 821347 | 11.0 |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 721429 | 9.7 |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 99918 | 21.3 |
分产业 | |||
第一产业 | 万元 | 10250 | -9.1 |
第二产业 | 万元 | 400300 | 23.3 |
第三产业 | 万元 | 410797 | 1.7 |
社会消费品零售总额 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 48361.6 | 373882.5 | 11.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.城镇 | 万元 | 29281.6 | 260304 | 12.1 |
2.乡村 | 万元 | 19080 | 113578.5 | 9.6 |
二、按行业分 | ||||
1.批发业 | 万元 | 3976.7 | 27550.3 | 11.2 |
限额以上 | 万元 | 558.4 | 3168.8 | 24.5 |
限额以下 | 万元 | 3418.3 | 24381.5 | 9.7 |
2.零售业 | 万元 | 40518.8 | 317294.9 | 10.9 |
限额以上 | 万元 | 8508.1 | 67946 | 16.5 |
限额以下 | 万元 | 32010.7 | 249348.9 | 9.5 |
3.住宿业 | 万元 | 151.7 | 1193.2 | 13.1 |
限额以上 | 万元 | 36.8 | 318.7 | 23.8 |
限额以下 | 万元 | 114.9 | 874.5 | 9.6 |
4.餐饮业 | 万元 | 3714.4 | 27844.1 | 16.4 |
限额以上 | 万元 | 2198.6 | 15400.5 | 22.7 |
限额以下 | 万元 | 1515.8 | 12443.6 | 9.6 |
金 融 | ||||
指 标 | 单 位 | 期末余额 | 比年初额 | 比年初% |
金融机构各项存款 | 万元 | 1333654 | 185198 | 16.1 |
单位存款 | 万元 | 251501 | 73746 | 41.5 |
个人存款 | 万元 | 1076828 | 109067 | 11.3 |
财政性存款 | 万元 | 4906 | 2386 | 94.7 |
临时性存款 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
其他存款 | 万元 | 118 | -5 | -4.1 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 616751 | 89639 | 17.0 |
短期贷款 | 万元 | 115161 | 25279 | 28.1 |
中长期贷款 | 万元 | 501549 | 64369 | 14.7 |
2016年财政收支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比% |
财政总收入 | 万元 | 1968 | 62205 | 16.4 |
一般预算收入 | 万元 | 1290 | 48800 | 17.0 |
税收收入 | 万元 | 812 | 23553 | 15.6 |
增值税 | 万元 | 510 | 3410 | 84.6 |
营业税 | 万元 | -65 | 3951 | -24.3 |
企业所得税 | 万元 | 63 | 1407 | 44.0 |
非税收入 | 万元 | 478 | 25247 | 18.4 |
专项收入 | 万元 | 37 | 1365 | 21.3 |
其他收入 | 万元 | 153 | 3104 | 64.0 |
一般预算支出 | 万元 | 24193 | 203730 | 22.1 |
一般公共服务 | 万元 | 5024 | 38496 | 30.0 |
公共安全 | 万元 | 559 | 5215 | 30.0 |
教育 | 万元 | 4467 | 33600 | 30.0 |
科学技术 | 万元 | 54 | 277 | 30.0 |
社会保障和就业 | 万元 | 4123 | 52693 | 29.8 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | 2249 | 31558 | 30.0 |
节能环保 | 万元 | 1267 | 4834 | 30.2 |
城乡社区 | 万元 | 390 | 2582 | 30.0 |
农林水事务 | 万元 | 4518 | 20948 | 1.7 |
住房保障支出 | 万元 | 0 | 4469 | -37.0 |
相关政策