1-9月全县经济运行简析 |
全县1-9月实现地方生产总值1151329万元,增长6.2%,较上半年放缓0.2个百分点。其中,第一产业增加值253959万元、增长3%,第二产业增加值418398万元、增长4%,第三产业增加值478972万元,增长10.1%。 |
工业增速持续下滑。1-9月,全县完成规模以上工业总产值759478万元,同比增长4.4%,增速较上半年回落2.4个百分点;实现规模工业增加值175729万元,同比增长5.1%,增速比上半年回落0.7个百分点。1-9月全县规模工业用电量18199万千瓦时,同比下降40.4%,工业实缴税金完成10446万元,同比增长9.2%。 |
投资增速大幅回落。1-9月,全县完成固定资产投资914039万元、同比下降5%,增速较上半年回落18.6个百分点。其中城镇以上固定资产投资802171万元、同比下降7%,房地产固定资产投资111868万元、同比增长12.4%。分产业看,第一产业完成投资额12050万元,同比增长19.5%;第二产业完成投资额460041万元,同比增长15.6%;第三产业完成投资额441948万元,同比下降20%。 |
市场消费持续平稳。1-9月,全社会消费品零售总额完成416854.8万元、同比增长11.2%。分城乡看,城镇实现零售额285715万元、同比增长11.9%,乡村实现零售额131139.8万元、同比增长9.7%;分行业看,批发业、零售业、住宿业、餐饮业零售总额分别增长11.2%、10.8%、13%和15.5%。 |
财政收入增速放缓。1-9月,全县完成财政总收入65253万元、同比增长12.6%,较上半年回落4.4个百分点;完成公共财政收入50919万元、同比增长12.9%,较上半年回落8.3个百分点;公共财政支出247058万元,同比增长28.4%。 |
金融信贷稳定增长。9月末,全县金融机构存款余额1331331万元、比年初增长15.9%,其中个人存款余额1079237万元、比年初增长11.8%;各项贷款余额622297万元、比年初增长18.1%。 |
居民收入稳步提高。全体居民人均可支配收入12184元、同比增长9.6%,其中城镇居民人均可支配收入17090元、同比增长10.4%,农村居民人均可支配收入9685元、同比增长9.1%。 |
全县主要经济指标 | ||
指 标 | 1-9月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
地区生产总值(万元) | 1151329 | 6.2 |
第一产业(万元) | 253959 | 3.0 |
第二产业(万元) | 418398 | 4.0 |
工业(万元) | 370981 | 4.4 |
建筑业(万元) | 47936 | 1.1 |
第三产业(万元) | 478972 | 10.1 |
农林牧渔业总产值(万元) | 456834 | 3.0 |
规模以上工业增加值(万元) | 175729 | 5.1 |
固定资产投资(万元) | 914039 | -5.0 |
社会消费品零售总额(万元) | 416855 | 11.2 |
财政总收入(万元) | 65253 | 12.6 |
公共财政收入(万元) | 50919 | 12.9 |
金融机构各项存款(万元) | 1331331 | 15.8 |
个人存款(万元) | 1079237 | 11.0 |
金融机构各项贷款(万元) | 622297 | 21.1 |
全体居民人均可支配收入 | 12184 | 9.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17090 | 10.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 9685 | 9.1 |
农业 | |||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 289564 | 3.3 |
#农业产值 | 万元 | 163663 | 0.8 |
林业产值 | 万元 | 8982 | 3.8 |
牧业产值 | 万元 | 93709 | 7.5 |
渔业产值 | 万元 | 20950 | 7.0 |
服务业产值 | 万元 | 2261 | 4.0 |
注:农林牧渔业总产值为1-6月数据 |
工业产值及增加值 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 78134 | 759478 | 4.4 |
总计中:轻工业 | 万元 | 26737 | 227740 | 18.7 |
重工业 | 万元 | 51397 | 531738 | -0.7 |
总计中:国有企业 | 万元 | 4318 | 43140 | -4.7 |
集体企业 | 万元 | 282 | 10090 | -45.5 |
股份制企业 | 万元 | 69072 | 665050 | 6.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4463 | 41199 | 10.9 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 8308 | 84537 | -9.1 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 13292 | 129026 | -15.2 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 6511 | 67228 | -3.7 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 50131 | 463982 | 12.2 |
非公有制企业 | 万元 | 69544 | 664851 | 8.0 |
规模工业销售产值 | 万元 | 77739 | 730721 | 3.4 |
轻工业 | 万元 | 26093 | 220201 | 18.0 |
重工业 | 万元 | 51646 | 510520 | -1.9 |
规模工业增加值 | 万元 | 17986 | 175729 | 5.1 |
规模工业主要产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 415 | 4676 | 9.5 |
大米 | 吨 | 1751 | 12051 | 4 |
饲料 | 吨 | 3210 | 20397 | 1.4 |
罐头 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
服装 | 万件 | 4.07 | 40.31 | -49.7 |
水泥 | 吨 | 0 | 191245 | -73.2 |
铁合金 | 吨 | 4474 | 63754 | -18 |
十种有色金属 | 吨 | 1331 | 12256 | -35.5 |
锌 | 吨 | 1331 | 12256 | -27.7 |
锑品 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
电子元件 | 万只 | 449 | 3391 | 22.6 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4995 | 43023 | -25.4 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 2121 | 18199 | -40.4 |
规模工业主要效益指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-9月 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
一、企业个数 | 个 | 65 | 0.0 |
二、工业经济效益综合指数 | % | 290.40 | 0.3 |
其中: ①总资产贡献率 | % | 7.80 | -3.1 |
②资本保值增值率 | % | 96.6 | -25.0 |
③资产负债率 | % | 42.4 | -0.6 |
④流动资产周转次数 | 次 | 13.5 | 1.2 |
⑤成本费用利润率 | % | 1.05 | 0.1 |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 172579 | -2.4 |
⑦产品销售率 | % | 96.4 | 2.6 |
三、应收账款净额 | 万元 | 18999 | -5.8 |
四、产成品 | 万元 | 7194 | 5.7 |
五、资产总计 | 万元 | 285779 | -4.4 |
六、负债总计 | 万元 | 121091 | -5.7 |
七、产品销售收入 | 万元 | 732445 | 7.3 |
八、管理费用 | 万元 | 6130 | -21.9 |
九、财务费用 | 万元 | 3346 | -25.7 |
十、利税总额 | 万元 | 15037 | -32.9 |
其中:利润总额 | 万元 | 7610 | 14.1 |
应交增值税 | 万元 | 5940 | -52.7 |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 12219 | 7.7 |
投资 | |||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比% |
固定资产投资 | 万元 | 914039 | -5.0 |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 802171 | -7.0 |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 111868 | 12.4 |
分产业 | |||
第一产业 | 万元 | 12050 | 19.5 |
第二产业 | 万元 | 460041 | 15.6 |
第三产业 | 万元 | 441948 | -20.0 |
社会消费品零售总额 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 42972.3 | 416854.8 | 11.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.城镇 | 万元 | 25411 | 285715 | 11.9 |
2.乡村 | 万元 | 17561.3 | 131139.8 | 9.7 |
二、按行业分 | ||||
1.批发业 | 万元 | 3307.1 | 30857.4 | 11.2 |
限额以上 | 万元 | 275.6 | 3444.4 | 22.7 |
限额以下 | 万元 | 3031.5 | 27413 | 9.9 |
2.零售业 | 万元 | 36241.2 | 353536.1 | 10.8 |
限额以上 | 万元 | 8919 | 76865 | 14.4 |
限额以下 | 万元 | 27322.2 | 276671.1 | 9.9 |
3.住宿业 | 万元 | 139 | 1332.2 | 13.0 |
限额以上 | 万元 | 34.8 | 353.5 | 22.5 |
限额以下 | 万元 | 104.2 | 978.7 | 10.0 |
4.餐饮业 | 万元 | 3285 | 31129.1 | 15.5 |
限额以上 | 万元 | 2000.8 | 17401.3 | 20.1 |
限额以下 | 万元 | 1284.2 | 13727.8 | 10.1 |
金 融 | ||||
指 标 | 单 位 | 期末余额 | 比年初额 | 比年初% |
金融机构各项存款 | 万元 | 1331331 | 182869 | 15.9 |
单位存款 | 万元 | 240607 | 60031 | 33.2 |
个人存款 | 万元 | 1079237 | 113996 | 11.8 |
财政性存款 | 万元 | 11362 | 8842 | 350.9 |
临时性存款 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
其他存款 | 万元 | 124 | 1 | 0.8 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 622297 | 95185 | 18.1 |
短期贷款 | 万元 | 117049 | 25279 | 27.5 |
中长期贷款 | 万元 | 505217 | 68027 | 15.6 |
财政收支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比% |
财政总收入 | 万元 | 3048 | 65253 | 12.6 |
一般预算收入 | 万元 | 2119 | 50919 | 12.9 |
税收收入 | 万元 | 1384 | 24937 | 9.1 |
增值税 | 万元 | 380 | 3790 | 80.1 |
营业税 | 万元 | 31 | 3982 | -32.7 |
企业所得税 | 万元 | 49 | 1456 | 31.9 |
非税收入 | 万元 | 735 | 25982 | 16.9 |
专项收入 | 万元 | 109 | 1474 | 21.8 |
其他收入 | 万元 | 420 | 3524 | 66.9 |
一般预算支出 | 万元 | 43328 | 247058 | 28.4 |
一般公共服务 | 万元 | 14763 | 53259 | 35.0 |
公共安全 | 万元 | 1828 | 7043 | 35.0 |
教育 | 万元 | 9348 | 42948 | 35.0 |
科学技术 | 万元 | 30 | 307 | 35.2 |
社会保障和就业 | 万元 | 7360 | 60053 | 35.0 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | 6073 | 37631 | 35.0 |
节能环保 | 万元 | 524 | 5358 | 35.0 |
城乡社区 | 万元 | 250 | 2832 | 35.0 |
农林水事务 | 万元 | 1811 | 22759 | 8.8 |
住房保障支出 | 万元 | 675 | 5144 | -27.5 |
相关政策