1-10月全县经济运行简析 |
工业增速持续下滑。1-10月,全县完成规模以上工业总产值861574万元,同比增长3.2%,增速较上月回落1.2个百分点;分轻重工业看,轻工业完成产值264331万元,同比增长17.2%,重工业完成产值597243万元,同比下降2.0%。实现规模工业增加值198395万元,同比增长5.0%,增速较上月回落0.1个百分点。 |
投资增速小幅回升。1-10月,全县完成固定资产投资1089454万元、同比下降1.4%,降幅比上月收窄3.6个百分点。其中城镇以上固定资产投资967486万元、同比下降3%,房地产固定资产投资121968万元、同比增长13.6%。分产业看,第一产业完成投资额20370万元;第二产业完成投资额548426万元,同比增长20.3%;第三产业完成投资额520658万元,同比下降17.1%。 |
消费市场运行平稳。1-10月,全社会消费品零售总额完成464720.3万元、同比增长11.1%。分城乡看,城镇实现零售额314256.7万元、同比增长11.8%,乡村实现零售额150463.6万元、同比增长9.6%;分行业看,批发业、零售业、住宿业、餐饮业零售总额分别增长10.6%、10.9%、12.5%和13.7%。 |
财政增速持续回落。1-10月,全县完成财政总收入68222万元、同比增长7%,较上月回落5.6个百分点;完成公共财政收入53200万元、同比增长5.6%,较上月回落7.3个百分点;公共财政支出260175万元,同比增长19%。 |
金融信贷运行稳健。10月末,全县金融机构存款余额1333523万元、比年初增加185062万元,增长16.1%,其中个人存款余额1085197万元、比年初增加117436万元,增长12.1%;各项贷款余额620662万元、比年初增加93550万元,增长17.7%。 |
全县主要经济指标 | |||
指 标 | 1-10月 | 备注 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
地区生产总值(万元) | 1151329 | 6.2 | 1-9月数据 |
第一产业(万元) | 253959 | 3.0 | 1-9月数据 |
第二产业(万元) | 418398 | 4.0 | 1-9月数据 |
工业(万元) | 370981 | 4.4 | 1-9月数据 |
建筑业(万元) | 47936 | 1.1 | 1-9月数据 |
第三产业(万元) | 478972 | 10.1 | 1-9月数据 |
农林牧渔业总产值(万元) | 456834 | 3.1 | 1-9月数据 |
规模以上工业增加值(万元) | 198395 | 5.0 | |
固定资产投资(万元) | 1089454 | -1.4 | |
社会消费品零售总额(万元) | 464770 | 11.1 | |
财政总收入(万元) | 68222 | 7.0 | |
公共财政收入(万元) | 260175 | 19.0 | |
金融机构各项存款(万元) | 1333523 | 15.7 | |
个人存款(万元) | 1085197 | 13.2 | |
金融机构各项贷款(万元) | 620662 | 20.4 | |
全体居民人均可支配收入 | 12184 | 9.6 | 1-9月数据 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17090 | 10.4 | 1-9月数据 |
农村居民人均可支配收入(元) | 9685 | 9.1 | 1-9月数据 |
农业 | |||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 456834 | 3.1 |
#农业产值 | 万元 | 279030 | 1.9 |
林业产值 | 万元 | 10219 | 8.1 |
牧业产值 | 万元 | 132491 | 7.1 |
渔业产值 | 万元 | 31639 | 7.5 |
服务业产值 | 万元 | 3455 | 10.0 |
注:农林牧渔业总产值为1-9月数据 |
工业产值及增加值 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 102096 | 861574 | 3.2 |
总计中:轻工业 | 万元 | 36591 | 264331 | 17.2 |
重工业 | 万元 | 65505 | 597243 | -2.0 |
总计中:国有企业 | 万元 | 4853 | 47993 | -4.9 |
集体企业 | 万元 | 282 | 10372 | -53.5 |
股份制企业 | 万元 | 92001 | 757050 | 5.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4960 | 46159 | 4.4 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 7957 | 92494 | -9.4 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 14140 | 143166 | -14.9 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 6276 | 73504 | -4.8 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 73105 | 537087 | 12.6 |
非公有制企业 | 万元 | 93857 | 758708 | 6.8 |
规模工业销售产值 | 万元 | 98795 | 829515 | 2.4 |
轻工业 | 万元 | 35264 | 255465 | 16.7 |
重工业 | 万元 | 63531 | 574051 | -2.9 |
规模工业增加值 | 万元 | 22666 | 198395 | 5.0 |
规模工业主要产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 364 | 5040 | 9.2 |
大米 | 吨 | 1130 | 13181 | 4.9 |
饲料 | 吨 | 4909 | 25306 | 9 |
服装 | 万件 | 3.52 | 43.83 | -50.7 |
水泥 | 吨 | 191245 | -75 | |
铁合金 | 吨 | 4904 | 68658 | -21 |
十种有色金属 | 吨 | 2106 | 14362 | -31.3 |
锌 | 吨 | 2106 | 14362 | -23.9 |
锑品 | 吨 | -100 | ||
电子元件 | 万只 | 518 | 3909 | 24.3 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 3672 | 46695 | -25.2 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 1347 | 19546 | -40.7 |
规模工业主要效益指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-10月 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
一、企业个数 | 个 | 65 | -1.5 |
二、工业经济效益综合指数 | % | 317.30 | -3.1 |
其中: ①总资产贡献率 | % | 8.48 | -4.3 |
②资本保值增值率 | % | 93.9 | -30.6 |
③资产负债率 | % | 42.3 | 0.4 |
④流动资产周转次数 | 次 | 14.8 | 1.0 |
⑤成本费用利润率 | % | 1.02 | 0.0 |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 194632 | -0.5 |
⑦产品销售率 | % | 96.8 | -0.3 |
三、应收账款净额 | 万元 | 19753 | -17.2 |
四、产成品 | 万元 | 7510 | -7.2 |
五、资产总计 | 万元 | 289138 | -5.4 |
六、负债总计 | 万元 | 122279 | -4.4 |
七、产品销售收入 | 万元 | 833715 | 2.9 |
八、管理费用 | 万元 | 6827 | -27.1 |
九、财务费用 | 万元 | 3675 | -30.4 |
十、利税总额 | 万元 | 16664 | -38.4 |
其中:利润总额 | 万元 | 8403 | 3.9 |
应交增值税 | 万元 | 6631 | -56.5 |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 12232 | 5.5 |
投资 | |||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比% |
固定资产投资 | 万元 | 1089454 | -1.4 |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 967486 | -3.0 |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 121968 | 13.6 |
分产业 | |||
第一产业 | 万元 | 20370 | 0.0 |
第二产业 | 万元 | 548426 | 20.3 |
第三产业 | 万元 | 520658 | -17.1 |
社会消费品零售总额 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 47865.5 | 464720.3 | 11.1 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.城镇 | 万元 | 28541.7 | 314256.7 | 11.8 |
2.乡村 | 万元 | 19323.8 | 150463.6 | 9.6 |
二、按行业分 | ||||
1.批发业 | 万元 | 3608.2 | 34465.6 | 10.6 |
限额以上 | 万元 | 363.6 | 3808 | 20.9 |
限额以下 | 万元 | 3244.6 | 30657.6 | 9.5 |
2.零售业 | 万元 | 41356.2 | 394892.3 | 10.9 |
限额以上 | 万元 | 9909 | 86774 | 15.4 |
限额以下 | 万元 | 31447.2 | 308118.3 | 9.7 |
3.住宿业 | 万元 | 143.9 | 1476.1 | 12.5 |
限额以上 | 万元 | 37.1 | 390.6 | 21.6 |
限额以下 | 万元 | 106.8 | 1085.5 | 9.5 |
4.餐饮业 | 万元 | 2757.2 | 33886.3 | 13.7 |
限额以上 | 万元 | 1541.5 | 18942.8 | 17.0 |
限额以下 | 万元 | 1215.7 | 14943.5 | 9.6 |
金 融 | ||||
指 标 | 单 位 | 期末余额 | 比年初额 | 比年初% |
金融机构各项存款 | 万元 | 1333523 | 185062 | 16.1 |
单位存款 | 万元 | 225363 | 47308 | 26.6 |
个人存款 | 万元 | 1085197 | 117436 | 12.1 |
财政性存款 | 万元 | 22824 | 20303 | 805.4 |
临时性存款 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
其他存款 | 万元 | 138 | 14 | 11.3 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 620662 | 93550 | 17.7 |
短期贷款 | 万元 | 115195 | 25314 | 28.2 |
中长期贷款 | 万元 | 505426 | 68264 | 15.6 |
财政收支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比% |
财政总收入 | 万元 | 2969 | 68222 | 7.0 |
一般预算收入 | 万元 | 2281 | 53200 | 5.6 |
税收收入 | 万元 | 1195 | 26132 | 9.2 |
增值税 | 万元 | 437 | 4227 | 90.9 |
营业税 | 万元 | 1 | 3983 | -37.5 |
企业所得税 | 万元 | 19 | 1475 | 35.2 |
非税收入 | 万元 | 1086 | 27068 | 2.2 |
专项收入 | 万元 | 303 | 1777 | 38.3 |
其他收入 | 万元 | 121 | 3645 | 41.2 |
一般预算支出 | 万元 | 13117 | 260175 | 19.0 |
一般公共服务 | 万元 | 100 | 53359 | 25.2 |
公共安全 | 万元 | 0 | 7043 | 21.0 |
教育 | 万元 | 0 | 42948 | 12.4 |
科学技术 | 万元 | 0 | 307 | 22.3 |
社会保障和就业 | 万元 | 0 | 60053 | 28.4 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | 0 | 37631 | 19.7 |
节能环保 | 万元 | 0 | 5358 | -8.7 |
城乡社区 | 万元 | 0 | 2832 | 25.8 |
农林水事务 | 万元 | 7169 | 29928 | 21.0 |
住房保障支出 | 万元 | 0 | 5144 | -49.1 |
相关政策