全县主要经济指标 | ||
指 标 | 1-12月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
地区生产总值(万元) | 1645618 | 5.5 |
第一产业(万元) | 372435 | 3.6 |
第二产业(万元) | 604553 | 3.5 |
工业(万元) | 498206 | 4.4 |
建筑业(万元) | 107045 | -0.4 |
第三产业(万元) | 668630 | 8.5 |
农林牧渔业总产值(万元) | 670877 | 3.7 |
规模以上工业增加值(万元) | 251355 | 4.9 |
固定资产投资(万元) | 1554937 | -7.4 |
社会消费品零售总额(万元) | 562068 | 11.2 |
财政总收入(万元) | 85760 | 3.2 |
公共财政收入(万元) | 65515 | 2.8 |
金融机构各项存款(万元) | 1406958 | 22.5 |
个人存款(万元) | 1091783 | 12.8 |
金融机构各项贷款(万元) | 656933 | 24.6 |
全体居民人均可支配收入 | 16719 | 8.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 24965 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12288 | 7.9 |
农业 | |||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 670877 | 3.7 |
#农业产值 | 万元 | - | - |
林业产值 | 万元 | - | - |
牧业产值 | 万元 | - | - |
渔业产值 | 万元 | - | - |
服务业产值 | 万元 | - | - |
注:农业分项数据省市暂未核定返回 |
工业产值及增加值 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 125137 | 1095505 | 3.9 |
总计中:轻工业 | 万元 | 43947 | 352951 | 19.5 |
重工业 | 万元 | 81189 | 742554 | -2.1 |
总计中:国有企业 | 万元 | 5638 | 57306 | -5.2 |
集体企业 | 万元 | 217 | 10887 | -58.3 |
股份制企业 | 万元 | 111578 | 967275 | 6.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 7704 | 60037 | 2.5 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 8878 | 106251 | -9.4 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 15976 | 170874 | -14.2 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 6000 | 83795 | -5.5 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 98657 | 793351 | 12.0 |
非公有制企业 | 万元 | 116042 | 978367 | 7.4 |
规模工业销售产值 | 万元 | 120734 | 1044844 | 2.8 |
轻工业 | 万元 | 42726 | 341654 | 20.2 |
重工业 | 万元 | 78009 | 703190 | -4.0 |
规模工业增加值 | 万元 | 28207 | 251355 | 4.9 |
规模工业主要产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 116 | 5326 | 8.4 |
大米 | 吨 | 2693 | 18148 | 13.8 |
饲料 | 吨 | 5452 | 36851 | 8.5 |
罐头 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
服装 | 万件 | 5.46 | 53.52 | -51 |
水泥 | 吨 | 0 | 191245 | -78.5 |
铁合金 | 吨 | 7168 | 81321 | -23.7 |
十种有色金属 | 吨 | 1711 | 17555 | -30.7 |
锌 | 吨 | 1711 | 17555 | -24.7 |
锑品 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
电子元件 | 万只 | 295 | 4709 | 26.5 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4816 | 56119 | -24.2 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 2145 | 23950 | -40.7 |
规模工业主要效益指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-12月 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
一、企业个数 | 个 | 66 | 0.0 |
二、工业经济效益综合指数 | % | 328.55 | -3.6 |
其中: ①总资产贡献率 | % | 11.71 | -2.9 |
②资本保值增值率 | % | 90.1 | -39.4 |
③资产负债率 | % | 43.4 | 2.2 |
④流动资产周转次数 | 次 | 14.6 | 0.6 |
⑤成本费用利润率 | % | 1.06 | 0.1 |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 206130 | -0.1 |
⑦产品销售率 | % | 97.2 | 0.8 |
三、应收账款净额 | 万元 | 23479 | -12.3 |
四、产成品 | 万元 | 8083 | -14.3 |
五、资产总计 | 万元 | 284508 | -6.5 |
六、负债总计 | 万元 | 123519 | -1.5 |
七、产品销售收入 | 万元 | 1064829 | 4.8 |
八、管理费用 | 万元 | 8744 | -26.1 |
九、财务费用 | 万元 | 5934 | -9.5 |
十、利税总额 | 万元 | 27096 | -28 |
其中:利润总额 | 万元 | 11151 | 22.2 |
应交增值税 | 万元 | 13324 | -44.5 |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 12194 | 5 |
投资 | |||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比% |
固定资产投资 | 万元 | 1554937 | -7.4 |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 1409776 | -7.6 |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 145161 | -5.3 |
分产业 | |||
第一产业 | 万元 | 44580 | -9.4 |
第二产业 | 万元 | 735016 | 3.5 |
第三产业 | 万元 | 775341 | -15.8 |
社会消费品零售总额 | ||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 45919.3 | 562068 | 11.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.城镇 | 万元 | 25356 | 370522.4 | 11.6 |
2.乡村 | 万元 | 20563.3 | 191545.6 | 10.3 |
二、按行业分 | ||||
1.批发业 | 万元 | 3824.3 | 42379.6 | 11.3 |
限额以上 | 万元 | 416.3 | 4592.1 | 22.4 |
限额以下 | 万元 | 3408 | 37787.5 | 10.1 |
2.零售业 | 万元 | 39194.8 | 478146.3 | 11.1 |
限额以上 | 万元 | 8570.6 | 103134.1 | 15.1 |
限额以下 | 万元 | 30624.2 | 375012.2 | 10.0 |
3.住宿业 | 万元 | 166.6 | 1803.9 | 14.9 |
限额以上 | 万元 | 53.2 | 491.8 | 28.0 |
限额以下 | 万元 | 113.4 | 1312.1 | 10.6 |
4.餐饮业 | 万元 | 2733.6 | 39738.2 | 11.9 |
限额以上 | 万元 | 1574.3 | 22153.4 | 12.7 |
限额以下 | 万元 | 1159.3 | 17584.8 | 10.8 |
金 融 | ||||
指 标 | 单 位 | 期末余额 | 比年初额 | 比年初% |
金融机构各项存款 | 万元 | 1406958 | 258497 | 22.5 |
单位存款 | 万元 | 296693 | 118638 | 66.6 |
个人存款 | 万元 | 1091783 | 124022 | 12.8 |
财政性存款 | 万元 | 18395 | 15874 | 629.7 |
临时性存款 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
其他存款 | 万元 | 87 | -36 | -29.3 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 656933 | 129821 | 24.6 |
短期贷款 | 万元 | 118759 | 28877 | 32.1 |
中长期贷款 | 万元 | 538136 | 100956 | 23.1 |
财政收支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比% |
财政总收入 | 万元 | 10728 | 85760 | 3.2 |
一般预算收入 | 万元 | 6855 | 65515 | 2.8 |
税收收入 | 万元 | 2651 | 31118 | -7.3 |
增值税 | 万元 | 1542 | 6366 | 116.0 |
营业税 | 万元 | 40 | 3922 | -57.8 |
企业所得税 | 万元 | 363 | 1983 | 2.1 |
非税收入 | 万元 | 4204 | 34397 | 14.1 |
专项收入 | 万元 | 674 | 2598 | 49.7 |
其他收入 | 万元 | 710 | 4650 | 65.8 |
一般预算支出 | 万元 | -16047 | 274050 | 0.2 |
一般公共服务 | 万元 | -23467 | 38414 | 0.2 |
公共安全 | 万元 | -481 | 8611 | 18.8 |
教育 | 万元 | 2752 | 58087 | 4.9 |
科学技术 | 万元 | -74 | 454 | 2.9 |
社会保障和就业 | 万元 | -15954 | 45138 | 2.1 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | -2328 | 38066 | 2.0 |
节能环保 | 万元 | 493 | 8792 | 1.2 |
城乡社区 | 万元 | 2503 | 5335 | 18.7 |
农林水事务 | 万元 | 13127 | 43055 | 0.5 |
住房保障支出 | 万元 | 7344 | 12488 | 23.4 |
相关政策