您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2022-00131 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口大盛镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
县财政局:
我大盛镇5月份工资发放数据已全部录入“一卡通”发放平台,共计应发放村干部工资21.194万元(其中现任村干部77人,工资17.946万元,离任村干部138人,工资3.248万元),请求拨款发放到人。
附件:村干部工资发放表
ray雷竞技官网入口大盛镇党委
2022年5月13日
| 2022年ray雷竞技官网入口 大盛镇 在职村干部工资发放统计表(5月份) | |||||
| 填报单位(盖章): 大盛镇人民政府 填报时间: 2022年5月13日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 周卫民 | 男 | 斗山村支书 | 3000 | |
| 2 | 魏长超 | 男 | 斗山村副支书 | 2100 | |
| 3 | 文声红 | 男 | 斗山村会计 | 2100 | |
| 4 | 魏冬梅 | 女 | 斗山村专干 | 2100 | |
| 5 | 唐海丽 | 女 | 斗山村专干 | 2100 | |
| 6 | 魏永柏 | 男 | 陵角村支书 | 3000 | |
| 7 | 魏连 | 女 | 陵角村会计 | 2100 | |
| 8 | 李小花 | 女 | 陵角村专干 | 2100 | |
| 9 | 唐美春 | 女 | 陵角村网格员 | 2100 | |
| 10 | 黄辉校 | 男 | 严塘村支书 | 3000 | |
| 11 | 黄安祥 | 男 | 严塘村会计 | 2100 | |
| 12 | 黄云芽 | 女 | 严塘村专干 | 2100 | |
| 13 | 黄小军 | 男 | 严塘村网格员 | 2100 | |
| 14 | 魏备战 | 男 | 毛坪村支书 | 3000 | |
| 15 | 谌月金 | 女 | 毛坪村专干 | 2100 | |
| 16 | 黄江华 | 男 | 毛坪村副支书 | 2100 | |
| 17 | 黄井新 | 男 | 毛坪村会计 | 2100 | |
| 18 | 魏再勇 | 男 | 应水社区支书 | 3000 | |
| 19 | 黄巧群 | 女 | 应水社区专干 | 2100 | |
| 20 | 黄占成 | 男 | 应水社区专干 | 2100 | |
| 21 | 黄付清 | 男 | 应水社区副支书 | 2100 | |
| 22 | 蒋艳娥 | 女 | 应水社区会计 | 2100 | |
| 23 | 尹清 | 女 | 应水社区网格区 | 2100 | |
| 24 | 黄小平 | 男 | 应水社区组宣委员 | 2100 | |
| 25 | 唐小霞 | 女 | 泗水社区计生专干 | 2100 | |
| 26 | 唐之兰 | 女 | 泗水社区副支书 | 2100 | |
| 27 | 蒋春山 | 男 | 泗水社区支书 | 3000 | |
| 28 | 蒋国君 | 男 | 泗水社区民生专干 | 2100 | |
| 29 | 易恢军 | 男 | 泗水社区会计 | 2100 | |
| 30 | 蒋益亮 | 男 | 泗水社区网格员 | 2100 | |
| 31 | 罗良校 | 男 | 泗水社区网格员 | 2100 | |
| 32 | 徐华英 | 女 | 龙头村支书 | 3000 | |
| 33 | 龚成华 | 男 | 龙头村会计 | 2100 | |
| 34 | 莫红叶 | 女 | 龙头村专干 | 2100 | |
| 35 | 张宝云 | 女 | 铁塘村专干 | 2100 | |
| 36 | 杨华 | 男 | 铁塘村支书 | 3000 | |
| 37 | 黄景辉 | 男 | 铁塘村会计 | 2100 | |
| 38 | 黄安武 | 男 | 铁塘村网格员 | 2100 | |
| 39 | 刘景安 | 男 | 山水村支书 | 3000 | |
| 40 | 周进六 | 男 | 山水村会计 | 2100 | |
| 41 | 刘美艳 | 女 | 山水村计生专干 | 2100 | |
| 42 | 刘昌用 | 男 | 山水村网格员 | 2100 | |
| 43 | 刘丰玖 | 男 | 山水村网格员 | 2100 | |
| 44 | 文远达 | 男 | 杨家村支书 | 3000 | |
| 45 | 文远世 | 男 | 杨家村会计 | 2100 | |
| 46 | 唐海艳 | 女 | 杨家计生专干 | 2100 | |
| 47 | 孙露 | 女 | 杨家村网格员 | 2100 | |
| 48 | 唐自荣 | 男 | 易江村支书 | 3000 | |
| 49 | 文庆华 | 男 | 易江村组宣委员、会计 | 2100 | |
| 50 | 庾松青 | 女 | 易江村专干 | 2100 | |
| 51 | 田小花 | 女 | 易江村网格员 | 2100 | |
| 52 | 孙迪顺 | 男 | 井塘村支书 | 3000 | |
| 53 | 吴华英 | 女 | 井塘村专干 | 2100 | |
| 54 | 孙香云 | 女 | 井塘村网格员 | 2100 | |
| 55 | 唐秀科 | 男 | 黄家村支书 | 3000 | |
| 56 | 黄际武 | 男 | 黄家村网格员 | 2100 | |
| 57 | 陈爱华 | 女 | 黄家村网格员 | 2100 | |
| 58 | 吴金娟 | 女 | 黄家村专干 | 2100 | |
| 59 | 何彪 | 男 | 三潭村支书 | 3600 | |
| 60 | 赵雪元 | 男 | 三潭村副支书 | 2520 | |
| 61 | 刘文华 | 男 | 三潭村会计 | 2520 | 帐号修改 |
| 62 | 吴小花 | 女 | 三潭村专干 | 2520 | |
| 63 | 孙安亮 | 男 | 大水塘村支书 | 3000 | |
| 64 | 杜小华 | 女 | 大水塘村民生专干 | 2100 | |
| 65 | 孙迪多 | 男 | 大水塘会计 | 2100 | |
| 66 | 唐民清 | 男 | 大水塘村网格员 | 2100 | |
| 67 | 文贻林 | 男 | 大水塘村网格员 | 2100 | |
| 68 | 刘英雄 | 男 | 兴隆居委会支书 | 2700 | |
| 69 | 李登华 | 男 | 兴隆居委会会计 | 2100 | |
| 70 | 谭银华 | 女 | 兴隆居委会专干 | 2100 | |
| 71 | 文金凤 | 女 | 回隆居委会支书 | 3000 | |
| 72 | 邓大成 | 男 | 回隆居委会会计 | 2100 | |
| 73 | 罗秀文 | 女 | 回隆居委会计生专干 | 2100 | |
| 74 | 文贻春 | 男 | 半山村支书 | 3000 | |
| 75 | 唐福财 | 男 | 半山村副支书 | 2100 | |
| 76 | 文金华 | 男 | 半山村会计 | 2100 | |
| 77 | 文苏平 | 女 | 半山村专干 | 2100 |
|
| 2022年ray雷竞技官网入口大盛镇离任村干部工资发放统计表(5月份) | ||||||
| 填报单位(盖章): 大盛镇人民政府 填报时间:2022 年5月13日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 金额(元) | 村 | 备注 |
| 1 | 苏清松 | 男 | 主任 | 260 | 大水塘 | |
| 2 | 刘井校 | 男 | 会计 | 220 | 大水塘 | |
| 3 | 孙乐备 | 男 | 支书 | 260 | 大水塘 | |
| 4 | 孙乐灯 | 男 | 支书 | 260 | 大水塘 | |
| 5 | 周芳清 | 男 | 支书 | 220 | 大水塘 | |
| 6 | 雷小玉 | 女 | 专干 | 220 | 大水塘 | |
| 7 | 文桂云 | 女 | 专干 | 220 | 大水塘 | |
| 8 | 曾庆祥 | 男 | 支书 | 260 | 大水塘 | |
| 9 | 唐民誓 | 男 | 支书 | 260 | 大水塘 | |
| 10 | 刘井柒 | 男 | 支书 | 260 | 大水塘 | |
| 11 | 刘良刚 | 男 | 主任 | 220 | 大水塘 | |
| 12 | 雷治玉 | 男 | 会计 | 220 | 大水塘 | |
| 13 | 雷治庚 | 男 | 会计 | 260 | 大水塘 | |
| 14 | 刘金淑 | 女 | 支书 | 260 | 大水塘 | |
| 15 | 伍发雨 | 男 | 会计 | 260 | 大水塘 | |
| 16 | 刘井云 | 男 | 支书 | 240 | 大水塘 | |
| 17 | 文声三 | 男 | 会计 | 240 | 杨家村 | |
| 18 | 易恢权 | 男 | 支书 | 240 | 杨家村 | |
| 19 | 文满花 | 女 | 专干 | 220 | 杨家村 | |
| 20 | 唐定 | 男 | 支书 | 220 | 半山村 | |
| 21 | 李玉林 | 男 | 会计 | 220 | 半山村 | |
| 22 | 潘长智 | 男 | 主任 | 220 | 半山村 | |
| 23 | 文远崔 | 男 | 支书 | 240 | 半山村 | |
| 24 | 李贤书 | 男 | 会计 | 220 | 半山村 | |
| 25 | 罗淑林 | 女 | 专干 | 220 | 半山村 | |
| 26 | 文远达 | 男 | 支书 | 260 | 易江村 | |
| 27 | 易尘妹 | 男 | 会计 | 240 | 易江村 | |
| 28 | 庾用洲 | 男 | 支书 | 260 | 易江村 | |
| 29 | 尹顺秀 | 女 | 专干 | 260 | 易江村 | |
| 30 | 唐清桌 | 男 | 会计 | 240 | 井塘村 | |
| 31 | 罗永跃 | 男 | 支书 | 220 | 井塘村 | |
| 32 | 唐顺知 | 男 | 会计 | 260 | 井塘村 | |
| 33 | 唐自界 | 男 | 支书 | 240 | 井塘村 | |
| 34 | 张显华 | 男 | 支书 | 260 | 泗水社区 | |
| 35 | 张德平 | 男 | 会计 | 260 | 泗水社区 | |
| 36 | 易先礼 | 男 | 支书 | 220 | 泗水社区 | |
| 37 | 唐才坪 | 男 | 会计 | 220 | 泗水社区 | |
| 38 | 易治玖 | 男 | 支书 | 220 | 泗水社区 | |
| 39 | 易叔凤 | 女 | 专干 | 260 | 泗水社区 | |
| 40 | 蒋少波 | 男 | 支书 | 220 | 泗水社区 | |
| 41 | 蒋三秋 | 男 | 支书 | 220 | 泗水社区 | |
| 42 | 唐才广 | 男 | 会计 | 240 | 泗水社区 | |
| 43 | 蒋益平 | 男 | 支书 | 260 | 泗水社区 | |
| 44 | 肖泽满 | 男 | 主任 | 220 | 泗水社区 | |
| 45 | 张德黑 | 男 | 支书 | 220 | 泗水社区 | |
| 46 | 周彩云 | 女 | 专干 | 220 | 泗水社区 | |
| 47 | 秦宣峨 | 男 | 支书 | 260 | 泗水社区 | |
| 48 | 蒋跃辉 | 女 | 主任 | 220 | 三潭村 | |
| 49 | 张金春 | 男 | 支书 | 260 | 三潭村 | |
| 50 | 魏长定 | 男 | 支书 | 260 | 三潭村 | |
| 51 | 何开发 | 男 | 主任 | 220 | 三潭村 | |
| 52 | 蒋冬兰 | 女 | 主任 | 220 | 三潭村 | |
| 53 | 阳华国 | 男 | 支书 | 240 | 三潭村 | |
| 54 | 蒋益长 | 男 | 支书 | 260 | 回隆 | |
| 55 | 蒋益玖 | 男 | 会计 | 220 | 回隆 | |
| 56 | 黄自山 | 男 | 支书 | 220 | 回隆 | |
| 57 | 黄自铁 | 男 | 会计 | 240 | 回隆 | |
| 58 | 刘满春 | 女 | 专干 | 240 | 回隆 | |
| 59 | 罗善桃 | 男 | 主任 | 220 | 回隆 | |
| 60 | 刘国好 | 男 | 支书 | 260 | 兴隆 | |
| 61 | 邓全满 | 男 | 主任 | 240 | 兴隆 | |
| 62 | 唐运文 | 男 | 支书 | 260 | 毛坪村 | |
| 63 | 黄广田 | 男 | 会计 | 260 | 毛坪村 | |
| 64 | 蒋放云 | 女 | 专干 | 260 | 毛坪村 | |
| 65 | 黄建军 | 男 | 支书 | 260 | 毛坪村 | |
| 66 | 黄景球 | 男 | 支书 | 260 | 应水社区 | |
| 67 | 崔年兵 | 男 | 会计 | 260 | 应水社区 | |
| 68 | 唐军砣 | 男 | 主任 | 240 | 应水社区 | |
| 69 | 黄安丁 | 男 | 支书 | 240 | 应水社区 | |
| 70 | 伍开元 | 男 | 主任 | 220 | 应水社区 | |
| 71 | 李友余 | 男 | 会计 | 240 | 应水社区 | |
| 72 | 伍美元 | 男 | 主任 | 220 | 应水社区 | |
| 73 | 游良水 | 男 | 支书 | 220 | 应水社区 | |
| 74 | 伍秋元 | 男 | 会计 | 240 | 应水社区 | |
| 75 | 胡冬娥 | 女 | 会计 | 260 | 应水社区 | |
| 76 | 莫甫明 | 男 | 主任 | 220 | 应水社区 | |
| 77 | 蒋朝宏 | 男 | 支书 | 220 | 应水社区 | |
| 78 | 李艳华 | 女 | 专干 | 260 | 应水社区 | |
| 79 | 唐民语 | 男 | 支书 | 260 | 应水社区 | |
| 80 | 刘长春 | 男 | 支书 | 220 | 应水社区 | |
| 81 | 陈余庆 | 男 | 会计 | 260 | 应水社区 | |
| 82 | 黄汉南 | 男 | 支书 | 260 | 斗山村 | |
| 83 | 文声就 | 男 | 支书 | 220 | 斗山村 | |
| 84 | 汪彩田 | 男 | 主任 | 220 | 斗山村 | |
| 85 | 周中文 | 男 | 主任 | 260 | 斗山村 | |
| 86 | 魏金娥 | 女 | 专干 | 220 | 斗山村 | |
| 87 | 魏之桂 | 男 | 会计 | 220 | 斗山村 | |
| 88 | 魏之杭 | 男 | 主任 | 220 | 斗山村 | |
| 89 | 魏有志 | 男 | 支书 | 220 | 斗山村 | |
| 90 | 魏冬元 | 男 | 会计 | 220 | 斗山村 | |
| 91 | 魏长龙 | 男 | 支书 | 220 | 斗山村 | |
| 92 | 邓兰苏 | 女 | 专干 | 220 | 斗山村 | |
| 93 | 蒋吉明 | 男 | 支书 | 260 | 黄家村 | |
| 94 | 唐跃进 | 男 | 会计 | 220 | 黄家村 | |
| 95 | 唐桃元 | 男 | 支书 | 220 | 黄家村 | |
| 96 | 邹礼楚 | 男 | 支书 | 220 | 黄家村 | |
| 97 | 魏铁桥 | 男 | 支书 | 260 | 陵角村 | |
| 98 | 魏长宇 | 男 | 支书 | 220 | 陵角村 | |
| 99 | 伍柏吉 | 男 | 支书 | 220 | 陵角村 | |
| 100 | 唐成仲 | 男 | 主任 | 260 | 陵角村 | |
| 101 | 魏荣桂 | 男 | 会计 | 220 | 陵角村 | |
| 102 | 刘再平 | 男 | 支书 | 240 | 龙头村 | |
| 103 | 黄安勇 | 男 | 会计 | 260 | 龙头村 | |
| 104 | 黄自能 | 男 | 支书 | 240 | 龙头村 | |
| 105 | 黄安龙 | 男 | 会计 | 220 | 龙头村 | |
| 106 | 魏再新 | 男 | 支书 | 220 | 龙头村 | |
| 107 | 黄先敏 | 男 | 支书 | 260 | 严塘村 | |
| 108 | 黄安顺 | 男 | 支书 | 220 | 严塘村 | |
| 109 | 黄安校 | 男 | 支书 | 220 | 严塘村 | |
| 110 | 黄腊清 | 男 | 支书 | 220 | 严塘村 | |
| 111 | 黄佳石 | 男 | 会计 | 240 | 严塘村 | |
| 112 | 黄安千 | 男 | 主任 | 220 | 严塘村 | |
| 113 | 黄安春 | 男 | 主任 | 220 | 严塘村 | |
| 114 | 黄余元 | 男 | 会计 | 220 | 严塘村 | |
| 115 | 黄胡元 | 男 | 会计 | 220 | 严塘村 | |
| 116 | 唐银花 | 女 | 专干 | 240 | 严塘村 | |
| 117 | 黄占祥 | 男 | 主任 | 220 | 严塘村 | |
| 118 | 黄占高 | 男 | 会计 | 240 | 铁塘村 | |
| 119 | 吴才年 | 男 | 会计 | 260 | 铁塘村 | |
| 120 | 杨高建 | 男 | 支书 | 220 | 铁塘村 | |
| 121 | 黄占平 | 男 | 主任 | 220 | 铁塘村 | |
| 122 | 黄解清 | 男 | 主任 | 220 | 铁塘村 | |
| 123 | 刘良仕 | 男 | 会计 | 220 | 铁塘村 | |
| 124 | 黄佳伸 | 男 | 主任 | 220 | 铁塘村 | |
| 125 | 吴才平 | 男 | 会计 | 220 | 铁塘村 | |
| 126 | 李六春 | 女 | 专干 | 240 | 铁塘村 | |
| 127 | 李玉梅 | 女 | 专干 | 220 | 铁塘村 | |
| 128 | 张明西 | 男 | 支书 | 260 | 山水村 | |
| 129 | 陈金球 | 男 | 主任 | 220 | 山水村 | |
| 130 | 刘兴国 | 男 | 支书 | 220 | 山水村 | |
| 131 | 唐付林 | 男 | 主任 | 220 | 山水村 | |
| 132 | 陈社花 | 女 | 专干 | 220 | 山水村 | |
| 133 | 李雨贵 | 男 | 会计 | 220 | 山水村 | |
| 134 | 刘运春 | 男 | 会计 | 220 | 山水村 | |
| 135 | 张先伍 | 男 | 支书 | 260 | 山水村 | |
| 136 | 黄占智 | 男 | 会计 | 220 | 山水村 | |
| 137 | 刘运沅 | 男 | 支书 | 220 | 山水村 | |
| 138 | 伍春兰 | 女 | 专干 | 220 | 山水村 | |
扫一扫在手机打开当前页


