您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00161 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口大盛镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
关于请求拨付村干部工资的报告
县财政局:
我大盛镇1-12月份增补工资发放数据已全部录入“一卡通”发放平台,共计应发放村干部增补工资14.894万元,请求拨款发放到人。
附件:村干部增补工资发放表
ray雷竞技官网入口大盛镇党委
2022年12月16日
2022年ray雷竞技官网入口 大盛镇 在职村干部增补工资发放统计表(1-12) | ||||||
填报单位(盖章): 大盛镇人民政府 填报时间: 2022年12月15日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 备注 |
1 | 周卫民 | 男 | 党员 | 斗山村支书 | 2400 | |
2 | 魏长超 | 男 | 党员 | 斗山村副支书 | 1680 | |
3 | 文声红 | 男 | 党员 | 斗山村会计 | 1680 | |
4 | 魏冬梅 | 女 | 党员 | 斗山村专干 | 1680 | |
5 | 唐海丽 | 女 | 非党 | 斗山村专干 | 1680 | |
6 | 魏永柏 | 男 | 党员 | 陵角村支书 | 2400 | |
7 | 魏连 | 女 | 非党 | 陵角村会计 | 1680 | |
8 | 李小花 | 女 | 非党 | 陵角村专干 | 1680 | |
9 | 唐美春 | 女 | 党员 | 陵角村网格员 | 1680 | |
10 | 黄辉校 | 男 | 党员 | 严塘村支书 | 2400 | |
11 | 黄安祥 | 男 | 党员 | 严塘村会计 | 1680 | |
12 | 黄云芽 | 女 | 党员 | 严塘村专干 | 1680 | |
13 | 黄小军 | 男 | 党员 | 严塘村网格员 | 1680 | |
14 | 魏备战 | 男 | 党员 | 毛坪村支书 | 2400 | |
15 | 谌月金 | 女 | 党员 | 毛坪村专干 | 1680 | |
16 | 黄江华 | 男 | 党员 | 毛坪村副支书 | 1680 | |
17 | 黄井新 | 男 | 党员 | 毛坪村会计 | 1680 | |
18 | 魏再勇 | 男 | 党员 | 应水社区支书 | 2400 | |
19 | 黄巧群 | 女 | 党员 | 应水社区专干 | 1680 | |
20 | 黄占成 | 男 | 党员 | 应水社区专干 | 1680 | |
21 | 黄付清 | 男 | 党员 | 应水社区副支书 | 1680 | |
22 | 蒋艳娥 | 女 | 党员 | 应水社区会计 | 1680 | |
23 | 尹清 | 女 | 非党 | 应水社区网格区 | 1680 | |
24 | 黄小平 | 男 | 党员 | 应水社区组宣委员 | 1680 | |
25 | 唐小霞 | 女 | 党员 | 泗水社区计生专干 | 1680 | |
26 | 唐之兰 | 女 | 党员 | 泗水社区副支书 | 1680 | |
27 | 蒋春山 | 男 | 党员 | 泗水社区支书 | 2400 | |
28 | 蒋国君 | 男 | 党员 | 泗水社区民生专干 | 1680 | |
29 | 易恢军 | 男 | 党员 | 泗水社区会计 | 1680 | |
30 | 蒋益亮 | 男 | 非党 | 泗水社区网格员 | 1680 | |
31 | 罗良校 | 男 | 非党 | 泗水社区网格员 | 1680 | |
32 | 徐华英 | 女 | 党员 | 龙头村支书 | 2400 | |
33 | 龚成华 | 男 | 非党 | 龙头村会计 | 1680 | |
34 | 莫红叶 | 女 | 党员 | 龙头村专干 | 1680 | |
35 | 张宝云 | 女 | 党员 | 铁塘村专干 | 1680 | |
36 | 杨华 | 男 | 党员 | 铁塘村支书 | 2400 | |
37 | 黄景辉 | 男 | 非党 | 铁塘村会计 | 1680 | |
38 | 黄安武 | 男 | 党员 | 铁塘村网格员 | 1680 | |
39 | 刘景安 | 男 | 党员 | 山水村支书 | 2400 | |
40 | 周进六 | 男 | 党员 | 山水村会计 | 1680 | |
41 | 刘美艳 | 女 | 党员 | 山水村计生专干 | 1680 | |
42 | 刘昌用 | 男 | 党员 | 山水村网格员 | 1680 | |
43 | 刘丰玖 | 男 | 党员 | 山水村网格员 | 1540 | 1-11 |
44 | 黄杰 | 男 | 群众 | 山水村民生员 | 140 | 12 |
45 | 文远达 | 男 | 党员 | 杨家村支书 | 2400 | |
46 | 文远世 | 男 | 群众 | 杨家村会计 | 1680 | |
47 | 唐海艳 | 女 | 群众 | 杨家计生专干 | 1680 | |
48 | 孙露 | 女 | 群众 | 杨家村网格员 | 1680 | |
49 | 唐自荣 | 男 | 党员 | 易江村支书 | 2400 | |
50 | 文庆华 | 男 | 党员 | 易江村会计 | 1680 | |
51 | 庾松青 | 女 | 群众 | 易江村专干 | 1680 | |
52 | 田小花 | 女 | 群众 | 易江村网格员 | 980 | 1-7 |
53 | 雷红丽 | 女 | 群众 | 易江村民生员 | 520 | 10-12 |
54 | 孙迪顺 | 男 | 党员 | 井塘村支书 | 2400 | |
55 | 吴华英 | 女 | 非党 | 井塘村专干 | 700 | 1-5 |
56 | 张海丽 | 女 | 群众 | 井塘村网格员 | 980 | 6-12 |
57 | 孙香云 | 女 | 党员 | 井塘村网格员 | 1680 | |
58 | 唐秀科 | 男 | 党员 | 黄家村支书 | 1200 | 1-6 |
59 | 黄际武 | 男 | 群众 | 黄家村网格员 | 1680 | |
60 | 陈爱华 | 女 | 群众 | 黄家村网格员 | 1680 | |
61 | 吴金娟 | 女 | 群众 | 黄家村专干 | 1400 | 3-12 |
62 | 何彪 | 男 | 党员 | 三潭村支书 | 4800 | |
63 | 赵雪元 | 男 | 党员 | 三潭村副支书 | 3360 | |
64 | 刘文华 | 男 | 党员 | 三潭村会计 | 3360 | |
65 | 吴小花 | 女 | 党员 | 三潭村专干 | 3360 | |
66 | 孙安亮 | 男 | 党员 | 大水塘村支书 | 3360 | |
67 | 杜小华 | 女 | 党员 | 大水塘村民生专干 | 1680 | |
68 | 孙迪多 | 男 | 党员 | 大水塘会计 | 1680 | |
69 | 唐民清 | 男 | 党员 | 大水塘村网格员 | 1260 | 1-9 |
70 | 刘淑艳 | 女 | 群众 | 大水塘村民生员 | 520 | 10-12 |
71 | 文贻林 | 男 | 党员 | 大水塘村网格员 | 1680 | |
72 | 刘英雄 | 男 | 党员 | 兴隆居委会支书 | 2180 | 2月职务变化 |
73 | 李登华 | 男 | 党员 | 兴隆居委会会计 | 1680 | |
74 | 谭银华 | 女 | 群众 | 兴隆居委会专干 | 1680 | |
75 | 文金凤 | 女 | 党员 | 回隆居委会支书 | 2400 | |
76 | 邓大成 | 男 | 党员 | 回隆居委会会计 | 1680 | |
77 | 罗秀文 | 女 | 党员 | 回隆居委会计生专干 | 1680 | |
78 | 文贻春 | 男 | 党员 | 半山村支书 | 2400 | |
79 | 唐福财 | 男 | 党员 | 半山村副支书 | 1680 | |
80 | 文金华 | 男 | 非党 | 半山村会计 | 1680 | |
81 | 文苏平 | 女 | 党员 | 半山村专干 | 1680 |
2022年ray雷竞技官网入口 大盛镇 乡(镇场)各村在职村干部增补工资拨付汇总表(1-12月份) | ||
填报单位(盖章): | 大盛镇 | 填报时间: 2022 年12月16日 |
村别 | 村干部工资 | 备注 |
大水塘 | 10180 | |
杨家 | 7440 | |
半山 | 7440 | |
易江 | 7260 | |
井塘 | 5760 | |
泗水 | 12480 | |
三潭 | 14880 | |
回龙 | 5760 | |
兴隆 | 5540 | |
毛坪 | 7440 | |
应水 | 12480 | |
斗山 | 9120 | |
黄家 | 5960 | |
陵角 | 7440 | |
龙头 | 5760 | |
严塘 | 7440 | |
铁塘 | 7440 | |
山水 | 9120 | |
合计 | 148940 |
扫一扫在手机打开当前页