您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00192 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口花桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年ray雷竞技官网入口 花 桥 乡(镇场)在职村干部工资发放统计表(8月份) | ||||||||||||
填报单位(盖章):花桥镇人民政府 党委负责人签字: 纪委书记签字: 填报时间: 2022年8月17日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 身份证号 | 金额(元) | 村 | 组别 | 联系电话 | 开户银行 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 唐之多 | 男 | 党员 | 支书 | 432922********7112 | 3000 | 星火村 | 14 | 189****2905 | 农商花桥支行 | 6217**********5001 | |
2 | 文夏娥 | 女 | 党员 | 星火妇联主席 | 432922********712X | 2100 | 星火村 | 14 | 155****9675 | 农商花桥支行 | 6217**********1001 | |
3 | 唐先辉 | 男 | 党员 | 星火副支书 | 431122********7115 | 2100 | 星火村 | 11 | 159****8537 | 农商花桥支行 | 6217**********3158 | |
4 | 胡资达 | 男 | 党员 | 星火民生员 | 431122********7119 | 2100 | 星火村 | 4 | 153****8039 | 农商花桥支行 | 6217**********5596 | |
5 | 刘利民 | 男 | 非党 | 星火会计 | 431122********7137 | 2100 | 星火村 | 6 | 199****3303 | 农商花桥支行 | 6217**********9867 | |
6 | 陈守琼 | 男 | 党员 | 陈樟村支书 | 431122********7116 | 3000 | 陈樟村 | 3 | 180****3001 | 农商花桥支行 | 6217**********6462 | |
7 | 陈月华 | 女 | 群众 | 陈樟妇联主席 | 432922********7128 | 2100 | 陈樟村 | 4 | 177****1589 | 农商花桥支行 | 6217**********6248 | |
8 | 陈美玲 | 女 | 群众 | 陈樟村民生员 | 431122********0024 | 2100 | 陈樟村 | 4 | 138****0002 | 农商花桥支行 | 6217**********4890 | |
9 | 魏得闪 | 男 | 党员 | 陈樟会计 | 432922********7119 | 2100 | 陈樟村 | 15 | 151****2466 | 农商花桥支行 | 6217**********2101 | |
10 | 唐应交 | 女 | 非党 | 苏门妇联主席 | 431122********0024 | 2100 | 苏门村 | 19 | 183****8783 | 农商花桥支行 | 6217**********3390 | |
11 | 苏仁四 | 男 | 党员 | 苏门村支书 | 432922********7136 | 3000 | 苏门村 | 6 | 188****7716 | 农商花桥支行 | 6217**********7901 | |
12 | 苏晓锋 | 男 | 党员 | 苏门副支书兼民生员 | 431122********7115 | 2100 | 苏门村 | 9 | 137****5201 | 农商花桥支行 | 6217**********9966 | |
13 | 文丽纯 | 女 | 非党 | 苏门会计 | 432922********7125 | 2100 | 苏门村 | 11 | 187****9454 | 农商花桥支行 | 6217**********3054 | |
14 | 易平麒 | 男 | 非党 | 花东居委会民生员 | 432922********7112 | 2100 | 花东居委会 | 1 | 138****2961 | 农商花桥支行 | 6217**********7801 | |
15 | 欧阳友杰 | 男 | 非党 | 花东居委会会计 | 432922********7130 | 2100 | 花东居委会 | 2 | 183****1546 | 农商花桥支行 | 6217**********2501 | |
16 | 黄敏凤 | 女 | 党员 | 花东支书兼妇联主席 | 432922********7161 | 3000 | 花东居委会 | 2 | 181****1591 | 农商花桥支行 | 6217**********8601 | |
17 | 易和想 | 男 | 党员 | 花桥居委会支书 | 432922********7130 | 3000 | 花桥居委会 | 8 | 189****2950 | 农商花桥支行 | 6217**********3301 | |
18 | 莫贻荣 | 男 | 党员 | 花桥居委会会计 | 432922********7130 | 2100 | 花桥居委会 | 2 | 133****7916 | 农商花桥支行 | 6217**********1926 | |
19 | 李淑艳 | 女 | 非党 | 花桥居委会妇联主席 | 432922********7140 | 2100 | 花桥居委会 | 5 | 189****2951 | 农商花桥支行 | 6217**********5201 | |
20 | 翁星友 | 男 | 党员 | 花山居委会支书 | 432922********713X | 3000 | 花山居委会 | 7 | 131****8418 | 农商花桥支行 | 6217**********8401 | |
21 | 谭明月 | 女 | 非党 | 花山居委会妇联主席 | 432922********8122 | 2100 | 花山居委会 | 4 | 155****7595 | 农商花桥支行 | 6217**********2361 | |
22 | 文潘 | 男 | 非党 | 花山居委会会计 | 431122********7118 | 2100 | 花山居委会 | 3 | 173****3636 | 农商花桥支行 | 6217**********8834 | |
23 | 唐春霞 | 女 | 党员 | 刘阳支书 | 432922********7666 | 3600 | 刘阳村 | 155****9266 | 农商花桥支行 | 6217**********2309 | ||
24 | 姚银仙 | 女 | 非党 | 刘阳会计 | 513522********3629 | 2520 | 刘阳村 | 1 | 153****7969 | 农商花桥支行 | 6217**********3752 | |
25 | 蒋潇敏 | 男 | 群众 | 刘阳村主任 | 432922********7114 | 3240 | 刘阳村 | 11 | 158****1059 | 农商花桥支行 | 6217**********9527 | |
26 | 石小欢 | 男 | 非党 | 刘阳民生员 | 431122********7120 | 2520 | 刘阳村 | 7 | 187****1114 | 农商花桥支行 | 6217**********0315 | |
27 | 文瑞林 | 男 | 党员 | 支书 | 432922********7116 | 3000 | 文明村 | 14 | 189****2935 | 农商花桥支行 | 6217**********80011 | |
28 | 易海妹 | 女 | 群众 | 文明妇联主席 | 432922********7120 | 2100 | 文明村 | 4 | 155****5181 | 农商花桥支行 | 6217**********8092 | |
29 | 文贻荣 | 男 | 党员 | 文明会计 | 432922********7110 | 2100 | 文明村 | 11 | 138****8865 | 农商花桥支行 | 6217**********33011 | |
30 | 文国平 | 男 | 党员 | 文明民生员 | 432922********7132 | 2100 | 文明村 | 10 | 131****0490 | 农商花桥支行 | 6217**********9545 | |
31 | 唐交飞 | 男 | 群众 | 青塘民生员 | 432922********7114 | 2100 | 青塘村 | 4 | 138****6621 | 农商花桥支行 | 6217**********80 | |
32 | 文贻格 | 男 | 群众 | 青塘主任 | 432922********7112 | 2700 | 青塘村 | 5 | 173****5279 | 农商花桥支行 | 6217**********3646 | |
33 | 伍雅玲 | 女 | 党员 | 青塘会计 | 432902********752x | 2100 | 青塘村 | 7 | 173****9701 | 农商花桥支行 | 6217**********3018 | |
34 | 叶里红 | 女 | 党员 | 青塘妇联主席 | 432922********7146 | 2100 | 青塘村 | 8 | 155****7048 | 农商花桥支行 | 6217**********91011 | |
35 | 吕六妹 | 女 | 党员 | 青塘副支书 | 432902********8143 | 2100 | 青塘村 | 17 | 130****8057 | 农商花桥支行 | 6217**********8610 | |
36 | 周彩霞 | 女 | 党员 | 唐家村副支书兼会 | 432922********7127 | 2520 | 唐家村 | 5 | 189****2946 | 农商花桥支行 | 6217**********18011 | |
37 | 唐斌武 | 男 | 党员 | 唐家支书 | 432922********7131 | 3600 | 唐家村 | 11 | 153****8860 | 农商花桥支行 | 6217**********8695 | |
38 | 郭 琴 | 女 | 党员 | 唐家妇联主席 | 431122********7624 | 2520 | 唐家村 | 2 | 152****2869 | 农商花桥支行 | 6217**********3005 | |
39 | 易 杰 | 女 | 群众 | 唐家村民生员 | 431122********7121 | 2520 | 唐家村 | 4 | 182****8660 | 农商花桥支行 | 6217**********9477 | |
40 | 吴淑姣 | 女 | 非党 | 香井妇联主席 | 432922********8120 | 2100 | 香井村 | 8 | 181****5049 | 农商花桥支行 | 6217**********2891 | |
41 | 文贻兵 | 男 | 党员 | 香井支书 | 432922********7117 | 3000 | 香井村 | 3 | 137****8233 | 农商花桥支行 | 62153**********4728 | |
42 | 周冬娥 | 女 | 非党 | 香井会计 | 432922********7165 | 2100 | 香井村 | 5 | 136****3971 | 农商花桥支行 | 6217**********8642 | |
43 | 冯顺元 | 男 | 党员 | 中塘会计 | 432922********715X | 2100 | 中塘村 | 13 | 138****2858 | 农商花桥支行 | 6217**********14011 | |
44 | 易先亮 | 男 | 党员 | 中塘支书 | 432922********7131 | 3000 | 中塘村 | 8 | 153****6618 | 农商花桥支行 | 6217**********2981 | |
45 | 李世日 | 女 | 群众 | 中塘妇联主席 | 450422********3027 | 2100 | 中塘村 | 2 | 136****5034 | 农商花桥支行 | 6217**********8931 | |
46 | 唐银辉 | 男 | 群众 | 中塘民生员 | 431122********6128 | 2100 | 中塘村 | 6 | 191****2586 | 农商花桥支行 | 62153**********6164 | |
合计 | 111540 | |||||||||||
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。 |
||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页