您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00191 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口花桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年ray雷竞技官网入口 花 桥 乡(镇场)离任村干部工资发放统计表(8月份) | |||||||||||||
填报单位(盖章):花桥镇人民政府 党委负责人签字: 纪委书记签字: 填报时间: 2022年8月17日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 身份证号 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 组别 | 联系电话 | 开户银行 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 文远西 | 男 | 党 员 | 远井村支书 | 432922********7132 | 12 | 220 | 文明村 | 13 | 189****2935 | 农商花桥支行 | 6217**********5801 | |
2 | 文贻杯 | 男 | 党 员 | 远井村会计 | 432922********7113 | 10 | 220 | 文明村 | 11 | 189****2935 | 农商花桥支行 | 6217**********9001 | |
3 | 文远成 | 男 | 党 员 | 远井村支书 | 432922********7137 | 11 | 220 | 文明村 | 13 | 189****2935 | 农商花桥支行 | 6217**********8701 | |
4 | 吴枚叔 | 女 | 党 员 | 远井村专干 | 432922********7128 | 19 | 240 | 文明村 | 6 | 157****7392 | 农商花桥支行 | 6217**********8535 | |
5 | 文声旺 | 男 | 党 员 | 马塘村支书 | 432922********7114 | 22 | 260 | 文明村 | 5 | 189****2912 | 农商花桥支行 | 6217**********5601 | |
6 | 文远山 | 男 | 党 员 | 马塘村支书 | 432922********7135 | 10 | 220 | 文明村 | 5 | 189****2912 | 农商花桥支行 | 6217**********5501 | |
7 | 周进春 | 男 | 党 员 | 马塘村支书 | 432922********7115 | 15 | 220 | 文明村 | 3 | 189****2912 | 农商花桥支行 | 6217**********7801 | |
8 | 邓玉春 | 男 | 党 员 | 马塘村主任 | 432922********7114 | 11 | 220 | 文明村 | 8 | 189****2912 | 农商花桥支行 | 6217**********7601 | |
9 | 文远群 | 男 | 党 员 | 马塘村支书 | 432922********7136 | 18 | 240 | 文明村 | 4 | 137****4892 | 农商花桥支行 | 6217**********1401 | |
10 | 苏生茹 | 女 | 党 员 | 马塘村专干 | 432922********7143 | 14 | 220 | 文明村 | 6 | 137****4892 | 农商花桥支行 | 6217**********5401 | |
11 | 文贻解 | 男 | 党 员 | 马塘村支书 | 432922********7131 | 14 | 220 | 文明村 | 3 | 189****2912 | 农商花桥支行 | 6217**********5001 | |
12 | 李德白 | 男 | 党 员 | 马塘村会计 | 432922********7113 | 10 | 220 | 文明村 | 1 | 137****4892 | 农商花桥支行 | 6217**********8001 | |
13 | 易先存 | 男 | 非党 | 花桥居委会会计 | 432922********7111 | 15 | 220 | 花桥居委会 | 7 | 189****2950 | 农商花桥支行 | 6217**********4301 | |
14 | 阳文桂 | 男 | 党 员 | 花桥居委会支书 | 432922********7119 | 42 | 260 | 花桥居委会 | 5 | 189****2950 | 农商花桥支行 | 6217**********9001 | |
15 | 赵世德 | 男 | 党 员 | 花桥居委会会计 | 432922********7112 | 18 | 240 | 花桥居委会 | 3 | 189****2950 | 农商花桥支行 | 6217**********7501 | |
16 | 苏满云 | 女 | 党员 | 花桥居委会计生专干 | 432922********7122 | 17 | 220 | 花桥居委会 | 6 | **** | 农商花桥支行 | 6217**********2523 | |
17 | 雷久映 | 男 | 党 员 | 花桥居委会支书 | 432922********7113 | 9 | 220 | 花桥居委会 | 5 | 189****2950 | 农商花桥支行 | 6217**********7901 | |
18 | 李景四 | 男 | 党 员 | 唐家冲村支书 | 432922********7119 | 10 | 220 | 唐家村 | 2 | 189****2946 | 农商花桥支行 | 6217**********9101 | |
19 | 李景方 | 男 | 党 员 | 唐家冲村支书 | 432922********7119 | 12 | 220 | 唐家村 | 3 | 189****2946 | 农商花桥支行 | 6217**********8401 | |
20 | 唐启牙 | 男 | 党 员 | 唐家冲村支书 | 432922********7114 | 14 | 220 | 唐家村 | 4 | 132****2471 | 农商花桥支行 | 6217**********3723 | |
21 | 孙建国 | 男 | 党员 | 唐家冲村会计 | 432922********7134 | 10 | 220 | 唐家村 | 4 | 137****5325 | 农商花桥支行 | 6217**********6451 | |
22 | 李春姣 | 女 | 党 员 | 唐家冲村专干 | 432922********7126 | 10 | 220 | 唐家村 | 5 | 189****2946 | 农商花桥支行 | 6217**********5901 | |
23 | 雷四春 | 女 | 党 员 | 唐家冲村专干 | 432922********7126 | 14 | 220 | 唐家村 | 3 | 189****2946 | 农商花桥支行 | 6217**********9001 | |
24 | 李玉轮 | 男 | 党 员 | 唐家冲村支书 | 432922********7111 | 18 | 240 | 唐家村 | 6 | 189****2946 | 农商花桥支行 | 6217**********9001 | |
25 | 唐美容 | 男 | 党 员 | 唐家岭村支书 | 432922********7111 | 10 | 220 | 唐家村 | 11 | 132****4053 | 农商花桥支行 | 6217**********2701 | |
26 | 唐用善 | 男 | 党 员 | 唐家岭村主任 | 432922********711X | 11 | 220 | 唐家村 | 12 | 132****4053 | 农商花桥支行 | 6217**********85011 | |
27 | 文细妹 | 女 | 非 党 | 唐家岭村专干 | 432922********712X | 10 | 220 | 唐家村 | 12 | 132****4053 | 农商花桥支行 | 6217**********00011 | |
28 | 易和平 | 男 | 党员 | 唐家岭村支书 | 432922********7110 | 10 | 220 | 唐家村 | 13 | 132****4053 | 农商花桥支行 | 6217**********55011 | |
29 | 王恩友 | 男 | 党 员 | 樟树坪村支书 | 432922********7159 | 11 | 220 | 陈樟村 | 11 | 158****8949 | 农商花桥支行 | 6217**********88011 | |
30 | 魏本帅 | 男 | 党 员 | 樟树坪村会计 | 432922********7113 | 10 | 220 | 陈樟村 | 14 | 158****8949 | 农商花桥支行 | 91040**********78011 | |
31 | 苏秋连 | 女 | 非 党 | 樟树坪村专干 | 432922********7129 | 12 | 220 | 陈樟村 | 1 | 131****9169 | 农商花桥支行 | 62309**********2086 | |
32 | 陈世社 | 男 | 党员 | 陈江村支书 | 432922********7117 | 21 | 260 | 陈樟村 | 3 | 189****2939 | 农商花桥支行 | 6217**********59 | |
33 | 刘春华 | 女 | 党员 | 陈江村专干 | 432922********7145 | 21 | 260 | 陈樟村 | 10 | 181****2637 | 农商花桥支行 | 6217**********52011 | |
34 | 易朝良 | 男 | 党员 | 陈江村会计 | 432922********7112 | 10 | 220 | 陈樟村 | 1 | 187****5581 | 农商花桥支行 | 91022**********32011 | |
35 | 周冬桂 | 女 | 党员 | 陈樟村支书 | 432922********7129 | 10 | 220 | 陈樟村 | 2 | 177****8688 | 农商花桥支行 | 6217**********35 | |
36 | 张满花 | 女 | 党 员 | 白井村专干 | 432922********7128 | 19 | 240 | 星火村 | 20 | 189****2905 | 农商花桥支行 | 6217**********73011 | |
37 | 吴满连 | 男 | 党 员 | 白井村专干 | 432922********7127 | 18 | 240 | 星火村 | 16 | 158****8621 | 农商花桥支行 | 6217**********80011 | |
38 | 文声枚 | 男 | 党员 | 茶山村支书 | 432922********7118 | 10 | 220 | 星火村 | 3 | 189****2923 | 农商花桥支行 | 6217**********47011 | |
39 | 刘应功 | 男 | 党员 | 茶山村支书 | 432922********7118 | 15 | 220 | 星火村 | 7 | 159****4356 | 农商花桥支行 | 91012**********13011 | |
40 | 阳升忠 | 男 | 党员 | 茶山村支书 | 432922********7113 | 11 | 220 | 星火村 | 8 | 189****2923 | 农商花桥支行 | 6217**********06011 | |
41 | 刘登高 | 男 | 党员 | 茶山村支书 | 432922********7113 | 9 | 220 | 星火村 | 9 | 189****2923 | 农商花桥支行 | 6217**********05011 | |
42 | 胡余来 | 男 | 党员 | 茶山村支书 | 432922********7119 | 12 | 220 | 星火村 | 4 | **** | 农商花桥支行 | 6217**********70 | |
43 | 张春香 | 女 | 党员 | 茶山村专干 | 432922********7124 | 10 | 220 | 星火村 | 9 | 180****4635 | 农商花桥支行 | 6217**********30 | |
44 | 文家庚 | 男 | 党 员 | 香井村支书 | 432922********7133 | 17 | 240 | 香井村 | 1 | 153****6855 | 农商花桥支行 | 6217**********90011 | |
45 | 文远祝 | 男 | 党 员 | 香井村支书 | 432922********711x | 16 | 240 | 香井村 | 2 | 153****6855 | 农商花桥支行 | 6217**********97011 | |
46 | 文家武 | 男 | 党 员 | 香井村会计 | 432922********711x | 25 | 260 | 香井村 | 4 | 153****6855 | 农商花桥支行 | 6217**********78011 | |
47 | 文远正 | 男 | 党 员 | 香井村支书 | 432922********7111 | 22 | 260 | 香井村 | 7 | 153****6855 | 农商花桥支行 | 6217**********50011 | |
48 | 文声校 | 男 | 党 员 | 香井村会计 | 432922********7111 | 21 | 260 | 香井村 | 1 | 173****0316 | 农商花桥支行 | 62153**********6230 | |
49 | 文声孝 | 男 | 党 员 | 香井村支书 | 432922********7116 | 15 | 220 | 香井村 | 6 | 153****6855 | 农商花桥支行 | 6217**********15011 | |
50 | 苏仁荣 | 男 | 党 员 | 苏家村支书 | 432922********7116 | 35 | 260 | 苏门村 | 6 | 138****3819 | 农商花桥支行 | 6217**********59011 | |
51 | 苏仁卓 | 男 | 党 员 | 苏家村会计 | 432922********7112 | 10 | 220 | 苏门村 | 6 | 138****3819 | 农商花桥支行 | 6217**********15011 | |
52 | 雷荣刚 | 男 | 党 员 | 苏家村支书 | 432922********7117 | 22 | 260 | 苏门村 | 10 | 138****3819 | 农商花桥支行 | 6217**********16011 | |
53 | 蒋长林 | 男 | 党 员 | 苏家村支书 | 432922********7118 | 12 | 220 | 苏门村 | 11 | 138****3819 | 农商花桥支行 | 91040**********80011 | |
54 | 苏乐仟 | 男 | 党 员 | 苏家村支书 | 432922********7110 | 15 | 220 | 苏门村 | 8 | 138****3819 | 农商花桥支行 | 6217**********99011 | |
55 | 蔡玉娥 | 女 | 党 员 | 苏家村专干 | 432922********7121 | 10 | 220 | 苏门村 | 9 | 138****3819 | 农商花桥支行 | 62309**********7078 | |
56 | 唐新华 | 男 | 党员 | 贯门村支书 | 432922********7130 | 12 | 220 | 苏门村 | 18 | 138****9759 | 农商花桥支行 | 6217**********23011 | |
57 | 苏乐柒 | 男 | 党员 | 贯门村支书 | 432922********7112 | 25 | 260 | 苏门村 | 14 | 138****9759 | 农商花桥支行 | 6217**********74011 | |
58 | 唐友来 | 男 | 党员 | 贯门村主任 | 432922********7116 | 22 | 260 | 苏门村 | 17 | 138****9759 | 农商花桥支行 | 6217**********88011 | |
59 | 李玉卓 | 男 | 党 员 | 中塘村支书 | 432922********7170 | 10 | 220 | 中塘村 | 13 | 158****7151 | 农商花桥支行 | 6217**********10011 | |
60 | 李隆彪 | 男 | 党 员 | 中塘村会计 | 432922********7119 | 15 | 220 | 中塘村 | 15 | 158****7151 | 农商花桥支行 | 6217**********44011 | |
61 | 易治盛 | 男 | 党 员 | 中塘村支书 | 432922********7115 | 21 | 260 | 中塘村 | 7 | 158****7151 | 农商花桥支行 | 6217**********67011 | |
62 | 蒋国付 | 男 | 党 员 | 中塘村会计 | 432922********7110 | 15 | 220 | 中塘村 | 1 | 158****7151 | 农商花桥支行 | 6217**********39011 | |
63 | 杨冬云 | 女 | 非 党 | 中塘村专干 | 432922********7124 | 10 | 220 | 中塘村 | 11 | 158****3806 | 农商花桥支行 | 6217**********83011 | |
64 | 周魁友 | 男 | 党 员 | 青田村支书 | 432922********7111 | 22 | 260 | 青塘村 | 10 | 189****1849 | 农商花桥支行 | 6217**********02011 | |
65 | 庾平刚 | 男 | 党 员 | 青田村支书 | 432922********7119 | 15 | 220 | 青塘村 | 11 | 189****1849 | 农商花桥支行 | 6217**********93011 | |
66 | 文冬林 | 男 | 党 员 | 青田村支书 | 432922********7135 | 25 | 260 | 青塘村 | 1 | 189****1849 | 农商花桥支行 | 6217**********32011 | |
67 | 肖远仕 | 男 | 党 员 | 青田村会计 | 432922********7118 | 17 | 240 | 青塘村 | 3 | 189****1849 | 农商花桥支行 | 6217**********18011 | |
68 | 廖明友 | 男 | 党 员 | 青田村会计 | 432922********7114 | 17 | 240 | 青塘村 | 8 | 139****5823 | 农商花桥支行 | 6217**********12011 | |
69 | 邹正娥 | 女 | 党 员 | 青田村计生专干 | 432922********7127 | 18 | 240 | 青塘村 | 4 | 074****1325 | 农商花桥支行 | 6217**********40 | |
70 | 唐玉桂 | 女 | 非 党 | 青田村专干 | 432922********7126 | 13 | 220 | 青塘村 | 3 | 189****1849 | 农商花桥支行 | 6217**********33011 | |
71 | 文家仁 | 男 | 党员 | 泥塘村支书 | 432922********7110 | 23 | 260 | 青塘村 | 16 | 151****8784 | 农商花桥支行 | 6217**********33011 | |
72 | 文家坤 | 男 | 党员 | 泥塘村会计 | 432922********7117 | 13 | 220 | 青塘村 | 17 | 151****8784 | 农商花桥支行 | 6217**********02011 | |
73 | 文家光 | 男 | 党员 | 泥塘村会计 | 432922********7117 | 20 | 240 | 青塘村 | 14 | 151****8784 | 农商花桥支行 | 6217**********99011 | |
74 | 文家前 | 男 | 党员 | 泥塘村支书 | 432922********7135 | 12 | 220 | 青塘村 | 17 | 151****8784 | 农商花桥支行 | 6217**********85011 | |
75 | 周佰花 | 女 | 党员 | 泥塘村专干 | 432922********7121 | 10 | 220 | 青塘村 | 13 | 151****8784 | 农商花桥支行 | 6217**********59011 | |
76 | 周桂春 | 女 | 党员 | 泥塘村计生专干 | 432922********7122 | 15 | 220 | 青塘村 | 14 | 139****2246 | 农商花桥支行 | 6217**********08 | |
77 | 李谋四 | 男 | 党员 | 刘阳村支书 | 432922********7113 | 23 | 260 | 刘阳村 | 9 | 138****1688 | 农商花桥支行 | 6217**********14011 | |
78 | 石时甲 | 男 | 党员 | 刘阳村支书 | 432922********7114 | 15 | 220 | 刘阳村 | 10 | 138****1688 | 农商花桥支行 | 6217**********33011 | |
79 | 蒋太顺 | 男 | 党员 | 刘阳村会计 | 432922********7113 | 25 | 260 | 刘阳村 | 14 | 189****9229 | 农商花桥支行 | 6217**********49011 | |
80 | 刘增一 | 男 | 党员 | 花山居委会支书 | 432922********7110 | 15 | 220 | 花山居委会 | 3 | 131****8418 | 农商花桥支行 | 91040**********95011 | |
81 | 何姣 | 女 | 党员 | 花山居委会专干 | 432922********7125 | 26 | 260 | 花山居委会 | 2 | 131****8418 | 农商花桥支行 | 6217**********84011 | |
82 | 刘可田 | 男 | 党员 | 花东居委会支书 | 432922********7110 | 10 | 220 | 花东居委会 | 2 | 074****3538 | 农商花桥支行 | 6217**********81011 | |
83 | 周顺爱 | 男 | 党员 | 花东居委会支书 | 432922********7111 | 30 | 260 | 花东居委会 | 2 | 074****3538 | 农商花桥支行 | 6217**********64011 | |
84 | 汤淑姣 | 女 | 党员 | 花东居委会专干 | 432922********7128 | 14 | 220 | 花东居委会 | 1 | 132****7851 | 农商花桥支行 | 6217**********66011 | |
85 | 龚高宇 | 男 | 党员 | 花东居委会主任 | 432922********7116 | 30 | 260 | 花东居委会 | 2 | 074****3538 | 农商花桥支行 | 6217**********40011 | |
合计 | 19740 | ||||||||||||
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有新增离任村干部,请在备注栏中注明。 |
|||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页