您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00225 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口花桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年ray雷竞技官网入口 花 桥 乡(镇场)在职村干部工资发放统计表(9月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 组别 | 开户银行 | 备注 |
1 | 唐之多 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 星火村 | 14 | 邮政储蓄银行 | |
2 | 文夏娥 | 女 | 党员 | 星火妇联主席 | 2100 | 星火村 | 14 | 邮政储蓄银行 | |
3 | 唐先辉 | 男 | 党员 | 星火副支书 | 2100 | 星火村 | 11 | 邮政储蓄银行 | |
4 | 胡资达 | 男 | 党员 | 星火民生员 | 2100 | 星火村 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
5 | 刘利民 | 男 | 非党 | 星火会计 | 2100 | 星火村 | 6 | 邮政储蓄银行 | |
6 | 陈守琼 | 男 | 党员 | 陈樟村支书 | 3000 | 陈樟村 | 3 | 邮政储蓄银行 | |
7 | 陈月华 | 女 | 群众 | 陈樟妇联主席 | 2100 | 陈樟村 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
8 | 陈美玲 | 女 | 群众 | 陈樟村民生员 | 2100 | 陈樟村 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
9 | 魏得闪 | 男 | 党员 | 陈樟会计 | 2100 | 陈樟村 | 15 | 邮政储蓄银行 | |
10 | 唐应交 | 女 | 非党 | 苏门妇联主席 | 2100 | 苏门村 | 19 | 邮政储蓄银行 | |
11 | 苏仁四 | 男 | 党员 | 苏门村支书 | 3000 | 苏门村 | 6 | 邮政储蓄银行 | |
12 | 苏晓锋 | 男 | 党员 | 苏门副支书兼民生员 | 2100 | 苏门村 | 9 | 邮政储蓄银行 | |
13 | 文丽纯 | 女 | 非党 | 苏门会计 | 2100 | 苏门村 | 11 | 邮政储蓄银行 | |
14 | 易平麒 | 男 | 非党 | 花东居委会民生员 | 2100 | 花东居委会 | 1 | 邮政储蓄银行 | |
15 | 欧阳友杰 | 男 | 非党 | 花东居委会会计 | 2100 | 花东居委会 | 2 | 邮政储蓄银行 | |
16 | 黄敏凤 | 女 | 党员 | 花东支书兼妇联主席 | 3000 | 花东居委会 | 2 | 邮政储蓄银行 | |
17 | 易和想 | 男 | 党员 | 花桥居委会支书 | 3000 | 花桥居委会 | 8 | 邮政储蓄银行 | |
18 | 莫贻荣 | 男 | 党员 | 花桥居委会会计 | 2100 | 花桥居委会 | 2 | 邮政储蓄银行 | |
19 | 李淑艳 | 女 | 非党 | 花桥居委会妇联主席 | 2100 | 花桥居委会 | 5 | 邮政储蓄银行 | |
20 | 翁星友 | 男 | 党员 | 花山居委会支书 | 3000 | 花山居委会 | 7 | 邮政储蓄银行 | |
21 | 谭明月 | 女 | 非党 | 花山居委会妇联主席 | 2100 | 花山居委会 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
22 | 文潘 | 男 | 非党 | 花山居委会会计 | 2100 | 花山居委会 | 3 | 邮政储蓄银行 | |
23 | 唐春霞 | 女 | 党员 | 刘阳支书 | 3600 | 刘阳村 | 邮政储蓄银行 | ||
24 | 姚银仙 | 女 | 非党 | 刘阳会计 | 2520 | 刘阳村 | 1 | 邮政储蓄银行 | |
25 | 蒋潇敏 | 男 | 群众 | 刘阳村主任 | 3240 | 刘阳村 | 11 | 邮政储蓄银行 | |
26 | 石小欢 | 男 | 非党 | 刘阳民生员 | 2520 | 刘阳村 | 7 | 邮政储蓄银行 | |
27 | 文瑞林 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 文明村 | 14 | 邮政储蓄银行 | |
28 | 易海妹 | 女 | 群众 | 文明妇联主席 | 2100 | 文明村 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
29 | 文贻荣 | 男 | 党员 | 文明会计 | 2100 | 文明村 | 11 | 邮政储蓄银行 | |
30 | 文国平 | 男 | 党员 | 文明民生员 | 2100 | 文明村 | 10 | 邮政储蓄银行 | |
31 | 唐交飞 | 男 | 群众 | 青塘民生员 | 2100 | 青塘村 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
32 | 文贻格 | 男 | 群众 | 青塘主任 | 2700 | 青塘村 | 5 | 邮政储蓄银行 | |
33 | 伍雅玲 | 女 | 党员 | 青塘会计 | 2100 | 青塘村 | 7 | 邮政储蓄银行 | |
34 | 叶里红 | 女 | 党员 | 青塘妇联主席 | 2100 | 青塘村 | 8 | 邮政储蓄银行 | |
35 | 吕六妹 | 女 | 党员 | 青塘副支书 | 2100 | 青塘村 | 17 | 邮政储蓄银行 | |
36 | 周彩霞 | 女 | 党员 | 唐家村副支书兼会 | 2520 | 唐家村 | 5 | 邮政储蓄银行 | |
37 | 唐斌武 | 男 | 党员 | 唐家支书 | 3600 | 唐家村 | 11 | 邮政储蓄银行 | |
38 | 郭 琴 | 女 | 党员 | 唐家妇联主席 | 2520 | 唐家村 | 2 | 邮政储蓄银行 | |
39 | 易 杰 | 女 | 群众 | 唐家村民生员 | 2520 | 唐家村 | 4 | 邮政储蓄银行 | |
40 | 吴淑姣 | 女 | 非党 | 香井妇联主席 | 2100 | 香井村 | 8 | 邮政储蓄银行 | |
41 | 文贻兵 | 男 | 党员 | 香井支书 | 3000 | 香井村 | 3 | 邮政储蓄银行 | |
42 | 周冬娥 | 女 | 非党 | 香井会计 | 2100 | 香井村 | 5 | 邮政储蓄银行 | |
43 | 冯顺元 | 男 | 党员 | 中塘会计 | 2100 | 中塘村 | 13 | 邮政储蓄银行 | |
44 | 易先亮 | 男 | 党员 | 中塘支书 | 3000 | 中塘村 | 8 | 邮政储蓄银行 | |
45 | 李世日 | 女 | 群众 | 中塘妇联主席 | 2100 | 中塘村 | 2 | 邮政储蓄银行 | |
46 | 唐银辉 | 男 | 群众 | 中塘民生员 | 2100 | 中塘村 | 6 | 邮政储蓄银行 | |
合计 | 111540 |
扫一扫在手机打开当前页