您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-02639 | 分类: | |
发文机关: | D0105-004-00402--2019-0199 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2018年重点民生实事——学位建设数据评估认定公示表 | ||||||||||||||
县区: ray雷竞技官网入口 填报人:蒋爱林 审核人: 唐善钰 负责人: 唐德光 2019年 1月 4 日 单位:个/万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目学校名称 | 合计 | 2018年城区学位建设项目新增学位数(预计到12月31日) | 2017年城区学位建设项目本年交付使用学位数 | 2018年城区消除大班额其他项目新增学位数 | 完成投资(万元) | ||||||||
小计 | 交付使用 | 未完工按教学楼形象进度折算 | 小计 | 新建交付使用 | 校内维修改造 | 购买民办学位 | 校外租赁学位 | 临时建设学位 | 其他 | |||||
甲 | 乙 | 1=2+5+6 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+...+12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
**县区合计 | 12905 | 8495 | 5295 | 3200 | 800 | 3610 | 0 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26902 | |
1 | 树德中学 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 7500 | ||||||||
2 | 耀祥中学 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 2300 | ||||||||
3 | 东安三小 | 945 | 945 | 945 | 0 | 1200 | ||||||||
4 | 和谐学校 | 750 | 750 | 750 | 0 | 400 | ||||||||
5 | 舜德学校 | 1000 | 1000 | 1000 | 2400 | |||||||||
6 | 崇德学校 | 1200 | 1200 | 1200 | 4500 | |||||||||
7 | 启德学校 | 1000 | 1000 | 1000 | 3310 | |||||||||
8 | 明德学校 | 800 | 800 | 960 | ||||||||||
9 | 一小 | 225 | 225 | 225 | 270 | |||||||||
10 | 二小 | 405 | 405 | 405 | 486 | |||||||||
11 | 三小 | 675 | 675 | 675 | 810 | |||||||||
12 | 一小实验 | 180 | 180 | 180 | 216 | |||||||||
13 | 和谐学校(小学) | 225 | 225 | 225 | 270 | |||||||||
14 | 和谐学校(初中) | 350 | 350 | 350 | 420 | |||||||||
15 | 舜德小学 | 675 | 675 | 675 | 810 | |||||||||
16 | 明德学校 | 135 | 135 | 135 | 162 | |||||||||
17 | 澄江中学 | 350 | 350 | 350 | 420 | |||||||||
18 | 天成学校(小学) | 90 | 90 | 90 | 108 | |||||||||
19 | 天成学校(初中) | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||||
20 | 白牙市镇中 | 50 | 50 | 50 | 60 | |||||||||
说明:学位数根据教室数按标准班额(小学45/初中50)计算。第4列,按教学楼形象进度折算完成学位,根据已封顶建筑楼层的教室总数,按标准班额(小学45/初中50)计算学位数。 |
扫一扫在手机打开当前页