您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2021-03240 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口教育基金会 2020年资助贫困教师、贫困学生、援建学校名单 | ||||||||
(2020年1月—12月) | ||||||||
2020年1月7日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [1] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
山口铺中学 | 蒋丽 | 1000 | 舜德学校 | 罗诗怡 | 1000 | |||
特殊学校 | 杨英仕 | 1000 | 西江桥小学 | 方嘉麟 | 1000 | |||
一小 | 肖欣妍 | 1000 | 新圩中学 | 胡永强 | 1000 | |||
一小 | 何思彤 | 1000 | 和谐学校 | 赵雨晴 | 1000 | |||
天成学校 | 简凡委 | 1000 | 和谐学校 | 廖语桐 | 1000 | |||
天成学校 | 蒋菲 | 1000 | 三小 | 俞佳 | 1000 | |||
新圩中学 | 徐德昌 | 1000 | 一小 | 文慧 | 1000 | |||
一小实验学校 | 刘宇轩 | 1000 | 一小实验学校 | 陈宇婷 | 1000 | |||
一小实验学校 | 蒋语轩 | 1000 | 芦洪市小学 | 王诺轩 | 1000 | |||
树德小学 | 邓赛康 | 1000 | 西江桥小学 | 李慧妍 | 1000 | |||
石期市小学 | 周文波 | 1000 | 西江桥小学 | 李诗语 | 1000 | |||
石期市小学 | 荣涵茹 | 1000 | 职业中专 | 唐磊 | 1000 | |||
石期市小学 | 蒋晶晶 | 1000 | 应阳中学 | 杨文强 | 1000 | |||
东安一中 | 沈浩林 | 1000 | 井头圩小学 | 蒋嘉欣 | 1000 | |||
东安一中 | 向丽华 | 1000 | 山口铺小学 | 张鲸 | 1000 | |||
舜德学校 | 谭利梅 | 2000 | 石期市小学 | 陈德春 | 2000 | |||
应阳中学 | 蒋满华 | 2000 | 大江口小学 | 邓孟林 | 2000 | |||
大江口小学 | 谢明苏 | 2000 | 伍家桥学校 | 李俭林 | 2000 | |||
合计 | 42000元 | |||||||
2020年5月15日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [2] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
芦洪市小学 | 王梓晴 | 1000 | 东安一中 | 唐丽萍 | 1000 | |||
北京有色金属研究院 | 唐垂云 | 1000 | 高峰小学 | 吕能芳 | 1000 | |||
岳阳职业技术学院 | 唐素 | 1000 | 高峰小学 | 张佳 | 1000 | |||
树德学校 | 唐滔 | 1000 | 东安一中 | 吴婕 | 1000 | |||
东安一中 | 唐文雯 | 1000 | 应阳中学 | 丁柔 | 1000 | |||
县职业中专 | 向哲 | 1000 | 西江桥小学 | 秦天 | 1000 | |||
树德学校 | 蒋佳欣 | 1000 | 三小 | 章程 | 1000 | |||
和谐学校 | 蒋雯 | 1000 | 三中学校 | 蒋汉林 | 1000 | |||
一小实验学校 | 唐馨 | 1000 | 天成学校 | 陈梦洁 | 1000 | |||
一小实验学校 | 唐晨 | 1000 | 白沙中心小学 | 沈心蕾 | 1000 | |||
东安一中 | 蒋燕丽 | 1000 | 三小 | 龙伟宏 | 1000 | |||
应阳中学 | 蒋家彰 | 1000 | ||||||
合计 | 23000元 | |||||||
2020年6月15日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [3] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
鹿马桥中心小学 | 翟羽帆 | 4000 | ||||||
合计 | 4000元 | |||||||
2020年9月8日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [4] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
湖南应用技术学校 | 周诗佳 | 2000 | 湖南女子学校 | 2000 | ||||
内蒙古科技大学 | 陈罗繁荣 | 2000 | 江西应用科技学校 | 2000 | ||||
湘潭大学 | 龙宁丹 | 2000 | 湖南中医药大学 | 2000 | ||||
衡阳师范学校 | 邓雅丹 | 2000 | 湖南科技大学 | 2000 | ||||
南华大学 | 黎善文 | 2000 | 怀化学校 | 2000 | ||||
河北技术师范学校 | 廖昌彬 | 2000 | 佛山科学技术学院 | 2000 | ||||
湖南人文科技学校 | 唐刘举 | 2000 | 湖南人文科技学院 | 2000 | ||||
广东技术师范学校 | 周莉 | 2000 | ||||||
合计 | 30000元 | |||||||
2020年10月14日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [5] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
天成中学 | 蒋子昊 | 2000 | 端桥铺中学 | 翟熙民 | 2000 | |||
川岩中学 | 雷莹 | 2000 | 端桥铺中学 | 蒋紫怡 | 2000 | |||
崇德中学 | 周雯丽 | 2000 | 端桥铺中学 | 唐来雁 | 2000 | |||
川岩学校 | 蒋伟杰 | 2000 | 水岭学校 | 陈武洲 | 2000 | |||
职业中专 | 罗淞仁 | 2000 | 水岭学校 | 陈锋 | 2000 | |||
端桥铺中学 | 唐金花 | 2000 | 水岭学校 | 张冬秀 | 2000 | |||
端桥铺中学 | 潘明星 | 2000 | 澄江中学 | 刘海玲 | 2000 | |||
竹木町中学 | 陈柳彤 | 2000 | ||||||
合计 | 30000元 | |||||||
2020年10月16日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [6] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
大盛中心小学 | 黄诗琪 | 1000 | 东安一中 | 李骏 | 1000 | |||
东安一小 | 何思彤 | 1000 | 永州大学口腔医学 | 刘辉 | 1000 | |||
东安一中 | 夏湘粤 | 1000 | 西江桥小学 | 刘圆圆 | 1000 | |||
一小实验学校 | 唐畅 | 1000 | 西江桥小学 | 肖佳文 | 1000 | |||
东安二小 | 周好 | 1000 | 西江桥小学 | 周俊炎 | 1000 | |||
澄江中学 | 周煜杰 | 1000 | 舜德学校 | 李承昕 | 1000 | |||
澄江中学 | 秦群 | 1000 | 一小实验学校 | 陈恩宇 | 1000 | |||
大庙口小学 | 唐祖轩 | 1000 | 端桥铺小学 | 陈小勇 | 1000 | |||
东安三小 | 滕辰骏 | 1000 | 端桥铺小学 | 陈红 | 1000 | |||
一小实验学校 | 杨东亭 | 1000 | 端桥铺小学 | 朱山宝 | 1000 | |||
荷池小学 | 唐倩雯 | 1000 | 端桥铺小学 | 陈力群 | 1000 | |||
荷池小学 | 唐佩雯 | 1000 | 端桥铺小学 | 陈俊轩 | 1000 | |||
东安三小 | 周扬 | 1000 | 县职业中专 | 蒋家彰 | 1000 | |||
中田学校 | 唐怡 | 1000 | 天学学校 | 蒋权 | 1000 | |||
中田学校 | 刘习欣 | 1000 | 白沙小学 | 刘晨煜 | 1000 | |||
狮子铺中学 | 刘振宇 | 1000 | ||||||
合计 | 31000元 | |||||||
2020年10月22日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [7] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安第一中学 | 肖甜 | 3000 | 东安天成学校 | 席慧玲 | 3000 | |||
东安第一中学 | 汪美彩 | 3000 | 东安天成学校 | 吴晶 | 3000 | |||
东安第一中学 | 蒋树阳 | 3000 | 东安天成学校 | 胡名权 | 3000 | |||
东安第一中学 | 刘宇琴 | 3000 | 东安天成学校 | 胡敏 | 3000 | |||
东安第一中学 | 唐旭雯 | 3000 | 东安天成学校 | 邓丽晴 | 3000 | |||
东安第一中学 | 夏湘粤 | 3000 | ||||||
合计 | 33000元 | |||||||
2020年11月25日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [8] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安一中 | 文赛 | 2000 | 端桥铺中学 | 唐志杰 | 2000 | |||
东安一中 | 卿浩东 | 2000 | 竹木町中学 | 唐瑞雪 | 2000 | |||
东安一中 | 罗蕾 | 2000 | 鹿马桥中学 | 杨家亮 | 2000 | |||
东安一中 | 王心宇 | 2000 | 芦洪市中学 | 纪云 | 2000 | |||
东安一中 | 刘 宇 | 2000 | 芦洪市中学 | 胡玉丹 | 2000 | |||
东安一中 | 张 思 | 2000 | 芦洪市中学 | 蒋雨林 | 2000 | |||
东安一中 | 雷昊 | 2000 | 芦洪市中学 | 刘翔 | 2000 | |||
东安一中 | 罗刚 | 2000 | 芦洪市中学 | 陈敏 | 2000 | |||
东安一中 | 文超 | 2000 | 伍家桥学校 | 李云峰 | 2000 | |||
东安一中 | 周永康 | 2000 | 伍家桥学校 | 刘娜 | 2000 | |||
东安一中 | 唐红亮 | 2000 | 新圩中学 | 蒋文瑞 | 2000 | |||
东安一中 | 冯礼奇 | 2000 | 花桥学校 | 文科 | 2000 | |||
东安一中 | 乔明 | 2000 | 大盛中学 | 黄永俊 | 2000 | |||
东安一中 | 李骏 | 2000 | 易江学校 | 唐自豪 | 2000 | |||
耀祥中学 | 蒋馨怡 | 2000 | 南镇中学 | 吴晶 | 2000 | |||
耀祥中学 | 万雪琴 | 2000 | ray雷竞技官网入口特殊教育学校 | 曾小合 | 2000 | |||
耀祥中学 | 唐旭旭 | 2000 | ray雷竞技官网入口特殊教育学校 | 杨英仕 | 2000 | |||
耀祥中学 | 宋沁轩 | 2000 | ray雷竞技官网入口特殊教育学校 | 谢海华 | 2000 | |||
耀祥中学 | 卿纹 | 2000 | ray雷竞技官网入口特殊教育学校 | 翟满华 |
2000 | |||
耀祥中学 | 丁柔 | 2000 | 启德学校 | 刘龙 | 2000 | |||
耀祥中学 | 欧妍 | 2000 | 启德学校 | 李文武 | 2000 | |||
耀祥中学 | 魏宇晨 | 2000 | 启德学校 | 龙婷 | 2000 | |||
耀祥中学 | 胡援军 | 2000 | 启德学校 | 唐子毅 | 2000 | |||
耀祥中学 | 周盈 | 2000 | 白牙市镇一小 | 唐萱 | 2000 | |||
耀祥中学 | 王胤华 | 2000 | 白牙市镇一小 | 易颖宇 | 2000 | |||
耀祥中学 | 蒋灵秀 | 2000 | 白牙市镇一小 | 肖俊成 | 2000 | |||
耀祥中学 | 易澜 | 2000 | 白牙市镇一小 | 吕宣达 | 2000 | |||
天诚学校 | 周志成 | 2000 | 白牙市镇二小 | 龙嘉绮 | 2000 | |||
天诚学校 | 黄思 | 2000 | 白牙市镇二小 | 廖建博 | 2000 | |||
天诚学校 | 唐勇强 | 2000 | 白牙市镇二小 | 秦荔 | 2000 | |||
天诚学校 | 黄战杰 | 2000 | 白牙市镇二小 | 陈燕芳 | 2000 | |||
天诚学校 | 刘礼 | 2000 | 白牙市镇三小 | 席畅 | 2000 | |||
天诚学校 | 邓蓉群 | 2000 | 白牙市镇三小 | 秦芝轩 | 2000 | |||
天诚学校 | 蒋权 | 2000 | 白牙市镇三小 | 龙腾 | 2000 | |||
天诚学校 | 唐雨亭 | 2000 | 白牙市镇三小 | 唐于倩 | 2000 | |||
天诚学校 | 邓思婷 | 2000 | 白牙市镇三小 | 陈宏涛 | 2000 | |||
天诚学校 | 卿怡馨 | 2000 | 白牙市镇三小 | 蒋世民 | 2000 | |||
天诚学校 | 蒋景雯 | 2000 | 一小实验学校 | 陈思博 | 2000 | |||
天诚学校 | 刘文君 | 2000 | 一小实验学校 | 陈宇婷 | 2000 | |||
东安职业中专 | 贺粤敏 | 2000 | 一小实验学校 | 童颜嘉 | 2000 | |||
东安职业中专 | 陈贇 | 2000 | 一小实验学校 | 唐家贤 | 2000 | |||
东安职业中专 | 杨玲 | 2000 | 舜德学校 | 唐枫汇 | 2000 | |||
东安职业中专 | 王海珍 | 2000 | 舜德学校 | 吴行健 | 2000 | |||
东安职业中专 | 文雪潮 | 2000 | 舜德学校 | 唐雨萌 | 2000 | |||
东安职业中专 | 毛蝴蝶 | 2000 | 舜德学校 | 席君博 | 2000 | |||
东安职业中专 | 雷双妹 | 2000 | 明德学校 | 陈浩南 | 2000 | |||
东安职业中专 | 卿艳婷 | 2000 | 明德学校 | 王晓涵 | 2000 | |||
东安职业中专 | 唐小果 | 2000 | 明德学校 | 唐慧娴 | 2000 | |||
东安职业中专 | 蒋家彰 | 2000 | 明德学校 | 秦恺 | 2000 | |||
应阳中学 | 毛南 | 2000 | 大庙口小学 | 赵可馨 | 2000 | |||
应阳中学 | 周文佳 | 2000 | 紫云学校 | 伍世杰 | 2000 | |||
应阳中学 | 卿旭强 | 2000 | 紫云学校 | 唐丽琴 | 2000 | |||
应阳中学 | 蒋欣萍 | 2000 | 白沙小学 | 李佳欣 | 2000 | |||
应阳中学 | 龙孟科 | 2000 | 渌埠头小学 | 伍钊烨 | 2000 | |||
应阳中学 | 文昊 | 2000 | 渌埠头小学 | 伍琴欢 | 2000 | |||
应阳中学 | 杨文强 | 2000 | 渌埠头小学 | 王英杰 | 2000 | |||
崇德学校 | 邹小兰 | 2000 | 渌埠头小学 | 蒋丽萍 | 2000 | |||
崇德学校 | 廖仙瑶 | 2000 | 紫溪中心小学 | 邓紫晴 | 2000 | |||
崇德学校 | 游程宇 | 2000 | 大江口小学 | 蒋园园 | 2000 | |||
澄江中学 | 唐佐程 | 2000 | 菏池小学 | 唐怡 | 2000 | |||
澄江中学 | 周嘉宇 | 2000 | 台凡市中心小学 | 唐和义 | 2000 | |||
澄江中学 | 蒋宇涵 | 2000 | 台凡中心小学 | 唐湘萍 | 2000 | |||
澄江中学 | 翟雨欣 | 2000 | 石期市中心小学 | 周飞龙 | 2000 | |||
树德学校 | 李俊杰 | 2000 | 石期市中心小学 | 周文波 | 2000 | |||
树德学校 | 蒋家豪 | 2000 | 石期市中心小学 | 蒋晶晶 | 2000 | |||
树德学校 | 唐涛 | 2000 | 石期市中心小学 | 刘馨 | 2000 | |||
树德学校 | 唐馨瑶 | 2000 | 石期市中心小学 | 周俊杰 | 2000 | |||
树德学校 | 唐宇东 | 2000 | 狮子铺中心小学 | 荣宇婷 | 2000 | |||
树德学校 | 张紫晴 | 2000 | 高峰中心小学 | 郑皓 | 2000 | |||
大庙口中学 | 吴飞扬 | 2000 | 井头圩中心小学 | 蒋培杰 | 2000 | |||
白沙中学 | 蒋军勇 | 2000 | 井头圩中心小学 | 张佳乐 | 2000 | |||
暖阳学校 | 黄东霖 | 2000 | 井头圩中心小学 | 张婉妍 | 2000 | |||
暖阳学校 | 唐笑 | 2000 | 井头圩中心小学 | 蒋志伟 | 2000 | |||
暖阳学校 | 唐江 | 2000 | 山口铺中心小学 | 王文博 | 2000 | |||
暖阳学校 | 蒋汉文 | 2000 | 端桥铺中心小学 | 潘信安 | 2000 | |||
暖阳学校 | 黄俊 | 2000 | 竹木町中心小学 | 陈鑫 | 2000 | |||
暖阳学校 | 唐易 | 2000 | 鹿马桥小学 | 周美金 | 2000 | |||
暖阳学校 | 周一帆 | 2000 | 金江小学 | 周兴豪 | 2000 | |||
暖阳学校 | 唐宏 | 2000 | 黄泥洞林场学校 | 杨文轩 | 2000 | |||
暖阳学校 | 唐达 | 2000 | 芦洪市中心小学 | 艾晓蕾 | 2000 | |||
暖阳学校 | 徐作谐 | 2000 | 芦洪市中心小学 | 蔡卓林 | 2000 | |||
暖阳学校 | 艾素洋 | 2000 | 西江桥中心小学 | 席欣婷 | 2000 | |||
东安五中 | 王许军 | 2000 | 西江桥中心小学 | 肖宇 | 2000 | |||
水岭学校 | 张成军 | 2000 | 西江桥中心小学 | 肖子航 | 2000 | |||
水岭学校 | 唐皓轩 | 2000 | 新圩小学 | 方宇霏 | 2000 | |||
水岭学校 | 文志远 | 2000 | 新圩小学 | 卿紫嫣 | 2000 | |||
水岭学校 | 俞艾粮 | 2000 | 中田学校 | 蒋诺茜 | 2000 | |||
水岭学校 | 唐子轩 | 2000 | 大盛小学 | 唐明杰 | 2000 | |||
水岭学校 | 李一鸣 | 2000 | 南镇小学 | 胡丽娜 | 2000 | |||
大江口中学 | 文圆 | 2000 | 大水学校 | 魏瑞林 | 2000 | |||
东安三中 | 唐庆杰 | 2000 | 东安金桥中等职业学校 | 陈雅诗 | 2000 | |||
横塘学校 | 周阳 | 2000 | ray雷竞技官网入口体育学校 | 段丽华 | 2000 | |||
狮子铺中学 | 唐红 | 2000 | ray雷竞技官网入口体育学校 | 付宸 | 2000 | |||
高峰中学 | 林勇健 | 2000 | ray雷竞技官网入口体育学校 | 唐文耀 | 2000 | |||
井头圩中学 | 蒋吉欣 | 2000 | ray雷竞技官网入口体育学校 | 唐京 | 2000 | |||
井头圩中学 | 刘慧湘 | 2000 | ray雷竞技官网入口体育学校 | 唐嘉祥 | 2000 | |||
凡龙圩学校 | 蒋金萍 | 2000 | ray雷竞技官网入口体育学校 | 吴佳欣 | 2000 | |||
凡龙圩学校 | 唐文 | 2000 | 龙溪中学 | 陈佳依 | 2000 | |||
山口铺中学 | 吕俊杰 | 2000 | 紫溪中心幼儿园 | 邓晴辉 | 2000 | |||
川岩学校 | 卿少永 | 2000 | 湖南科技大学潇湘学院 | 蒋琳丽 | 2000 | |||
川岩学校 | 蒋宇阳 | 2000 | 湘潭大学兴湘学院 | 蒋燕丽 | 2000 | |||
川岩学校 | 蒋美艳 | 2000 | 东安加州幼儿园 | 陈嘉俊 | 2000 | |||
川岩学校 | 蒋晗 | 2000 | ||||||
合计 | 410000元 | |||||||
2020年12月10日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 [9] | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
山口铺中学 | 蒋丽 | 2000 | 朱家山小学 | 周涛 | 2000 | |||
合计 | 4000元 | |||||||
2020年1月贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
机关 | 文卫东 | 600 | 端桥铺中学 | 李建海 | 600 | |||
机关 | 莫杰 | 400 | 端桥铺中学 | 吴教美 | 400 | |||
一中 | 唐文正 | 600 | 端桥铺小学 | 刘芳梅 | 600 | |||
一中 | 胡小喜 | 400 | 端桥铺小学 | 蒋夕义 | 400 | |||
职业中专 | 蒋仁福 | 600 | 端桥铺小学 | 文满元 | 400 | |||
职业中专 | 陈汝德 | 400 | 竹木町中学 | 肖惠 | 600 | |||
职业中专 | 伍菊芳 | 400 | 竹木町中学 | 周明华 | 400 | |||
教师进修学校 | 唐云华 | 600 | 竹木町中学 | 陈利飞 | 400 | |||
教师进修学校 | 唐昌河 | 400 | 竹木町小学 | 蒋凤芳 | 600 | |||
明德学校 | 周芝兰 | 600 | 竹木町小学 | 胡明仲 | 400 | |||
明德学校 | 乔丽雅 | 400 | 竹木町小学 | 胡玉思 | 400 | |||
特殊教育学校 | 胡萍 | 600 | 鹿马桥中学 | 周龙坤 | 600 | |||
东安一小 | 张雄飞 | 600 | 鹿马桥中学 | 彭国勇 | 400 | |||
东安一小 | 唐华荣 | 400 | 鹿马桥中学 | 孙吉朵 | 400 | |||
二小 | 陈小芬 | 600 | 鹿马桥小学 | 陶媛媛 | 600 | |||
二小 | 王丽 | 400 | 鹿马桥小学 | 纪春丽 | 400 | |||
二小 | 席智玲 | 400 | 鹿马桥小学 | 李中伟 | 400 | |||
二小 | 陈海玲 | 400 | 金江小学 | 马慧利 | 600 | |||
三小 | 吴朝晖 | 600 | 金江小学 | 刘伊丽 | 400 | |||
三小 | 庾海霞 | 400 | 川岩学校 | 唐美萍 | 600 | |||
三小 | 蒋昭林 | 400 | 川岩学校 | 唐正林 | 400 | |||
舜德学校 | 邓姣燕 | 600 | 川岩学校 | 陈茨 | 400 | |||
舜德学校 | 胡广元 | 400 | 井头圩中学 | 蒋小洪 | 600 | |||
舜德学校 | 蒋勇国 | 400 | 井头圩中学 | 周建和 | 400 | |||
树德学校 | 唐岳 | 600 | 井头圩小学 | 王先祎 | 600 | |||
树德学校 | 黄琼溪 | 400 | 井头圩小学 | 李祖培 | 400 | |||
树德学校 | 王建权 | 400 | 井头圩小学 | 魏顺艳 | 400 | |||
树德学校 | 郭文彬 | 400 | 井头圩小学 | 唐铭华 | 400 | |||
应阳学校 | 蒋满华 | 600 | 山口铺中学 | 王元信 | 600 | |||
应阳学校 | 陈敏 | 400 | 山口铺中学 | 涂宏杰 | 400 | |||
应阳学校 | 唐毅琴 | 400 | 山口铺中学 | 陈金娥 | 400 | |||
澄江中学 | 曾凡跃 | 600 | 山口铺中学 | 唐薇 | 600 | |||
澄江中学 | 卿武华 | 400 | 山口铺中学 | 黄国珍 | 400 | |||
一小实验学校 | 谢艳青 | 600 | 山口铺中学 | 文科荣 | 400 | |||
一小实验学校 | 桂龙艳 | 400 | 凡龙圩学校 | 蒋喆 | 600 | |||
天成 | 张弯 | 600 | 凡龙圩学校 | 唐凯 | 400 | |||
天成 | 唐文芳 | 400 | 芦洪市中学 | 蒋鑫 | 600 | |||
天成 | 徐小芳 | 400 | 芦洪市中学 | 唐武 | 400 | |||
大庙口中学 | 蒋松学 | 600 | 芦洪市中学 | 谌顺成 | 400 | |||
大庙口中学 | 胡振义 | 400 | 芦洪市小学 | 唐五一 | 600 | |||
大庙口中学 | 唐连军 | 400 | 芦洪市小学 | 唐厚德 | 400 | |||
大庙口中学 | 蒋金义 | 400 | 芦洪市小学 | 吴满林 | 400 | |||
大庙口中学 | 廖松付 | 600 | 芦洪市小学 | 唐善龙 | 400 | |||
大庙口中学 | 漆长煜 | 400 | 耀祥中学 | 胡秋红 | 600 | |||
大庙口中学 | 汪金南 | 400 | 耀祥中学 | 唐增远 | 400 | |||
紫云学校 | 唐美艳 | 600 | 耀祥中学 | 胡素华 | 400 | |||
紫云学校 | 张博文 | 400 | 耀祥中学 | 谢甲桥 | 400 | |||
白沙中学 | 陈凤英 | 600 | 伍家桥学校 | 王焕连 | 600 | |||
白沙中学 | 黄水清 | 400 | 伍家桥学校 | 王锡远 | 400 | |||
白沙中学 | 乔荣忠 | 600 | 伍家桥学校 | 魏建平 | 400 | |||
白沙中学 | 刘幸福 | 400 | 西江桥小学 | 王敦善 | 600 | |||
五中 | 刘以达 | 600 | 西江桥小学 | 周建荣 | 400 | |||
五中 | 吴启文 | 400 | 西江桥小学 | 叶香桃 | 400 | |||
紫溪小学 | 周松林 | 600 | 新圩中学 | 夏望军 | 600 | |||
塘复学校 | 文利元 | 600 | 新圩中学 | 向登双 | 400 | |||
塘复学校 | 涂仁琳 | 400 | 新圩中学 | 蒋汉华 | 400 | |||
渌埠头小学 | 周桂生 | 600 | 新圩中学 | 唐廷渊 | 400 | |||
渌埠头小学 | 陈英东 | 400 | 新圩小学 | 王巧丽 | 600 | |||
渌埠头小学 | 滕崇林 | 400 | 新圩小学 | 蒋小桂 | 400 | |||
水岭学校 | 唐群合 | 600 | 新圩小学 | 兰勇健 | 400 | |||
水岭学校 | 陈团姣 | 400 | 中田学校 | 郭宏江 | 600 | |||
东安三中 | 唐少华 | 600 | 花桥学校 | 文豪 | 600 | |||
东安三中 | 吴荣军 | 400 | 花桥学校 | 蒋芳平 | 400 | |||
石期市小学 | 李炎初 | 600 | 花桥学校 | 蒋太岭 | 400 | |||
石期市小学 | 唐志平 | 400 | 南镇中学 | 雷旭 | 600 | |||
石期市小学 | 唐明旺 | 400 | 南镇中学 | 唐金芳 | 400 | |||
台凡市小学 | 唐为民 | 600 | 南镇中学 | 肖景文 | 400 | |||
台凡市小学 | 黄艳萍 | 400 | 南桥小学 | 吴昌友 | 600 | |||
台凡市小学 | 陈枚斌 | 400 | 南桥小学 | 张学群 | 400 | |||
高峰中学 | 周小健 | 600 | 大水学校 | 吴教松 | 600 | |||
高峰中学 | 王学文 | 400 | 大水学校 | 唐封汉 | 400 | |||
高峰中学 | 周绍云 | 600 | 大水学校 | 吴宝安 | 400 | |||
横塘学校 | 郭志勇 | 600 | 大水学校 | 李枝应 | 400 | |||
横塘学校 | 唐青 | 400 | 大盛中学 | 唐枭 | 600 | |||
横塘学校 | 唐淑华 | 400 | 大盛中学 | 唐益明 | 400 | |||
横塘学校 | 龙凤生 | 400 | 大盛中学 | 唐本双 | 400 | |||
横塘学校 | 荣德芳 | 400 | 大盛中学 | 彭东升 | 400 | |||
大江口中学 | 唐定东 | 600 | 大盛小学 | 蒋良才 | 600 | |||
大江口中心小学 | 蒋小华 | 600 | 大盛小学 | 唐贤顺 | 400 | |||
大江口中心小学 | 秦山元 | 400 | 易江学校 | 刘应斌 | 600 | |||
大江口中心小学 | 蒋和兴 | 400 | 易江学校 | 刘和平 | 400 | |||
大江口小学 | 蒋明洲 | 400 | 易江学校 | 翟小荣 | 400 | |||
合计 | 77800元 | |||||||
2020年3月26日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
川岩学校 | 卿五兴 | 1000 | ||||||
合计 | 1000元 | |||||||
2020年3月30日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
台凡市小学 | 唐太松 | 2000 | ||||||
合计 | 2000元 | |||||||
2020年4月13日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
大庙口中心幼儿园 | 蒋建华 | 10000 | ||||||
合计 | 10000元 | |||||||
2020年5月10日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
大庙口中学 | 蒋松学 | 10000 | ||||||
合计 | 10000元 | |||||||
2020年1月10日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
大盛小学 | 蒋国元 | 5000 | ||||||
合计 | 5000元 | |||||||
2020年7月10日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
新圩中学 | 蒋彩玲 | 6000 | ||||||
合计 | 6000元 | |||||||
2020年3月23日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
川岩学校 | 章建安 | 5000 | ||||||
合计 | 5000元 | |||||||
2020年6月28日贫困党员教师资助名单 | ||||||||
学校 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安一中 | 胡小喜 | 800 | 县教育局 | 唐建学 | 800 | |||
白牙市一小 | 蔡道余 | 800 | 山口铺小学 | 唐薇 | 800 | |||
白牙市二小 | 蒋亚荣 | 800 | 石期市小学 | 唐志平 | 800 | |||
白牙市一小 | 刘建和 | 800 | 端桥铺小学 | 文满元 | 800 | |||
和谐学校 | 谢艳兵 | 800 | 东安三中 | 吴荣军 | 800 | |||
塘复学校 | 陈荣德 | 800 | 端桥铺中学 | 叶吉云 | 800 | |||
大庙口中学 | 胡振义 | 800 | 石期市督学责任区 | 于艽生 | 800 | |||
大庙口中心幼儿园 | 蒋建华 | 800 | 竹木町中学 | 周明华 | 800 | |||
大庙口中学 | 蒋松学 | 800 | 石期市小学 | 周业富 | 800 | |||
树德学校 | 蒋星星 | 800 | 芦洪市中学 | 陈建辉 | 800 | |||
大庙口小学 | 漆长煜 | 800 | 大盛小学 | 蒋良才 | 800 | |||
澄江中学 | 曾凡跃 | 800 | 伍家桥学校 | 李俭林 | 800 | |||
渌埠头小学 | 邓少林 | 800 | 大盛中学 | 唐本双 | 800 | |||
白沙中学 | 黄水清 | 800 | 大水小学 | 唐封汉 | 800 | |||
横塘学校 | 范斌 | 800 | 新圩中学 | 唐廷渊 | 800 | |||
山口铺小学 | 黄国珍 | 800 | 大盛中学 | 唐枭 | 800 | |||
川岩学校 | 蒋汉初 | 800 | 南镇小学 | 吴俭 | 800 | |||
井头圩小学 | 蒋家华 | 800 | 耀祥中学 | 谢甲桥 | 800 | |||
井头圩中学 | 蒋小洪 | 800 | 芦洪市小学 | 叶桂根 | 800 | |||
狮子铺小学 | 龙荣华 | 800 | 西江桥小学 | 周建荣 | 800 | |||
