您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2022-03301 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| ray雷竞技官网入口教育基金会 2021年资助贫困教师、贫困学生、援建学校名单 |
||||||||
| (2021年1月—12月) | ||||||||
| 2021年1月12日贫困学生资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 白牙市一小 | 易颖宇 | 1000 | 大庙口小学 | 唐英杰 | 1000 | |||
| 天诚学校 | 蒋珍 | 1000 | 一小实验学校 | 蒋丽雯 | 1000 | |||
| 树德中学 | 郭倪萍 | 1000 | 山口铺中学 | 宾超 | 1000 | |||
| 白牙市一小 | 唐海翔 | 1000 | 天诚学校 | 秦一翔 | 1000 | |||
| 树德中学 | 邓珺 | 1000 | 澄江中学 | 王梓晴 | 1000 | |||
| 台凡市小学 | 唐和义 | 1000 | 竹木町小学 | 胡峻熙 | 1000 | |||
| 东安一中 | 唐红亮 | 1000 | 白牙市三小 | 王晓芳 | 1000 | |||
| 东安一中 | 周思宇 | 1000 | ||||||
| 合计 | 15000元 | |||||||
| 2021年3月11日贫困学生资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 澄江中学 | 唐馨 | 1000 | 白牙市二小 | 唐微想 | 1000 | |||
| 澄江中学 | 杨文杰 | 1000 | 一小实验学校 | 俞嘉 | 1000 | |||
| 芦洪市小学 | 王诺轩 | 1000 | 白牙市一小 | 文慧 | 1000 | |||
| 天诚学校 | 廖景依 | 1000 | 白牙市一小 | 郑雯 | 1000 | |||
| 舜德学校 | 喻鑫杰 | 1000 | 舜德学校 | 唐权 | 1000 | |||
| 合计 | 10000元 | |||||||
| 2021年5月13日贫困学生资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 白牙市二小 | 李思哲 | 600 | 芦洪市小学 | 欧阳庆 | 600 | |||
| 白牙市一小 | 李思祺 | 600 | 鹿马桥中学 | 谭晓蝶 | 600 | |||
| 白牙市二小 | 李祥 | 600 | 舜德学校 | 唐俊祁 | 600 | |||
| 澄江中学 | 李灿 | 600 | 舜德学校 | 王议樊 | 600 | |||
| 白牙市三小 | 郭嘉翔 | 600 | 一小实验学校 | 唐嵩博 | 600 | |||
| 白牙市三小 | 郭嘉航 | 600 | 一小实验学校 | 郭贤宽 | 600 | |||
| 东安一小 | 刘书宏 | 600 | 塘复学校 | 唐静 | 600 | |||
| 东安一小 | 刘书萍 | 600 | 塘复学校 | 唐倩 | 600 | |||
| 合计 | 9600元 | |||||||
| 2021年8月19日贫困学生资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 湖南科技大学 | 伍清岚 | 10000 | ||||||
| 合计 | 10000元 | |||||||
| 2021年8月19日贫困学生资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 明德小学 | 唐晴 | 1000 | 狮子铺小学 | 荣霞 | 1000 | |||
| 水岭学校 | 胡诗英 | 1000 | 东安三中 | 陈丽水 | 1000 | |||
| 南镇中学 | 苗晴 | 1000 | 大盛小学 | 黄宇涵 | 1000 | |||
| 白牙市二小 | 廖思雅 | 1000 | 芦洪市小学 | 王桕栋 | 1000 | |||
| 芦洪市中学 | 施惠惠 | 1000 | 竹木町小学 | 胡峻熙 | 1000 | |||
| 芦洪市中学 | 陈豪宇 | 1000 | 白牙市中学 | 周文佳 | 1000 | |||
| 芦洪市中学 | 陈志 | 1000 | 白牙市中学 | 胡苏 | 1000 | |||
| 崇德学校 | 吴微微 | 1000 | 白牙市中学 | 邓晴 | 1000 | |||
| 芦洪市小学 | 王逸凡 | 1000 | 白沙小学 | 文婧 | 1000 | |||
| 狮子铺小学 | 刘城烯 | 1000 | 白沙小学 | 文宇晴 | 1000 | |||
| 合计 | 20000元 | |||||||
| 2021年8月24日贫困学生(大学新生)资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 东安一中 | 苏仕杰 | 2000 | 东安一中 | 杨双 | 2000 | |||
| 东安一中 | 周 斌 | 2000 | 东安一中 | 周凤凰 | 2000 | |||
| 东安一中 | 邓嘉宏 | 2000 | 东安一中 | 吴鑫 | 2000 | |||
| 东安一中 | 贺恒潇 | 2000 | 东安一中 | 唐靖雯 | 2000 | |||
| 东安一中 | 黄依文 | 2000 | 东安一中 | 毛佳丰 | 2000 | |||
| 东安一中 | 陈慧琳 | 2000 | 东安一中 | 魏嘉成 | 2000 | |||
| 东安一中 | 卿陈义 | 2000 | 东安一中 | 林源 | 2000 | |||
| 东安一中 | 陈星宇 | 2000 | 东安一中 | 唐文娟 | 2000 | |||
| 东安一中 | 易丽 | 2000 | 东安一中 | 秦景鑫 | 2000 | |||
| 东安一中 | 石鑫 | 2000 | 东安一中 | 唐巧 | 2000 | |||
| 东安一中 | 唐紫颖 | 2000 | 东安一中 | 周兴 | 2000 | |||
| 东安一中 | 何轩 | 2000 | 耀祥中学 | 伍端翔 | 2000 | |||
| 合计 | 48000元 | |||||||
| 2021年10月24日贫困学生资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 芦洪市中学 | 陶一江 | 2000 | 南镇中学 | 雷坤 | 2000 | |||
| 冷水滩高峰 | 陈译宁 | 2000 | 南镇中学 | 吴陈月 | 2000 | |||
| 耀祥中学 | 蒋雪梅 | 2000 | 南镇中学 | 蒋情 | 2000 | |||
| 芦洪市中学 | 易梦涵 | 2000 | 南镇中学 | 曾帅 | 2000 | |||
| 耀祥中学 | 胡家辉 | 2000 | 南镇中学 | 周思婷 | 2000 | |||
| 芦洪市中学 | 汤浩鑫 | 2000 | 南镇中学 | 黎宝强 | 2000 | |||
| 芦洪市镇中学 | 潘君 | 2000 | 大盛中学 | 刘雅楠 | 2000 | |||
| 芦洪市中学 | 唐绥 | 2000 | 大盛中学 | 黄盛利 | 2000 | |||
| 花桥学校 | 单赛 | 2000 | 大盛中学 | 陈雅琪 | 2000 | |||
| 冷水滩16中 | 刘丹 | 2000 | 大盛中学 | 黄永俊 | 2000 | |||
| 花桥学校 | 张永康 | 2000 | 大盛中学 | 黄坚 | 2000 | |||
| 天诚学校 | 文彬 | 2000 | 大盛中学 | 邓可依 | 2000 | |||
| 零陵中学 | 文伟 | 2000 | 易江学校 | 刘依晨 | 2000 | |||
| 合计 | 52000元 | |||||||
| 2021年2月1日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 崇德学校 | 蒋金义 | 600 | 井头圩小学 | 李祖培 | 600 | |||
| 崇德学校 | 谢艳斌 | 600 | 井头圩小学 | 唐良波 | 600 | |||
| 大盛小学 | 蒋良才 | 600 | 井头圩小学 | 唐铭华 | 600 | |||
| 金江小学 | 马慧利 | 600 | 井头圩小学 | 王先祎 | 600 | |||
| 金江小学 | 叶龙青 | 600 | 井头圩小学 | 杨旭林 | 600 | |||
| 芦洪市小学 | 雷得霞 | 600 | 井头圩中学 | 蒋庚多 | 600 | |||
| 芦洪市小学 | 叶桂根 | 600 | 井头圩中学 | 蒋小洪 | 600 | |||
| 芦洪市中学 | 蒋乾坤 | 600 | 井头圩中学 | 魏高明 | 600 | |||
| 芦洪市中学 | 刘海华 | 600 | 井头圩中学 | 谢瑞浓 | 600 | |||
| 芦洪市中学 | 刘玉林 | 600 | 山口铺中心小学 | 黄国珍 | 600 | |||
| 芦洪市中学 | 唐善清 | 600 | 山口铺中心小学 | 唐薇 | 600 | |||
| 鹿马桥小学 | 李中伟 | 600 | 山口铺中学 | 涂宏杰 | 600 | |||
| 鹿马桥小学 | 陶媛媛 | 600 | 山口铺中学 | 王元信 | 600 | |||
| 鹿马桥中学 | 刘建荣 | 600 | 山口铺中学 | 周良 | 600 | |||
| 鹿马桥中学 | 唐彩述 | 600 | 狮子铺小学 | 郭江河 | 600 | |||
| 鹿马桥中学 | 周龙坤 | 600 | 狮子铺小学 | 龙荣华 | 600 | |||
| 舜德学校 | 胡广元 | 600 | 狮子铺小学 | 卿童华 | 600 | |||
| 舜德学校 | 唐红霞 | 600 | 狮子铺小学 | 荣培利 | 600 | |||
| 舜德学校 | 王夏元 | 600 | 狮子铺小学 | 宋满娥 | 600 | |||
| 塘复学校 | 陈平 | 600 | 石期市小学 | 陈德春 | 600 | |||
| 伍家桥学校 | 王焕连 | 600 | 石期市小学 | 黄强 | 600 | |||
| 伍家桥学校 | 夏存吉 | 600 | 石期市小学 | 蒋佑桂 | 600 | |||
| 伍家桥学校 | 夏景辉 | 600 | 石期市小学 | 雷婷婷 | 600 | |||
| 西江桥小学 | 江小峰 | 600 | 石期市小学 | 李炎初 | 600 | |||
| 西江桥小学 | 肖永庄 | 600 | 石期市小学 | 刘助候 | 600 | |||
| 新圩小学 | 江珍 | 600 | 石期市小学 | 唐志平 | 600 | |||
| 新圩小学 | 兰建勇 | 600 | 石期市小学 | 周孟林 | 600 | |||
| 新圩小学 | 易姗 | 600 | 竹木町小学 | 罗荣享 | 600 | |||
| 新圩中学 | 唐军玲 | 600 | 竹木町中学 | 肖惠 | 600 | |||
| 新圩中学 | 唐之壹 | 600 | 白牙市二小 | 陈海玲 | 600 | |||
| 新圩中学 | 向登双 | 600 | 白牙市二小 | 陈小芬 | 600 | |||
| 耀祥中学 | 胡秋红 | 600 | 白牙市二小 | 唐小玉 | 600 | |||
| 耀祥中学 | 蒋爱林 | 600 | 白牙市三小 | 蒋昭林 | 600 | |||
| 耀祥中学 | 蒋爱林 | 600 | 白牙市三小 | 文冬生 | 600 | |||
| 耀祥中学 | 魏金淑 | 600 | 白牙市三小 | 庾海霞 | 600 | |||
| 耀祥中学 | 谢甲桥 | 600 | 白牙市一小 | 蒋宾芳 | 600 | |||
| 耀祥中学 | 张心冰 | 600 | 白牙市一小 | 刘建和 | 600 | |||
| 职业中专 | 文声艾 | 600 | 白牙市一小 | 唐华荣 | 600 | |||
| 职业中专 | 向钢琴 | 600 | 白牙市一小 | 唐凌云 | 600 | |||
| 职业中专 | 周海 | 600 | 白牙市一小 | 翟英 | 600 | |||
| 中田学校 | 郭宏江 | 600 | 东安一中 | 胡小喜 | 600 | |||
| 中田学校 | 蒋玲玉 | 600 | 东安一中 | 唐文正 | 600 | |||
| 中田学校 | 刘大典 | 600 | 东安一中 | 席光勇 | 600 | |||
| 中田学校 | 郑海菲 | 600 | 教师进修学校 | 胡宝陔 | 600 | |||
| 大盛中学 | 黄景耀 | 600 | 教师进修学校 | 秦东福 | 600 | |||
| 大盛中学 | 黄晓平 | 600 | 教师进修学校 | 唐昌河 | 600 | |||
| 大盛中学 | 唐本双 | 600 | 教师进修学校 | 唐云华 | 600 | |||
| 大盛中学 | 唐益民 | 600 | 教育局机关 | 胡建荣 | 600 | |||
| 大水小学 | 李枝应 | 600 | 教育局机关 | 王智林 | 600 | |||
| 大水小学 | 吴教松 | 600 | 教育局机关 | 张知云 | 600 | |||
| 大水小学 | 周芳俭 | 600 | 明德学校 | 李伶丽 | 600 | |||
| 大水小学 | 周顺强 | 600 | 明德学校 | 乔丽雅 | 600 | |||
| 花桥学校 | 蒋芳平 | 600 | 明德学校 | 周芝兰 | 600 | |||
| 花桥学校 | 雷久宇 | 600 | 一小实验学校 | 蒋金鑫 | 600 | |||
| 花桥学校 | 唐德宝 | 600 | 一小实验学校 | 刘雪艳 | 600 | |||
| 花桥学校 | 文振仁 | 600 | 一小实验学校 | 龙忠生 | 600 | |||
| 南镇小学 | 艾贵松 | 600 | 一小实验学校 | 谢艳青 | 600 | |||
| 南镇小学 | 黎恢德 | 600 | 应阳中学 | 陈敏 | 600 | |||
| 南镇小学 | 刘远巨 | 600 | 应阳中学 | 蒋满华 | 600 | |||
| 南镇小学 | 徐国田 | 600 | 应阳中学 | 龙付飞 | 600 | |||
| 南镇中学 | 胡先岩 | 600 | 应阳中学 | 唐毅琴 | 600 | |||
| 南镇中学 | 唐海军 | 600 | 白沙小学 | 蒋美秀 | 600 | |||
| 易江学校 | 刘景超 | 600 | 白沙中学 | 黄水清 | 600 | |||
| 易江学校 | 唐枭 | 600 | 澄江中学 | 陈荣军 | 600 | |||
| 山口铺小学 | 黄国金 | 600 | 澄江中学 | 曾凡跃 | 600 | |||
| 山口铺小学 | 唐薇 | 600 | 澄江中学 | 周彩玲 | 600 | |||
| 川岩学校 | 蒋汉初 | 600 | 大江口小学 | 邓孟林 | 600 | |||
| 川岩学校 | 李焕平 | 600 | 大江口小学 | 蒋明州 | 600 | |||
| 川岩学校 | 李卫民 | 600 | 大江口中学 | 秦东望 | 600 | |||
| 川岩学校 | 唐正林 | 600 | 大江口中学 | 唐定贵 | 600 | |||
| 东安三中 | 邓纯杞 | 600 | 大庙口小学 | 黄智民 | 600 | |||
| 东安三中 | 蒋度春 | 600 | 大庙口小学 | 李明德 | 600 | |||
| 东安三中 | 蒋照生 | 600 | 大庙口小学 | 唐月娥 | 600 | |||
| 东安三中 | 卿章广 | 600 | 大庙口小学 | 朱仕华 | 600 | |||
| 东安三中 | 唐少华 | 600 | 大庙口小学 | 刘世清 | 600 | |||
| 东安三中 | 唐文芳 | 600 | 大庙口小学 | 漆长煜 | 600 | |||
| 端桥铺小学 | 刘芳梅 | 600 | 大庙口中学 | 胡振义 | 600 | |||
| 端桥铺小学 | 文满元 | 600 | 大庙口中学 | 唐恭林 | 600 | |||
| 端桥铺中学 | 黄新辉 | 600 | 东安五中 | 经继仁 | 600 | |||
| 端桥铺中学 | 唐卫江 | 600 | 东安五中 | 刘以达 | 600 | |||
| 凡龙圩学校 | 蒋喆 | 600 | 荷池小学 | 唐平淮 | 600 | |||
| 凡龙圩学校 | 毛二平 | 600 | 教育局机关 | 文卫东 | 600 | |||
| 凡龙圩学校 | 唐凯 | 600 | 渌埠头小学 | 陈英东 | 600 | |||
| 凡龙圩学校 | 熊忠云 | 600 | 渌埠头小学 | 唐爱和 | 600 | |||
| 高峰小学 | 宾建锋 | 600 | 渌埠头小学 | 王中文 | 600 | |||
| 高峰小学 | 唐珍 | 600 | 树德中学 | 胡诗军 | 600 | |||
| 高峰小学 | 滕蓉 | 600 | 树德中学 | 黄琼溪 | 600 | |||
| 高峰小学 | 周宝玲 | 600 | 树德中学 | 秦卫华 | 600 | |||
| 高峰小学 | 周立权 | 600 | 树德中学 | 秦智勇 | 600 | |||
| 高峰小学 | 周绍云 | 600 | 树德中学 | 伍丽艳 | 600 | |||
| 高峰中学 | 唐华林 | 600 | 水岭学校 | 唐群合 | 600 | |||
| 横塘学校 | 范斌 | 600 | 塘复学校 | 周琼 | 600 | |||
| 横塘学校 | 廖夏苹 | 600 | 天诚学校 | 徐小芳 | 600 | |||
| 横塘学校 | 荣德芳 | 600 | 紫溪小学 | 陶玲玲 | 600 | |||
| 横塘学校 | 荣俊峰 | 600 | 紫溪小学 | 周松林 | 600 | |||
| 横塘学校 | 唐青 | 600 | 紫云学校 | 唐美艳 | 600 | |||
| 合计 | 115200元 | |||||||
| 2021年2月1日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 白牙市一小 | 刘建和 | 3000 | ||||||
| 合计 | 3000元 | |||||||
| 2021年2月8日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 大盛小学 | 吴才有 | 3000 | ||||||
| 合计 | 3000元 | |||||||
| 2021年2月26日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 教师进修学校 | 蒋纯恩 | 5000 | ||||||
| 合计 | 5000元 | |||||||
| 2021年3月3日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 竹木町小学 | 宋群仙 | 10000 | ||||||
| 合计 | 10000元 | |||||||
| 2021年3月11日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 白牙市镇一小 | 蒋宾芳 | 3000 | 白牙市镇一小 | 刘解秀 | 1000 | |||
| ray雷竞技官网入口教育局 | 邓银山 | 3000 | 鹿马桥小学 | 肖义柏 | 3000 | |||
| 合计 | 10000元 | |||||||
| 2021年6月24日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 学校 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 白牙市三小 | 蒋昭林 | 600 | 白牙市三小 | 蒋德文 | 600 | |||
| 白牙市三小 | 庾海霞 | 600 | 横塘学校 | 廖夏苹 | 600 | |||
| 白牙市一小 | 刘建和 | 600 | 井头圩小学 | 李祖培 | 600 | |||
| 白牙市一小 | 文利颉 | 600 | 井头圩中学 | 蒋小洪 | 600 | |||
| 崇德学校 | 谢艳兵 | 600 | 山口铺小学 | 黄国珍 | 600 | |||
| 进修学校 | 唐昌河 | 600 | 山口铺小学 | 胡绍斌 | 600 | |||
| 县教育局 | 王智林 | 600 | 石期市小学 | 黄 强 | 600 | |||
| 职业中专 | 陈 斌 | 600 | 石期市小学 | 唐志平 | 600 | |||
| 职业中专 | 卿就恭 | 600 | 石期市小学 | 周业富 | 600 | |||
| 职业中专 | 张开良 | 600 | 树德中学 | 蒋星星 | 600 | |||
| 白沙中学 | 黄水清 | 600 | 竹木町中学 | 周明华 | 600 | |||
| 澄江中学 | 曾凡跃 | 600 | 大盛小学 | 吴启运 | 600 | |||
| 大庙口小学 | 郭丹娟 | 600 | 大盛中学 | 唐益民 | 600 | |||
| 大庙口中学 | 胡振义 | 600 | 大水学校 | 唐封汉 | 600 | |||
| 东安五中 | 唐纯钊 | 600 | 花桥学校 | 雷久宇 | 600 | |||
| 东安一中 | 蒋兴涛 | 600 | 花桥学校 | 刘应豪 | 600 | |||
| 树德中学 | 秦卫华 | 600 | 花桥学校 | 文振仁 | 600 | |||
| 树德中学 | 唐鸿岸 | 600 | 芦洪市小学 | 叶桂根 | 600 | |||
| 树德中学 | 伍丽艳 | 600 | 芦洪市中学 | 刘海华 | 600 | |||
| 塘复学校 | 陈荣德 | 600 | 鹿马桥中学 | 周龙坤 | 600 | |||
| 塘复学校 | 周 琼 | 600 | 南镇小学 | 吴 俭 | 600 | |||
| 县教育局 | 郭海荣 | 600 | 舜德学校 | 唐民安 | 600 | |||
| 县教育局 | 文卫东 | 600 | 舜德学校 | 王夏元 | 600 | |||
| 川岩学校 | 蒋汉初 | 600 | 伍家桥学校 | 李俭林 | 600 | |||
| 东安三中 | 吴荣军 | 600 | 伍家桥学校 | 夏景辉 | 600 | |||
| 端桥铺小学 | 文满元 | 600 | 耀祥中学 | 谢甲桥 | 600 | |||
| 端桥铺中学 | 叶吉云 | 600 | 中田学校 | 刘思爱 | 600 | |||
| 合计 | 32400元 | |||||||
| 2021年8月11日贫困教师资助名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 白沙小学 | 邓彩虹 | 6000 | ||||||
| 合计 | 6000元 | |||||||
| 2021年4月7日援建学校名单 | ||||||||
| 单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
| 塘复(暖阳)学校 | 80000 | |||||||
| 合计 | 80000元 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


