您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2022-03340 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2022年春季ray雷竞技官网入口普通高中原建档立卡等困难学生教科书免费拟发放公示表 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 免费发放教科书金额 |
| 1 | 陈心兰 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 2 | 陈东 | 男 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 3 | 唐臻湘 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 4 | 蒋芝婷 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 5 | 陈文静 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 6 | 唐秀珍 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 7 | 彭名 | 男 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 8 | 潘婷 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 9 | 肖海东 | 男 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 10 | 纪晓乐 | 女 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 11 | 李文斌 | 男 | 高二 | 2001 | 176.79 |
| 12 | 王馨 | 男 | 高二 | 2002 | 176.79 |
| 13 | 张汉东 | 男 | 高二 | 2002 | 176.79 |
| 14 | 周婉婷 | 女 | 高二 | 2002 | 176.79 |
| 15 | 向先成 | 男 | 高二 | 2002 | 176.79 |
| 16 | 蒋美芳 | 女 | 高二 | 2002 | 176.79 |
| 17 | 唐明芳 | 女 | 高二 | 2003 | 176.79 |
| 18 | 郭昱杰 | 男 | 高二 | 2003 | 176.79 |
| 19 | 蒋易高 | 男 | 高二 | 2003 | 176.79 |
| 20 | 翟心怡 | 女 | 高二 | 2003 | 176.79 |
| 21 | 廖珉乐 | 男 | 高二 | 2003 | 176.79 |
| 22 | 邓雅文 | 女 | 高二 | 2003 | 176.79 |
| 23 | 彭永军 | 男 | 高二 | 2004 | 176.79 |
| 24 | 周妍好 | 女 | 高二 | 2004 | 176.79 |
| 25 | 谭琴 | 女 | 高二 | 2004 | 176.79 |
| 26 | 欧阳俊 | 男 | 高二 | 2004 | 176.79 |
| 27 | 付娟 | 女 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 28 | 陈永祥 | 男 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 29 | 邓文涛 | 男 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 30 | 罗亚倩 | 女 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 31 | 何融绅 | 男 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 32 | 杨志毅 | 男 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 33 | 刘欢 | 男 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 34 | 谢微 | 女 | 高二 | 2005 | 176.79 |
| 35 | 庾晟彬 | 高二 | 2005 | 176.79 | |
| 36 | 曾静艺 | 男 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 37 | 周永健 | 男 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 38 | 蒋蓉 | 女 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 39 | 陈霜霜 | 女 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 40 | 蒋欣 | 男 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 41 | 唐秋艳 | 女 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 42 | 吴涛 | 男 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 43 | 陈诗媛 | 女 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 44 | 伍兴旺 | 男 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 45 | 王磊 | 女 | 高二 | 2006 | 176.79 |
| 46 | 胡先广 | 男 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 47 | 罗岚合 | 男 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 48 | 唐园萍 | 女 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 49 | 夏丽婷 | 女 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 50 | 陶志洋 | 男 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 51 | 周欣 | 女 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 52 | 卿淑梅 | 女 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 53 | 唐清燕 | 女 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 54 | 杨盈盈 | 女 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 55 | 杨徐嘉 | 男 | 高二 | 2007 | 176.79 |
| 56 | 刘志鹏 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 57 | 刘正阳 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 58 | 刘倚韬 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 59 | 兰万里 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 60 | 陶俊杰 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 61 | 周志祥 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 62 | 文园园 | 女 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 63 | 刘博文 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 64 | 刘志江 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 65 | 胡甜甜 | 女 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 66 | 蔡思文 | 女 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 67 | 唐湘盟 | 女 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 68 | 胡桥石 | 男 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 69 | 张海清 | 女 | 高二 | 2008 | 176.79 |
| 70 | 蒋业 | 男 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 71 | 蒋梦琪 | 女 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 72 | 刘家乐 | 男 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 73 | 欧妍 | 女 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 74 | 魏清 | 女 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 75 | 蒋纯 | 女 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 76 | 陶鸣益 | 男 | 高二 | 2009 | 176.79 |
| 77 | 陈乐甜 | 女 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 78 | 雷明 | 男 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 79 | 曾雅文 | 女 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 80 | 翟吟翠 | 女 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 81 | 胡中昇 | 男 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 82 | 唐响 | 男 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 83 | 廖旭东 | 男 | 高二 | 2010 | 176.79 |
| 84 | 邓霞 | 女 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 85 | 翟迅 | 女 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 86 | 石巧燕 | 女 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 87 | 唐进 | 男 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 88 | 易福星 | 男 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 89 | 李叶娇 | 女 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 90 | 郑声梅 | 女 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 91 | 宁凯 | 男 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 92 | 唐婷辉 | 女 | 高二 | 2012 | 176.79 |
| 93 | 蒋薇 | 女 | 高二 | 2013 | 176.79 |
| 94 | 唐婷 | 女 | 高二 | 2013 | 176.79 |
| 95 | 李贤东 | 男 | 高二 | 2013 | 176.79 |
| 96 | 蒋昌伟 | 男 | 高二 | 2013 | 176.79 |
| 97 | 杨唐 | 女 | 高二 | 2014 | 176.79 |
| 98 | 易丽欢 | 女 | 高二 | 2014 | 176.79 |
| 99 | 纪羽 | 男 | 高二 | 2014 | 176.79 |
| 100 | 唐本洲 | 男 | 高二 | 2014 | 176.79 |
| 101 | 刘雨晴 | 女 | 高二 | 2014 | 176.79 |
| 102 | 邹耀卿 | 男 | 高一 | 2101 | 346.32 |
| 103 | 魏楚芸 | 女 | 高一 | 2101 | 346.32 |
| 104 | 何振宇 | 男 | 高一 | 2101 | 346.32 |
| 105 | 赵青云 | 女 | 高一 | 2101 | 346.32 |
| 106 | 李诗琼 | 女 | 高一 | 2101 | 346.32 |
| 107 | 唐楷文 | 男 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 108 | 李姿 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 109 | 石凤鸣 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 110 | 陈风 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 111 | 夏紫丹 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 112 | 蔡薇 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 113 | 廖湘 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 114 | 王先乐 | 男 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 115 | 杨锋娇 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 116 | 张韬 | 男 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 117 | 乔怡超 | 女 | 高一 | 2102 | 346.32 |
| 118 | 杨旭晴 | 女 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 119 | 雷丁玮 | 男 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 120 | 唐如方 | 女 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 121 | 张紫晴 | 女 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 122 | 周纯 | 女 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 123 | 胡紫阳 | 女 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 124 | 唐宇哲 | 男 | 高一 | 2103 | 346.32 |
| 125 | 王馨 | 男 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 126 | 陈丽 | 女 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 127 | 周志杰 | 男 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 128 | 唐婷 | 女 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 129 | 周剑雄 | 男 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 130 | 曾小兰 | 女 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 131 | 郭雪花 | 女 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 132 | 胡炜奇 | 男 | 高一 | 2104 | 346.32 |
| 133 | 刘郁逸 | 女 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 134 | 卿旭强 | 男 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 135 | 刘佳勇 | 男 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 136 | 周媛 | 女 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 137 | 蒋泽豪 | 男 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 138 | 刘鑫 | 男 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 139 | 卿广鹏 | 男 | 高一 | 2105 | 346.32 |
| 140 | 秦丽清 | 男 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 141 | 刘鸿腾 | 男 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 142 | 邓慧如 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 143 | 阳琳 | 男 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 144 | 彭娟 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 145 | 唐易 | 男 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 146 | 叶梓冰 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 147 | 周鑫 | 男 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 148 | 蒋杭 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 149 | 蒋雪梅 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 150 | 杨柠 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 151 | 李娜 | 女 | 高一 | 2106 | 346.32 |
| 152 | 石天成 | 男 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 153 | 邓佳敏 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 154 | 文俊杰 | 男 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 155 | 魏祝艳 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 156 | 唐群林 | 男 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 157 | 夏雯 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 158 | 胡奇文 | 男 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 159 | 易御钦 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 160 | 刘颜 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 161 | 李好 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 162 | 刘仪 | 女 | 高一 | 2107 | 346.32 |
| 163 | 易萍香 | 女 | 高一 | 2108 | 346.32 |
| 164 | 文志杰 | 男 | 高一 | 2108 | 346.32 |
| 165 | 邓俊杰 | 男 | 高一 | 2108 | 346.32 |
| 166 | 蒋好 | 女 | 高一 | 2108 | 346.32 |
| 167 | 陈展翔 | 男 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 168 | 谭瑛 | 女 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 169 | 蒋鑫 | 男 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 170 | 陈银屏 | 女 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 171 | 纪宁宁 | 女 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 172 | 赵飞雁 | 男 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 173 | 杨丽娟 | 女 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 174 | 何煜鑫 | 男 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 175 | 李萍 | 女 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 176 | 俞嘉涛 | 男 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 177 | 李建合 | 男 | 高一 | 2109 | 346.32 |
| 178 | 许延鸿 | 女 | 高一 | 2110 | 346.32 |
| 179 | 蒋琴 | 女 | 高一 | 2110 | 346.32 |
| 180 | 周晶晶 | 女 | 高一 | 2110 | 346.32 |
| 181 | 周丽 | 女 | 高一 | 2110 | 346.32 |
| 182 | 向羽 | 男 | 高一 | 2110 | 346.32 |
| 183 | 江玲 | 女 | 高一 | 2110 | 346.32 |
| 184 | 刘文杰 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 185 | 唐金荣 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 186 | 李春艳 | 女 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 187 | 王汝杰 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 188 | 刘唐 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 189 | 张丽婷 | 女 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 190 | 唐宋 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 191 | 倪贤涛 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 192 | 蒋守信 | 男 | 高一 | 2111 | 346.32 |
| 193 | 陈政 | 男 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 194 | 杨达 | 男 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 195 | 吕俊杰 | 男 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 196 | 易贝 | 女 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 197 | 张慧中 | 女 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 198 | 席勋 | 男 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 199 | 胡思琪 | 女 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 200 | 胡婷婷 | 女 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 201 | 江灿 | 男 | 高一 | 2112 | 346.32 |
| 202 | 毛宇行 | 男 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 203 | 刘慧敏 | 女 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 204 | 谢尚飞 | 男 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 205 | 李明 | 男 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 206 | 王增鸿 | 男 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 207 | 王浦前 | 男 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 208 | 杨旺 | 男 | 高一 | 2113 | 346.32 |
| 209 | 刘雅婷 | 女 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 210 | 唐诗嘉 | 女 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 211 | 乔磊 | 男 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 212 | 彭俊荣 | 男 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 213 | 唐杨 | 女 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 214 | 谭薇 | 女 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 215 | 伍学章 | 男 | 高一 | 2114 | 346.32 |
| 216 | 秦建 | 女 | 高二 | G2004 | 176.79 |
| 217 | 刘亚玲 | 男 | 高二 | G2004 | 176.79 |
| 218 | 王许军 | 男 | 高二 | G2008 | 176.79 |
| 219 | 漆章磊 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 220 | 付宸 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 221 | 邓建军 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 222 | 范杨岗 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 223 | 伍贤斌 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 224 | 唐佳艺 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 225 | 刘家畅 | 男 | 高二 | 2115 | 176.79 |
| 226 | 李凯 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 227 | 汪阳 | 男 | 高一 | 2115 | 346.32 |
| 228 | 蒋林宏 | 男 | 高二 | G2015 | 176.79 |
| 229 | 罗刚 | 男 | 高二 | 682 | #REF! |
| 230 | 唐琼 | 女 | 高二 | 682 | #REF! |
| 231 | 文超 | 女 | 高二 | 683 | #REF! |
| 232 | 夏湘粤 | 男 | 高二 | 683 | #REF! |
| 233 | 乔明 | 男 | 高二 | 684 | #REF! |
| 234 | 汪美彩 | 女 | 高二 | 684 | #REF! |
| 235 | 何鑫华 | 女 | 高二 | 685 | #REF! |
| 236 | 聂欣雨 | 女 | 高二 | 685 | #REF! |
| 237 | 唐诗怡 | 女 | 高二 | 685 | #REF! |
| 238 | 何静怡 | 女 | 高二 | 685 | #REF! |
| 239 | 葛湘云 | 男 | 高二 | 686 | #REF! |
| 240 | 曾瑶瑶 | 女 | 高二 | 686 | #REF! |
| 241 | 蒋树阳 | 男 | 高二 | 686 | #REF! |
| 242 | 荣子豪 | 男 | 高二 | 686 | #REF! |
| 243 | 兰雅茹 | 女 | 高二 | 686 | #REF! |
| 244 | 蒋文 | 女 | 高二 | 686 | #REF! |
| 245 | 冯礼奇 | 男 | 高二 | 686 | #REF! |
| 246 | 邓芳 | 女 | 高二 | 687 | #REF! |
| 247 | 唐艾斌 | 男 | 高二 | 687 | #REF! |
| 248 | 唐雄 | 男 | 高二 | 687 | #REF! |
| 249 | 刘涛 | 男 | 高二 | 688 | #REF! |
| 250 | 肖甜 | 女 | 高二 | 688 | #REF! |
| 251 | 吴晶 | 女 | 高二 | 690 | #REF! |
| 252 | 蒋金玲 | 女 | 高二 | 690 | #REF! |
| 253 | 陈艳 | 女 | 高二 | 690 | #REF! |
| 254 | 雷中霞 | 女 | 高二 | 690 | #REF! |
| 255 | 雷昊 | 男 | 高二 | 690 | #REF! |
| 256 | 胡躲发 | 男 | 高二 | 690 | #REF! |
| 257 | 唐旭雯 | 女 | 高二 | 690 | #REF! |
| 258 | 周华 | 男 | 高二 | 690 | #REF! |
| 259 | 雷洪 | 男 | 高二 | 690 | #REF! |
| 260 | 付应辉 | 男 | 高二 | 691 | #REF! |
| 261 | 于燕 | 女 | 高二 | 691 | #REF! |
| 262 | 唐忠豪 | 男 | 高二 | 692 | #REF! |
| 263 | 刘庆飞 | 男 | 高二 | 692 | #REF! |
| 264 | 蒋理 | 男 | 高二 | 692 | #REF! |
| 265 | 吴禹妍 | 女 | 高二 | 692 | #REF! |
| 266 | 徐德帅 | 男 | 高二 | 693 | #REF! |
| 267 | 文娜 | 女 | 高二 | 693 | #REF! |
| 268 | 贺平兰 | 女 | 高二 | 693 | #REF! |
| 269 | 赵亮林 | 男 | 高二 | 694 | #REF! |
| 270 | 李承超 | 男 | 高二 | 694 | #REF! |
| 271 | 张庆美 | 女 | 高二 | 694 | #REF! |
| 272 | 刘昂 | 男 | 高二 | 694 | #REF! |
| 273 | 唐婧 | 女 | 高二 | 694 | #REF! |
| 274 | 陈南星 | 男 | 高二 | 694 | #REF! |
| 275 | 葛湘辉 | 男 | 高二 | 695 | #REF! |
| 276 | 杨越城 | 男 | 高二 | 695 | #REF! |
| 277 | 陈英利 | 女 | 高二 | 695 | #REF! |
| 278 | 欧阳语洁 | 女 | 高二 | 695 | #REF! |
| 279 | 唐宇 | 男 | 高二 | 696 | #REF! |
| 280 | 蒋丽萍 | 女 | 高二 | 696 | #REF! |
| 281 | 蒋灵巧 | 女 | 高二 | 696 | #REF! |
| 282 | 唐盈 | 女 | 高二 | 696 | #REF! |
| 283 | 潘晶 | 女 | 高二 | 697 | #REF! |
| 284 | 乔梦香 | 女 | 高二 | 697 | #REF! |
| 285 | 周旺 | 女 | 高二 | 698 | #REF! |
| 286 | 荣延欣 | 女 | 高二 | 698 | #REF! |
| 287 | 蒋芳兰 | 女 | 高二 | 698 | #REF! |
| 288 | 吴金湫 | 女 | 高二 | 698 | #REF! |
| 289 | 唐耀 | 男 | 高二 | 699 | #REF! |
| 290 | 唐慧 | 女 | 高二 | 699 | #REF! |
| 291 | 唐文杰 | 男 | 高二 | 699 | #REF! |
| 292 | 吴祯 | 女 | 高二 | 699 | #REF! |
| 293 | 唐璇 | 男 | 高二 | 699 | #REF! |
| 294 | 谢继强 | 男 | 高二 | 699 | #REF! |
| 295 | 廖婧美 | 女 | 高二 | 699 | #REF! |
| 296 | 陈志杰 | 男 | 高二 | 700 | #REF! |
| 297 | 肖童 | 男 | 高二 | 700 | #REF! |
| 298 | 万志强 | 男 | 高二 | 700 | #REF! |
| 299 | 翟君伟 | 男 | 高二 | 700 | #REF! |
| 300 | 刘莉君 | 女 | 高二 | 700 | #REF! |
| 301 | 王萍艳 | 女 | 高二 | 700 | #REF! |
| 302 | 唐榕 | 女 | 高二 | 701 | #REF! |
| 303 | 蒋丽阳 | 女 | 高二 | 701 | #REF! |
| 304 | 唐佳慧 | 女 | 高二 | 701 | #REF! |
| 305 | 张雨涵 | 女 | 高二 | 702 | #REF! |
| 306 | 卿合 | 男 | 高二 | 702 | #REF! |
| 307 | 曾秀燕 | 女 | 高二 | 702 | #REF! |
| 308 | 谭宇亮 | 男 | 高二 | 702 | #REF! |
| 309 | 胡惟 | 女 | 高二 | 702 | #REF! |
| 310 | 蒋志林 | 女 | 高二 | 702 | #REF! |
| 311 | 杨梅 | 女 | 高二 | 703 | #REF! |
| 312 | 唐文玲 | 女 | 高二 | 703 | #REF! |
| 313 | 唐祚军 | 男 | 高二 | 703 | #REF! |
| 314 | 陈楠 | 女 | 高二 | 703 | #REF! |
| 315 | 蒋晴 | 女 | 高二 | 703 | #REF! |
| 316 | 周媚 | 女 | 高二 | 703 | #REF! |
| 317 | 席超文 | 男 | 高二 | 704 | #REF! |
| 318 | 陈素君 | 女 | 高二 | 704 | #REF! |
| 319 | 陈文英 | 女 | 高二 | 704 | #REF! |
| 320 | 黄雨晴 | 女 | 高二 | 704 | #REF! |
| 321 | 冯春芽 | 女 | 高二 | 704 | #REF! |
| 322 | 刘雅雯 | 女 | 高二 | 705 | #REF! |
| 323 | 文媛 | 女 | 高二 | 705 | #REF! |
| 324 | 廖爽 | 女 | 高二 | 706 | #REF! |
| 325 | 蒋艳梅 | 女 | 高二 | 706 | #REF! |
| 326 | 邓雨昕 | 女 | 高二 | 706 | #REF! |
| 327 | 张选庆 | 男 | 高一 | 707 | #REF! |
| 328 | 王小青 | 女 | 高一 | 707 | #REF! |
| 329 | 蒋茗兰 | 女 | 高一 | 707 | #REF! |
| 330 | 桑佳玲 | 女 | 高一 | 707 | #REF! |
| 331 | 李蓝 | 女 | 高一 | 707 | #REF! |
| 332 | 陶雯慧 | 女 | 高一 | 708 | #REF! |
| 333 | 贺丽丽 | 女 | 高一 | 708 | #REF! |
| 334 | 张俊伟 | 男 | 高一 | 708 | #REF! |
| 335 | 刘怡 | 女 | 高一 | 709 | #REF! |
| 336 | 沈伦延 | 男 | 高一 | 709 | #REF! |
| 337 | 姚玉玲 | 女 | 高一 | 710 | #REF! |
| 338 | 李瑞轩 | 男 | 高一 | 711 | #REF! |
| 339 | 唐超军 | 男 | 高一 | 711 | #REF! |
| 340 | 邓锦博 | 男 | 高一 | 711 | #REF! |
| 341 | 李昀凡 | 男 | 高一 | 711 | #REF! |
| 342 | 李怡 | 女 | 高一 | 711 | #REF! |
| 343 | 彭越湘 | 女 | 高一 | 711 | #REF! |
| 344 | 邓玮斌 | 男 | 高一 | 711 | #REF! |
| 345 | 吴润发 | 男 | 高一 | 711 | #REF! |
| 346 | 纪茗雅 | 女 | 高一 | 712 | #REF! |
| 347 | 蒋玉清 | 女 | 高一 | 712 | #REF! |
| 348 | 周慧 | 女 | 高一 | 712 | #REF! |
| 349 | 蒋博荣 | 男 | 高一 | 712 | #REF! |
| 350 | 黄丽 | 女 | 高一 | 713 | #REF! |
| 351 | 陈莉 | 女 | 高一 | 713 | #REF! |
| 352 | 王桂楠 | 女 | 高一 | 713 | #REF! |
| 353 | 蒋小艳 | 女 | 高一 | 713 | #REF! |
| 354 | 王昊 | 男 | 高一 | 713 | #REF! |
| 355 | 蒋硕 | 男 | 高一 | 713 | #REF! |
| 356 | 段文静 | 女 | 高一 | 713 | #REF! |
| 357 | 易新宇 | 女 | 高一 | 714 | #REF! |
| 358 | 刘鑫 | 男 | 高一 | 714 | #REF! |
| 359 | 刘宇 | 女 | 高一 | 714 | #REF! |
| 360 | 唐政凯 | 男 | 高一 | 714 | #REF! |
| 361 | 彭嘉 | 女 | 高一 | 714 | #REF! |
| 362 | 邓佳悦 | 女 | 高一 | 715 | #REF! |
| 363 | 王兴彬 | 男 | 高一 | 715 | #REF! |
| 364 | 李一夫 | 男 | 高一 | 715 | #REF! |
| 365 | 张黄俊 | 男 | 高一 | 716 | #REF! |
| 366 | 王晓静 | 女 | 高一 | 716 | #REF! |
| 367 | 席建辉 | 男 | 高一 | 716 | #REF! |
| 368 | 胡会安 | 男 | 高一 | 716 | #REF! |
| 369 | 刘加余 | 男 | 高一 | 717 | #REF! |
| 370 | 冯宸 | 男 | 高一 | 717 | #REF! |
| 371 | 邓阳 | 男 | 高一 | 717 | #REF! |
| 372 | 王冰 | 男 | 高一 | 717 | #REF! |
| 373 | 冷桂玲 | 女 | 高一 | 718 | #REF! |
| 374 | 陈杰 | 男 | 高一 | 718 | #REF! |
| 375 | 王文慧 | 女 | 高一 | 718 | #REF! |
| 376 | 肖欣 | 女 | 高一 | 718 | #REF! |
| 377 | 林唐翼 | 男 | 高一 | 718 | #REF! |
| 378 | 李靖宇 | 男 | 高一 | 718 | #REF! |
| 379 | 郭丽雯 | 女 | 高一 | 718 | #REF! |
| 380 | 刘楠 | 男 | 高一 | 718 | #REF! |
| 381 | 何婷 | 女 | 高一 | 719 | #REF! |
| 382 | 李双 | 男 | 高一 | 719 | #REF! |
| 383 | 郑欣 | 女 | 高一 | 719 | #REF! |
| 384 | 黎焰 | 女 | 高一 | 719 | #REF! |
| 385 | 蔡丽婷 | 女 | 高一 | 719 | #REF! |
| 386 | 翟志林 | 男 | 高一 | 719 | #REF! |
| 387 | 蒋雯雯 | 女 | 高一 | 720 | #REF! |
| 388 | 周玄好 | 女 | 高一 | 721 | #REF! |
| 389 | 唐成 | 男 | 高一 | 721 | #REF! |
| 390 | 唐凌志 | 女 | 高一 | 721 | #REF! |
| 391 | 胡雯莉 | 女 | 高一 | 721 | #REF! |
| 392 | 唐晶搏 | 男 | 高一 | 721 | #REF! |
| 393 | 冯欣云 | 女 | 高一 | 721 | #REF! |
| 394 | 盛慈官 | 男 | 高一 | 721 | #REF! |
| 395 | 蒋筱蝶 | 女 | 高一 | 721 | #REF! |
| 396 | 唐秀玲 | 女 | 高一 | 722 | #REF! |
| 397 | 张露秦 | 女 | 高一 | 722 | #REF! |
| 398 | 罗轩 | 男 | 高一 | 722 | #REF! |
| 399 | 张阳 | 男 | 高一 | 722 | #REF! |
| 400 | 陈云波 | 男 | 高一 | 722 | #REF! |
| 401 | 郭倪萍 | 女 | 高一 | 723 | #REF! |
| 402 | 魏世勇 | 男 | 高一 | 723 | #REF! |
| 403 | 廖嘉豪 | 男 | 高一 | 723 | #REF! |
| 404 | 尹威 | 男 | 高一 | 723 | #REF! |
| 405 | 席鸿 | 女 | 高一 | 724 | #REF! |
| 406 | 王素萍 | 女 | 高一 | 724 | #REF! |
| 407 | 夏思思 | 女 | 高一 | 724 | #REF! |
| 408 | 龙思璇 | 女 | 高一 | 724 | #REF! |
| 409 | 唐逸 | 男 | 高一 | 725 | #REF! |
| 410 | 李琪琪 | 女 | 高一 | 725 | #REF! |
| 411 | 刘洁 | 女 | 高一 | 725 | #REF! |
| 412 | 周云丽 | 女 | 高一 | 725 | #REF! |
