rat雷竞技 湖南省人大网 湖南省政协网
加入收藏
网站无障碍 |  适老版
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2022-03340 分类:  
发文机关: ray雷竞技官网入口教育局 发文日期: 2022-05-20
名称: 2022年春季ray雷竞技官网入口普通高中原建档立卡等困难学生教科书免费拟发放公示表
文号 :    
2022年春季ray雷竞技官网入口普通高中原建档立卡等困难学生教科书免费拟发放公示表
  • 2022-05-20 16:54
  • 来源: ray雷竞技官网入口教育局
  • 【字体:   
2022年春季ray雷竞技官网入口普通高中原建档立卡等困难学生教科书免费拟发放公示表
序号 学生姓名 性别 年级 班级 免费发放教科书金额
1 陈心兰 高二 2001 176.79
2 陈东 高二 2001 176.79
3 唐臻湘 高二 2001 176.79
4 蒋芝婷 高二 2001 176.79
5 陈文静 高二 2001 176.79
6 唐秀珍 高二 2001 176.79
7 彭名 高二 2001 176.79
8 潘婷 高二 2001 176.79
9 肖海东 高二 2001 176.79
10 纪晓乐 高二 2001 176.79
11 李文斌 高二 2001 176.79
12 王馨 高二 2002 176.79
13 张汉东 高二 2002 176.79
14 周婉婷 高二 2002 176.79
15 向先成 高二 2002 176.79
16 蒋美芳 高二 2002 176.79
17 唐明芳 高二 2003 176.79
18 郭昱杰 高二 2003 176.79
19 蒋易高 高二 2003 176.79
20 翟心怡 高二 2003 176.79
21 廖珉乐 高二 2003 176.79
22 邓雅文 高二 2003 176.79
23 彭永军 高二 2004 176.79
24 周妍好 高二 2004 176.79
25 谭琴 高二 2004 176.79
26 欧阳俊 高二 2004 176.79
27 付娟 高二 2005 176.79
28 陈永祥 高二 2005 176.79
29 邓文涛 高二 2005 176.79
30 罗亚倩 高二 2005 176.79
31 何融绅 高二 2005 176.79
32 杨志毅 高二 2005 176.79
33 刘欢 高二 2005 176.79
34 谢微 高二 2005 176.79
35 庾晟彬   高二 2005 176.79
36 曾静艺 高二 2006 176.79
37 周永健 高二 2006 176.79
38 蒋蓉 高二 2006 176.79
39 陈霜霜 高二 2006 176.79
40 蒋欣 高二 2006 176.79
41 唐秋艳 高二 2006 176.79
42 吴涛 高二 2006 176.79
43 陈诗媛 高二 2006 176.79
44 伍兴旺 高二 2006 176.79
45 王磊 高二 2006 176.79
46 胡先广 高二 2007 176.79
47 罗岚合 高二 2007 176.79
48 唐园萍 高二 2007 176.79
49 夏丽婷 高二 2007 176.79
50 陶志洋 高二 2007 176.79
51 周欣 高二 2007 176.79
52 卿淑梅 高二 2007 176.79
53 唐清燕 高二 2007 176.79
54 杨盈盈 高二 2007 176.79
55 杨徐嘉 高二 2007 176.79
56 刘志鹏 高二 2008 176.79
57 刘正阳 高二 2008 176.79
58 刘倚韬 高二 2008 176.79
59 兰万里 高二 2008 176.79
60 陶俊杰 高二 2008 176.79
61 周志祥 高二 2008 176.79
62 文园园 高二 2008 176.79
63 刘博文 高二 2008 176.79
64 刘志江 高二 2008 176.79
65 胡甜甜 高二 2008 176.79
66 蔡思文 高二 2008 176.79
67 唐湘盟 高二 2008 176.79
68 胡桥石 高二 2008 176.79
69 张海清 高二 2008 176.79
70 蒋业 高二 2009 176.79
71 蒋梦琪 高二 2009 176.79
72 刘家乐 高二 2009 176.79
73 欧妍 高二 2009 176.79
74 魏清 高二 2009 176.79
75 蒋纯 高二 2009 176.79
76 陶鸣益 高二 2009 176.79
77 陈乐甜 高二 2010 176.79
78 雷明 高二 2010 176.79
79 曾雅文 高二 2010 176.79
80 翟吟翠 高二 2010 176.79
81 胡中昇 高二 2010 176.79
82 唐响 高二 2010 176.79
83 廖旭东 高二 2010 176.79
84 邓霞 高二 2012 176.79
85 翟迅 高二 2012 176.79
86 石巧燕 高二 2012 176.79
87 唐进 高二 2012 176.79
88 易福星 高二 2012 176.79
89 李叶娇 高二 2012 176.79
90 郑声梅 高二 2012 176.79
91 宁凯 高二 2012 176.79
92 唐婷辉 高二 2012 176.79
93 蒋薇 高二 2013 176.79
94 唐婷 高二 2013 176.79
95 李贤东 高二 2013 176.79
96 蒋昌伟 高二 2013 176.79
97 杨唐 高二 2014 176.79
98 易丽欢 高二 2014 176.79
99 纪羽 高二 2014 176.79
100 唐本洲 高二 2014 176.79
101 刘雨晴 高二 2014 176.79
102 邹耀卿 高一 2101 346.32
103 魏楚芸 高一 2101 346.32
104 何振宇 高一 2101 346.32
105 赵青云 高一 2101 346.32
106 李诗琼 高一 2101 346.32
107 唐楷文 高一 2102 346.32
108 李姿 高一 2102 346.32
109 石凤鸣 高一 2102 346.32
110 陈风 高一 2102 346.32
111 夏紫丹 高一 2102 346.32
112 蔡薇 高一 2102 346.32
113 廖湘 高一 2102 346.32
114 王先乐 高一 2102 346.32
115 杨锋娇 高一 2102 346.32
116 张韬 高一 2102 346.32
117 乔怡超 高一 2102 346.32
118 杨旭晴 高一 2103 346.32
119 雷丁玮 高一 2103 346.32
120 唐如方 高一 2103 346.32
121 张紫晴 高一 2103 346.32
122 周纯 高一 2103 346.32
123 胡紫阳 高一 2103 346.32
124 唐宇哲 高一 2103 346.32
125 王馨 高一 2104 346.32
126 陈丽 高一 2104 346.32
127 周志杰 高一 2104 346.32
128 唐婷 高一 2104 346.32
129 周剑雄 高一 2104 346.32
130 曾小兰 高一 2104 346.32
131 郭雪花 高一 2104 346.32
132 胡炜奇 高一 2104 346.32
133 刘郁逸 高一 2105 346.32
134 卿旭强 高一 2105 346.32
135 刘佳勇 高一 2105 346.32
136 周媛 高一 2105 346.32
137 蒋泽豪 高一 2105 346.32
138 刘鑫 高一 2105 346.32
139 卿广鹏 高一 2105 346.32
140 秦丽清 高一 2106 346.32
141 刘鸿腾 高一 2106 346.32
142 邓慧如 高一 2106 346.32
143 阳琳 高一 2106 346.32
144 彭娟 高一 2106 346.32
145 唐易 高一 2106 346.32
146 叶梓冰 高一 2106 346.32
147 周鑫 高一 2106 346.32
148 蒋杭 高一 2106 346.32
149 蒋雪梅 高一 2106 346.32
150 杨柠 高一 2106 346.32
151 李娜 高一 2106 346.32
152 石天成 高一 2107 346.32
153 邓佳敏 高一 2107 346.32
154 文俊杰 高一 2107 346.32
155 魏祝艳 高一 2107 346.32
156 唐群林 高一 2107 346.32
157 夏雯 高一 2107 346.32
158 胡奇文 高一 2107 346.32
159 易御钦 高一 2107 346.32
160 刘颜 高一 2107 346.32
161 李好 高一 2107 346.32
162 刘仪 高一 2107 346.32
163 易萍香 高一 2108 346.32
164 文志杰 高一 2108 346.32
165 邓俊杰 高一 2108 346.32
166 蒋好 高一 2108 346.32
167 陈展翔 高一 2109 346.32
168 谭瑛 高一 2109 346.32
169 蒋鑫 高一 2109 346.32
170 陈银屏 高一 2109 346.32
171 纪宁宁 高一 2109 346.32
172 赵飞雁 高一 2109 346.32
173 杨丽娟 高一 2109 346.32
174 何煜鑫 高一 2109 346.32
175 李萍 高一 2109 346.32
176 俞嘉涛 高一 2109 346.32
177 李建合 高一 2109 346.32
178 许延鸿 高一 2110 346.32
179 蒋琴 高一 2110 346.32
180 周晶晶 高一 2110 346.32
181 周丽 高一 2110 346.32
182 向羽 高一 2110 346.32
183 江玲 高一 2110 346.32
184 刘文杰 高一 2111 346.32
185 唐金荣 高一 2111 346.32
186 李春艳 高一 2111 346.32
187 王汝杰 高一 2111 346.32
188 刘唐 高一 2111 346.32
189 张丽婷 高一 2111 346.32
190 唐宋 高一 2111 346.32
191 倪贤涛 高一 2111 346.32
192 蒋守信 高一 2111 346.32
193 陈政 高一 2112 346.32
194 杨达 高一 2112 346.32
195 吕俊杰 高一 2112 346.32
196 易贝 高一 2112 346.32
197 张慧中 高一 2112 346.32
198 席勋 高一 2112 346.32
199 胡思琪 高一 2112 346.32
200 胡婷婷 高一 2112 346.32
201 江灿 高一 2112 346.32
202 毛宇行 高一 2113 346.32
203 刘慧敏 高一 2113 346.32
204 谢尚飞 高一 2113 346.32
205 李明 高一 2113 346.32
206 王增鸿 高一 2113 346.32
207 王浦前 高一 2113 346.32
208 杨旺 高一 2113 346.32
209 刘雅婷 高一 2114 346.32
210 唐诗嘉 高一 2114 346.32
211 乔磊 高一 2114 346.32
212 彭俊荣 高一 2114 346.32
213 唐杨 高一 2114 346.32
214 谭薇 高一 2114 346.32
215 伍学章 高一 2114 346.32
216 秦建 高二 G2004 176.79
217 刘亚玲 高二 G2004 176.79
218 王许军 高二 G2008 176.79
219 漆章磊 高一 2115 346.32
220 付宸 高一 2115 346.32
221 邓建军 高一 2115 346.32
222 范杨岗 高一 2115 346.32
223 伍贤斌 高一 2115 346.32
224 唐佳艺 高一 2115 346.32
225 刘家畅 高二 2115 176.79
226 李凯 高一 2115 346.32
227 汪阳 高一 2115 346.32
228 蒋林宏 高二 G2015 176.79
229 罗刚 高二 682 #REF!
230 唐琼 高二 682 #REF!
231 文超 高二 683 #REF!
232 夏湘粤 高二 683 #REF!
233 乔明 高二 684 #REF!
234 汪美彩 高二 684 #REF!
235 何鑫华 高二 685 #REF!
236 聂欣雨 高二 685 #REF!
237 唐诗怡 高二 685 #REF!
238 何静怡 高二 685 #REF!
239 葛湘云 高二 686 #REF!
240 曾瑶瑶 高二 686 #REF!
241 蒋树阳 高二 686 #REF!
242 荣子豪 高二 686 #REF!
243 兰雅茹 高二 686 #REF!
244 蒋文 高二 686 #REF!
245 冯礼奇 高二 686 #REF!
246 邓芳 高二 687 #REF!
247 唐艾斌 高二 687 #REF!
248 唐雄 高二 687 #REF!
249 刘涛 高二 688 #REF!
250 肖甜 高二 688 #REF!
251 吴晶 高二 690 #REF!
252 蒋金玲 高二 690 #REF!
253 陈艳 高二 690 #REF!
254 雷中霞 高二 690 #REF!
255 雷昊 高二 690 #REF!
256 胡躲发 高二 690 #REF!
257 唐旭雯 高二 690 #REF!
258 周华 高二 690 #REF!
259 雷洪 高二 690 #REF!
260 付应辉 高二 691 #REF!
261 于燕 高二 691 #REF!
262 唐忠豪 高二 692 #REF!
263 刘庆飞 高二 692 #REF!
264 蒋理 高二 692 #REF!
265 吴禹妍 高二 692 #REF!
266 徐德帅 高二 693 #REF!
267 文娜 高二 693 #REF!
268 贺平兰 高二 693 #REF!
269 赵亮林 高二 694 #REF!
270 李承超 高二 694 #REF!
271 张庆美 高二 694 #REF!
272 刘昂 高二 694 #REF!
273 唐婧 高二 694 #REF!
274 陈南星 高二 694 #REF!
275 葛湘辉 高二 695 #REF!
276 杨越城 高二 695 #REF!
277 陈英利 高二 695 #REF!
278 欧阳语洁 高二 695 #REF!
279 唐宇 高二 696 #REF!
280 蒋丽萍 高二 696 #REF!
281 蒋灵巧 高二 696 #REF!
282 唐盈 高二 696 #REF!
283 潘晶 高二 697 #REF!
284 乔梦香 高二 697 #REF!
285 周旺 高二 698 #REF!
286 荣延欣 高二 698 #REF!
287 蒋芳兰 高二 698 #REF!
288 吴金湫 高二 698 #REF!
289 唐耀 高二 699 #REF!
290 唐慧 高二 699 #REF!
291 唐文杰 高二 699 #REF!
292 吴祯 高二 699 #REF!
293 唐璇 高二 699 #REF!
294 谢继强 高二 699 #REF!
295 廖婧美 高二 699 #REF!
296 陈志杰 高二 700 #REF!
297 肖童 高二 700 #REF!
298 万志强 高二 700 #REF!
299 翟君伟 高二 700 #REF!
300 刘莉君 高二 700 #REF!
301 王萍艳 高二 700 #REF!
302 唐榕 高二 701 #REF!
303 蒋丽阳 高二 701 #REF!
304 唐佳慧 高二 701 #REF!
305 张雨涵 高二 702 #REF!
306 卿合 高二 702 #REF!
307 曾秀燕 高二 702 #REF!
308 谭宇亮 高二 702 #REF!
309 胡惟 高二 702 #REF!
310 蒋志林 高二 702 #REF!
311 杨梅 高二 703 #REF!
312 唐文玲 高二 703 #REF!
313 唐祚军 高二 703 #REF!
314 陈楠 高二 703 #REF!
315 蒋晴 高二 703 #REF!
316 周媚 高二 703 #REF!
317 席超文 高二 704 #REF!
318 陈素君 高二 704 #REF!
319 陈文英 高二 704 #REF!
320 黄雨晴 高二 704 #REF!
321 冯春芽 高二 704 #REF!
322 刘雅雯 高二 705 #REF!
323 文媛 高二 705 #REF!
324 廖爽 高二 706 #REF!
325 蒋艳梅 高二 706 #REF!
326 邓雨昕 高二 706 #REF!
327 张选庆 高一 707 #REF!
328 王小青 高一 707 #REF!
329 蒋茗兰 高一 707 #REF!
330 桑佳玲 高一 707 #REF!
331 李蓝 高一 707 #REF!
332 陶雯慧 高一 708 #REF!
333 贺丽丽 高一 708 #REF!
334 张俊伟 高一 708 #REF!
335 刘怡 高一 709 #REF!
336 沈伦延 高一 709 #REF!
337 姚玉玲 高一 710 #REF!
338 李瑞轩 高一 711 #REF!
339 唐超军 高一 711 #REF!
340 邓锦博 高一 711 #REF!
341 李昀凡 高一 711 #REF!
342 李怡 高一 711 #REF!
343 彭越湘 高一 711 #REF!
344 邓玮斌 高一 711 #REF!
345 吴润发 高一 711 #REF!
346 纪茗雅 高一 712 #REF!
347 蒋玉清 高一 712 #REF!
348 周慧 高一 712 #REF!
349 蒋博荣 高一 712 #REF!
350 黄丽 高一 713 #REF!
351 陈莉 高一 713 #REF!
352 王桂楠 高一 713 #REF!
353 蒋小艳 高一 713 #REF!
354 王昊 高一 713 #REF!
355 蒋硕 高一 713 #REF!
356 段文静 高一 713 #REF!
357 易新宇 高一 714 #REF!
358 刘鑫 高一 714 #REF!
359 刘宇 高一 714 #REF!
360 唐政凯 高一 714 #REF!
361 彭嘉 高一 714 #REF!
362 邓佳悦 高一 715 #REF!
363 王兴彬 高一 715 #REF!
364 李一夫 高一 715 #REF!
365 张黄俊 高一 716 #REF!
366 王晓静 高一 716 #REF!
367 席建辉 高一 716 #REF!
368 胡会安 高一 716 #REF!
369 刘加余 高一 717 #REF!
370 冯宸 高一 717 #REF!
371 邓阳 高一 717 #REF!
372 王冰 高一 717 #REF!
373 冷桂玲 高一 718 #REF!
374 陈杰 高一 718 #REF!
375 王文慧 高一 718 #REF!
376 肖欣 高一 718 #REF!
377 林唐翼 高一 718 #REF!
378 李靖宇 高一 718 #REF!
379 郭丽雯 高一 718 #REF!
380 刘楠 高一 718 #REF!
381 何婷 高一 719 #REF!
382 李双 高一 719 #REF!
383 郑欣 高一 719 #REF!
384 黎焰 高一 719 #REF!
385 蔡丽婷 高一 719 #REF!
386 翟志林 高一 719 #REF!
387 蒋雯雯 高一 720 #REF!
388 周玄好 高一 721 #REF!
389 唐成 高一 721 #REF!
390 唐凌志 高一 721 #REF!
391 胡雯莉 高一 721 #REF!
392 唐晶搏 高一 721 #REF!
393 冯欣云 高一 721 #REF!
394 盛慈官 高一 721 #REF!
395 蒋筱蝶 高一 721 #REF!
396 唐秀玲 高一 722 #REF!
397 张露秦 高一 722 #REF!
398 罗轩 高一 722 #REF!
399 张阳 高一 722 #REF!
400 陈云波 高一 722 #REF!
401 郭倪萍 高一 723 #REF!
402 魏世勇 高一 723 #REF!
403 廖嘉豪 高一 723 #REF!
404 尹威 高一 723 #REF!
405 席鸿 高一 724 #REF!
406 王素萍 高一 724 #REF!
407 夏思思 高一 724 #REF!
408 龙思璇 高一 724 #REF!
409 唐逸 高一 725 #REF!
410 李琪琪 高一 725 #REF!
411 刘洁 高一 725 #REF!
412 周云丽 高一 725 #REF!
413 吴鑫 高一 725 #REF!
414 郭瑄 高一 726 #REF!
415 蒋欣 高一 726 #REF!
416 石静 高一 726 #REF!
417 吴雅莉 高一 726 #REF!
418 邓淑娴 高一 726 #REF!
419 尹志平 高一 726 #REF!
420 陈咏阳 高一 726 #REF!
421 蒋煜 高一 726 #REF!
422 唐澳宇 高一 727 #REF!
423 金翔 高一 727 #REF!
424 钟新宇 高一 727 #REF!
425 李在冉 高一 727 #REF!
426 唐嘉祺 高一 727 #REF!
427 邹耀江 高一 727 #REF!
428 陈柏青 高一 727 #REF!
429 唐元定 高一 727 #REF!
430 黄敏 高一 728 #REF!
431 唐银丽 高一 728 #REF!
432 蒋美 高一 728 #REF!
433 唐霖建 高一 728 #REF!
434 蒋晓娟 高一 728 #REF!
435 蒋萌 高一 728 #REF!
436 周倩雅 高一 728 #REF!
437 周璨 高一 728 383.00
438 胡粤文 高一 729 #REF!
439 黄湘菁 高一 729 #REF!
440 蒋乐乐 高一 729 #REF!
441 刘竞聪 高一 729 #REF!
442 唐圆圆 高一 729 #REF!
443 陈明超 高一 729 #REF!
444 蒋杰蓉 高一 729 #REF!
445 唐浩宣 高一 730 #REF!
446 杨艳婷 高一 730 #REF!
447 伍嘉毅 高一 730 #REF!
448 唐俊杰 高一 730 #REF!
449 蒋思琪 高一 730 #REF!
450 翟诗仪 高一 731 #REF!
451 郭雨露 高一 731 #REF!
452 陈洁 高一 731 #REF!
453 刘海斌 高一 731 #REF!
454 唐蕾 高一 731 #REF!
455 唐思懿 高一 731 #REF!
456 文勇 高一 2103 269.56
457 蒋乐 高一 2103 269.56
458 简美玲 高一 2101 269.56
459 文子康 高一 2103 269.56
460 蒋其凌 高一 2103 269.56
461 漆文丽 高一 2103 269.56
462 谢雨豪 高一 2101 269.56
463 唐雪莹 高二 G2001 165.00
464 胡名权 高二 G2001 165.00
465 刘劲成 高二 G2001 165.00
466 魏永炜 高二 G2002 165.00
467 叶祥膨 高二 G2002 165.00
468 李俊 高二 G2002 165.00
469 唐振华 高二 G2002 165.00
470 胡敏 高二 G2002 165.00
471 邓丽晴 高二 G2003 165.00
472 唐旭彤 高二 G2003 165.00
473 陈荣丽 高二 G2003 165.00
474 周吉安 高二 G2003 165.00
475 蔡榕 高二 G2003 165.00
476 蒋鑫 高二 G2004 165.00
477 荣鸿福 高二 G2004 165.00
478 石鸿涛 高二 G2004 165.00
479 唐吉利 高二 G2005 165.00
480 龙文博 高二 G2005 165.00
481 尹董君 高二 G2005 165.00
482 陈枫 高二 G2005 165.00
483 赵文杰 高二 G2006 165.00
484 奉勇兵 高二 G2006 165.00
485 刘涛 高二 G2006 165.00
486 邓婕 高二 G2006 165.00
487 蒋依婷 高二 G2006 165.00
488 蒋良军 高二 G2006 165.00
489 冷柳祥 高二 G2007 165.00
490 席媚 高二 G2007 165.00
491 蒋泽湘 高二 G2007 165.00
492 邓志豪 高二 G2007 165.00
493 荣蕊 高二 G2008 165.00
494 雷雅楠 高二 G2008 165.00
495 赵龙玲 高二 G2008 165.00
496 熊嘉军 高二 G2008 165.00
497 吴晶 高二 G2008 165.00
498 王丽 高二 G2008 165.00
499 刘璐璐 高二 G2008 165.00
500 唐思情 高二 G2009 165.00
501 唐颜颜 高二 G2009 165.00
502 陈圳妹 高二 G2009 165.00
503 刘斌亮 高二 G2009 165.00
504 贺莹 高二 G2009 165.00
505 黄灿 高二 G2009 165.00
506 蒋鑫 高二 G2010 165.00
507 刘菲妮 高二 G2010 165.00
508 陆颖娜 高二 G2010 165.00
509 莫文涛 高二 G2011 165.00
510 胡茹晶 高二 G2011 165.00
511 周晶 高二 G2011 165.00
512 黄准 高二 G2011 165.00
513 邓缘 高二 G2012 165.00
514 唐燕姣 高二 G2012 165.00
515 秦振南 高二 G2012 165.00
516 刘皓 高二 G2012 165.00
517 王思雨 高二 G2012 165.00
518 唐勇强 高一 G2101 397.00
519 周春璐 高一 G2101 397.00
520 文雨 高一 G2101 397.00
521 魏湘怡 高一 G2101 397.00
522 汪玉婷 高一 G2101 397.00
523 黄鹏 高一 G2101 397.00
524 钟睿宁 高一 G2102 397.00
525 田巧玲 高一 G2104 397.00
526 陈建辉 高一 G2104 397.00
527 翟蕾 高一 G2104 397.00
528 唐璇 高一 G2104 397.00
529 李杰 高一 G2104 397.00
530 李佳庭 高一 G2105 397.00
531 雷昊 高一 G2105 397.00
532 何顺良 高一 G2105 397.00
533 唐小婷 高一 G2106 397.00
534 黎佳俊 高一 G2106 397.00
535 蒋威 高一 G2106 397.00
536 赵圆 高一 G2106 397.00
537 唐鐾 高一 G2107 397.00
538 张沙沙 高一 G2107 397.00
539 唐励勤 高一 G2107 397.00
540 邓斌 高一 G2108 397.00
541 唐锦峰 高一 G2108 397.00
542 陈宇 高一 G2108 397.00
543 陈乐 高一 G2108 397.00
544 雷佳琪 高一 G2108 397.00
545 蒋粟卿 高一 G2109 397.00
546 陶文杰 高一 G2109 397.00
547 魏艳婷 高一 G2109 397.00
548 张舒治 高一 G2109 397.00
549 唐博文 高一 G2109 397.00
550 肖艺 高一 G2110 397.00
551 雷芳 高一 G2110 397.00
552 邓亦涛 高一 G2110 397.00
553 唐晶乐 高一 G2111 397.00
554 戴婉婷 高一 G2111 397.00
555 李梅 高一 G2111 397.00
556 杨静宜 高一 G2111 397.00
557 朱思琦 高一 G2111 397.00
558 杜雨鹏 高一 G2111 397.00
559 唐欣 高一 G2112 397.00
560 周美慧 高一 G2112 397.00
561 李凯 高一 G2112 397.00
562 谭妍 高一 G2112 397.00
563 蒋昊 高一 G2110 397.00
564 李心诚 高一 G2112 397.00
565 唐鹏飞 高一 G2111 397.00
扫一扫在手机打开当前页
Document
rat雷竞技

主办:rayvet雷竞技办公室  承办:ray雷竞技官网入口数据局(ray雷竞技官网入口行政审批服务局)
地址:ray雷竞技官网入口车站路133号  邮编:425900   nb雷竞技
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网
  • Baidu
    lol雷竞技竞猜
    Baidu
    lol雷竞技竞猜