rat雷竞技 湖南省人大网 湖南省政协网
加入收藏
网站无障碍 |  适老版
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2022-03330 分类:  
发文机关: ray雷竞技官网入口教育局 发文日期: 2022-05-12
名称: ray雷竞技官网入口普通高中2022年春季助学金拟发放公示表
文号 :    
ray雷竞技官网入口普通高中2022年春季助学金拟发放公示表
  • 2022-05-12 09:45
  • 来源: ray雷竞技官网入口教育局
  • 【字体:   
ray雷竞技官网入口普通高中2022年春季助学金拟发放公示表
序号 姓名 年级 班级 困难情况 金额
1 唐乐 高三 415 建档立卡 1500
2 何思 高三 415 建档立卡 1500
3 唐鑫瑜 高三 415 农村低保 1500
4 王胤华 高三 415 建档立卡 1500
5 程阅 高三 415 建档立卡 1500
6 荣鑫宇 高三 415 建档立卡 1500
7 刘莉红 高三 415 建档立卡 1500
8 王晶 高三 415 农村低保 1500
9 陈才权 高三 415 建档立卡 1500
10 彭家婷 高三 415 建档立卡 1500
11 唐文艳 高三 415 孤儿 1500
12 唐雨婷 高三 415 低收入家庭 500
13 王文秀 高三 415 低收入家庭 500
14 吴意东 高三 415 低收入家庭 500
15 唐玉芬 高三 415 低收入家庭 500
16 谭一峰 高三 416 建档立卡 1500
17 陈勋 高三 416 孤儿 1500
18 田增峰 高三 416 农村低保 1500
19 贺佳兴 高三 416 农村低保 1500
20 文民科 高三 416 低收入家庭 500
21 刘文皓 高三 416 低收入家庭 500
22 黎媛 高三 416 低收入家庭 500
23 胡依焓 高三 416 低收入家庭 500
24 龙美玲 高三 417 农村低保子女 1500
25 李玉龙 高三 417 建档立卡 1500
26 唐新 高三 417 建档立卡 1500
27 俞翔 高三 417 建档立卡 1500
28 陈奕言 高三 417 农村低保 1500
29 蒋伟杰 高三 417 建档立卡 1500
30 冯芳琴 高三 417 建档立卡 1500
31 郑萌 高三 417 农村低保 1500
32 伍朵 高三 417 建档立卡 1500
33 郑丽艳 高三 417 低收入家庭 500
34 谭云慈 高三 417 低收入家庭 500
35 易湘婷 高三 417 低收入家庭 500
36 唐芷婷 高三 417 低收入家庭 500
37 龙子贤 高三 417 城镇低保 500
38 唐雨珍 高三 418 建档立卡 1500
39 张育仕 高三 418 建档立卡 1500
40 陈莉 高三 418 建档立卡 1500
41 黄威 高三 418 事实孤儿 1500
42 罗瑞武 高三 418 建档立卡 1500
43 周雅轩 高三 418 建档立卡 1500
44 蒋文丽 高三 418 建档立卡 1500
45 唐明帅 高三 418 建档立卡 1500
46 唐娟 高三 418 建档立卡 1500
47 文佳妮 高三 418 建档立卡 1500
48 唐美艳 高三 418 低收入家庭 500
49 周丽艳 高三 418 低收入家庭 500
50 张婷 高三 418 低收入家庭 500
51 唐辉 高三 418 低收入家庭 500
52 刘铭 高三 419 建档立卡 1500
53 周平艳 高三 419 建档立卡 1500
54 周凤圆 高三 419 建档立卡 1500
55 胡智文 高三 419 建档立卡 1500
56 胡琦琼 高三 419 建档立卡 1500
57 唐文辉 高三 419 建档立卡 1500
58 刘荣盛 高三 419 建档立卡 1500
59 龚娟 高三 419 建档立卡 1500
60 唐健 高三 419 建档立卡 1500
61 陈梦真 高三 419 低收入家庭 500
62 蒋颖 高三 419 低收入家庭 500
63 李韬 高三 419 低收入家庭 500
64 李淮均 高三 419 低收入家庭 500
65 蒋旭宁 高三 420 建档立卡 1500
66 蒋鑫艳 高三 420 建档立卡 1500
67 唐志强 高三 420 农村低保 1500
68 张敏 高三 420 建档立卡 1500
69 吴小辉 高三 420 农村低保 1500
70 杨传青 高三 420 建档立卡 1500
71 刘安娜 高三 420 低收入家庭 500
72 刘烨 高三 420 低收入家庭 500
73 李亚峰 高三 420 低收入家庭 500
74 钟南 高三 420 低收入家庭 500
75 唐素萍 高三 421 建档立卡 1500
76 龚嘉欣 高三 421 残疾 1500
77 罗敏 高三 421 建档立卡 1500
78 纪星东 高三 421 建档立卡 1500
79 周红霞 高三 421 低收入家庭 500
80 蒋强 高三 421 低收入家庭 500
81 陈双艳 高三 421 低收入家庭 500
82 尹时珍 高三 421 低收入家庭 500
83 杨旭辉 高三 422 建档立卡 1500
84 蒋锦民 高三 422 建档立卡 1500
85 刘锴 高三 422 建档立卡 1500
86 王润彬 高三 422 建档立卡 1500
87 唐海玲 高三 422 建档立卡 1500
88 周晴 高三 422 农村低保 1500
89 杨敏 高三 422 低收入家庭 500
90 胡振江 高三 422 低收入家庭 500
91 唐秋妹 高三 422 低收入家庭 500
92 徐彦应 高三 422 低收入家庭 500
93 胡洋 高三 423 农村低保 1500
94 雷诗雨 高三 423 建档立卡 1500
95 李玉艳 高三 423 建档立卡 1500
96 兰昌晟 高三 423 建档立卡 1500
97 彭静 高三 423 建档立卡 1500
98 刘锐 高三 423 建档立卡 1500
99 屈剑涛 高三 423 低收入家庭 500
100 袁美婷 高三 423 低收入家庭 500
101 张菁 高三 423 低收入家庭 500
102 唐雯 高三 423 低收入家庭 500
103 文颖章 高三 424 建档立卡 1500
104 潘颖 高三 424 建档立卡 1500
105 黄英杰 高三 424 残疾 1500
106 王旭荣 高三 424 农村低保 1500
107 蒋唱 高三 424 建档立卡 1500
108 廖恩毫 高三 424 农村低保 1500
109 陈杨飞 高三 424 低收入家庭 500
110 欧阳巧 高三 424 低收入家庭 500
111 周永红 高三 424 低收入家庭 500
112 易澜 高三 424 低收入家庭 500
113 易澜 高三 424 城镇低保 500
114 滕超宇 高三 425 建档立卡 1500
115 宋善凤 高三 425 建档立卡 1500
116 易李梅 高三 425 建档立卡 1500
117 陶纯 高三 425 建档立卡 1500
118 邓旭升 高三 425 建档立卡 1500
119 滕思玮 高三 425 低收入家庭 500
120 文娟 高三 425 低收入家庭 500
121 唐婷 高三 425 低收入家庭 500
122 唐杰 高三 425 低收入家庭 500
123 蒋怡明 高三 426 建档立卡 1500
124 杨毅 高三 426 农村低保 1500
125 曾潘婷 高三 426 建档立卡 1500
126 肖媛媛 高三 426 建档立卡 1500
127 唐婷 高三 426 农村低保 1500
128 易诗诗 高三 426 建档立卡 1500
129 李佳微 高三 426 建档立卡 1500
130 江伟涛 高三 426 建档立卡 1500
131 邓雨苗 高三 426 建档立卡 1500
132 陈芝怡 高三 426 低收入家庭 500
133 雷欣 高三 426 低收入家庭 500
134 陈思琴 高三 426 低收入家庭 500
135 唐萱 高三 426 低收入家庭 500
136 蒋伟荣 高三 427 建档立卡 1500
137 郑名 高三 427 农村低保 1500
138 周永欣 高三 427 建档立卡 1500
139 彭慧 高三 427 建档立卡 1500
140 雷佳 高三 427 建档立卡 1500
141 唐小斌 高三 427 建档立卡 1500
142 李涛 高三 427 建档立卡 1500
143 张辉玉 高三 427 低收入家庭 500
144 肖俊杰 高三 427 低收入家庭 500
145 江拥涛 高三 427 低收入家庭 500
146 冯绍峰 高三 427 低收入家庭 500
147 吴家洛 高三 428 建档立卡 1500
148 邓子强 高三 428 建档立卡 1500
149 陈心兰 高二 2001 建档立卡 1500
150 陈东 高二 2001 建档立卡 1500
151 唐臻湘 高二 2001 农村低保 1500
152 蒋芝婷 高二 2001 建档立卡 1500
153 陈文静 高二 2001 农村低保 1500
154 唐秀珍 高二 2001 建档立卡 1500
155 彭名 高二 2001 建档立卡 1500
156 潘婷 高二 2001 事实孤儿 1500
157 肖海东 高二 2001 建档立卡 1500
158 纪晓乐 高二 2001 建档立卡 1500
159 李文斌 高二 2001 建档立卡 1500
160 翟萌姣 高三 2001 低收入家庭 500
161 李思思 高二 2001 低收入家庭 500
162 唐江 高二 2001 低收入家庭 500
163 卿成豪 高二 2001 低收入家庭 500
164 郑仙 高二 2001 低收入家庭 500
165 王馨 高二 2002 建档立卡 1500
166 张汉东 高二 2002 建档立卡 1500
167 周婉婷 高二 2002 建档立卡 1500
168 向先成 高二 2002 建档立卡 1500
169 蒋美芳 高二 2002 建档立卡 1500
170 万雪晴 高二 2002 低收入家庭 500
171 尹娟 高二 2002 低收入家庭 500
172 荣俊萍 高二 2002 低收入家庭 500
173 宋亚晴 高二 2002 低收入家庭 500
174 唐明芳 高二 2003 建档立卡 1500
175 郭昱杰 高二 2003 农村低保 1500
176 蒋易高 高二 2003 建档立卡 1500
177 翟心怡 高二 2003 农村低保 1500
178 廖珉乐 高二 2003 建档立卡 1500
179 邓雅文 高二 2003 建档立卡 1500
180 周志超 高二 2003 低收入家庭 500
181 周彦伶 高二 2003 低收入家庭 500
182 田斌超 高二 2003 低收入家庭 500
183 冷轩 高二 2003 低收入家庭 500
184 彭永军 高二 2004 残疾 1500
185 周妍好 高二 2004 建档立卡 1500
186 谭琴 高二 2004 建档立卡 1500
187 欧阳俊 高二 2004 建档立卡 1500
188 秦建 高二 2004 建档立卡子女 1500
189 刘亚玲 高二 2004 建档立卡子女 1500
190 毛景怡 高二 2004 低收入家庭 500
191 陈家华 高二 2004 低收入家庭 500
192 毛广华 高二 2004 低收入家庭 500
193 唐芝宇 高二 2004 低收入家庭 500
194 付娟 高二 2005 建档立卡 1500
195 陈永祥 高二 2005 建档立卡 1500
196 邓文涛 高二 2005 建档立卡 1500
197 罗亚倩 高二 2005 建档立卡 1500
198 何融绅 高二 2005 建档立卡 1500
199 杨志毅 高二 2005 建档立卡 1500
200 刘欢 高二 2005 建档立卡 1500
201 谢微 高二 2005 建档立卡 1500
202 庾晟彬 高二 2005 低收入家庭 1500
203 陈珊珊 高二 2005 城镇低保 500
204 唐晚霞 高二 2005 低收入家庭 500
205 陶景辉 高二 2005 低收入家庭 500
206 邓思缘 高二 2005 低收入家庭 500
207 吕兴 高二 2005 低收入家庭 500
208 曾静艺 高二 2006 残疾 1500
209 周永健 高二 2006 建档立卡 1500
210 蒋蓉 高二 2006 建档立卡 1500
211 陈霜霜 高二 2006 建档立卡 1500
212 蒋欣 高二 2006 建档立卡 1500
213 唐秋艳 高二 2006 农村低保 1500
214 吴涛 高二 2006 建档立卡 1500
215 陈诗媛 高二 2006 建档立卡 1500
216 伍兴旺 高二 2006 建档立卡 1500
217 王磊 高二 2006 农村低保 1500
218 乔子杰 高二 2006 低收入家庭 500
219 高慧怡 高二 2006 全国系统城镇低保 500
220 刘庆丽 高二 2006 低收入家庭 500
221 蒋文婷 高二 2006 低收入家庭 500
222 邓泽林 高二 2006 低收入家庭 500
223 胡先广 高二 2007 建档立卡 1500
224 罗岚合 高二 2007 建档立卡 1500
225 唐园萍 高二 2007 建档立卡 1500
226 夏丽婷 高二 2007 建档立卡 1500
227 陶志洋 高二 2007 农村低保 1500
228 周欣 高二 2007 农村低保 1500
229 卿淑梅 高二 2007 建档立卡 1500
230 唐清燕 高二 2007 建档立卡 1500
231 杨盈盈 高二 2007 建档立卡 1500
232 杨徐嘉 高二 2007 建档立卡 1500
233 蒋思雯 高二 2007 低收入家庭 500
234 蒋焱鑫 高二 2007 低收入家庭 500
235 李思蝶 高二 2007 低收入家庭 500
236 胡可 高二 2007 低收入家庭 500
237 刘志鹏 高二 2008 建档立卡 1500
238 刘正阳 高二 2008 建档立卡 1500
239 刘倚韬 高二 2008 建档立卡 1500
240 兰万里 高二 2008 建档立卡 1500
241 陶俊杰 高二 2008 建档立卡 1500
242 周志祥 高二 2008 建档立卡 1500
243 文园园 高二 2008 建档立卡 1500
244 刘博文 高二 2008 农村低保 1500
245 刘志江 高二 2008 建档立卡 1500
246 胡甜甜 高二 2008 建档立卡 1500
247 蔡思文 高二 2008 建档立卡 1500
248 唐湘盟 高二 2008 建档立卡 1500
249 胡桥石 高二 2008 建档立卡 1500
250 张海清 高二 2008 农村低保 1500
251 王许军 高二 2008 农村低保 1500
252 陶湘湘 高二 2008 低收入家庭 500
253 曾佳乐 高二 2008 低收入家庭 500
254 唐玉山 高二 2008 低收入家庭 500
255 唐语婧 高二 2008 低收入家庭 500
256 蒋业 高二 2009 建档立卡 1500
257 蒋梦琪 高二 2009 建档立卡 1500
258 刘家乐 高二 2009 建档立卡 1500
259 欧妍 高二 2009 建档立卡 1500
260 魏清 高二 2009 建档立卡 1500
261 蒋纯 高二 2009 建档立卡 1500
262 陶鸣益 高二 2009 残疾 1500
263 王静敏 高二 2009 低收入家庭 500
264 万芝兰 高二 2009 低收入家庭 500
265 邓泽鹏 高二 2009 低收入家庭 500
266 欧阳婷 高二 2009 低收入家庭 500
267 陈乐甜 高二 2010 建档立卡 1500
268 雷明 高二 2010 建档立卡 1500
269 曾雅文 高二 2010 建档立卡 1500
270 翟吟翠 高二 2010 建档立卡 1500
271 胡中昇 高二 2010 建档立卡 1500
272 唐响 高二 2010 建档立卡 1500
273 廖旭东 高二 2010 建档立卡 1500
274 唐宏祥 高二 2010 低收入家庭 500
275 陈碧华 高二 2010 低收入家庭 500
276 颜昱昕 高二 2010 低收入家庭 500
277 王兴友 高二 2010 低收入家庭 500
278 邓霞 高二 2012 建档立卡 1500
279 翟迅 高二 2012 建档立卡 1500
280 石巧燕 高二 2012 建档立卡 1500
281 唐进 高二 2012 农村低保 1500
282 易福星 高二 2012 农村低保 1500
283 李叶娇 高二 2012 建档立卡 1500
284 郑声梅 高二 2012 建档立卡 1500
285 宁凯 高二 2012 建档立卡 1500
286 唐婷辉 高二 2012 建档立卡 1500
287 伍潘 高二 2012 低收入家庭 500
288 毛勇军 高二 2012 低收入家庭 500
289 徐勇 高二 2012 低收入家庭 500
290 吴锟 高二 2012 低收入家庭 500
291 蒋薇 高二 2013 建档立卡 1500
292 唐婷 高二 2013 建档立卡 1500
293 李贤东 高二 2013 农村低保 1500
294 蒋昌伟 高二 2013 建档立卡 1500
295 秦丽芳 高二 2013 城镇低保 500
296 秦丽芳 高二 2013 低收入家庭 500
297 唐斌 高二 2013 低收入家庭 500
298 纪心兰 高二 2013 低收入家庭 500
299 谢远航 高二 2013 低收入家庭 500
300 杨唐 高二 2014 建档立卡 1500
301 易丽欢 高二 2014 建档立卡 1500
302 纪羽 高二 2014 农村低保 1500
303 唐本洲 高二 2014 建档立卡 1500
304 刘雨晴 高二 2014 建档立卡 1500
305 唐安军 高二 2014 低收入家庭 500
306 李厚铣 高二 2014 低收入家庭 500
307 陈世豪 高二 2014 低收入家庭 500
308 唐锐 高二 2014 低收入家庭 500
309 蒋林宏 高二 2015 原建档立卡 1500
310 邹耀卿 高一 2101 农村低保 1500
311 魏楚芸 高一 2101 原建档立卡 1500
312 何振宇 高一 2101 建档立卡 1500
313 赵青云 高一 2101 建档立卡 1500
314 李诗琼 高一 2101 建档立卡 1500
315 吴晓倩 高一 2101 城镇低保 500
316 杨薇莉 高一 2101 低收入家庭 500
317 蒋嘉豪 高一 2101 低收入家庭 500
318 李可 高一 2101 低收入家庭 500
319 陈骊樱 高一 2101 低收入家庭 500
320 唐楷文 高一 2102 事实孤儿 1500
321 李姿 高一 2102 建档立卡 1500
322 石凤鸣 高一 2102 农村低保 1500
323 陈风 高一 2102 建档立卡 1500
324 夏紫丹 高一 2102 农村低保 1500
325 蔡薇 高一 2102 建档立卡 1500
326 廖湘 高一 2102 建档立卡 1500
327 王先乐 高一 2102 建档立卡 1500
328 杨锋娇 高一 2102 建档立卡 1500
329 张韬 高一 2102 建档立卡 1500
330 乔怡超 高一 2102 建档立卡 1500
331 李筱雅 高一 2102 城镇低保 500
332 唐黎婷 高一 2102 低收入家庭 500
333 唐朵 高一 2102 低收入家庭 500
334 蒋小宝 高一 2102 低收入家庭 500
335 陈亚霜 高一 2102 低收入家庭 500
336 杨旭晴 高一 2103 建档立卡 1500
337 雷丁玮 高一 2103 农村低保 1500
338 唐如方 高一 2103 建档立卡 1500
339 张紫晴 高一 2103 事实孤儿 1500
340 周纯 高一 2103 农村低保 1500
341 胡紫阳 高一 2103 建档立卡 1500
342 唐宇哲 高一 2103 建档立卡 1500
343 胡湘 高一 2103 低收入家庭 500
344 李帆 高一 2103 低收入家庭 500
345 苏乾 高一 2103 低收入家庭 500
346 李沂穗 高一 2103 低收入家庭 500
347 王馨 高一 2104 建档立卡 1500
348 陈丽 高一 2104 建档立卡 1500
349 周志杰 高一 2104 农村低保 1500
350 唐婷 高一 2104 建档立卡 1500
351 周剑雄 高一 2104 建档立卡 1500
352 曾小兰 高一 2104 建档立卡 1500
353 郭雪花 高一 2104 建档立卡 1500
354 胡炜奇 高一 2104 建档立卡 1500
355 陈莹 高一 2104 低收入家庭 500
356 唐峰 高一 2104 低收入家庭 500
357 周露 高一 2104 低收入家庭 500
358 桂咏红 高一 2104 低收入家庭 500
359 刘郁逸 高一 2105 建档立卡 1500
360 卿旭强 高一 2105 建档立卡 1500
361 刘佳勇 高一 2105 建档立卡 1500
362 周媛 高一 2105 建档立卡 1500
363 蒋泽豪 高一 2105 农村低保 1500
364 刘鑫 高一 2105 建档立卡 1500
365 卿广鹏 高一 2105 建档立卡 1500
366 吴丹 高一 2105 城镇低保 500
367 蔡宇俊 高一 2105 低收入家庭 500
368 周健巧 高一 2105 低收入家庭 500
369 李露维 高一 2105 低收入家庭 500
370 龙腾飞 高一 2105 低收入家庭 500
371 宋磊 高一 2105 低收入家庭 500
372 秦丽清 高一 2106 建档立卡 1500
373 刘鸿腾 高一 2106 建档立卡 1500
374 邓慧如 高一 2106 建档立卡 1500
375 阳琳 高一 2106 建档立卡 1500
376 彭娟 高一 2106 农村低保 1500
377 唐易 高一 2106 孤儿 1500
378 叶梓冰 高一 2106 建档立卡 1500
379 周鑫 高一 2106 建档立卡 1500
380 蒋杭 高一 2106 建档立卡 1500
381 蒋雪梅 高一 2106 建档立卡 1500
382 杨柠 高一 2106 建档立卡 1500
383 李娜 高一 2106 建档立卡 1500
384 陈沛 高一 2106 城镇低保 500
385 何思蓉 高一 2106 低收入家庭 500
386 邓舒婷 高一 2106 低收入家庭 500
387 唐嘉杰 高一 2106 低收入家庭 500
388 荣志翔 高一 2106 低收入家庭 500
389 石天成 高一 2107 残疾 1500
390 邓佳敏 高一 2107 建档立卡 1500
391 文俊杰 高一 2107 建档立卡 1500
392 魏祝艳 高一 2107 事实孤儿 1500
393 唐群林 高一 2107 残疾 1500
394 夏雯 高一 2107 建档立卡 1500
395 胡奇文 高一 2107 建档立卡 1500
396 易御钦 高一 2107 建档立卡 1500
397 刘颜 高一 2107 建档立卡 1500
398 李好 高一 2107 建档立卡 1500
399 刘仪 高一 2107 建档立卡 1500
400 宋琰 高一 2107 低收入家庭 500
401 夏杰 高一 2107 低收入家庭 500
402 龙倩 高一 2107 低收入家庭 500
403 汪佳 高一 2107 低收入家庭 500
404 陈依玲 高一 2107 低收入家庭 500
405 易萍香 高一 2108 建档立卡 1500
406 文志杰 高一 2108 建档立卡 1500
407 邓俊杰 高一 2108 建档立卡 1500
408 蒋好 高一 2108 建档立卡 1500
409 陈可 高一 2108 低收入家庭 500
410 肖彩莲 高一 2108 低收入家庭 500
411 尹珂可 高一 2108 低收入家庭 500
412 唐东兴 高一 2108 低收入家庭 500
413 蔡红 高一 2108 低收入家庭 500
414 陈展翔 高一 2109 建档立卡 1500
415 谭瑛 高一 2109 建档立卡 1500
416 蒋鑫 高一 2109 建档立卡 1500
417 陈银屏 高一 2109 建档立卡 1500
418 纪宁宁 高一 2109 农村低保 1500
419 赵飞雁 高一 2109 建档立卡 1500
420 杨丽娟 高一 2109 建档立卡 1500
421 何煜鑫 高一 2109 建档立卡 1500
422 李萍 高一 2109 建档立卡 1500
423 俞嘉涛 高一 2109 建档立卡 1500
424 李建合 高一 2109 建档立卡 1500
425 曾晨 高一 2109 城镇低保 500
426 宋素萍 高一 2109 低收入家庭 500
427 李佳欣 高一 2109 低收入家庭 500
428 杨文婕 高一 2109 低收入家庭 500
429 简迅 高一 2109 低收入家庭 500
430 许延鸿 高一 2110 建档立卡 1500
431 蒋琴 高一 2110 建档立卡 1500
432 周晶晶 高一 2110 建档立卡 1500
433 周丽 高一 2110 建档立卡 1500
434 向羽 高一 2110 建档立卡 1500
435 江玲 高一 2110 建档立卡 1500
436 陈炎 高一 2110 边缘易致贫户 500
437 胡晓燕 高一 2110 低收入家庭 500
438 龙涛 高一 2110 低收入家庭 500
439 龙奇 高一 2110 低收入家庭 500
440 刘文浩 高一 2110 低收入家庭 500
441 刘文杰 高一 2111 建档立卡 1500
442 唐金荣 高一 2111 农村低保 1500
443 李春艳 高一 2111 建档立卡 1500
444 王汝杰 高一 2111 残疾 1500
445 刘唐 高一 2111 建档立卡 1500
446 张丽婷 高一 2111 农村低保 1500
447 唐宋 高一 2111 建档立卡 1500
448 倪贤涛 高一 2111 建档立卡 1500
449 蒋守信 高一 2111 建档立卡 1500
450 肖文芳 高一 2111 城镇低保 500
451 陈易慧 高一 2111 低收入家庭 500
452 袁福临 高一 2111 低收入家庭 500
453 张丽雅 高一 2111 低收入家庭 500
454 席骞 高一 2111 低收入家庭 500
455 陈政 高一 2112 建档立卡 1500
456 杨达 高一 2112 建档立卡 1500
457 吕俊杰 高一 2112 农村低保 1500
458 易贝 高一 2112 农村低保 1500
459 张慧中 高一 2112 建档立卡 1500
460 席勋 高一 2112 建档立卡 1500
461 胡思琪 高一 2112 建档立卡 1500
462 胡婷婷 高一 2112 建档立卡 1500
463 江灿 高一 2112 建档立卡 1500
464 张慧 高一 2112 低收入家庭 500
465 胡劲勇 高一 2112 低收入家庭 500
466 周郁臻 高一 2112 低收入家庭 500
467 刘润 高一 2112 城镇低保 500
468 俞俊晖 高一 2112 低收入家庭 500
469 毛宇行 高一 2113 建档立卡 1500
470 刘慧敏 高一 2113 农村低保 1500
471 谢尚飞 高一 2113 建档立卡 1500
472 李明 高一 2113 建档立卡 1500
473 王增鸿 高一 2113 建档立卡 1500
474 王浦前 高一 2113 农村低保 1500
475 杨旺 高一 2113 建档立卡 1500
476 唐思琦 高一 2113 城镇低保 500
477 李依晴 高一 2113 低收入家庭 500
478 文丽芳 高一 2113 低收入家庭 500
479 叶鹏 高一 2113 低收入家庭 500
480 唐奕明 高一 2113 低收入家庭 500
481 刘雅婷 高一 2114 建档立卡 1500
482 唐诗嘉 高一 2114 建档立卡 1500
483 乔磊 高一 2114 建档立卡 1500
484 彭俊荣 高一 2114 建档立卡 1500
485 唐杨 高一 2114 事实孤儿 1500
486 谭薇 高一 2114 建档立卡 1500
487 伍学章 高一 2114 建档立卡 1500
488 廖丽蓉 高一 2114 低收入家庭 500
489 黄明春 高一 2114 低收入家庭 500
490 蒋义兵 高一 2114 低收入家庭 500
491 唐涛 高一 2114 低收入家庭 500
492 漆章磊 高一 2115 建档立卡 1500
493 付宸 高一 2115 建档立卡 1500
494 邓建军 高一 2115 建档立卡 1500
495 范杨岗 高一 2115 农村低保 1500
496 伍贤斌 高一 2115 建档立卡 1500
497 唐佳艺 高一 2115 建档立卡 1500
498 刘家畅 高二 2115 农村低保 1500
499 李凯 高一 2115 建档立卡 1500
500 汪阳 高一 2115 建档立卡 1500
501 周翔 高一 2115 全国系统城镇低保 500
502 文勇 高一 2103 脱贫户 1500
503 蒋乐 高一 2103 脱贫不稳定 1500
504 简美玲 高一 2101 脱贫户 1500
505 文子康 高一 2103 脱贫户 1500
506 蒋其凌 高一 2103 残疾学生 1500
507 漆文丽 高一 2103 脱贫户 1500
508 谢雨豪 高一 2101 脱贫户 1500
509 蒋粟锦 高一 2101 父亲身体不好,家庭困难 1500
510 文尊友 高一 2103 爷爷生病,父亲收入不高 500
511 秦红 高一 2103 父亲身体不好,家庭困难 500
512 伍艳成 高一 2103 母亲身体不好,家庭困难 500
513 文勇亮 高一 2103 家人生病,家庭困难 500
514 文欢欢 高一 2103 家人生病,家庭困难 500
515 邓文贤 高一 2103 爷爷生病,父亲收入不高 500
516 邓蓓 高一 2101 奶奶生病,父亲收入不高 500
517 周梦娜 高一 2101 父亲务工,收入不高 500
518 唐婷 高一 2101 奶奶生病,父亲收入不高 500
519 彭凯 高三 657 农村低保 1500
520 蒋仪佳 高三 657 脱贫户 1500
521 李兴彬 高三 658 原建档立卡 1500
522 李宜 高三 658 脱贫户 1500
523 蒋佳 高三 658 脱贫户 1500
524 李倩仪 高三 658 脱贫户 1500
525 胡雅岚 高三 659 脱贫户 1500
526 王心宇 高三 660 孤儿 1500
527 刘宇 高三 661 农村低保 1500
528 蒋俊将 高三 661 原建档立卡 1500
529 何湘 高三 662 原建档立卡 1500
530 邓思懿 高三 662 脱贫户 1500
531 王小丽 高三 662 脱贫户 1500
532 徐鲁鲁 高三 663 脱贫不稳定户 1500
533 潘瑾 高三 663 低保 1500
534 李雯 高三 663 低保 1500
535 王美 高三 663 脱贫户 1500
536 蒋怡 高三 663 脱贫户 1500
537 王湘 高三 664 原建档立卡 1500
538 周锦鹏 高三 664 脱贫不稳定户 1500
539 文鑫 高三 664 低保 1500
540 蒋博 高三 664 脱贫户 1500
541 秦潇 高三 664 脱贫户 1500
542 吴婕 高三 664 脱贫户 1500
543 王琪 高三 664 脱贫户 1500
544 莫夏欣 高三 664 脱贫户 1500
545 蒋玲丽 高三 665 脱贫户 1500
546 刘湘 高三 665 农村低保 1500
547 唐红婕 高三 666 脱贫户 1500
548 万红梅 高三 666 脱贫不稳定户 1500
549 杜典蓬 高三 666 脱贫户 1500
550 李憶杭 高三 667 脱贫户 1500
551 刘禅 高三 667 脱贫户 1500
552 郑强 高三 667 脱贫户 1500
553 周涛 高三 667 农村低保子女(未在数据库) 1500
554 雷金博 高三 668 脱贫户 1500
555 唐玲 高三 668 脱贫户 1500
556 黄毓琴 高三 669 低保 1500
557 宋文翔 高三 669 脱贫户 1500
558 胡海燕 高三 670 脱贫户 1500
559 何伟 高三 671 脱贫户 1500
560 李东芳 高三 671 低保 1500
561 易彭 高三 671 脱贫户 1500
562 曹梦盈 高三 672 原建档立卡 1500
563 陈文康 高三 672 脱贫户 1500
564 唐嘉俊 高三 672 脱贫户 1500
565 朱航 高三 673 脱贫户 1500
566 蒋丽君 高三 673 脱贫户 1500
567 石旭鹏 高三 673 脱贫户 1500
568 陈瑞 高三 674 脱贫户 1500
569 李幸 高三 674 脱贫户 1500
570 李可攀 高三 674 脱贫户 1500
571 王乾康 高三 674 脱贫户 1500
572 刘文彬 高三 675 脱贫户 1500
573 张志豪 高三 675 低保 1500
574 刘璐瑶 高三 675 脱贫不稳定户 1500
575 蒋洋 高三 676 脱贫户 1500
576 唐嘉馨 高三 676 脱贫户 1500
577 段绪威 高三 676 脱贫户 1500
578 黄晶艳 高三 676 脱贫户 1500
579 唐莉 高三 676 残疾 1500
580 谢陶 高三 677 脱贫户 1500
581 周玉丽 高三 677 脱贫户 1500
582 夏婷 高三 677 脱贫户 1500
583 滕聪 高三 677 脱贫户 1500
584 曾馨仪 高三 677 脱贫户 1500
585 雷小闽 高三 677 脱贫户 1500
586 黄红梦 高三 678 脱贫不稳定户 1500
587 金红芽 高三 678 脱贫户 1500
588 周珊 高三 678 脱贫户 1500
589 王薇 高三 678 脱贫户 1500
590 蒋炜城 高三 678 脱贫户 1500
591 蒋河丽 高三 679 脱贫户 1500
592 蒋晓月 高三 679 脱贫户 1500
593 唐湘 高三 680 脱贫户 1500
594 刘吉俊 高三 681 脱贫户 1500
595 翟君萍 高三 681 脱贫户 1500
596 唐学五 高三 681 脱贫户 1500
597 卿慧怡 高三 681 脱贫户 1500
598 廖婷 高三 681 脱贫户 1500
599 罗刚 高二 682 脱贫户 1500
600 唐琼 高二 682 脱贫户 1500
601 文超 高二 683 脱贫户 1500
602 夏湘粤 高二 683 脱贫户 1500
603 乔明 高二 684 脱贫户 1500
604 汪美彩 高二 684 脱贫户 1500
605 何鑫华 高二 685 脱贫户 1500
606 聂欣雨 高二 685 脱贫户 1500
607 唐诗怡 高二 685 脱贫户 1500
608 何静怡 高二 685 脱贫户 1500
609 葛湘云 高二 686 原建档立卡 1500
610 曾瑶瑶 高二 686 脱贫户 1500
