您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-03327 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口中等职业学校2022年春季助学金拟发放公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 困难情况 | 金额 |
1 | 郭诗语 | 2021 | 58 | 建档立卡 | 1000 |
2 | 王楠 | 2021 | 58 | 建档立卡 | 1000 |
3 | 邓瑞鹏 | 2021 | 58 | 建档立卡 | 1000 |
4 | 滕淑芳 | 2021 | 58 | 建档立卡 | 1000 |
5 | 文诗琴 | 2021 | 58 | 建档立卡 | 1000 |
6 | 杨超 | 2021 | 58 | 建档立卡 | 1000 |
7 | 李俊杰 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
8 | 廖甲申 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
9 | 唐华钢 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
10 | 魏成开 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
11 | 邓雯 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
12 | 邓晓城 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
13 | 蒋世娜 | 2021 | 59 | 建档立卡 | 1000 |
14 | 张芯怡 | 2021 | 61 | 建档立卡 | 1000 |
15 | 刘菲 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
16 | 徐海琴 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
17 | 丁朝晖 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
18 | 胡艳 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
19 | 刘贝 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
20 | 漆昊航 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
21 | 彭涛 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
22 | 吴嘉豪 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
23 | 吴永康 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
24 | 李阳 | 2021 | 61 | 建档立卡 | 1000 |
25 | 邓毅 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
26 | 胡志杰 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
27 | 黄芳 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
28 | 蒋凤华 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
29 | 蒋伟斌 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
30 | 蒋颖晟 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
31 | 李兴凤 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
32 | 莫少胜 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
33 | 唐祁 | 2020 | 56 | 建档立卡 | 1000 |
34 | 唐蓉婷 | 2020 | 57 | 建档立卡 | 1000 |
35 | 王智贤 | 2020 | 57 | 建档立卡 | 1000 |
36 | 肖萍萍 | 2020 | 57 | 建档立卡 | 1000 |
37 | 郝湘琳 | 2020 | 57 | 建档立卡 | 1000 |
38 | 何香燕 | 2020 | 57 | 建档立卡 | 1000 |
39 | 李峰 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
40 | 李梦婷 | 2021 | 60 | 建档立卡 | 1000 |
41 | 陈家豪 | 2021 | 59 | 农村低保 | 1000 |
42 | 黄燕香 | 2020 | 57 | 低保 | 1000 |
43 | 蒋文杰 | 2020 | 56 | 残疾学生 | 1000 |
44 | 杨佳将 | 2020 | 57 | 残疾学生 | 1000 |
45 | 何顺雨 | 2020 | 56 | 集中连片 | 1000 |
46 | 李慧 | 2021 | 58 | 集中连片 | 1000 |
47 | 谢彦宸 | 2021 | 61 | 集中连片 | 1000 |
48 | 李敏杰 | 2020 | 57 | 集中连片 | 1000 |
49 | 李坤健 | 2020 | 57 | 集中连片 | 1000 |
50 | 肖鹏 | 2020 | 57 | 集中连片 | 1000 |
51 | 谭雪情 | 2020 | 56 | 集中连片 | 1000 |
52 | 周建云 | 2021 | 61 | 困难 | 1000 |
53 | 张莹 | 二 | 2020级保育1班 | 贫困连片地区 | 1000 |
54 | 唐淑娟 | 二 | 2020级保育1班 | 城镇低保 | 1000 |
55 | 易志超 | 二 | 2020级保育1班 | 脱贫户 | 1000 |
56 | 罗雅利 | 二 | 2020级保育1班 | 脱贫户 | 1000 |
57 | 席婉婷 | 二 | 2020级保育1班 | 城镇低保 | 1000 |
58 | 唐薇 | 二 | 2020级保育2班 | 脱贫户 | 1000 |
59 | 陈思圆 | 二 | 2020级保育2班 | 脱贫户 | 1000 |
60 | 卿艳婷 | 二 | 2020级保育2班 | 孤儿 | 1000 |
61 | 邹丽英 | 二 | 2020级保育2班 | 脱贫户 | 1000 |
62 | 李秋香 | 二 | 2020级保育3班 | 边缘易致贫家庭 | 1000 |
63 | 文辉达 | 二 | 2020级保育3班 | 脱贫户 | 1000 |
64 | 陈耀威 | 二 | 2020级保育3班 | 脱贫户 | 1000 |
65 | 雷文 | 二 | 2020级保育3班 | 城市低保 | 1000 |
66 | 刘毅 | 二 | 2020级电商1班 | 城镇低保 | 1000 |
67 | 文磊 | 二 | 2020级电商1班 | 脱贫户 | 1000 |
68 | 陈文斌 | 二 | 2020级电商1班 | 脱贫户 | 1000 |
69 | 张夏羽 | 二 | 2020级电商1班 | 脱贫户 | 1000 |
70 | 刘创 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
71 | 唐燕星 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
72 | 周甜甜 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
73 | 周婷雨 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
74 | 孙梦香 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
75 | 熊丽娟 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
76 | 廖明涛 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
77 | 罗秋云 | 二 | 2020级电商3班 | 脱贫户 | 1000 |
78 | 伍云福 | 二 | 2020级电商4班 | 脱贫户 | 1000 |
79 | 李铭 | 二 | 2020级电商4班 | 脱贫户 | 1000 |
80 | 唐桂林 | 二 | 2020级电商4班 | 城市低保 | 1000 |
81 | 周玲玲 | 二 | 2020级电商5班 | 脱贫户 | 1000 |
82 | 段亚文 | 二 | 2020级电商5班 | 农村低保 | 1000 |
83 | 邓阳飞 | 二 | 2020级电商5班 | 脱贫户 | 1000 |
84 | 夏迪辉 | 二 | 2020级电子园林班 | 农村低保 | 1000 |
85 | 蒋杰 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
86 | 陈翔 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
87 | 吴永兴 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
88 | 徐杰 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
89 | 唐辉 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
90 | 吴广 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
91 | 王文 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
92 | 黄香月 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
93 | 陈琦 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
94 | 邓宇翔 | 二 | 2020级电子园林班 | 残疾学生 | 1000 |
95 | 何勇 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
96 | 唐磊 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
97 | 刘俊杰 | 二 | 2020级电子园林班 | 脱贫户 | 1000 |
98 | 陈润杰 | 二 | 2020级电子园林班 | 农村低保 | 1000 |
99 | 罗淞仁 | 二 | 2020级电子园林班 | 农村低保 | 1000 |
100 | 蒋娟 | 二 | 2020级服装1班 | 事实孤儿 | 1000 |
101 | 周云阳 | 二 | 2020级服装1班 | 农村低保 | 1000 |
102 | 吴婷 | 二 | 2020级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
103 | 李月红 | 二 | 2020级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
104 | 唐来雁 | 二 | 2020级服装1班 | 收养孤儿 | 1000 |
105 | 刘美 | 二 | 2020级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
106 | 赵文静 | 二 | 2020级服装1班 | 脱贫户子女 | 1000 |
107 | 陈玉坚 | 二 | 2020级机械对口班 | 残疾学生 | 1000 |
108 | 陈轰 | 二 | 2020级机械对口班 | 脱贫户 | 1000 |
109 | 唐晨 | 二 | 2020级机械对口班 | 脱贫户 | 1000 |
110 | 蒋豫 | 二 | 2020级机械对口班 | 脱贫户 | 1000 |
111 | 唐祥勇 | 二 | 2020级机械对口班 | 脱贫户 | 1000 |
112 | 杨宝程 | 二 | 2020级机械对口班 | 脱贫户 | 1000 |
113 | 唐越 | 二 | 2020级机械对口班 | 城市低保 | 1000 |
114 | 胡永强 | 二 | 2020级机械对口班 | 城市低保 | 1000 |
115 | 唐振伟 | 二 | 2020级机械对口班 | 农村低保 | 1000 |
116 | 姚鹏飞 | 二 | 2020级计算机1班 | 贫困连片地区 | 1000 |
117 | 陈南勇 | 二 | 2020级计算机1班 | 贫困连片地区 | 1000 |
118 | 刘夏翔 | 二 | 2020级计算机1班 | 脱贫户 | 1000 |
119 | 唐浩然 | 二 | 2020级计算机1班 | 脱贫户 | 1000 |
120 | 吉春苗 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
121 | 简俊 | 二 | 2020级计算机2班 | 贫困连片地区 | 1000 |
122 | 杨振兴 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
123 | 蒋扬宇 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
124 | 唐写意 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
125 | 蒋晨 | 二 | 2020级计算机2班 | 农村低保 | 1000 |
126 | 石嘉俊 | 二 | 2020级计算机2班 | 农村低保 | 1000 |
127 | 蒋珍珍 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
128 | 宾凯 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
129 | 陈家乐 | 二 | 2020级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
130 | 刘明林 | 二 | 2020级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
131 | 唐莉玲 | 二 | 2020级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
132 | 杨波 | 二 | 2020级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
133 | 冯灿 | 二 | 2020级计算机3班 | 城市低保 | 1000 |
134 | 蒋明 | 二 | 2020级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
135 | 李兴辉 | 二 | 2020级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
136 | 唐美凤 | 二 | 2020级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
137 | 秦福强 | 二 | 2020级计算机4班 | 农村低保 | 1000 |
138 | 蒋丹 | 二 | 2020级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
139 | 周奕贤 | 二 | 2020级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
140 | 肖雯静 | 二 | 2020级计算机5班 | 残疾学生 | 1000 |
141 | 唐朝阳 | 二 | 2020级计算机5班 | 贫困连片地区 | 1000 |
142 | 李好 | 二 | 2020级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
143 | 石康 | 二 | 2020级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
144 | 唐享 | 二 | 2020级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
145 | 蒋家彰 | 二 | 2020级计算机5班 | 农村低保 | 1000 |
146 | 黄彬 | 二 | 2020级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
147 | 袁华平 | 二 | 2020级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
148 | 伍晨 | 二 | 2020级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
149 | 简东旭 | 二 | 2020级旅游工程班 | 贫困连片地区 | 1000 |
150 | 简麟懿 | 二 | 2020级旅游工程班 | 孤儿 | 1000 |
151 | 刘江 | 二 | 2020级旅游工程班 | 脱贫户 | 1000 |
152 | 贺纯敏 | 二 | 2020级旅游工程班 | 脱贫户 | 1000 |
153 | 邓余双 | 二 | 2020级旅游工程班 | 事实孤儿 | 1000 |
154 | 张凯 | 二 | 2020级旅游工程班 | 脱贫户 | 1000 |
155 | 陈雯雯 | 二 | 2020级旅游工程班 | 农村低保 | 1000 |
156 | 蒋湘湘 | 二 | 2020级旅游工程班 | 脱贫户 | 1000 |
157 | 张海波 | 二 | 2020级汽修1班 | 农村低保 | 1000 |
158 | 周飞飞 | 二 | 2020级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
159 | 翟顺龙 | 二 | 2020级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
160 | 李毅 | 二 | 2020级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
161 | 周志宝 | 二 | 2020级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
162 | 叶志庆 | 二 | 2020级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
163 | 陈阳 | 二 | 2020级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
164 | 李迪桂 | 二 | 2020级汽修2班 | 贫困连片地区 | 1000 |
165 | 蔡瀚琳 | 二 | 2020级汽修2班 | 农村低保 | 1000 |
166 | 吴宇 | 二 | 2020级汽修2班 | 农村低保 | 1000 |
167 | 罗粤鹏 | 二 | 2020级汽修2班 | 残疾学生 | 1000 |
168 | 刘臻 | 二 | 2020级汽修2班 | 脱贫户子女 | 1000 |
169 | 袁志澄 | 二 | 2020级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
170 | 段绪龙 | 二 | 2020级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
171 | 唐俊杰 | 二 | 2020级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
172 | 陈贇 | 二 | 2020级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
173 | 何志钵 | 二 | 2020级汽修4班 | 贫困连片地区 | 1000 |
174 | 黄文博 | 二 | 2020级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
175 | 马广文 | 二 | 2020级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
176 | 陈旺 | 二 | 2020级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
177 | 卿宏涛 | 二 | 2020级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
178 | 蒋权伟 | 二 | 2020级汽修5班 | 城镇低保 | 1000 |
179 | 蒋争辉 | 二 | 2020级汽修5班 | 农村低保 | 1000 |
180 | 周驰桂 | 二 | 2020级汽修5班 | 脱贫户 | 1000 |
181 | 颜赵强 | 二 | 2020级汽修5班 | 脱贫户子女 | 1000 |
182 | 刘康 | 二 | 2020级汽修5班 | 脱贫不稳定家庭 | 1000 |
183 | 李阳 | 二 | 2020级文秘1班 | 贫困连片地区 | 1000 |
184 | 陈娜 | 二 | 2020级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
185 | 周盈 | 二 | 2020级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
186 | 赵思磊 | 二 | 2020级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
187 | 唐敏 | 二 | 2020级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
188 | 陈虹艺 | 二 | 2020级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
189 | 周丽娟 | 二 | 2020级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
190 | 王晨晴 | 二 | 2020级文秘1班 | 边缘易致贫家庭 | 1000 |
191 | 蒋敬芳 | 二 | 2020级文秘1班 | 城市低保 | 1000 |
192 | 唐国玲 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
193 | 周其林 | 二 | 2020级文秘2班 | 农村特困 | 1000 |
194 | 唐青 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
195 | 胡亚萱 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
196 | 雷双妹 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
197 | 刘力 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
198 | 卿玉英 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
199 | 唐彩婷 | 二 | 2020级文秘2班 | 脱贫户 | 1000 |
200 | 莫慧君 | 二 | 2020级文秘3班 | 贫困连片地区 | 1000 |
201 | 戴静雯 | 二 | 2020级文秘3班 | 贫困连片地区 | 1000 |
202 | 蒋志军 | 二 | 2020级文秘3班 | 脱贫户 | 1000 |
203 | 席雯 | 二 | 2020级文秘3班 | 农村低保 | 1000 |
204 | 唐静 | 二 | 2020级文秘3班 | 脱贫户 | 1000 |
205 | 黄凯 | 二 | 2020级文秘3班 | 脱贫户 | 1000 |
206 | 李敏 | 二 | 2020级文秘3班 | 脱贫户 | 1000 |
207 | 廖琅淇 | 二 | 2020级文秘4班 | 脱贫户 | 1000 |
208 | 邓苗苗 | 二 | 2020级文秘4班 | 农村低保 | 1000 |
209 | 雷香 | 二 | 2020级文秘4班 | 脱贫户 | 1000 |
210 | 李玲 | 二 | 2020级文秘4班 | 脱贫户 | 1000 |
211 | 蒋志豪 | 二 | 2020级文秘4班 | 脱贫户 | 1000 |
212 | 王洋 | 二 | 2020级文秘4班 | 脱贫户 | 1000 |
213 | 赵鲁湘 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
214 | 郭旭 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
215 | 何杜玲 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
216 | 廖语桐 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
217 | 蒋森林 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
218 | 胡雪钢 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
219 | 蒋鑫 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
220 | 陈雪淋 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
221 | 唐诗文 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
222 | 夏海天 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
223 | 蒋春婷 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
224 | 陈志涛 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
225 | 蒋浩宇 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
226 | 陈宇鹏 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
227 | 唐凯 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
228 | 唐怡军 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
229 | 唐道俊 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
230 | 刘理 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
231 | 蒋德权 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
232 | 文俊允 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
233 | 唐明 | 二 | 2020级园林1班 | 涉农 | 1000 |
234 | 王利杰 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
235 | 魏永发 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
236 | 黄浩 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
237 | 石林 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
238 | 唐米健 | 一 | 21级电子1班 | 残疾学生 | 1000 |
239 | 文荣鑫 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
240 | 杨超 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
241 | 袁乐乐 | 一 | 21级电子1班 | 脱贫户 | 1000 |
242 | 李南星 | 一 | 21级电子2班 | 脱贫户 | 1000 |
243 | 唐智勇 | 一 | 21级电子2班 | 脱贫户 | 1000 |
244 | 蔡亮 | 一 | 21级电子2班 | 脱贫户 | 1000 |
245 | 金滔 | 一 | 21级电子商务1班 | 脱贫户 | 1000 |
246 | 蒋志强 | 一 | 21级电子商务1班 | 脱贫户 | 1000 |
247 | 唐婷 | 一 | 21级电子商务1班 | 脱贫户 | 1000 |
248 | 刘龄忆 | 一 | 21级电子商务2班 | 脱贫户 | 1000 |
249 | 唐晓辉 | 一 | 21级电子商务2班 | 脱贫户 | 1000 |
250 | 蒋飞龙 | 一 | 21级电子商务2班 | 农村低保 | 1000 |
251 | 蒋柳春 | 一 | 21级电子商务2班 | 脱贫户 | 1000 |
252 | 蔡双 | 一 | 21级电子商务2班 | 脱贫户 | 1000 |
253 | 刘林 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
254 | 蒋丽雯 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
255 | 周美丽 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
256 | 陈咏麟 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
257 | 蒋满辉 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
258 | 文冰冰 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
259 | 邹小兰 | 一 | 21级电子商务3班 | 脱贫户 | 1000 |
260 | 江舟 | 一 | 21级电子商务大专班 | 脱贫户 | 1000 |
261 | 兰诣 | 一 | 21级电子商务大专班 | 残疾学生 | 1000 |
262 | 肖秀平 | 一 | 21级电子商务大专班 | 农村标准 | 1000 |
263 | 唐莹蓉 | 一 | 21级电子商务大专班 | 脱贫户 | 1000 |
264 | 李欣语 | 一 | 21级电子商务大专班 | 脱贫户 | 1000 |
265 | 蒋慧芝 | 一 | 21级电子商务大专班 | 脱贫户 | 1000 |
266 | 周静怡 | 一 | 21级电子商务大专班 | 脱贫户 | 1000 |
267 | 唐青 | 一 | 21级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
268 | 李依群 | 一 | 21级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
269 | 陈静 | 一 | 21级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
270 | 黄璐 | 一 | 21级服装1班 | 农村低保 | 1000 |
271 | 陈丽婷 | 一 | 21级服装1班 | 脱贫户 | 1000 |
272 | 张勇志 | 一 | 21级机械加工1班 | 边缘易致贫家庭 | 1000 |
273 | 雷涛 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
274 | 卿海涛 | 一 | 21级机械加工1班 | 农村标准 | 1000 |
275 | 王宏祥 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
276 | 唐书贺 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
277 | 程杰林 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
278 | 唐林 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
279 | 胡雨辉 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
280 | 王振宇 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
281 | 李小亮 | 一 | 21级机械加工1班 | 脱贫户 | 1000 |
282 | 周裕 | 一 | 21级计算机1班 | 残疾学生 | 1000 |
283 | 陈蓉蓉 | 一 | 21级计算机1班 | 脱贫户 | 1000 |
284 | 文婷 | 一 | 21级计算机1班 | 残疾学生 | 1000 |
285 | 李小豪 | 一 | 21级计算机1班 | 农村低保 | 1000 |
286 | 蔡赢 | 一 | 21级计算机1班 | 脱贫户 | 1000 |
287 | 颜斌 | 一 | 21级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
288 | 宾文亮 | 一 | 21级计算机2班 | 脱贫户子女 | 1000 |
289 | 唐敏娴 | 一 | 21级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
290 | 唐俊辉 | 一 | 21级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
291 | 宋文艺 | 一 | 21级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
292 | 陈俊杰 | 一 | 21级计算机2班 | 脱贫户 | 1000 |
293 | 蒋涵蕴 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
294 | 陈成 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
295 | 蒋丽 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
296 | 王玉 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
297 | 江婷 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
298 | 蒋超 | 一 | 21级计算机3班 | 残疾学生 | 1000 |
299 | 刘振宇 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
300 | 杨吉旺 | 一 | 21级计算机3班 | 脱贫户 | 1000 |
301 | 李俊杰 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
302 | 陈敏 | 一 | 21级计算机4班 | 农村标准 | 1000 |
303 | 陈家明 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
304 | 陈红 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
305 | 唐鑫 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
306 | 张杏 | 一 | 21级计算机4班 | 农村标准 | 1000 |
307 | 易雯 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
308 | 蒋轩 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
309 | 龙湘宇 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
310 | 蒋凯 | 一 | 21级计算机4班 | 脱贫户 | 1000 |
311 | 梁秋莲 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
312 | 魏成立 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
313 | 李梁 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
314 | 杨川 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
315 | 蒋超峰 | 一 | 21级计算机5班 | 农村标准 | 1000 |
316 | 唐祥 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
317 | 俞湘 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
318 | 袁仁鑫 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
319 | 黄昕 | 一 | 21级计算机5班 | 脱贫户 | 1000 |
320 | 简宇哲 | 一 | 21级计算机大专班 | 脱贫户 | 1000 |
321 | 唐敬沁 | 一 | 21级计算机大专班 | 脱贫户 | 1000 |
322 | 蒋福旺 | 一 | 21级计算机大专班 | 脱贫户 | 1000 |
323 | 谭晓玲 | 一 | 21级计算机大专班 | 脱贫户 | 1000 |
324 | 周伟杰 | 一 | 21级计算机大专班 | 脱贫户 | 1000 |
325 | 兰逸 | 一 | 21级计算机大专班 | 脱贫户 | 1000 |
326 | 范冬云 | 一 | 21级旅游1班 | 脱贫户 | 1000 |
327 | 陈奕辰 | 一 | 21级旅游1班 | 脱贫户 | 1000 |
328 | 叶庆裕 | 一 | 21级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
329 | 周卓越 | 一 | 21级汽修1班 | 残疾学生 | 1000 |
330 | 唐磊 | 一 | 21级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
331 | 黄文 | 一 | 21级汽修1班 | 农村低保 | 1000 |
332 | 蒋禄 | 一 | 21级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
333 | 周强 | 一 | 21级汽修1班 | 脱贫户 | 1000 |
334 | 王文 | 一 | 21级汽修1班 | 城市低保 | 1000 |
335 | 石伟 | 一 | 21级汽修2班 | 脱贫户 | 1000 |
336 | 陈斌 | 一 | 21级汽修2班 | 残疾学生 | 1000 |
337 | 崔鑫 | 一 | 21级汽修2班 | 脱贫户 | 1000 |
338 | 易波 | 一 | 21级汽修2班 | 脱贫户 | 1000 |
339 | 蒋金 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
340 | 唐东军 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
341 | 唐亚富 | 一 | 21级汽修3班 | 农村低保 | 1000 |
342 | 卿覃广 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
343 | 周帅 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
344 | 张皓楠 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
345 | 唐琳琅 | 一 | 21级汽修3班 | 农村标准 | 1000 |
346 | 唐润 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫户 | 1000 |
347 | 李雄斌 | 一 | 21级汽修3班 | 脱贫不稳定家庭 | 1000 |
348 | 周浩宇 | 一 | 21级汽修4班 | 脱贫户子女 | 1000 |
349 | 唐永 | 一 | 21级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
350 | 胡思辉 | 一 | 21级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
351 | 漆宇航 | 一 | 21级汽修4班 | 事实孤儿 | 1000 |
352 | 刘富文 | 一 | 21级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
353 | 蒋曾彦 | 一 | 21级汽修4班 | 脱贫户 | 1000 |
354 | 李雅思 | 一 | 21级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
355 | 周云燕 | 一 | 21级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
356 | 郭添婧 | 一 | 21级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
357 | 何易婷 | 一 | 21级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
358 | 唐文丽 | 一 | 21级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
359 | 蒋妍 | 一 | 21级文秘1班 | 脱贫户 | 1000 |
