您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-03354 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口义务教育2022年春季助生活补助拟发放公示表(新增) | ||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 困难情况 | 监护人姓名 | 金额 |
1 | 唐志强 | 1 | 3 | 农村低保 | 唐丽 | 300 |
2 | 唐亚萍 | 1 | 1 | 农村低保 | 唐丽 | 300 |
3 | 唐紫萱 | 六 | 7 | 农村低保 | 唐良敦 | 300 |
4 | 游铠 | 4 | 404 | 农村低保 | 付文英 | 300 |
5 | 陈泽江 | 9 | 1908 | 农村低保 | 吴日红 | 312.5 |
6 | 唐雅琪 | 3 | 1 | 农村低保 | 唐海燕 | 300 |
7 | 唐思源 | 5 | 2 | 残疾 | 周甲秀 | 300 |
8 | 陈泽慧 | 2 | 2 | 农村低保 | 吴日红 | 300 |
9 | 陈震轩 | 4 | 6 | 农村低保 | 唐竹英 | 300 |
10 | 唐润祺 | 8 | 265 | 芦洪市镇 | 唐良敦 | 312.5 |
11 | 曾文敏 | 七 | 五 | 残疾 | 曾令荣 | 312.5 |
12 | 宾雪梅 | 八 | 一 | 事实孤儿 | 张满秀 | 312.5 |
13 | 伍静 | 6 | 1 | 边缘易致贫户 | 唐波琴 | 300 |
14 | 张俊 | 6 | 1 | 边缘易致贫户 | 张安林 | 300 |
15 | 陈嘉文 | 5 | 2 | 农村低保 | 陈晓笺 | 300 |
16 | 蒋素婷 | 9 | 1915 | 农村低保 | 蒋秋凤 | 312.5 |
17 | 伍锦明 | 9 | 73 | 边缘易致贫户 | 伍加午 | 312.5 |
18 | 张凯 | 7 | 185 | 边缘户 | 张自军 | 312.5 |
19 | 李珊珊 | 8 | 252 | 原建档立卡 | 唐丽 | 312.5 |
20 | 刘馨媛 | 4 | 1 | 农村低保 | 刘荣君 | 300 |
21 | 蒋俊多 | 7 | 2107 | 农村低保 | 刘庚玉 | 312.5 |
22 | 凡舞宇 | 8 | 1 | 农村低保 | 凡开玉 | 312.5 |
23 | 夏宇新 | 1 | 14 | 低保 | 夏中云 | 300 |
24 | 唐雨婷 | 6 | 10 | 低保 | 柏赛英 | 300 |
25 | 唐文博 | 1 | 14 | 低保 | 柏赛英 | 300 |
26 | 蒋孝懿 | 6 | 9 | 低保 | 蒋爱民 | 300 |
27 | 胡雅婷 | 3 | 2 | 农村低保 | 雷华萍 | 300 |
28 | 胡雅琴 | 1 | 2 | 农村低保 | 雷华萍 | 300 |
29 | 胡婷婷 | 2 | 1 | 农村低保 | 胡鹏程 | 300 |
30 | 周皓月 | 1 | 2 | 农村低保 | 郑建余 | 300 |
31 | 周文静 | 2 | 59 | 农村低保 | 蒋小满 | 300 |
32 | 周文超 | 3 | 58 | 农村低保 | 蒋小满 | 300 |
33 | 文明灏 | 8 | 12 | 农村低保 | 蒋丽萍 | 312.5 |
34 | 龙湘玲 | 4 | 2 | 农村低保 | 龙忠元 | 300 |
35 | 龙轩 | 1 | 3 | 农村低保 | 龙国平 | 300 |
36 | 杨锦鹏 | 九 | 1905 | 城镇低保 | 杨道东 | 312.5 |
37 | 唐果果 | 1 | 2 | 建档立卡 | 唐治武 | 300 |
38 | 王景乐 | 1 | 2 | 建档立卡 | 王海明 | 300 |
39 | 雷煜晨 | 七 | 226 | 农村低保 | 蒋冬云 | 312.5 |
40 | 张悦 | 3 | 1 | 农村低保 | 黄玲 | 300 |
41 | 张子兴 | 1 | 2 | 农村低保 | 黄玲 | 300 |
42 | 张莹 | 5 | 1 | 农村低保 | 黄玲 | 300 |
43 | 胡芬芬 | 7 | 202 | 建档立卡 | 魏芳庆 | 312.5 |
44 | 刘琳 | 9 | 3 | 建档立卡 | 刘顺香 | 312.5 |
45 | 蒋启涵 | 2 | 59 | 建档立卡 | 蒋冬林 | 300 |
46 | 刘志广 | 6 | 1 | 建档立卡 | 刘经荣 | 300 |
47 | 胡东阳 | 二 | 2 | 原建档立卡 | 邓有姣 | 300 |
48 | 唐珍美 | 9 | 238 | 建档立卡 | 唐荣付 | 312.5 |
49 | 许智文 | 7 | 1 | 原建档立卡子女 | 蔡昌新 | 312.5 |
扫一扫在手机打开当前页