您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-03384 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口2022年秋季普通高中困难学生免学费公示表 | |||||||
资金名称 | 补助对象 | 补助数量 | 补助金额 | 实施 部门 | 发放时间 | 公示时间 | 备注 |
普高困难学生免学费 | 罗刚 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐琼 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 文超 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 夏湘粤 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 乔明 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 汪美彩 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 何鑫华 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 聂欣雨 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐诗怡 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 何静怡 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 葛湘云 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 曾瑶瑶 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋树阳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 荣子豪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 兰雅茹 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋文 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 冯礼奇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓芳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐艾斌 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐雄 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘涛 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 肖甜 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋金玲 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈艳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 雷中霞 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 雷昊 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 胡躲发 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐旭雯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周华 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 雷洪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 付应辉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 于燕 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐忠豪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘庆飞 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋理 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴禹妍 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 徐德帅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 文娜 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 贺平兰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 赵亮林 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李承超 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张庆美 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘昂 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐婧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈南星 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 葛湘辉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 杨越城 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈英利 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 欧阳语洁 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐宇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋丽萍 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋灵巧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐盈 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 潘晶 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 乔梦香 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周旺 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 荣延欣 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋芳兰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴金湫 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐耀 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐慧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐文杰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴祯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐璇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 谢继强 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 廖婧美 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈志杰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 肖童 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 万志强 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘莉君 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王萍艳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋丽阳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐佳慧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张雨涵 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 卿合 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 曾秀燕 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 谭宇亮 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 胡惟 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋志林 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 杨梅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐文玲 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐祚军 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈楠 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋晴 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周媚 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈素君 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈文英 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 黄雨晴 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 冯春芽 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘雅雯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 文媛 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 廖爽 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋艳梅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓雨昕 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张选庆 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王小青 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋茗兰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 桑佳玲 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李蓝 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陶雯慧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 贺丽丽 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张俊伟 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘怡 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 沈伦延 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 姚玉玲 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李瑞轩 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐超军 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓锦博 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李昀凡 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李怡 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 彭越湘 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓玮斌 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴润发 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 纪茗雅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋玉清 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周慧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋博荣 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 黄丽 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈莉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王桂楠 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋小艳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王昊 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋硕 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 段文静 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 易新宇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘鑫 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘宇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐政凯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 彭嘉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓佳悦 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王兴彬 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李一夫 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张黄俊 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王晓静 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 席建辉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 胡会安 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘加余 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 冯宸 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓阳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王冰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 冷桂玲 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈杰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 王文慧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 肖欣 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 林唐翼 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李靖宇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 郭丽雯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘楠 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 何婷 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李双 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 郑欣 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 黎焰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蔡丽婷 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 翟志林 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋雯雯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周玄好 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐成 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐凌志 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 胡雯莉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐晶搏 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 冯欣云 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 盛慈官 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋筱蝶 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周璨 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐秀玲 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张露秦 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 罗轩 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 张阳 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈云波 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 郭倪萍 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 魏世勇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 廖嘉豪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 尹威 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 席鸿 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 夏思思 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 龙思璇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐逸 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李琪琪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周云丽 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴鑫 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 郭瑄 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋欣 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 石静 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴雅莉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓淑娴 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 尹志平 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋煜 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吕莹 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐澳宇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 金翔 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 钟新宇 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 李在冉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐嘉祺 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邹耀江 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈柏青 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐元定 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 黄敏 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐银丽 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋美 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋晓娟 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋萌 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 周倩雅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 胡粤文 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 黄湘菁 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋乐乐 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘竞聪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐圆圆 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈明超 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋杰蓉 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 杨艳婷 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 伍嘉毅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐俊杰 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋思琪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 翟诗仪 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 郭雨露 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈洁 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘海斌 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐蕾 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐思懿 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 伍西毅 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 秦斌 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈焱 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐文捷 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 卿海波 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 黄朵 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蒋齐贤 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 蔡欣欣 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐智题 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓权 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 吴祯 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 陈强 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 唐晓 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 邓蔺 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
普高困难学生免学费 | 刘晓慧 | 1 | 1000 | 教育局财政局 | 12月5日 | 11月21日 | 东安一中 |
