您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-03410 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口教育基金会 2022年资助贫困教师、贫困学生、援建学校名单 |
||||||||
(2022年1月—12月) | ||||||||
2022年1月5日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安一中 | 易新宇 | 1000 | 树德中学 | 蒋龙涵 | 1000 | |||
澄江中学 | 易颖宇 | 1000 | 启德学校 | 邓赛康 | 1000 | |||
白牙市三小 | 陈宏涛 | 1000 | 新圩小学 | 卿可欣 | 1000 | |||
明德学校 | 陈梦洁 | 1000 | 新圩中学 | 姚宏庆 | 1000 | |||
鹿马桥小学 | 李雪晴 | 1000 | 树德中学 | 陶立志 | 1000 | |||
天诚学校 | 杨丹 | 1000 | 树德中学 | 王涵 | 1000 | |||
白牙市中学 | 杨浩达 | 1000 | 白牙市一小 | 王婷 | 1000 | |||
怀化职业技术学院 | 郭琪 | 2000 | 白牙市一小 | 王铭诰 | 1000 | |||
特殊学校 | 李娅菲 | 1000 | 大盛中学 | 黄俊 | 1000 | |||
台凡市小学 | 谢小宇 | 1000 | 天成学校 | 蒋权 | 1000 | |||
白牙市一小 | 陈博 | 1000 | 天成学校 | 蒋珍 | 1000 | |||
白牙市一小 | 唐翔 | 1000 | 芦洪市中学 | 翟文丽 | 1000 | |||
中田小学 | 刘浩 | 1000 | 芦洪市中学 | 谢慧怡 | 1000 | |||
中田小学 | 刘新怡 | 1000 | 芦洪市中学 | 王湘 | 1000 | |||
中田小学 | 唐宇宣 | 1000 | 舜德学校 | 刘颖涵 | 1000 | |||
中田小学 | 徐晨 | 1000 | 天成学校 | 郑莉芳 | 1000 | |||
中田小学 | 徐语涵 | 1000 | 天成学校 | 郑莉君 | 1000 | |||
西江桥小学 | 刘圆圆 | 1000 | 西江桥小学 | 刘圆圆 | 1000 | |||
西江桥小学 | 陈可心 | 1000 | 新圩小学 | 方远亮 | 1000 | |||
西江桥小学 | 邓雅菲 | 1000 | 新圩小学 | 向悦 | 1000 | |||
西江桥小学 | 周龙乾 | 1000 | 白沙小学 | 刘晨煜 | 1000 | |||
芦洪市小学 | 陈洁 | 1000 | 白牙市一小 | 唐浩轩 | 1000 | |||
澄江中学 | 秦群 | 1000 | 东安一中 | 李文颖 | 3000 | |||
东安一中 | 唐文雯 | 1000 | 东安一中 | 范人粮 | 3000 | |||
大盛小学 | 魏佳妮 | 1000 | 东安一中 | 毛然伟 | 3000 | |||
大盛小学 | 魏佳怡 | 1000 | 东安一中 | 文敉浩 | 3000 | |||
天成学校 | 蒋秦建 | 1000 | 一小实验学校 | 陈思帆 | 3000 | |||
芦洪市中学 | 翟雅丽 | 1000 | 一小实验学校 | 陈丽颖 | 3000 | |||
端桥铺小学 | 邹俊宇 | 1000 | 树德中学 | 唐涛 | 2000 | |||
东安三中 | 唐和义 | 1000 | 渌埠头小学 | 蒋丽萍 | 1000 | |||
伍家桥学校 | 汪紫阳 | 1000 | 崇德学校 | 谢世娴 | 1000 | |||
职业中专 | 李华 | 1000 | ||||||
合计 | 77000元 | |||||||
2022年4月6日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
芦洪市中学 | 邓倩倩 | 1000 | 端桥铺小学 | 吴启航 | 1000 | |||
芦洪市中学 | 黄子轩 | 1000 | 端桥铺小学 | 蒋沐雪 | 1000 | |||
芦洪市中学 | 唐家旺 | 1000 | 端桥铺小学 | 蒋雨泽 | 1000 | |||
芦洪市中学 | 夏本鹏 | 1000 | 天成学校 | 吴欣逸 | 1000 | |||
芦洪市中学 | 蒋鹏 | 1000 | 天成学校 | 吴昱辉 | 1000 | |||
竹木町小学 | 张雨涛 | 1000 | 树德中学 | 李泽群 | 1000 | |||
凡龙圩学校 | 唐文杰 | 1000 | 南镇小学 | 吴雪菲 | 1000 | |||
凡龙圩学校 | 唐龙杰 | 1000 | 白牙市二小 | 蒋薇薇 | 1000 | |||
凡龙圩学校 | 唐文祥 | 1000 | 白牙市一小 | 李欣怡 | 1000 | |||
川岩学校 | 蒋露 | 1000 | 天成学校 | 周鑫 | 1000 | |||
川岩学校 | 蒋思媛 | 1000 | 芦洪市小学 | 蔡光荣 | 1000 | |||
白沙小学 | 龙湘 | 1000 | 白牙市三小 | 唐雨泽 | 1000 | |||
东安一中 | 谢宇 | 1000 | 职业中专 | 周文佳 | 1000 | |||
崇德学校 | 蒋海洋 | 1000 | 大庙口小学 | 唐祖轩 | 1000 | |||
崇德学校 | 蒋勇俊 | 1000 | 大水学校 | 魏瑞林 | 1000 | |||
西江桥小学 | 肖杰 | 1000 | 大水学校 | 唐华进 | 1000 | |||
西江桥小学 | 李诗语 | 1000 | 白牙市一小 | 蒋金萍 | 1000 | |||
西江桥小学 | 何凯杰 | 1000 | 东安一中 | 吴婕 | 1000 | |||
东安一中 | 唐红亮 | 1000 | 东安一中 | 阳文辉 | 1000 | |||
天成学校 | 唐楚晴 | 1000 | 中田小学 | 易俊楠 | 1000 | |||
明德学校 | 蒋晨轩 | 1000 | 一小实验学校 | 陈宇婷 | 1000 | |||
石期市小学 | 周文波 | 1000 | 新圩小学 | 张子豪 | 1000 | |||
石期市小学 | 蒋宇晗 | 1000 | 大庙口小学 | 莫琼 | 1000 | |||
石期市小学 | 蒋晶晶 | 1000 | 新圩小学 | 唐亚东 | 1000 | |||
合计 | 48000元 | |||||||
2022年8月12日贫困学生(大一新生)资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安一中 | 唐时发 | 3000 | 东安一中 | 黄晶艳 | 3000 | |||
东安一中 | 范人粮 | 3000 | 东安一中 | 曾馨仪 | 3000 | |||
东安一中 | 李文颖 | 3000 | 东安一中 | 王紫怡 | 3000 | |||
东安一中 | 彭凯 | 3000 | 东安一中 | 万红梅 | 3000 | |||
东安一中 | 胡阳 | 3000 | 天成学校 | 杨明哲 | 3000 | |||
东安一中 | 李宜 | 3000 | 天成学校 | 雷锦楷 | 3000 | |||
东安一中 | 蒋佳 | 3000 | 天成学校 | 蒋炜平 | 3000 | |||
东安一中 | 胡雅岚 | 3000 | 天成学校 | 唐宇 | 3000 | |||
东安一中 | 谢苗芳 | 3000 | 天成学校 | 文丽 | 3000 | |||
东安一中 | 刘宇 | 3000 | 天成学校 | 周海波 | 3000 | |||
东安一中 | 邓思懿 | 3000 | 天成学校 | 秦卓 | 3000 | |||
东安一中 | 王小丽 | 3000 | 天成学校 | 郑莉君 | 3000 | |||
东安一中 | 蒋怡 | 3000 | 天成学校 | 陈松科 | 3000 | |||
东安一中 | 徐鲁鲁 | 3000 | 天成学校 | 刘雨露 | 3000 | |||
东安一中 | 莫夏欣 | 3000 | 天成学校 | 俞涛 | 3000 | |||
东安一中 | 蒋玲丽 | 3000 | 天成学校 | 邓诗琴 | 3000 | |||
东安一中 | 刘湘 | 3000 | 天成学校 | 龙超 | 3000 | |||
东安一中 | 宾欣慧 | 3000 | 耀祥中学 | 彭家婷 | 3000 | |||
东安一中 | 唐玲 | 3000 | 耀祥中学 | 周雅轩 | 3000 | |||
东安一中 | 胡海燕 | 3000 | 耀祥中学 | 王胤华 | 3000 | |||
东安一中 | 何伟 | 3000 | 耀祥中学 | 陈明卓 | 3000 | |||
东安一中 | 陈文康 | 3000 | 耀祥中学 | 贺佳兴 | 3000 | |||
东安一中 | 蒋丽君 | 3000 | 职业中专 | 邓洁 | 3000 | |||
东安一中 | 李可攀 | 3000 | ||||||
合计 | 141000元 | |||||||
2022年8月16日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
湖南科技大学 | 伍清岚 | 10000 | ||||||
合计 | 10000元 | |||||||
2022年8月17日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
白牙市中学 | 蒋旸玲 | 5000 | 高峰小学 | 郑皓 | 2000 | |||
舜德学校 | 陈雨果 | 5000 | ||||||
合计 | 12000元 | |||||||
2022年8月22日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安一中 | 李雯 | 200 | ||||||
合计 | 200元 | |||||||
2022年12月14日贫困学生资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
芦洪市中学 | 方嘉陵 | 1000 | 鹿马桥中学 | 肖泽烨 | 1000 | |||
东安三中 | 陈丽水 | 1000 | 白牙市三小 | 荣禄 | 1000 | |||
大盛小学 | 黄诗琪 | 1000 | 耀祥中学 | 肖骆东 | 1000 | |||
新圩小学 | 张柏耀 | 1000 | 西江桥小学 | 骆肖安 | 1000 | |||
树德中学 | 陶立志 | 1000 | 天成学校 | 唐定明 | 1000 | |||
永州综合职业中专(六中) | 李申林 | 1000 | 中田小学 | 彭贻琴 | 1000 | |||
永州综合职业中专(六中) | 李小军 | 1000 | 中田小学 | 刘浩 | 1000 | |||
竹木町小学 | 胡峻熙 | 1000 | 中田小学 | 刘俊宇 | 1000 | |||
竹木町小学 | 肖雅 | 1000 | 白牙市一小 | 唐海翔 | 2000 | |||
树德中学 | 陈旭 | 1000 | 新圩小学 | 方宇霏 | 1000 | |||
舜德学校 | 蒋雨婷 | 1000 | 新圩小学 | 向师豪 | 1000 | |||
大庙口中学 | 邓馨 | 1000 | 白牙市中学 | 秦齐 | 1000 | |||
龙溪中学 | 陈杰 | 1000 | 崇德学校 | 唐唯 | 1000 | |||
大庙口小学 | 李啟明 | 1000 | 芦洪市中学 | 周志强 | 1000 | |||
天成学校 | 廖振宇 | 1000 | 水岭学校 | 唐子轩 | 1000 | |||
白牙市一小 | 翟皓轩 | 1000 | 水岭学校 | 刘文靓 | 1000 | |||
白牙市一小 | 唐湘龙 | 1000 | 川岩学校 | 胡灵凤 | 1000 | |||
白牙市一小 | 唐湘雯 | 1000 | 川岩学校 | 盘宏涛 | 1000 | |||
白牙市一小 | 唐湘奇 | 1000 | 川岩学校 | 龙婷 | 1000 | |||
白牙市三小 | 周宇轩 | 1000 | 川岩学校 | 雷湘鹏 | 1000 | |||
白牙市三小 | 王安琪 | 1000 | 芦洪市中学 | 王纯 | 1000 | |||
职业中专 | 蒋家彰 | 1000 | 芦洪市中学 | 周龙乾 | 1000 | |||
澄江中学 | 李涛 | 1000 | 天成学校 | 乔睿 | 1000 | |||
澄江中学 | 张祥 | 1000 | 白沙小学 | 唐宇晴 | 1000 | |||
树德学校 | 秦梓轩 | 1000 | 澄江中学 | 陈宇婷 | 1000 | |||
树德中学 | 唐和 | 1000 | 启德学校 | 王诺轩 | 1000 | |||
白牙市中学 | 王帅 | 1000 | 芦洪市小学 | 纪恬 | 1000 | |||
合计 | 55000元 | |||||||
2022年1月14日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安二小 | 陈小芬 | 600 | 山口铺中学 | 王元信 | 600 | |||
东安二小 | 蒋青海 | 600 | 山口铺中学 | 周良 | 600 | |||
东安二小 | 王丽 | 600 | 山口铺中学 | 胡君吉 | 600 | |||
东安三小 | 蒋德文 | 600 | 山口铺中学 | 刘凡 | 600 | |||
东安三小 | 刘可志 | 600 | 山口铺小学 | 黄国珍 | 600 | |||
东安三小 | 陈海玲 | 600 | 山口铺小学 | 何龙发 | 600 | |||
东安三小 | 庾海霞 | 600 | 山口铺小学 | 唐薇 | 600 | |||
东安一小 | 文利颉 | 600 | 川岩学校 | 李卫民 | 600 | |||
东安一小 | 何琼 | 600 | 川岩学校 | 唐正林 | 600 | |||
东安一小 | 翟英 | 600 | 东安三中 | 唐文芳 | 600 | |||
东安一小 | 蒋宾芳 | 600 | 东安三中 | 蒋亚秀 | 600 | |||
东安一小 | 周贵云 | 600 | 东安三中 | 吴荣军 | 600 | |||
东安一中 | 唐文正 | 600 | 端桥铺小学 | 刘芳梅 | 600 | |||
东安一中 | 俞沛泽 | 600 | 端桥铺小学 | 唐丽君 | 600 | |||
东安一中 | 魏小成 | 600 | 端桥铺小学 | 叶满华 | 600 | |||
教师进修学校 | 唐昌河 | 600 | 端桥铺中学 | 周青松 | 600 | |||
教师进修学校 | 俞君 | 600 | 端桥铺中学 | 翟惠民 | 600 | |||
教师进修学校 | 胡宝陔 | 600 | 凡龙圩学校 | 唐凯 | 600 | |||
教师进修学校 | 唐云华 | 600 | 凡龙圩学校 | 蒋喆 | 600 | |||
明德学校 | 周芝兰 | 600 | 凡龙圩学校 | 毛二平 | 600 | |||
一小实验学校 | 谢艳青 | 600 | 高峰小学 | 滕蓉 | 600 | |||
一小实验学校 | 唐淑华 | 600 | 高峰小学 | 周绍云 | 600 | |||
一小实验学校 | 蒋中华 | 600 | 高峰小学 | 林柚柏 | 600 | |||
应阳中学 | 唐毅琴 | 600 | 高峰中学 | 王学文 | 600 | |||
应阳中学 | 蒋满华 | 600 | 高峰中学 | 周小健 | 600 | |||
应阳中学 | 陈 敏 | 600 | 横塘学校 | 范斌 | 600 | |||
白沙小学 | 凡小林 | 600 | 井头圩中学 | 蒋小洪 | 600 | |||
白沙小学 | 蒋友能 | 600 | 狮子铺小学 | 龙荣华 | 600 | |||
白沙小学 | 周中鹏 | 600 | 狮子铺小学 | 郑崇松 | 600 | |||
白沙中学 | 黄水清 | 600 | 狮子铺小学 | 李炎初 | 600 | |||
澄江中学 | 周彩玲 | 600 | 狮子铺中学 | 秦常 | 600 | |||
澄江中学 | 曾凡跃 | 600 | 石期市小学 | 周业富 | 600 | |||
大江口小学 | 秦山元 | 600 | 石期市小学 | 张学成 | 600 | |||
大江口小学 | 蒋明洲 | 600 | 石期市小学 | 唐志平 | 600 | |||
大江口中学 | 唐定东 | 600 | 石期市小学 | 刘助候 | 600 | |||
大江口中学 | 文香林 | 600 | 竹木町中学 | 周明华 | 600 | |||
大庙口小学 | 康冬兰 | 600 | 竹木町中学 | 肖慧 | 600 | |||
大庙口小学 | 陈绍宏 | 600 | 金江小学 | 文安 | 600 | |||
大庙口小学 | 漆长煜 | 600 | 金江小学 | 马慧利 | 600 | |||
大庙口小学 | 廖松付 | 600 | 金江小学 | 罗雯雅 | 600 | |||
大庙口中学 | 胡振义 | 600 | 芦洪市小学 | 李星 | 600 | |||
大庙口中学 | 唐连军 | 600 | 芦洪市小学 | 吴满林 | 600 | |||
大庙口中学 | 鄢付元 | 600 | 芦洪市小学 | 唐厚德 | 600 | |||
东安五中 | 经继仁 | 600 | 芦洪市小学 | 唐善龙 | 600 | |||
东安五中 | 周裔平 | 600 | 芦洪市中学 | 刘玉林 | 600 | |||
东安五中 | 吴启文 | 600 | 芦洪市中学 | 唐立华 | 600 | |||
东安五中 | 刘以达 | 600 | 芦洪市中学 | 谌顺成 | 600 | |||
天成学校 | 伍小军 | 600 | 鹿马桥小学 | 陈平西 | 600 | |||
天成学校 | 唐仁善 | 600 | 鹿马桥小学 | 唐铭华 | 600 | |||
天成学校 | 吴化群 | 600 | 鹿马桥小学 | 唐寿海 | 600 | |||
渌埠头小学 | 陈英东 | 600 | 鹿马桥小学 | 唐玉琦 | 600 | |||
渌埠头小学 | 王中文 | 600 | 鹿马桥中学 | 周龙坤 | 600 | |||
渌埠头小学 | 周桂生 | 600 | 鹿马桥中学 | 袁运平 | 600 | |||
树德中学 | 王艳 | 600 | 舜德学校 | 王夏元 | 600 | |||
树德中学 | 黄琼溪 | 600 | 舜德学校 | 唐民安 | 600 | |||
树德中学 | 刘仁军 | 600 | 伍家桥学校 | 陈小平 | 600 | |||
水岭学校 | 兰春荣 | 600 | 伍家桥学校 | 夏景辉 | 600 | |||
紫溪小学 | 周松林 | 600 | 伍家桥学校 | 王焕连 | 600 | |||
紫云小学 | 唐美艳 | 600 | 西江桥小学 | 江小峰 | 600 | |||
紫云小学 | 张博文 | 600 | 西江桥小学 | 邓传彬 | 600 | |||
教育局机关 | 文卫东 | 600 | 西江桥小学 | 周兰荣 | 600 | |||
大盛中学 | 刘元原 | 600 | 新圩小学 | 夏鉴华 | 600 | |||
大盛中学 | 唐枭 | 600 | 新圩小学 | 江珍 | 600 | |||
大盛中学 | 彭东升 | 600 | 新圩小学 | 兰建勇 | 600 | |||
大盛小学 | 吴启顺 | 600 | 新圩中学 | 向登双 | 600 | |||
大水中心小学 | 李大冬 | 600 | 新圩中学 | 唐廷渊 | 600 | |||
大水中心小学 | 吴教松 | 600 | 新圩中学 | 罗艳平 | 600 | |||
大水中心小学 | 唐封汉 | 600 | 耀祥中学 | 张心冰 | 600 | |||
花桥学校 | 雷小猴 | 600 | 耀祥中学 | 蒋斌 | 600 | |||
花桥学校 | 肖远灯 | 600 | 耀祥中学 | 翟琼林 | 600 | |||
花桥学校 | 朱玉华 | 600 | 耀祥中学 | 蒋爱林 | 600 | |||
南镇小学 | 刘远巨 | 600 | 职业中专 | 陈亮 | 600 | |||
南镇小学 | 艾贵松 | 600 | 职业中专 | 陈斌 | 600 | |||
南镇小学 | 黎恢德 | 600 | 职业中专 | 苏珍辉 | 600 | |||
南镇中学 | 雷旭 | 600 | 特殊学校 | 胡萍 | 600 | |||
南镇中学 | 唐荣 | 600 | ||||||
合计 | 90600元 | |||||||
2022年1月15日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
白牙市一小 | 蒋宾芳 | 5000 | 白牙市一小 | 胡云华 | 1000 | |||
端桥铺小学 | 唐丽君 | 5000 | 东安一中 | 魏就元 | 1000 | |||
竹木町小学 | 唐仁初 | 1000 | 鹿马桥小学 | 陈平西 | 2000 | |||
台凡市中学 | 唐太松 | 1000 | ||||||
合计 | 16000元 | |||||||
2022年4月6日贫困教师资助名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
县职业中专 | 陈亮 | 5000 | 耀祥中学 | 翟琼林 | 5000 | |||
舜德幼儿园 | 贵桑卓玛 | 2000 | 凡龙圩学校 | 唐际云 | 5000 | |||
县教育局 | 邓银山 | 3000 | 大盛中学 | 魏文风 | 5000 | |||
西江桥小学 | 邓传彬 | 5000 | ||||||
合计 | 30000元 | |||||||
2022年9月6日贫困教师资助名单 | ||||||||
学校 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
东安一中 | 张庆连 | 2000 | 澄江中学 | 周彩玲 | 1000 | |||
东安一中 | 王钟沛 | 2000 | 澄江中学 | 雷珍玲 | 1000 | |||
职业中专 | 陈斌 | 1000 | 白牙市一小 | 宋卫华 | 1000 | |||
职业中专 | 陈亮 | 1000 | 白牙市一小 | 蒋宾芳 | 1000 | |||
职业中专 | 刘翠芳 | 1000 | 白牙市一小 | 翟英 | 1000 | |||
耀祥中学 | 翟建华 | 1000 | 大盛小学 | 吴才有 | 1000 | |||
耀祥中学 | 翟琼林 | 1000 | 大盛小学 | 肖功年 | 1000 | |||
耀祥中学 | 唐海军 | 1000 | 大盛小学 | 黄淑力 | 2000 | |||
澄江中学 | 曾凡跃 | 1000 | ||||||
合计 | 20000元 | |||||||
2022年7月25日援建学校名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
塘复(暖阳)学校 | 57358 | |||||||
合计 | 57358元 | |||||||
2022年12月7日援建学校名单 | ||||||||
单位 | 姓名 | 金额(元) | 单位 | 姓名 | 金额(元) | |||
塘复(暖阳)学校 | 66947 | |||||||
合计 | 66947元 |
扫一扫在手机打开当前页