您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2022-00223 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2022年ray雷竞技官网入口鹿马桥镇各村在职村干部及离任村干部 工资拨付汇总表(3月) |
||||
| 村别 | 村干部工资 | 离任村干部工资 | 工资合计 | 合计 |
| 新街居委会 | 7200 | 1040 | 8240 | 8240 |
| 马坪村 | 11400 | 2860 | 14260 | 14260 |
| 五通庙村 | 9300 | 1840 | 11140 | 11140 |
| 沙溪社区 | 24000 | 6360 | 30360 | 30360 |
| 河东村 | 11400 | 900 | 12300 | 12300 |
| 石坝冲村 | 11400 | 2280 | 13680 | 13680 |
| 黄里坪村 | 9300 | 720 | 10020 | 10020 |
| 黎山居委会 | 9300 | 1680 | 10980 | 10980 |
| 新村居委会 | 7200 | 1440 | 8640 | 8640 |
| 唐家村 | 13500 | 2860 | 16360 | 16360 |
| 水溪村 | 9300 | 1380 | 10680 | 10680 |
| 天堂村 | 10800 | 2120 | 12920 | 12920 |
| 简家岭村 | 8640 | 1120 | 9760 | 9760 |
| 金江村 | 9300 | 1600 | 10900 | 10900 |
| 肖家岭村 | 7200 | 1400 | 8600 | 8600 |
| 大宽村 | 11400 | 1840 | 13240 | 13240 |
| 黄泥洞村 | 11400 | 740 | 12140 | 12140 |
| 兴隆村 | 8640 | 1900 | 10540 | 10540 |
| 苏家岭村 | 11160 | 1140 | 12300 | 12300 |
| 泉水社区 | 17700 | 6360 | 24060 | 24060 |
| 合计 | 219540 | 41580 | 261120 | 261120 |
扫一扫在手机打开当前页


