您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00572 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年9月(含1-8月提标补差)ray雷竞技官网入口精简退职人员补贴公示名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 乡镇街道 | 村社区 | 发放类型 | 发放期号 | 发放金额 |
1 | 丁昌贵 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 井头圩村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
2 | 蒋笃桂 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 新塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
3 | 王朝生 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 凤凰村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
4 | 蒋付家 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 蒋家源村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
5 | 刘本奇 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 新塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
6 | 廖干生 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 枫木塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
7 | 唐绍兴 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 紫江村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
8 | 唐明发 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 泗水社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
9 | 莫东保 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 斗山村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
10 | 刘章爱 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 龙头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
11 | 魏启锑 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 陵角村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
12 | 蒋益安 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 三潭村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
13 | 黄景仁 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 铁塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
14 | 刘长清 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 龙头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
15 | 唐龙春 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 新田村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
16 | 曹勋成 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 斗山村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
17 | 莫新阶 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 陵角村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
18 | 唐金梅 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 石板头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
19 | 唐信荣 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 双江村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
20 | 蒋笃社 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 李家铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
21 | 胡时喜 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 石板头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
22 | 李小云 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 大浪村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
23 | 王贵明 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 大栗山村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
24 | 蒋明日 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 金云村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
25 | 唐荣贵 | 精简退职人员补贴 | 大盛镇 | 斗山村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
26 | 唐道超 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 新田村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
27 | 李中艾 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 金润村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
28 | 伍长贵 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 新田村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
29 | 易光耀 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 雄塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
30 | 蒋礼厚 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 祥合村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
31 | 李世民 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 华兴村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
32 | 骆永国 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
33 | 邓署生 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 石登村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
34 | 吴才林 | 精简退职人员补贴 | 南桥镇 | 新竹村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
35 | 唐翠金 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 铜鼓岭村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
36 | 唐守凤 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 小新田村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
37 | 滕从伟 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 荷池村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
38 | 唐能守 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 大塘旺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
39 | 蒋道安 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 大塘旺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
40 | 张昭用 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 蔡家村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
41 | 蒋斌 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 李家铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
42 | 滕玉元 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 铜鼓岭村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
43 | 蒋方砖 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 竹木町农村社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
44 | 邓启林 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 八复村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
45 | 王先普 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 百花村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
46 | 唐夫倩 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 群力村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
47 | 肖义付 | 精简退职人员补贴 | 鹿马桥镇 | 河东村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
48 | 谢忠春 | 精简退职人员补贴 | 鹿马桥镇 | 石坝冲村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
49 | 周满吉 | 精简退职人员补贴 | 鹿马桥镇 | 石坝冲村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
50 | 胡师贤 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 坪山塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
51 | 张美玉 | 精简退职人员补贴 | 石期市镇 | 马头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
52 | 刘经中 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 李家铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
53 | 陈金莲 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
54 | 文俭生 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 汉寿村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
55 | 叶孝满 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
56 | 宾保生 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 凤凰村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
57 | 胡玉近 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 坪山塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
58 | 邓顺荣 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 屯里村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
59 | 胡胜国 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 双溪村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
60 | 唐玉兰 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 宝鱼村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
61 | 邓叙年 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 御江源村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
62 | 兰光胜 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
63 | 李崇清 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 枫木塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
64 | 郭仙桃 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 新江居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
65 | 唐后行 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 八字门村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
66 | 蒋智生 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 蒋家源村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
67 | 王如秀 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 高枧村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
68 | 黄春桂 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 凤凰村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
69 | 石久玉 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 宝鱼村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
70 | 唐昭春 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 大竹村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
71 | 鲁茂林 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
72 | 李民瑞 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 满竹村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
73 | 雷幼云 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 八字门村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
74 | 张桂云 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 新圩居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
75 | 周本林 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 枫木塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
76 | 胡先理 | 精简退职人员补贴 | 南桥镇 | 戈塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
77 | 唐雁英 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 兴隆居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
78 | 周己凤 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 坪埠头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
79 | 周新翠 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 狮子铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
80 | 周志菊 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 湘前村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
81 | 陈盛昌 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 宝鱼村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
82 | 蒋甫秀 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 白木村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
83 | 徐焕仁 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 石施村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
84 | 易庚远 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 溪源村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
85 | 秦平 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 祥合村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
86 | 周国清 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 茶亭社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
87 | 秦典成 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 秦塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
88 | 秦东皇 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 秦塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
89 | 邓友 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 红星村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
90 | 邓道松 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 红星村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
91 | 蒋纯友 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 荷池村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
92 | 唐希玉 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 石登村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
93 | 陈典泰 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 龙溪源村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
94 | 蒋可正 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 蔡家村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
95 | 易桂香 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 群丰村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
96 | 杨传仕 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 群力村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
97 | 王焕瑚 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 调元村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
98 | 李谋德 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 五星村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
99 | 陈玉光 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 五一村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
100 | 王克诚 | 精简退职人员补贴 | 紫溪市镇 | 群力村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
101 | 杨青锐 | 精简退职人员补贴 | 鹿马桥镇 | 天堂村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
102 | 刘柱荣 | 精简退职人员补贴 | 石期市镇 | 新华村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
103 | 杨永荣 | 精简退职人员补贴 | 端桥铺镇 | 油塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
104 | 蒋锡范 | 精简退职人员补贴 | 川岩乡 | 上界头村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
105 | 唐复禄 | 精简退职人员补贴 | 石期市镇 | 谭霞塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
106 | 蒋玉金 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 祥合村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
107 | 刘汉国 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 乐福村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
108 | 邓祥柏 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 柳木井村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
109 | 周顺秀 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
110 | 蒋庚友 | 精简退职人员补贴 | 井头圩镇 | 新塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
111 | 陈仲英 | 精简退职人员补贴 | 水岭乡 | 冷山村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
112 | 李诗义 | 精简退职人员补贴 | 水岭乡 | 水岭村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
113 | 陈永荣 | 精简退职人员补贴 | 水岭乡 | 枧田村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
114 | 廖千财 | 精简退职人员补贴 | 大庙口镇 | 紫云乡村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
115 | 杨步被 | 精简退职人员补贴 | 水岭乡 | 冷山村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
116 | 许常淑 | 精简退职人员补贴 | 水岭乡 | 枧田村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
117 | 张金娥 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 赵家井村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
118 | 肖中秋 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 大街社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
119 | 欧道法 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 慈巴铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
120 | 欧德贵 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 慈巴铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
121 | 蒋明秋 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 伍家桥村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
122 | 刘方祥 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 金浪村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
123 | 蒋祥春 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 新江居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
124 | 黄尚安 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 狮子铺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
125 | 荣庚云 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 大塘旺村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
126 | 唐秋英 | 精简退职人员补贴 | 水岭乡 | 水岭村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
127 | 荣鸾凤 | 精简退职人员补贴 | 横塘镇 | 石塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
128 | 尹满玉 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 石施村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
129 | 黄有元 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 大街社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
130 | 唐宜德 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 莲塘村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
131 | 郑松爱 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 大江源村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
132 | 徐建珍 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 宜新村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
133 | 滕秋喜 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 荷池村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
134 | 唐时景 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 林角村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
135 | 唐仁姣 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 紫水社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
136 | 陈仁妹 | 精简退职人员补贴 | 白牙市镇 | 前进社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
137 | 郑叔英 | 精简退职人员补贴 | 石期市镇 | 解放路居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
138 | 蒋乙春 | 精简退职人员补贴 | 川岩乡 | 松江村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
139 | 周桃花 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 金浪村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
140 | 兰丙江 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 竹冲村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
141 | 胡嫦娥 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 中田农村社区 | 正常发放 | 202509 | 500 |
142 | 张玉金 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 新圩居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
143 | 颜宣清 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 新圩居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
144 | 唐芳枚 | 精简退职人员补贴 | 新圩江镇 | 新江居委会 | 正常发放 | 202509 | 500 |
145 | 倪少点 | 精简退职人员补贴 | 芦洪市镇 | 中心村 | 正常发放 | 202509 | 500 |
72500 |
扫一扫在手机打开当前页