您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
| 索引号: | 4300000001/2018-00271 | 分类: | |
| 发文机关: | D0105-018-01802--2018-0206 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 序号 | 监测点 名称 | 叶菜类 | 瓜果类 | 豆菜类 | 根茎类 | 其它类 | 水果类 | 总 计 | ||||||||||||||
| 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | 抽样数 | 阳性数 | 阳性率 | ||
| 1 | 白牙市镇 | 14 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 36 | 0 | 0.00% |
| 2 | 大庙口镇 | 5 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.00% |
| 3 | 紫溪市镇 | 5 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0.00% |
| 4 | 井头圩镇 | 5 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 17 | 0 | 0.00% |
| 5 | 川岩乡 | 5 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 0.00% |
| 6 | 水岭乡 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0.00% |
| 7 | 端桥铺镇 | 5 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.00% |
| 8 | 鹿马桥镇 | 6 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.00% |
| 9 | 芦洪市镇 | 5 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.00% |
| 10 | 石期市镇 | 6 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.00% |
| 11 | 新圩江镇 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.00% |
| 12 | 南桥镇 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.00% |
| 13 | 花桥镇 | 5 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 0.00% |
| 14 | 大盛镇 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.00% |
| 15 | 横塘镇 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.00% |
| 合 计 | 73 | 0 | 0.00% | 36 | 0 | 0.00% | 32 | 0 | 0.0% | 25 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 0.0% | 197 | 0 | 0.00% | |
扫一扫在手机打开当前页


