您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2025-01101 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口农业农村局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
ray雷竞技官网入口2025年大豆玉米带状复合种植补贴名单公示
根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发〈2025年湖南省大豆玉米带状复合种植推广方案〉的通知(湘农办发〔2025〕10号)精神和发展粮食安全党政同责要求,县农业农村局认真组织开展了大豆玉米带状复合种植推广。经各乡镇数据采集、验收和逐级核查抽查,2025年度,全县符合补贴要求的大豆玉米带状复合种植面积1217.43亩,涉及种植主体43个,共补贴资金197749.50元。现将2025年大豆玉米带状复合种植补贴详细名单予以公示。
公示期为2025年7月28日至2025年8月3日,有关单位和个人如有异议,请在公示期内向ray雷竞技官网入口农业农村局种植业管理股反映。
联系电话:0746-4232309
附表:东安县2025年大豆玉米带状复合种植补贴情况表
ray雷竞技官网入口农业农村局
2025年7月28日
| 附表 | |||||||
| ray雷竞技官网入口2025年大豆玉米带状复合种植补贴情况表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 种植主体 名称 |
种植地点 | 种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补助金额(元) | 备注 |
| 合计 | 1217.43 | 197749.5000 | |||||
| 1 | 端桥铺镇 | 唐祚军 | 端桥铺镇竹木町社区43组 | 217.79 | 150.00 | 32668.5000 | |
| 2 | 鹿马桥镇 | 李海荣 | 鹿马桥镇天堂村12组 | 93.60 | 150.00 | 14040.0000 | |
| 3 | 鹿马桥镇 | 郑善国 | 鹿马桥镇泉水社区28组 | 66.80 | 150.00 | 10020.0000 | |
| 4 | 鹿马桥镇 | 唐亚丽 | 鹿马桥镇河东村 | 174.40 | 150.00 | 26160.0000 | |
| 5 | 花桥镇 | 彭三定 | 花桥镇苏门村9组 | 7.00 | 150.00 | 1050.0000 | |
| 6 | 花桥镇 | 蒋海洋 | 花桥镇苏门村11组 | 3.00 | 150.00 | 450.0000 | |
| 7 | 花桥镇 | 唐增林 | 花桥镇苏门村13组 | 1.50 | 150.00 | 225.0000 | |
| 8 | 花桥镇 | 孙安友 | 花桥镇苏门村13组 | 1.50 | 150.00 | 225.0000 | |
| 9 | 花桥镇 | 苏乐玖 | 花桥镇苏门村14组 | 2.00 | 150.00 | 300.0000 | |
| 10 | 水岭乡 | 文艳生 | 水岭乡冷山村7组 | 2.00 | 150.00 | 300.0000 | |
| 11 | 水岭乡 | 文绍岁 | 水岭乡冷山村7组 | 2.80 | 150.00 | 420.0000 | |
| 12 | 水岭乡 | 文绍亚 | 水岭乡冷山村10组 | 2.90 | 150.00 | 435.0000 | |
| 13 | 水岭乡 | 伍群群 | 水岭乡冷山村11组 | 43.60 | 150.00 | 6540.0000 | |
| 14 | 水岭乡 | ray雷竞技官网入口水岭乡冷山村村民委员会 | 水岭乡冷山村 | 37.40 | 150.00 | 5610.0000 | |
| 15 | 井头圩镇 | ray雷竞技官网入口井头圩镇廖家村经济合作社 | 井头圩镇廖家村16组 | 134.00 | 150.00 | 20100.0000 | |
| 16 | 紫溪市镇 | 李章暄 | 紫溪市镇荷叶塘村1组 | 33.10 | 150.00 | 4965.0000 | |
| 17 | 紫溪市镇 | 刘勇华 | 紫溪市镇乐园村2组 | 50.90 | 150.00 | 7635.0000 | |
| 18 | 芦洪市镇 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇新民村经济合作社 | 芦洪市镇新民村 | 52.60 | 150.00 | 7890.0000 | |
| 19 | 石期市镇 | 唐小建 | 石期市镇毛家村7组 | 7.80 | 150.00 | 1170.0000 | |
| 20 | 石期市镇 | 谢有福 | 石期市镇蒋家村15组 | 22.39 | 150.00 | 3358.5000 | |
| 21 | 石期市镇 | 陈国云 | 石期市镇洪井村11组 | 3.00 | 150.00 | 450.0000 | |
| 22 | 石期市镇 | ray雷竞技官网入口石期市镇竹洲村经济合作社 | 石期市镇竹洲村5、18、23组 | 73.10 | 150.00 | 10965.0000 | |
| 23 | 川岩乡 | 黄正一 | 川岩乡松江村21组 | 100.90 | 300.00 | 30270.0000 | |
| 24 | 新圩江镇 | 唐祥吉 | 新圩江镇什田村1组 | 0.70 | 150.00 | 105.0000 | |
| 25 | 新圩江镇 | 唐进除 | 新圩江镇什田村1组 | 0.80 | 150.00 | 120.0000 | |
| 26 | 新圩江镇 | 唐军吉 | 新圩江镇什田村1组 | 0.15 | 150.00 | 22.5000 | |
| 27 | 新圩江镇 | 夏冬春 | 新圩江镇什田村1组 | 0.60 | 150.00 | 90.0000 | |
| 28 | 新圩江镇 | 唐贤发 | 新圩江镇什田村1组 | 1.80 | 150.00 | 270.0000 | |
| 29 | 新圩江镇 | 谢许姣 | 新圩江镇什田村1组 | 1.00 | 150.00 | 150.0000 | |
| 30 | 新圩江镇 | 伍启龙 | 新圩江镇什田村2组 | 1.80 | 150.00 | 270.0000 | |
| 31 | 新圩江镇 | 唐昭英 | 新圩江镇什田村2组 | 0.80 | 150.00 | 120.0000 | |
| 32 | 新圩江镇 | 唐进洪 | 新圩江镇什田村2组 | 0.60 | 150.00 | 90.0000 | |
| 33 | 新圩江镇 | 唐进周 | 新圩江镇什田村2组 | 0.70 | 150.00 | 105.0000 | |
| 34 | 新圩江镇 | 唐进展 | 新圩江镇什田村2组 | 0.80 | 150.00 | 120.0000 | |
| 35 | 新圩江镇 | 魏绍朝 | 新圩江镇什田村13组 | 0.20 | 150.00 | 30.0000 | |
| 36 | 新圩江镇 | 唐昭荣 | 新圩江镇什田村14组 | 0.60 | 150.00 | 90.0000 | |
| 37 | 新圩江镇 | 唐贤群 | 新圩江镇什田村14组 | 0.10 | 150.00 | 15.0000 | |
| 38 | 新圩江镇 | 向奉苟 | 新圩江镇什田村14组 | 2.40 | 150.00 | 360.0000 | |
| 39 | 新圩江镇 | 唐新吉 | 新圩江镇什田村14组 | 4.20 | 150.00 | 630.0000 | |
| 40 | 横塘镇 | 周生玉 | 横塘镇大栗山村7组 | 12.40 | 150.00 | 1860.0000 | |
| 41 | 横塘镇 | 程海林 | 横塘镇文堂居委会8组 | 8.20 | 150.00 | 1230.0000 | |
| 42 | 横塘镇 | 程群喜 | 横塘镇文堂居委会7组 | 5.50 | 150.00 | 825.0000 | |
| 43 | 横塘镇 | 刘苏春 | 横塘镇大坪村10组 | 40.00 | 150.00 | 6000.0000 | |
扫一扫在手机打开当前页


