您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00348 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市ray雷竞技官网入口中天职业培训学校职业技能提升培训第2期保育员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训内容 | 培训时间 | 鉴定等级 | 培训补贴标准 | 申请培训补贴金额(元) | 生活补贴金额 |
1 | 周素芳 | 432922********3643 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
2 | 唐艳 | 431122********1427 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
3 | 唐纯 | 432922********3466 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
4 | 邹文艳 | 431122********7629 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
5 | 陈春宝 | 432922********0022 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
6 | 周玲 | 432922********4548 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
7 | 唐丽 | 431122********1421 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
8 | 刘丽琴 | 432922********472X | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
9 | 盛艾君 | 432901********3909 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
10 | 陈慧 | 430426********1385 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
11 | 唐美荣 | 432922********2629 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
12 | 陈冬萍 | 431122********1447 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
13 | 陈亚君 | 432922********5820 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
14 | 黄新春 | 432922********1421 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
15 | 陈蓉芳 | 432922********1749 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
16 | 文芳华 | 431122********3429 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
17 | 李美娥 | 432922********2622 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
18 | 余丽珍 | 452224********1040 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
19 | 李银 | 431122********2627 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
20 | 陈丙娥 | 432922********0042 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
21 | 陈小芳 | 432922********1720 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
22 | 胡艳青 | 432922********1223 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
23 | 唐双艳 | 432922********2649 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
24 | 胡冰艳 | 432922********8128 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
25 | 胡艳红 | 432922********5846 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
26 | 唐华云 | 432922********0522 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
27 | 袁丽媛 | 431122********5121 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
28 | 陈艳萍 | 431122********0021 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
29 | 冯治芬 | 522224********4645 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
30 | 阳美霞 | 432922********1221 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
31 | 骆雪娇 | 452427********1949 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
32 | 李虹 | 430528********8228 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
33 | 郭素玲 | 432922********0526 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
34 | 唐艳 | 432922********0029 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
35 | 赵霞 | 340123********5808 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
36 | 张萍 | 432922********0022 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
37 | 张勤 | 500223********4300 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
38 | 黄桂玲 | 452622********0341 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
39 | 文美珍 | 432922********3825 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
40 | 桂昭艳 | 432922********2941 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
41 | 罗斌云 | 431122********3828 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
42 | 蒋小兵 | 430523********4363 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
43 | 滕冬艳 | 431122********3441 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
44 | 易南 | 431122********6140 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
45 | 李荣丽 | 431122********0022 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
46 | 桑爱娟 | 432922********3629 | 保育员 | 2020.7.24--7.30 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页