您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00347 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市ray雷竞技官网入口中天职业培训学校职业技能提升培训第1期保育员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训内容 | 培训时间 | 鉴定等级 | 培训补贴标准 | 申请培训补贴金额(元) | 生活补贴金额 |
1 | 肖敏芝 | 431122********6127 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
2 | 胡海娥 | 431122********5849 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
3 | 王敏 | 432922********2927 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
4 | 翟丁姣 | 432922********582X | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
5 | 张葵 | 431122********3845 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
6 | 周丽芳 | 452428********0223 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
7 | 邬干梅 | 431122********386X | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
8 | 吴娟 | 431122********5828 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
9 | 李利群 | 431122********0061 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
10 | 唐飞玲 | 432922********3426 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
11 | 李灵 | 140123********3626 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
12 | 唐文 | 431122********3866 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
13 | 蒋春姣 | 432922********3826 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
14 | 王丽华 | 432922********3426 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
15 | 蒋小兰 | 431122********052X | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
16 | 荣娟 | 431122********3627 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
17 | 于成秀 | 432922********3822 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
18 | 唐丽君 | 432922********1928 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
19 | 唐春红 | 432922********5120 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
20 | 唐美玉 | 432922********7927 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
21 | 李慧 | 430528********8240 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
22 | 蒋艳平 | 431122********0522 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
23 | 蒋晓艳 | 431102********5127 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
24 | 钟屏 | 362429********0325 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
25 | 胡玲姣 | 431122********0528 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
26 | 唐辉凤 | 432922********0022 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
27 | 蒋华丽 | 431122********3424 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
28 | 周婕 | 431122********5209 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
29 | 蒋红艳 | 432922********5129 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
30 | 唐玲姣 | 431122********382X | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
31 | 涂艳玲 | 431129********5226 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
32 | 何蓝 | 431124********1624 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
33 | 施丙华 | 431122********6140 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
34 | 谢辉红 | 432502********2322 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
35 | 文芳红 | 432922********3826 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
36 | 易琴 | 430223********5123 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
37 | 张玉卉 | 411381********3587 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
38 | 杨花菱 | 522624********3223 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
39 | 黄露 | 431122********4542 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
40 | 蒋文兰 | 432922********0545 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
41 | 雷文娟 | 431122********3820 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
42 | 蒋海霞 | 430528********7920 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
43 | 舒长红 | 430528********8281 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
44 | 李艳 | 431102********1028 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
45 | 丘丽莉 | 432922********0047 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
46 | 张小青 | 432922********1424 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
47 | 刘玲红 | 432922********5123 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
48 | 陈胡利 | 522125********0726 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
49 | 焦焕 | 411325********1329 | 保育员 | 2020.7.20--7.26 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页