您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00350 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市ray雷竞技官网入口中天职业培训学校职业技能提升培训第4期保育员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训内容 | 培训时间 | 鉴定等级 | 培训补贴标准 | 申请培训补贴金额(元) | 生活补贴金额 |
1 | 陈雄芳 | 432922********3826 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
2 | 陈巧云 | 432922********4327 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
3 | 蒋小兰 | 432922********0524 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
4 | 陈玉兰 | 432922********1425 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
5 | 李巧巧 | 431122********6165 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
6 | 唐利凤 | 432922********1724 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
7 | 黄婷 | 431122********762X | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
8 | 孙黎 | 431122********054X | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
9 | 何叮娟 | 431122********006X | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
10 | 刘琴 | 431122********0520 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
11 | 周芬 | 432922********2703 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
12 | 唐梅芳 | 431122********2926 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
13 | 唐秀军 | 432922********0527 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
14 | 文彩丽 | 432922********1724 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
15 | 唐小云 | 431122********144X | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
16 | 王小霞 | 432928********4260 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
17 | 张小飞 | 430528********896X | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
18 | 杨敏群 | 452330********0420 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
19 | 周金娥 | 432922********4529 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
20 | 胡玲平 | 432922********5123 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
21 | 张幼花 | 441424********4848 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
22 | 唐苏平 | 432922********1423 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
23 | 黄密 | 341223********1547 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
24 | 刘紫艳 | 430426********8904 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
25 | 李清 | 431122********2623 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
26 | 张剑英 | 432922********2644 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
27 | 夏海艳 | 432922********2626 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
28 | 何满艳 | 432902********8429 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
29 | 顾玲娟 | 432922********1048 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
30 | 陈秀云 | 432922********1420 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
31 | 杜云 | 431122********6140 | 保育员 | 2020.7.30--8.5 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页