您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00353 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市ray雷竞技官网入口中天职业培训学校职业技能培训第7期保育员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训内容 | 培训时间 | 鉴定等级 | 培训补贴标准 | 申请培训补贴金额(元) | 生活补贴金额 |
1 | 蒋朵丽 | 431122********7142 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
2 | 俞佳珂 | 431122********2647 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
3 | 陈艳云 | 432922********264X | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
4 | 肖迎春 | 432922********2628 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
5 | 李美红 | 360121********5869 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
6 | 李建秋 | 430528********796X | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
7 | 李娟 | 431122********6161 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
8 | 陈圆圆 | 622827********2321 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
9 | 蒋海云 | 431122********3866 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
10 | 谢亚云 | 431122********2923 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
11 | 王梅丽 | 432922********622X | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
12 | 魏艳 | 431122********6148 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
13 | 郑素平 | 432922********3622 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
14 | 蒋一荣 | 432922********4521 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
15 | 汤苏美 | 431022********2844 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
16 | 邓海红 | 432922********1048 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
17 | 唐英 | 431122********5849 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
18 | 周宗英 | 431122********3621 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
19 | 李海华 | 432922********6426 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
20 | 伍亚平 | 432922********1428 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
21 | 蒋小娟 | 431122********0568 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
22 | 晏雪梅 | 500231********5308 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
23 | 唐绿云 | 432922********5148 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
24 | 周细姣 | 431122********2942 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
25 | 刘海芳 | 432922********3460 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
26 | 义海艳 | 432925********0047 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
27 | 曹凤军 | 432922********3488 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
28 | 杨玉兰 | 432922********0826 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
29 | 唐凤云 | 431122********6121 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
30 | 李彩云 | 432922********6725 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
31 | 谢桃 | 431122********6783 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
32 | 唐仙凤 | 431102********3889 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
33 | 段桂娥 | 432922********8525 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
34 | 羊凤玲 | 512224********3765 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
35 | 唐嫣 | 431122********5824 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
36 | 陈丽蓉 | 432922********2626 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
37 | 唐艳艳 | 431122********8145 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
38 | 夏香辉 | 431122********6127 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
39 | 钟腊英 | 430725********1963 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
40 | 宾柳芳 | 431122********3828 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
41 | 王燕丽 | 350524********2020 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
42 | 李春花 | 430406********2586 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
43 | 彭燕 | 520181********362X | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
44 | 刘艳苗 | 431122********6725 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
45 | 蒋玲玲 | 432922********4529 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
46 | 陈灿 | 431122********5825 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
47 | 谢宝玉 | 432922********3224 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
48 | 唐美萍 | 431122********8146 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
49 | 周春芳 | 431122********3622 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
50 | 陈梅 | 432922********2982 | 保育员 | 2020.8.14--8.20 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页