您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00351 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市ray雷竞技官网入口中天职业培训学校职业技能提升培训第5期保育员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训内容 | 培训时间 | 鉴定等级 | 培训补贴标准 | 申请培训补贴金额(元) | 生活补贴金额 |
1 | 胡飞燕 | 432922********5821 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
2 | 王梅艳 | 431122********0087 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
3 | 荣利 | 431122********0523 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
4 | 周飞 | 432922********5127 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
5 | 唐丽艳 | 432922********0020 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
6 | 张建平 | 431122********5881 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
7 | 蒋礼岳 | 431122********382X | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
8 | 吕芳娜 | 431122********5143 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
9 | 唐冬玉 | 432922********0047 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
10 | 陈群英 | 431122********5843 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
11 | 蒋绍丽 | 432922********4548 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
12 | 唐丽兰 | 431122********1427 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
13 | 易婷 | 431122********6129 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
14 | 吕维伐 | 450922********2540 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
15 | 唐花 | 431122********1721 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
16 | 蒋淑琼 | 432922********0081 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
17 | 许胜琼 | 450923********5381 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
18 | 蒋素梅 | 432922********2621 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
19 | 伍小芳 | 432922********2681 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
20 | 蒋福玲 | 432922********474X | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
21 | 王海红 | 431122********5827 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
22 | 郭友方 | 432922********2623 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
23 | 郭丽萍 | 360733********4124 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
24 | 周琼 | 432922********2648 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
25 | 陈建云 | 432922********1088 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
26 | 曾玲凤 | 431122********5823 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
27 | 文秋云 | 432922********5823 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
28 | 曾湘娟 | 432922********2627 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
29 | 周小芬 | 432922********4329 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
30 | 唐善云 | 432922********0044 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
31 | 滕丽娟 | 450322********0522 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
32 | 王珍珠 | 432922********3844 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
33 | 罗纯 | 431122********5824 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
34 | 唐满姣 | 432922********0522 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
35 | 蒋又君 | 432922********0526 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
36 | 蒋旭 | 431122********4585 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
37 | 唐芬芳 | 431122********2629 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
38 | 林晓龙 | 350425********2021 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
39 | 唐健 | 431122********2664 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
40 | 唐巧玲 | 431121********1025 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
41 | 蒋艳英 | 432922********4549 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
42 | 苏了林 | 432922********712X | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
43 | 龙欣欣 | 431122********0026 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
44 | 瞿英 | 431222********3520 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
45 | 秦娜 | 431122********0068 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
46 | 陈玉芳 | 432922********1764 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
47 | 吴彩艳 | 432922********0520 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
48 | 胡小兰 | 432922********0020 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
49 | 向春 | 430723********3225 | 保育员 | 2020.8.7--8.13 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页