您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00355 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市ray雷竞技官网入口中天职业培训学校职业技能培训第9期保育员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训内容 | 培训时间 | 鉴定等级 | 培训补贴标准 | 申请培训补贴金额(元) | 生活补贴金额 |
1 | 万嘉伦 | 431122********4546 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
2 | 宋满玉 | 432922********5843 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
3 | 罗春梅 | 431122********5841 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
4 | 肖美凤 | 431122********5825 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
5 | 欧阳敏 | 432924********1243 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
6 | 邓娟娟 | 432922********1427 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
7 | 王满云 | 431122********2622 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
8 | 王亚平 | 411424********9266 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
9 | 王松姣 | 432922********2648 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
10 | 张成飞 | 522428********4229 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
11 | 周小芽 | 432922********5643 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
12 | 兰燕 | 431122********3824 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
13 | 张向华 | 432922********5621 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
14 | 蒋立群 | 432922********3427 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
15 | 陈霞 | 431122********2628 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
16 | 陈军艳 | 432922********2629 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
17 | 赵宝玉 | 432922********1225 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
18 | 廖继叶 | 431122********1429 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
19 | 马海燕 | 412826********4682 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
20 | 蒋美玲 | 432922********4544 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
21 | 唐海艳 | 431122********1740 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
22 | 尹子怡 | 431122********0547 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
23 | 胡海荣 | 432922********562X | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
24 | 沈琴琴 | 432922********1444 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
25 | 万海云 | 432922********3821 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
26 | 廖平华 | 431122********5123 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1207 | 140 |
27 | 陈素球 | 432922********4120 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
28 | 肖冬 | 432922********5847 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
29 | 林红英 | 432930********0142 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
30 | 曾维芳 | 430525********3647 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
31 | 周兰姣 | 432922********7921 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
32 | 唐金华 | 432922********3825 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
33 | 王梅 | 431122********4549 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
34 | 黄辉 | 430121********1721 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
35 | 蒋平秀 | 432922********4521 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
36 | 唐苦炼 | 432922********4727 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
37 | 蒋丽芳 | 432922********002X | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
38 | 唐小兰 | 432902********7827 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
39 | 唐小金 | 431122********5823 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
40 | 蒋国丽 | 431122********3620 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
41 | 雷滔 | 431122********7123 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
42 | 蒋群凤 | 432922********3820 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
43 | 漆芳琴 | 432922********3429 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
44 | 李小纯 | 432922********4543 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
45 | 俞国华 | 431122********5821 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
46 | 蒋杜荣 | 432922********4527 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
47 | 蒋林茹 | 431122********4520 | 保育员 | 2020.8.25--8.31 | 初级 | 710 | 1065 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页