您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00370 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口2020年两后生技能培训总花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训补贴 | 生活费补贴 | 补贴总金额 | 培训专业 | 培训时间 | 培训合格证编号 | 联系电话 | 家庭地址 |
1 | 张江 | 43112220******0193 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992520134Y | 182****1797 | 大庙口镇三星村6组 |
2 | 欧群 | 43112220******0068 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992591754Y | 138****7035 | 端桥铺镇坪山塘18组 |
3 | 李涵 | 43112220******0021 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992589203Y | 188****2461 | 白牙市镇石坝村19组 |
4 | 李梅 | 43112220******516X | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992554329Y | 134****3775 | 鹿马桥镇黄泥洞村16组 |
5 | 谭梦君 | 43112220******0177 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992527008Y | 132****5292 | 南桥镇集中村9组 |
6 | 蒋飞祥 | 43112220******0135 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992564180Y | 187****4558 | 川岩乡岭芝村1组 |
7 | 于梦飞 | 43112220******0157 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992533265Y | 158****9291 | 井头圩镇齐心村2组 |
8 | 万鑫 | 43112220******6211 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992552989Y | 157****7271 | 川岩乡白牙水村4组 |
9 | 陈飞鹏 | 43112220******0151 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992523244Y | 191****2657 | 大庙口镇高枧村10组 |
10 | 罗嘉婷 | 43112220******0045 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992525943Y | 180****0607 | 紫溪市镇南庄村12组 |
11 | 刘秦芳 | 43112220******0123 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992587374Y | 159****7356 | 紫溪镇长夫村4组 |
12 | 曾琴 | 43112220******0104 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992591311Y | 189****7187 | 花桥镇文明村9组 |
13 | 胡浪 | 43112220******0113 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992519487Y | 185****7364 | 大庙口镇鸭塘村2组 |
14 | 毛晶 | 43112220******6126 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992552678Y | 183****6673 | 白牙市镇神仙桥3组 |
15 | 陈洋 | 43112220******0085 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992584335Y | 152****0181 | 鹿马桥镇泉水社区9组 |
16 | 蒋麒麟 | 43112220******2759 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992539876Y | 199****6323 | 川岩乡榴星村5组 |
17 | 陈甲大 | 43112220******0055 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992559379Y | 151****1745 | 石期市镇杨塘村2组 |
18 | 李嘉康 | 43112220******0033 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992528020Y | 177****7448 | 紫溪镇龙口村四组 |
19 | 唐微 | 43112220******0060 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992577997Y | 138****0879 | 横塘镇大塘屋村2组 |
20 | 刘冰 | 43112220******6131 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992529841Y | 137****96733 | 南桥镇刘家村6组 |
21 | 张怡恒 | 43112220******5871 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992572175Y | 153****0627 | 花桥镇花山村7组 |
22 | 刘海波 | 43112220******0090 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992536488Y | 171****5538 | 南桥镇八家村1组 |
23 | 唐军涛 | 43112220******3514 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992556711Y | 199****4467 | 横塘镇三公村4组 |
24 | 陈豪飞 | 43112220******0157 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992563190Y | 181****7085 | 井头圩镇鲤鱼村2组 |
25 | 李鑫 | 43112220******0513 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992561164Y | 134****5110 | 白牙市镇文竹山5组 |
26 | 周杨 | 43112220******7790 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992511528Y | 199****3041 | 川岩乡冲村3组 |
27 | 黄容 | 43112220******0243 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992529334Y | 173****3159 | 大盛镇严塘村2组 |
28 | 唐洋 | 43112220******6253 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992534382Y | 151****9430 | 石期市镇杨塘村8组 |
29 | 吕名旺 | 43110320******1894 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992567407Y | 138****4011 | 花桥街镇石坝村3组 |
30 | 唐佳鑫 | 43112220******3429 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992550421Y | 173****7987 | 大江口乡社塘村1组 |
31 | 周玲玲 | 43112220******7129 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992575630Y | 181****7462 | ray雷竞技官网入口刘阳村11组 |
32 | 周泉 | 43112220******0063 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992588728Y | 177****0125 | 端桥铺镇黄土脑村9组 |
33 | 陈甲候 | 43112220******3414 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992534383Y | 199****6240 | 白牙市镇石登村6组 |
34 | 王乔晖 | 43112220******6218 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992566815Y | 177****8310 | 白牙市镇井门口村6组 |
35 | 唐涛 | 43112220******0076 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992554884Y | 187****2036 | 横塘镇大塘屋村7组 |
36 | 徐杰男 | 43112220******0131 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992521301Y | 137****3623 | 工业园 |
37 | 杨娇 | 43042120******0181 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992546484Y | 152****3983 | 衡阳县库宗桥镇和源村建新镇 |
38 | 王明 | 43052820******005X | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992550758Y | 198****1148 | 新宁县大坪村黎头组30号 |
39 | 喻贻捷 | 43112220******0179 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992532859Y | 173****1051 | 大庙口镇韭菜村5组 |
40 | 段宇泉 | 43112220******1519 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992592418Y | 188****0220 | 鹿马桥镇简家岭村6组 |
41 | 周驰桂 | 43112220******0551 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992555501Y | 152****8758 | 南桥镇上坪村16组 |
42 | 李鑫 | 43112220******0179 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992581751Y | 181****8395 | 黄泥洞林场苏家岭2区3组 |
43 | 吴永兴 | 43112220******0058 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992578646Y | 188****4856 | 南桥镇兰头村5组 |
44 | 胡争国 | 43112220******671X | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992554919Y | 181****8465 | 新圩江镇白石江2组 |
45 | 周亮纯 | 43112220******5154 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992556919Y | 151****0695 | 川岩乡下界头村8组 |
46 | 周彬 | 43112220******0070 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992510965Y | 182****9609 | 横塘镇甘庄村8组 |
47 | 杨振兴 | 43112220******3612 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992516920Y | 152****3709 | 横塘镇 |
48 | 陈轰 | 43112220******3838 | 女 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992560820Y | 139****4545 | 水岭乡三合村6组 |
49 | 陈翔 | 43112220******8259 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992545552Y | 133****0957 | 舜德佳苑 |
50 | 唐佳媛 | 43112220******3445 | 男 | 1496 | 200 | 1696 | 计算机操作 | 2020.9.8-2020.9.18 | 201122992543981Y | 173****7987 | 大江口乡社塘村 1组 |
51 | 何世达 | 43112220******0052 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500001 | 152****7020 | 大庙口镇高枧村4组 |
52 | 吴佳鹏 | 43112220******6875 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500002 | 139****3211 | 南桥镇车头村4组 |
53 | 漆海辉 | 43112220******7155 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500003 | 187****2260 | 白牙市镇长寿村4组 |
54 | 漆海鹏 | 43112220******7139 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500004 | 151****8617 | 白牙市镇长寿村4组 |
55 | 蒋敏 | 43112220******5167 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500005 | 187****6731 | 鹿马桥镇黄泥洞村5组 |
56 | 胡蝶 | 43112220******7166 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500006 | 150****7045 | 新圩江镇军山村13组 |
57 | 李旭 | 43112220******6171 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500007 | 185****3693 | 新圩江镇柳山村13组 |
58 | 张青婷 | 43112220******2628 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500008 | 177****7309 | 紫溪镇紫溪村6组 |
59 | 何小红 | 43112220******3625 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500009 | 187****7086 | 横塘镇大坪村6组 |
60 | 邓淑婷 | 43112220******7224 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500010 | 147****3892 | 鹿马桥镇苏家岭工区1组 |
61 | 周妍 | 43112220******0087 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500011 | 158****2209 | 石期市镇台凡村7组 |
62 | 陈志涛 | 43112220******6156 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500012 | 159****4969 | 水岭乡新铺村1组 |
63 | 易志高 | 43112220******6158 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500013 | 182****6592 | 花桥镇唐家岭村5组 |
64 | 周帅 | 43112220******0036 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500014 | 182****9037 | 横塘村四方井村12组 |
65 | 佘婧婧 | 43112220******5169 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500015 | 135****4293 | 黄泥洞林场大宽工区4组 |
66 | 李讯文 | 43112220******0171 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500016 | 189****1205 | 新圩江镇双江村2组 |
67 | 陈宇杰 | 43112220******6238 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500038 | 135****9035 | 白牙市镇 |
68 | 李张 | 43112220******0095 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500039 | 188****5819 | 大庙口镇韭菜村3组 |
69 | 蒋赓 | 43112220******3417 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500017 | 152****1752 | 大江口乡碗塘村4组 |
70 | 周泉 | 43112220******0063 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500018 | 177****0128 | 端桥铺镇黄土脑村9组 |
71 | 王乔晖 | 43112220******6218 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500019 | 181****5016 | 白牙市镇井门口村6组 |
72 | 王芊涵 | 43112220******0029 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500020 | 199****7782 | 白牙市镇井门口村6组 |
73 | 荣丹 | 43112220******0168 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500021 | 158****4871 | 横塘镇大坪村21组 |
74 | 黄燕群 | 43112220******0582 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500022 | 184****1250 | 石期市镇双杨村1组 |
75 | 陈丽慧 | 43112220******0541 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500023 | 150****3162 | 水岭乡三合塘村6组 |
76 | 吴彭湘雅 | 43112220******0080 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500024 | 183****5349 | 南桥镇兰头村6组 |
77 | 黄思 | 43112220******0102 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500025 | 182****0876 | 大盛镇铁塘村3组 |
78 | 万彩丽 | 43112220******0066 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500026 | 186****8396 | 鹿马桥镇简家岭村3组 |
79 | 肖恩庭 | 43112220******0041 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500027 | 155****9826 | 紫溪镇八复村9组 |
80 | 吴国长 | 43112220******8110 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500028 | 189****6479 | 南桥镇白塘村4组 |
81 | 唐文强 | 43112220******7059 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500029 | 180****9011 | 紫溪镇向阳街73 |
82 | 易昭君 | 43112220******0167 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500041 | 151****8329 | 新圩江镇新江村8组 |
83 | 盘嘉亮 | 43112220******3716 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500030 | 152****7720 | 川岩乡榴星村9组 |
84 | 李波 | 43112220******8236 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500031 | 131****3869 | 鹿马桥镇兴隆村5组 |
85 | 唐悦宁 | 43112220******0096 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500032 | 189****8741 | 石期市镇和平村6组 |
86 | 周锟华 | 43112220******0010 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500033 | 186****2195 | 石期市镇台凡村3组 |
87 | 雷纪和 | 43112220******0175 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500034 | 188****5389 | 新圩江镇金浪村1组 |
88 | 蔡余明 | 43112220******3677 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500035 | 152****5981 | 横塘镇寿竹村10组 |
89 | 石艳玲 | 43112220******6742 | 女 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500036 | 157****0321 | 芦洪市镇社塘村8组 |
90 | 陈甲候 | 43112220******3414 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500037 | 199****6240 | 白牙市镇石登村6组 |
91 | 文博 | 43112220******0178 | 男 | 2610 | 300 | 2910 | 电工 | 2020.5.18-2020.6.6 | 2018121094500040 | 158****7991 | 大盛镇杨家村 |
举报电话:0746-4220568 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页