您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00361 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2020年申报创业培训补贴学员花名册 | ||||||||||
申报单位:ray雷竞技官网入口就业服务中心 培训起止时间:2020年6月22日至9月27日 班次:一期一班至八期二班 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训合格证编号 | 创业地址 | 创业项目 | 联系电话 | 户口类型 | 创业时间 |
1 | 周美君 | 女 | 452527########0168 | 初中 | 4300303232 | 紫薇花园63号 | 副食 | 151####9815 | 城镇 | 2020.04 |
2 | 蒋纯杰 | 男 | 432922########0016 | 中专 | 4300303233 | 白牙市镇龙溪路381号 | 餐饮 | 182####1688 | 农村 | 2018.12 |
3 | 陈波 | 女 | 431122########0021 | 高中 | 4300303234 | 狮岩路日出东方112号 | 餐饮 | 156####8972 | 农村 | 2018.07 |
4 | 姜利芳 | 女 | 432924########8460 | 高中 | 4300303235 | 芦洪市镇应阳大道 | 玩具加工厂 | 189####3968 | 农村 | 2018.8.22 |
5 | 蔡德义 | 男 | 432902########4811 | 初中 | 4300303236 | 芦洪市塘头湾 | 理发 | 135####8611 | 城镇 | 2015.10 |
6 | 桑利娟 | 女 | 431122########3624 | 大专 | 4300303237 | 横塘镇大市场 | 副食 | 175####4111 | 农村 | 2020.3 |
7 | 李菊晶 | 女 | 331022########0221 | 初中 | 4300303238 | 井头圩镇晓江口村 | 钢材加工 | 158####0103 | 农村 | 2019.11 |
8 | 刘亚 | 女 | 432922########0023 | 中专 | 4300303239 | 湖塘路18号 | 玩具加工厂 | 191####0897 | 城镇 | 2020.5 |
9 | 刘梅 | 女 | 432922########0049 | 中专 | 4300303240 | 紫溪镇五一村 | 种植 | 137####0150 | 城镇 | 20220.3 |
10 | 廖亚平 | 女 | 432922########1464 | 中专 | 4300303241 | 白牙市镇龙泊湾 | 服装 | 199####7099 | 城镇 | 2014.07 |
11 | 王增 | 男 | 432922########6119 | 初中 | 4300303242 | 芦洪市开发区农贸市场 | 农资 | 152####6999 | 农村 | 2017.05 |
12 | 刘芳君 | 女 | 432922########3468 | 中专 | 4300303243 | 白牙市镇建设大道243号 | 服务 | 137####2309 | 农村 | 2015.10 |
13 | 唐云飞 | 男 | 432922########0515 | 中专 | 4300303244 | 白牙市镇独秀峰村 | 种养殖 | 132####4663 | 农村 | 2019.08 |
14 | 唐辉武 | 男 | 432922########3411 | 高中 | 4300303245 | ray雷竞技官网入口日出东方135号 | 图书办公文具 | 134####7800 | 农村 | 2018.07 |
15 | 蒋其东 | 男 | 432922########0017 | 高中 | 4300303246 | 前进路159-1 | 卷闸门 | 138####4201 | 城镇 | 2017.06 |
16 | 胡建明 | 男 | 432922########5839 | 高中 | 4300303247 | 端桥铺镇 | 农资 | 152####0888 | 农村 | 2020.04 |
17 | 方海铭 | 男 | 432922########0014 | 中专 | 4300303248 | 白牙市镇建设北路 | 运输车队 | 139####8968 | 城镇 | 2006.10 |
18 | 张海涛 | 男 | 432922########2917 | 高中 | 4300303249 | 石期市镇新街 | 老字号窗帘 | 138####7337 | 农村 | 2013.02 |
19 | 唐经纬 | 男 | 431122########3414 | 高中 | 4300303250 | 大江口乡宜新村 | 渔业养殖 | 138####8867 | 农村 | 2020.01 |
20 | 唐静 | 男 | 431122########0056 | 高中 | 4300303251 | 石期市镇鲁草塘村 | 柑橘种植 | 176####6556 | 农村 | 2018.09 |
21 | 唐中花 | 女 | 432922########1921 | 初中 | 4300303252 | 石期市镇鲁草塘村 | 柑橘种植 | 181####5116 | 农村 | 2018.09 |
22 | 唐柳城 | 男 | 431122########0036 | 本科 | 4300303253 | 白牙市镇柳溪村 | 农家土鸡 | 189####6693 | 农村 | 2020.06 |
23 | 陶璐 | 女 | 432922########5129 | 本科 | 4300303254 | 鹿马桥镇黎山居委会 | 农产品加工 | 181####5624 | 城镇 | 2018.10 |
24 | 刘军 | 男 | 432922########5115 | 专科 | 4300303255 | 鹿马桥镇黎山居委会 | 农机合作社 | 151####7322 | 农村 | 2016.06 |
25 | 盛红艳 | 女 | 431102########8367 | 初中 | 4300303256 | 同心路怡馨映像第5栋 | 餐饮 | 130####4711 | 农村 | 2020.04 |
26 | 陈年元 | 男 | 432922########171x | 初中 | 4300303257 | 水岭乡冷山村 | 养牛合作社 | 138####5513 | 农村 | 2020.05 |
27 | 唐文明 | 男 | 432922########1719 | 初中 | 4300303258 | 水岭乡冷山村 | 养牛合作社 | 152####7326 | 农村 | 2020.05 |
28 | 陈正 | 男 | 431122########1733 | 初中 | 4300303259 | 水岭乡冷山村 | 养牛合作社 | 138####5350 | 农村 | 2020.05 |
29 | 张艳辉 | 男 | 432922########3891 | 高中 | 4300303260 | 井头圩井源大道 | 电动车 | 159####5586 | 农村 | 2017.07 |
30 | 滕安雄 | 男 | 432922########0015 | 初中 | 4300303261 | 东安大市场 | 百货 | 130####7036 | 城镇 | 2006 |
31 | 唐定春 | 男 | 432922########3436 | 高中 | 4300303262 | 环城北路 | 不锈钢加工 | 173####2973 | 农村 | 2009 |
32 | 陈小飞 | 男 | 432922########0518 | 大专 | 4300303263 | 白牙市镇宥江桥 | 电子商务 | 173####3788 | 农村 | 2017 |
33 | 秦满彩 | 女 | 432922########4724 | 高中 | 4300303264 | 大中小酒店 | 日用品 | 181####7835 | 农村 | 2019.11 |
34 | 罗纯 | 女 | 431122########8322 | 高中 | 4300303265 | 新世纪双双港货店 | 百货 | 187####7099 | 农村 | 2015.11 |
35 | 荣凯彬 | 男 | 431122########3431 | 初中 | 4300303266 | 龙溪花园3期389号 | 汽车美容 | 186####8314 | 农村 | 2018.04 |
36 | 雷利群 | 女 | 432922########4526 | 初中 | 4300303267 | 东安新世纪洁丰干洗 | 干洗店 | 138####3985 | 农村 | 2012.02 |
37 | 周平春 | 男 | 432922########3211 | 初中 | 4300303268 | 八角街70号 | 餐饮 | 187####9588 | 农村 | 2007.09 |
38 | 马忠斌 | 男 | 431122########5858 | 初中 | 4300303269 | 端桥铺镇黄木村 | 养殖 | 173####8222 | 农村 | 2020.06 |
39 | 周志刚 | 男 | 432922########2211 | 高中 | 4300303270 | 东安大道217号 | 服务管理 | 137####1519 | 农村 | 2016.01 |
40 | 唐顺中 | 男 | 432922########3437 | 高中 | 4300303271 | 舜皇大道 | 装修 | 199####3111 | 农村 | 2017 |
41 | 唐嫦宝 | 女 | 432922########3423 | 中专 | 4300303272 | 湘桂建村城21栋 | 副食 | 152####9916 | 城镇 | 2012 |
42 | 刘红艳 | 女 | 432922########296X | 高中 | 4300303273 | 白牙市镇祥合村刘家大院 | 养殖 | 186####1336 | 城镇 | 2019.07 |
43 | 唐金辉 | 男 | 432922########0034 | 高中 | 4300303274 | 舜皇大道188号 | 餐饮 | 137####7785 | 农村 | 2020.05 |
44 | 胡艳红 | 女 | 430124########6629 | 高中 | 4300303275 | 环城路杨家村 | 铝合金 | 152####3855 | 农村 | 2020 |
45 | 唐敏 | 女 | 431122########0521 | 高中 | 4300303276 | 建设路166号 | 婚庆策划 | 180####6521 | 城镇 | 2009 |
46 | 喻远军 | 男 | 431122########8314 | 高中 | 4300303277 | 东安大市场沿河路 | 副食 | 177####6525 | 农村 | 2020 |
47 | 李坤龙 | 男 | 431122########011X | 本科 | 4300303278 | 鑫龙小镇大世界4楼 | 体育用品 | 180####3917 | 城镇 | 2019 |
48 | 李琼 | 女 | 431122########1725 | 中专 | 4300303279 | 温州商贸城 | 闺蜜糖果屋 | 173####4308 | 农村 | 2019 |
49 | 文贻群 | 男 | 431122########7112 | 大壮 | 4300303280 | 花桥青田村4组 | 种植 | 186####6526 | 农村 | 2017 |
50 | 李小荣 | 男 | 432922########813X | 初中 | 4300303281 | 南桥镇双江清中村 | 养猪 | 134####0815 | 农村 | 2012 |
51 | 雷海鸥 | 男 | 432922########4513 | 高中 | 4300303282 | 建材家居广场B1-28号 | 油漆 | 152####1690 | 农村 | 2015 |
52 | 邓秀兰 | 女 | 432922########2288 | 高中 | 4300303283 | 白牙市镇茶源一组 | 香业 | 181####7357 | 农村 | 2013.07 |
53 | 罗金 | 男 | 431122########7650 | 高中 | 4300303285 | 石期市镇新街口市场口 | 电器 | 180####7787 | 非农 | 2016 |
54 | 尹美玲 | 女 | 432902########8447 | 高中 | 4300303286 | 鹿马桥镇三口塘村7组 | 农资 | 173####3817 | 农村 | 2018 |
55 | 田满忠 | 男 | 432922########4311 | 高中 | 4300303287 | 井头圩镇白竹村 | 种养殖 | 187####9808 | 农村 | 2017 |
56 | 唐云纯 | 女 | 432922########2927 | 高中 | 4300303288 | 白牙市镇御江路88号 | 水果 | 189####3455 | 农村 | 2020 |
57 | 伍小莲 | 女 | 432922########8326 | 初中 | 4300303289 | 东安大市场二楼 | 童装 | 189####2497 | 农村 | 1995 |
58 | 蒋国林 | 男 | 432922########0512 | 初中 | 4300303290 | 大龙岩村 | 种养 | 153####8576 | 农村 | 2009 |
59 | 桂昭红 | 男 | 432922########671X | 高中 | 4300303291 | 芦洪市镇中心东路 | 铝合金加工 | 137####8737 | 农村 | 2012 |
60 | 欧立香 | 女 | 431126########6227 | 高中 | 4300303292 | 大庙口镇 | 化肥农药 | 173####2718 | 农村 | 2020 |
61 | 刘珍 | 女 | 431122########5821 | 高中 | 4300303293 | 端桥铺镇新街 | 喜铺 | 133####9005 | 农村 | 2017 |
62 | 蔡丽芳 | 女 | 431122########3626 | 高中 | 4300303294 | 白牙市镇八角街 | 干洗 | 158####7653 | 农村 | 2019 |
63 | 唐秀珍 | 女 | 432922########1724 | 中专 | 4300303295 | 东安大道树德花园门面 | 装饰装修 | 136####5858 | 非农 | 2014 |
64 | 荣干香 | 女 | 431122########0029 | 大专 | 4300303296 | 横塘镇白滩河村 | 副食 | 135####5287 | 农村 | 2015 |
65 | 唐保林 | 男 | 431122########6131 | 高中 | 4300303297 | 芦洪市镇芦东路 | 电器 | 153####1312 | 农村 | 2016 |
66 | 郭银兰 | 女 | 432922########0021 | 高中 | 4300303298 | 鑫龙小镇一期门面 | 人工智能 | 187####5707 | 非农 | 2019 |
67 | 邹莹莹 | 女 | 362204########2442 | 大专 | 4300303299 | 白牙市镇建设北路 | 照相馆 | 158####1035 | 农村 | 2020 |
68 | 黄春霞 | 女 | 432922########7629 | 初中 | 4300303300 | 东安大市场二楼 | 服装 | 189####2891 | 非农 | 2019 |
69 | 杨归亮 | 男 | 432922########2797 | 初中 | 4300303901 | 东安建材家居广场 | 零售 | 180####9309 | 农村 | 2018 |
70 | 龙丽霞 | 女 | 432922########0527 | 高中 | 4300303902 | 东山路 | 餐饮 | 135####8957 | 农村 | 2008 |
71 | 唐志荣 | 男 | 432922########053X | 高中 | 4300303903 | 宥江桥村 | 合作社 | 139####8166 | 农村 | 2020 |
72 | 唐海梅 | 女 | 431122########1440 | 大专 | 4300303904 | 舜皇建材城 | 门窗 | 181####2832 | 农村 | 2018 |
73 | 李杨杰 | 男 | 431122########0035 | 初中 | 4300303905 | 建设大道108号 | 铝合金 | 173####3915 | 农村 | 2018 |
74 | 秦建林 | 男 | 432922########0534 | 高中 | 4300303906 | 东安工业园环城路 | 餐饮 | 189####4997 | 农村 | 2019 |
75 | 李兴云 | 男 | 430528########8257 | 高中 | 4300303907 | ray雷竞技官网入口川岩乡川岩村 | 合作社 | 158####3852 | 农村 | 2020 |
76 | 桑晴霞 | 女 | 420983########7829 | 大专 | 4300303908 | 东安一中旁 | 服饰美甲 | 184####2771 | 非农 | 2016 |
77 | 蒋云湖 | 男 | 432922########0073 | 大专 | 4300303909 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 | 种养殖 | 138####8984 | 非农 | 2016 |
78 | 廖桂玲 | 女 | 432922########4922 | 初中 | 4300303910 | ray雷竞技官网入口舜皇大道 | 经商 | 173####2580 | 非农 | 2018 |
79 | 肖云 | 女 | 432922########0026 | 中专 | 4300303911 | 山子岭 | 印刷 | 155####8339 | 非农 | 2012 |
80 | 唐国平 | 男 | 432922########191X | 高中 | 4300303912 | 春江路30号 | 大理石 | 181####7870 | 农村 | 2017 |
81 | 周林林 | 女 | 432922########3827 | 初中 | 4300303913 | 川岩 | 春笋加工 | 155####7701 | 农村 | 2019 |
82 | 蒋勋 | 男 | 431122########4516 | 高中 | 4300303914 | 川岩 | 春笋加工 | 188####7532 | 农村 | 2019 |
83 | 杨建峰 | 男 | 432922########8130 | 高中 | 4300303915 | 南桥 | 合作社 | 151####0881 | 非农 | 2018 |
84 | 骆永辉 | 男 | 431122########1714 | 初中 | 4300303916 | 东安老电石厂 | 废品 | 187####9988 | 农村 | 2019 |
85 | 周志诚 | 男 | 431122########1415 | 本科 | 4300303917 | 大庙口 | 养殖 | 151####0809 | 农村 | 2020 |
86 | 龙泉有 | 男 | 431122########2612 | 高中 | 4300303918 | 东安建材市场 | 建材 | 137####8885 | 农村 | 2020 |
87 | 兰丽梅 | 女 | 432922########4125 | 高中 | 4300303919 | 东安生智广场 | 服装 | 183####1668 | 非农 | 2018 |
88 | 陈香纯 | 女 | 431122########1745 | 高中 | 4300303920 | ray雷竞技官网入口龙溪路279号 | 童鞋 | 185####2245 | 农村 | 2020 |
89 | 宁左青 | 男 | 432922########0070 | 大专 | 4300303921 | 东安大市场 | 鸡蛋 | 130####8972 | 非农 | 2020 |
90 | 唐松柏 | 男 | 431122########2919 | 高中 | 4300303922 | ray雷竞技官网入口石期市镇红井村 | 家纺 | 181####4700 | 农村 | 2020 |
91 | 雷国杰 | 男 | 431122########0537 | 高中 | 4300303923 | ray雷竞技官网入口工业园 | 轻纺加工 | 199####8878 | 非农 | 2019 |
92 | 唐小荣 | 男 | 432922########2639 | 高中 | 4300303924 | 紫溪市镇 | 养殖 | 180####2355 | 农村 | 2010 |
93 | 邓建波 | 男 | 431122########2631 | 高中 | 4300303925 | 白牙市镇东新路350号 | 酒店 | 185####6656 | 农村 | 2020 |
94 | 唐平伟 | 男 | 431122########2932 | 高中 | 4300303926 | 白牙市镇 | 153####1990 | 农村 | 2018 | |
95 | 唐贤德 | 男 | 431122########2615 | 初中 | 4300303927 | 紫溪市镇东正街 | 农药化肥 | 137####6977 | 农村 | 2019.12 |
96 | 周理宁 | 男 | 432922########2214 | 高中 | 4300303928 | 渌埠头村3组 | 服装加工 | 199####0262 | 农村 | 2018.12 |
97 | 蒋顺红 | 女 | 432922########2660 | 高中 | 4300303929 | 舜皇建材城 | 窗帘 | 138####2068 | 农村 | 2020.2 |
98 | 刘汉纯 | 男 | 432922########0810 | 高中 | 4300303930 | 大庙口镇乐夫村 | 苗木 | 137####5780 | 农村 | 2019.12 |
99 | 赵文峰 | 男 | 432922########2933 | 初中 | 4300303931 | 石期市镇新街 | 副食 | 133####0073 | 农村 | 2018.4 |
100 | 俞陵陵 | 女 | 431122########2926 | 高中 | 4300303932 | 加州首府105号门面 | 办公用品 | 132####9616 | 非农 | 2019.10 |
101 | 吴冬梅 | 女 | 432922########3840 | 本科 | 4300303933 | 白牙市镇东方新城 | 酒业商贸 | 138####8239 | 农村 | 2019.7 |
102 | 李章暄 | 男 | 432922########1016 | 大专 | 4300303934 | 紫溪市镇荷叶塘村 | 农业科技 | 137####2530 | 农村 | 2018 |
103 | 蒋宁波 | 男 | 432922########3817 | 高中 | 4300303935 | 井头圩镇 | 水果批发 | 182####9420 | 农村 | 2019.6 |
104 | 卿仕仁 | 男 | 431122########389X | 中专 | 4300303936 | 山口铺村 | 草皮种植 | 132####0395 | 农村 | 2019.10 |
105 | 肖建辉 | 男 | 431122########0515 | 高中 | 4300303937 | 鹿马桥镇 | 外墙装修 | 151####8720 | 农村 | 2019 |
106 | 陈兴兴 | 男 | 431122########2637 | 高中 | 4300303938 | 紫溪市镇八复村11组 | 服装 | 132####3925 | 农村 | 2020.3 |
107 | 曾庆刚 | 男 | 432922########7411 | 高中 | 4300303939 | 鑫龙小镇 | 汽车装饰 | 153####2822 | 农村 | 2020.7 |
108 | 蒋家坤 | 男 | 432922########0059 | 大专 | 4300303940 | 白牙市镇 | 135####4666 | 农村 | ||
109 | 刘红英 | 女 | 431122########6761 | 初中 | 4300303941 | 新建路48号 | 铝合金 | 189####9567 | 农村 | 2019 |
110 | 蒋宝星 | 男 | 431122########0032 | 中专 | 4300303943 | 南城花园 | 副食店 | 151####5731 | 城镇 | 2019 |
111 | 廖井付 | 男 | 432922########4915 | 高中 | 4300303944 | 白牙市镇 | 木材加工 | 137####2378 | 农村 | 2003 |
112 | 黄赞刚 | 男 | 432922########6710 | 初中 | 4300303945 | 茶亭社区 | 玩具加工 | 158####4690 | 农村 | 2009 |
113 | 唐宇 | 男 | 431122########0055 | 大专 | 4300303946 | 青山坞 | 餐饮 | 130####0816 | 城镇 | 2020 |
114 | 唐辉 | 男 | 431122########3813 | 高中 | 4300303947 | 隋江桥村 | 养殖 | 173####1510 | 农村 | 2019 |
115 | 龙爱云 | 女 | 431122########0028 | 高中 | 4300303948 | 新世纪广场 | 服装 | 181####9918 | 城镇 | 2019 |
116 | 唐海华 | 男 | 432922########3816 | 初中 | 4300303949 | 隋江桥村 | 养殖 | 180####2277 | 农村 | 2018 |
117 | 罗超 | 女 | 431122########7628 | 高中 | 4300303950 | 一中新大门对面 | 卖门 | 177####0781 | 农村 | 2019 |
118 | 蒋红芳 | 女 | 431122########2923 | 高中 | 4300303951 | 石期市 | 圆通 | 153####6381 | 农村 | 2019 |
119 | 阳青保 | 男 | 432902########6977 | 高中 | 4300303952 | 党校建材市场 | 建材 | 135####4570 | 农村 | 2009 |
120 | 魏利纯 | 女 | 432922########7628 | 中专 | 4300303953 | 东安生智广场 | 服装 | 132####1299 | 农村 | 2008 |
121 | 周祥华 | 男 | 432922########5814 | 高中 | 4300303954 | ray雷竞技官网入口端桥铺镇 | 养殖 | 177####2268 | 农村 | 2012 |
122 | 李海波 | 男 | 432922########1719 | 初中 | 4300303955 | ray雷竞技官网入口水岭乡岭脚村1组 | 渔业养殖 | 188####1662 | 农村 | 2019 |
123 | 廖伟伟 | 男 | 432922########1435 | 中专 | 4300303956 | 白牙市镇祥和村十七组 | 渔业养殖 | 184####6688 | 农村 | 2019 |
124 | 莫芳艳 | 女 | 430523########6682 | 本科 | 4300303957 | 舜皇大道云峰国际 | 贸易 | 173####6660 | 农村 | 2019 |
125 | 杨露 | 女 | 431122########0067 | 大专 | 4300303958 | ray雷竞技官网入口紫瑞华庭4号门面 | 复印打印 | 133####7886 | 农村 | 2019 |
126 | 沈江波 | 男 | 432922########5817 | 初中 | 4300303959 | 东安井头圩 | 贸易 | 177####5499 | 农村 | 2019 |
127 | 周小艳 | 女 | 431122########8144 | 高中 | 4300303960 | ray雷竞技官网入口大盛镇大水塘村 | 渔业养殖 | 177####0362 | 农村 | 2019 |
128 | 周金华 | 女 | 432902########1822 | 大专 | 4300303961 | 白牙市镇神仙桥村3、4组 | 渔业养殖 | 153####6333 | 城镇 | 2019 |
129 | 文顺英 | 女 | 432922########0027 | 高中 | 4300303962 | 白牙市镇同心路 | 餐饮 | 134####5222 | 城镇 | 2015 |
130 | 唐育楠 | 男 | 431122########2617 | 大专 | 4300303963 | 新外滩B栋18号 | 服装 | 176####9779 | 城镇 | 2020 |
131 | 唐世杰 | 男 | 431122########0518 | 高中 | 4300303964 | 东安大道101号201 | 180####3026 | 农村 | ||
132 | 朱权 | 男 | 432922########0076 | 大专 | 4300303965 | ray雷竞技官网入口舜皇城 | 建材 | 186####3199 | 城镇 | 2020 |
133 | 蒋小平 | 女 | 432922########2647 | 初中 | 4300303966 | ray雷竞技官网入口东新路86号 | 服装 | 188####3803 | 农村 | 2020 |
134 | 唐潇 | 女 | 432922########2626 | 本科 | 4300303967 | ray雷竞技官网入口茶亭街5号 | 日杂百货 | 138####1209 | 农村 | 2010 |
135 | 唐少华 | 男 | 432922########2911 | 高中 | 4300303968 | ray雷竞技官网入口康吉路6号 | 玩具加工 | 137####4699 | 农村 | 2019 |
136 | 陈明 | 男 | 431122########1719 | 初中 | 4300303969 | ray雷竞技官网入口狮岩路 | 餐饮 | 139####8611 | 农村 | 2019 |
137 | 黄众武 | 男 | 432922########4513 | 高中 | 4300303970 | 井头圩镇井源大道 | 大米 | 134####9244 | 农村 | 2020 |
138 | 贺云祥 | 男 | 430523########5815 | 高中 | 4300303971 | ray雷竞技官网入口广播局门面 | 羽绒服 | 153####6451 | 城镇 | 2012 |
139 | 唐富强 | 男 | 431122########613x | 高中 | 4300303972 | 芦洪市镇红狮水泥厂门口 | 制衣厂 | 178####7222 | 农村 | 2020 |
140 | 黄文军 | 男 | 432922########2931 | 高中 | 4300303979 | ray雷竞技官网入口石期市村2组 | 鱼塘 | 137####8688 | 农村 | 2012 |
141 | 宾玉松 | 男 | 432922########4330 | 高中 | 4300303973 | 白牙市镇 | 餐饮 | 132####9018 | 城镇 | 2018 |
142 | 蒋艳明 | 女 | 432922########2922 | 高中 | 4300303974 | 东山和园 | 窗帘店 | 151####4921 | 农村 | 2016 |
143 | 邓阿明 | 男 | 432922########1412 | 高中 | 4300303975 | 白牙市镇 | 副食店 | 133####8265 | 农村 | 2019 |
144 | 邓建林 | 男 | 432922########1014 | 初中 | 4300303976 | 家居建材广场 | 135####8818 | 农村 | 2018 | |
145 | 熊迎春 | 男 | 432922########1413 | 初中 | 4300303977 | 大庙口镇南溪村二组 | 家具 | 189####0073 | 农村 | 2014 |
146 | 荣黎明 | 男 | 432922########0015 | 大专 | 4300303978 | 横塘镇白滩河村七组 | 鱼塘 | 133####0011 | 城镇 | 2020 |
147 | 唐韩玉 | 男 | 432922########1717 | 初中 | 4300303980 | 聚贤家园13栋126号 | 地板装修 | 135####7590 | 农村 | 2020 |
148 | 唐青春 | 男 | 432922########1911 | 初中 | 4300303981 | 同心路 | 零食业 | 199####1166 | 农村 | 2020 |
149 | 陈佩华 | 男 | 431122########1479 | 初中 | 4300303982 | 红岭花园85号 | 液化气灶具 | 134####8090 | 农村 | 2020 |
150 | 何海清 | 男 | 432922########0030 | 初中 | 4300303983 | 横塘金云村 | 种植 | 158####9567 | 城镇 | 2020 |
151 | 蒋军 | 男 | 431122########4536 | 初中 | 4300303984 | ray雷竞技官网入口新建路85号 | 制造业 | 198####8288 | 农村 | 2019 |
152 | 李友平 | 男 | 432922########5111 | 初中 | 4300303985 | ray雷竞技官网入口 | 传媒公司 | 182####5165 | 农村 | 2019 |
153 | 孔雪玲 | 女 | 432922########3625 | 初中 | 4300303986 | ray雷竞技官网入口横塘 | 养殖 | 177####7708 | 农村 | 2020 |
154 | 陶佳满 | 男 | 432922########5157 | 初中 | 4300303987 | 井头圩镇 | 副食 | 177####8789 | 农村 | 2017 |
155 | 雷春牙 | 女 | 432922########7120 | 初中 | 4300303988 | 花桥镇 | 建材 | 189####1832 | 农村 | 2020 |
156 | 凡贵芬 | 女 | 432922########1426 | 初中 | 4300303989 | 白牙市镇宥江桥太平村11组 | 种植 | 177####3702 | 农村 | 2020 |
157 | 郑力升 | 男 | 431121########7717 | 初中 | 4300303990 | 东安鑫龙小镇洗车修理 | 汽车修理 | 176####5730 | 农村 | 2020 |
158 | 唐红艳 | 女 | 432922########1929 | 高中 | 4300303992 | 白牙市神仙桥村 | 种植火龙果 | 189####7567 | 农村 | 2016 |
159 | 蒋华平 | 男 | 432922########143x | 大专 | 4300303993 | 建设大道福馨巷23 | 副食批发 | 155####5198 | 农村 | 2019 |
160 | 蒋伶敏 | 女 | 432922########2749 | 初中 | 4300303994 | 东安祥和家园 | 水果批发 | 137####0898 | 农村 | 2020 |
161 | 张航荣 | 男 | 432922########2677 | 初中 | 4300303995 | 东安祥和家园 | 工程 | 137####8098 | 农村 | 2020 |
162 | 魏端超 | 男 | 432922########7616 | 大学 | 4300303996 | 舜皇大道692号 | 副食店 | 153####2521 | 城镇 | 2016 |
163 | 周志秋 | 男 | 432922########2414 | 初中 | 4300303997 | 建设大道日出东方111号 | 家装 | 158####5036 | 农村 | 2020 |
164 | 雷红磊 | 女 | 432922########3840 | 初中 | 4300303998 | 同心路340号 | 花卉、盆栽庆典 | 138####2759 | 农村 | 2020 |
165 | 陈军华 | 男 | 432922########1915 | 初中 | 4300303999 | 鑫龙小镇 | 家具 | 131####3680 | 农村 | 2015 |
166 | 廖恩云 | 男 | 432922########5191 | 初中 | 4300304000 | 白牙市镇文明路51 | 副食 | 135####7057 | 农村 | 2012 |
167 | 蒋哲 | 男 | 431122########5118 | 初中 | 4300303701 | 平安山庄 | 木材生意 | 185####2287 | 农村 | 2017 |
168 | 蒋婷 | 女 | 432901########3046 | 大专 | 4300303702 | 新世纪 | 服装 | 133####8847 | 城镇 | 2020 |
169 | 邓小艳 | 女 | 431122########2648 | 初中 | 4300303703 | 吉荣花园中八街81号 | 家纺 | 199####7873 | 农村 | 2018 |
170 | 蒋纯芳 | 女 | 432922########3841 | 初中 | 4300303704 | 白牙市镇生智路74号 | 早餐 | 155####1693 | 农村 | 2014 |
171 | 李百军 | 男 | 432922########051X | 初中 | 4300303705 | 白牙市镇仁山村 | 养殖 | 181####1778 | 农村 | 2017 |
172 | 蒋顺艳 | 女 | 411102########352X | 高中 | 4300303706 | 大盛泗水村 | 米店 | 153####1871 | 城镇 | 2018 |
173 | 唐海辉 | 男 | 432922########5114 | 初中 | 4300303707 | 建设大道6号门面 | 新甲 | 138####5770 | 农村 | 2017 |
174 | 李赛芳 | 女 | 431122########6724 | 高中 | 4300303708 | 端桥铺镇中学 | 副食 | 139####2370 | 农村 | 2018 |
175 | 李建兵 | 男 | 432922########5110 | 中专 | 4300303709 | 芦洪市镇中心村 | 蛋鸡 | 189####9526 | 农村 | 2020 |
176 | 唐斌 | 男 | 432922########0039 | 大专 | 4300303710 | ray雷竞技官网入口舜皇大道178号 | 电信公司 | 180####5005 | 城镇 | 2003 |
177 | 蒋娟玲 | 女 | 432922########3629 | 高中 | 4300303711 | ray雷竞技官网入口舜皇大道53号 | 副食 | 182####9601 | 农村 | 2008 |
178 | 黄冬云 | 女 | 432922########456x | 初中 | 4300303712 | 井头圩镇八字门村 | 沙场 | 158####0128 | 农村 | 2003 |
179 | 陶彬彬 | 男 | 431122########0511 | 本科 | 4300303713 | 白牙市镇舜皇大道573号 | 家具 | 182####8483 | 城镇 | 2019 |
180 | 蒋小玲 | 女 | 432922########2623 | 初中 | 4300303714 | 东新路212号 | 玩具 | 177####6552 | 农村 | 2020 |
181 | 胡忠林 | 男 | 432922########0517 | 高中 | 4300303715 | 芦洪市镇西江桥乡一组 | 养殖 | 134####1228 | 城镇 | 2019 |
182 | 唐伟杰 | 男 | 431122########3615 | 大专 | 4300303716 | 舜皇大道2号门面 | 门业 | 158####1176 | 农村 | 2020 |
183 | 胡小红 | 女 | 432922########7626 | 高中 | 4300303717 | 大众路大众药房 | 药店 | 139####8193 | 农村 | 2009 |
184 | 唐亚梅 | 女 | 431122########0025 | 大专 | 4300303718 | ray雷竞技官网入口御江路 | 水果 | 186####8680 | 农村 | 2017 |
185 | 陈富荣 | 男 | 431122########0555 | 高中 | 4300303719 | 狮岩路 | 餐馆 | 185####6632 | 农村 | 2020 |
186 | 文杰杰 | 男 | 431122########1415 | 高中 | 4300303720 | 同心路226号 | 服装 | 173####1666 | 农村 | 2020 |
187 | 周湘明 | 女 | 432922########0024 | 大专 | 4300303721 | ray雷竞技官网入口生智广场 | 服装 | 173####6688 | 城镇 | 2010 |
188 | 唐明 | 男 | 431122########0055 | 高中 | 4300303722 | 石期市镇伍一村 | 养殖 | 138####8970 | 农村 | 2018 |
189 | 柏元河 | 男 | 431122########0050 | 高中 | 4300303724 | ray雷竞技官网入口秦塘岭村 | 养殖 | 189####1318 | 城镇 | 2016 |
