您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00832 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
创业模拟实训补贴人员花名册(二) | |||||||||||||
ray雷竞技官网入口舜鑫职业培训学校有限公司 培训起止时间:2023年05月05日至2023年05月12日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) | 联系电话 | ||||||
1 | 刘方建 | 431122200*****0291 | 431122202305CYM00036 | 创业模拟实训 | 1500 | 178****9832 | |||||||
2 | 伍粤湘 | 431122200*****0208 | 431122202305CYM00037 | 创业模拟实训 | 1500 | 156****7960 | |||||||
3 | 蒋俊威 | 431122200*****0099 | 431122202305CYM00038 | 创业模拟实训 | 1500 | 138****6405 | |||||||
4 | 李桂华 | 430503200*****0024 | 431122202305CYM00039 | 创业模拟实训 | 1500 | 170****3856 | |||||||
5 | 唐欣怡 | 431122200*****0107 | 431122202305CYM00040 | 创业模拟实训 | 1500 | 156****5898 | |||||||
6 | 唐秋玉 | 431122200*****0305 | 431122202305CYM00041 | 创业模拟实训 | 1500 | 180****4712 | |||||||
7 | 蒋素芳 | 431122200*****0160 | 431122202305CYM00042 | 创业模拟实训 | 1500 | 156****7806 | |||||||
8 | 李科 | 431122200*****005X | 431122202305CYM00043 | 创业模拟实训 | 1500 | 176****448 | |||||||
9 | 曾俊杰 | 431122200*****0119 | 431122202305CYM00044 | 创业模拟实训 | 1500 | 187****2579 | |||||||
10 | 陈生华 | 431122200*****013x | 431122202305CYM00045 | 创业模拟实训 | 1500 | 184****0302 | |||||||
11 | 郭婉婷 | 431122200*****0021 | 431122202305CYM00046 | 创业模拟实训 | 1500 | 199****4227 | |||||||
12 | 王海涛 | 431122200*****0213 | 431122202305CYM00047 | 创业模拟实训 | 1500 | 173****7821 | |||||||
13 | 王彬峰 | 431122200*****0150 | 431122202305CYM00048 | 创业模拟实训 | 1500 | 136****9698 | |||||||
14 | 罗瑞华 | 431122200*****0313 | 431122202305CYM00049 | 创业模拟实训 | 1500 | 134****5779 | |||||||
15 | 蒋志强 | 431122200*****6733 | 431122202305CYM00050 | 创业模拟实训 | 1500 | 155****8115 | |||||||
16 | 蔡旭杰 | 431122200*****0115 | 431122202305CYM00051 | 创业模拟实训 | 1500 | 184****3527 | |||||||
17 | 唐金文 | 431122200*****0018 | 431122202305CYM00052 | 创业模拟实训 | 1500 | 136****3243 | |||||||
18 | 宋文杰 | 431122200*****0031 | 431122202305CYM00053 | 创业模拟实训 | 1500 | 176****9115 | |||||||
19 | 蒋杰 | 430528200*****8357 | 431122202305CYM00054 | 创业模拟实训 | 1500 | 158****0159 | |||||||
20 | 刘胜 | 431122200*****0154 | 431122202305CYM00055 | 创业模拟实训 | 1500 | 173****1685 | |||||||
21 | 卢武军 | 431122200*****0337 | 431122202305CYM00056 | 创业模拟实训 | 1500 | 137*****4040 | |||||||
22 | 王科富 | 431122200*****0036 | 431122202305CYM00057 | 创业模拟实训 | 1500 | 187****9565 | |||||||
23 | 张显兵 | 431122200*****0152 | 431122202305CYM00058 | 创业模拟实训 | 1500 | 152****8237 | |||||||
24 | 刘涛 | 431122200*****0179 | 431122202305CYM00059 | 创业模拟实训 | 1500 | 195****9193 | |||||||
25 | 龙毅 | 431122200*****0016 | 431122202305CYM00060 | 创业模拟实训 | 1500 | 152****8995 | |||||||
26 | 文艺元 | 450324200****5841 | 431122202305CYM00061 | 创业模拟实训 | 1500 | 152****8039 | |||||||
27 | 蒋涛 | 431122200*****0158 | 431122202305CYM00062 | 创业模拟实训 | 1500 | 158****2565 | |||||||
28 | 黄文豪 | 431122200*****0117 | 431122202305CYM00063 | 创业模拟实训 | 1500 | 137****5396 | |||||||
29 | 程杰林 | 431122200*****0310 | 431122202305CYM00064 | 创业模拟实训 | 1500 | 138****4785 | |||||||
30 | 唐阳 | 431122200*****0050 | 431122202305CYM00065 | 创业模拟实训 | 1500 | 186****5732 | |||||||
31 | 王振宇 | 431122200*****0130 | 431122202305CYM00066 | 创业模拟实训 | 1500 | 138****6057 | |||||||
32 | 雷涛 | 431122200*****0230 | 431122202305CYM00067 | 创业模拟实训 | 1500 | 153****6825 | |||||||
33 | 张宾 | 431122200*****0036 | 431122202305CYM00068 | 创业模拟实训 | 1500 | 151****0725 | |||||||
34 | 王宏祥 | 431122200*****0115 | 431122202305CYM00069 | 创业模拟实训 | 1500 | 152****7968 | |||||||
35 | 唐宁波 | 431122200*****0230 | 431122202305CYM00070 | 创业模拟实训 | 1500 | 191****5735 | |||||||
合计 | 52500 | ||||||||||||
备注:“生活费补助金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 | |||||||||||||
总计申请培训补贴人数: 35(人),总计申请培训补贴资金:(大写)伍万贰仟伍佰 元; | |||||||||||||
建档立卡贫困劳动力 总计申请生活费补贴人数 0 (人) ,总计申请生活费补贴资金:(大写) 零 元。 |
扫一扫在手机打开当前页