您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00833 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
职业技能培训补贴人员花名册 | ||||||||
ray雷竞技官网入口舜鑫职业培训学校有限公司 培训起止时间:2023年04月25日至2023年05月13日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) | 联系电话 |
1 | 蒋双凤 | 432922197*****4322 | 231122989581641Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 131****4293 | |
2 | 刘小群 | 4311221987*****3482 | 231122989591684Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 177****8068 | |
3 | 蒋军秀 | 432922198*****0027 | 231122989546924Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 155****5615 | |
4 | 赵爱平 | 430528198*****826X | 231122989563219Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 137****1640 | |
5 | 李维 | 431122199*****141X | 231122989524687Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 2635 | 300 | 177****3345 |
6 | 张艳玲 | 411024197*****7882 | 231122989579346Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 151****5622 | |
7 | 唐华 | 432922198*****002X | 231122989541756Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 181****4758 | |
8 | 谢双权 | 432922197*****3289 | 231122989570731Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 151****6931 | |
9 | 唐美秀 | 432922197*****1922 | 231122989534448Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 152****0685 | |
10 | 崔明玉 | 432922197*****4328 | 231122989556672Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 181****6416 | |
11 | 刘玲艳 | 431122199*****8121 | 231122989552085Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 137****3433 | |
12 | 黄小艳 | 432922198*****0042 | 231122989521675Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 180****5539 | |
13 | 班梅 | 522422197*****4249 | 231122989510123Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 136****8402 | |
14 | 王秀英 | 432922197*****7946 | 231122989527718Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 155****8106 | |
15 | 龙小玉 | 432922197*****0527 | 231122989563747Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 182****8123 | |
16 | 黄建娥 | 432922197*****4548 | 231122989513055Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 133****4216 | |
17 | 郭丽孪 | 431122199*****0042 | 231122989577735Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 133****8761 | |
18 | 郭慧孪 | 431122199*****0069 | 231122989529100Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 133****8691 | |
19 | 郭宏理 | 432922196*****6714 | 231122989523935Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 184****9386 | |
20 | 周花萍 | 432922198*****3620 | 231122989533871Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 151****0439 | |
21 | 陈小云 | 432922197*****1025 | 231122989522129Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 153****1025 | |
22 | 秦美玉 | 432922197*****4721 | 231122989574288Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 188****2915 | |
23 | 蒋春林 | 432902196*****0537 | 231122989555024Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 187****3180 | |
24 | 胡美莲 | 431122198*****0061 | 231122989547292Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 2635 | 300 | 189****2545 |
25 | 赵彩勤 | 452132198*****2124 | 231122989573937Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 158****7398 | |
26 | 范瑶 | 432625197*****8960 | 231122989589393Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 177****6978 | |
27 | 陈贵艳 | 432922197*****1924 | 231122989554006Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 136****8426 | |
28 | 陈小平 | 432922198*****0025 | 231122989584151Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 158****7659 | |
29 | 龙君秀 | 432922197*****4527 | 231122989576409Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 187****9255 | |
30 | 唐雷 | 431122199*****0010 | 231122989598142Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 187****1207 | |
31 | 唐青虎 | 432922196*****1037 | 231122989558052Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 135****0835 | |
32 | 赵红亮 | 432922197*****8126 | 231122989539025Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 131****6717 | |
33 | 高红星 | 341223198*****1543 | 231122989569498Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 195****1914 | |
34 | 朱允富 | 430821196*****1219 | 231122989524550Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 138****6256 | |
35 | 盘满姣 | 432922196*****4521 | 231122989576842Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 157****1029 | |
36 | 周海艳 | 432922198*****8122 | 231122989541534Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 183****9978 | |
37 | 陈美纯 | 432922197*****8126 | 231122989532286Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 173****2429 | |
38 | 刘秋兰 | 432922196*****3445 | 231122989532075Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 2635 | 300 | 132****2797 |
39 | 陈小波 | 431122198*****0516 | 231122989582722Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 152****0726 | |
40 | 唐春秀 | 430528198*****8223 | 231122989574296Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 191****5709 | |
41 | 唐艳 | 432922198*****1722 | 231122989572380Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 152****7814 | |
42 | 李延燕 | 522727198*****1825 | 231122989529716Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 153****6001 | |
43 | 周秀霞 | 431122199*****8129 | 231122989552277Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 153****9328 | |
44 | 易善林 | 432922196*****4537 | 231122989566531Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 166****2968 | |
45 | 吕双玲 | 432621197*****4327 | 231122989548110Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 158****7875 | |
46 | 孟春娇 | 522633198*****2024 | 231122989567471Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 156****1987 | |
47 | 龙梅芳 | 431122198*****0526 | 231122989563083Y | 电子专用设备装调工 | 初级 | 1550 | 153****3511 | |
合计 | 76105 | 900 | ||||||
备注:“生活费补助金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 | ||||||||
总计申请培训补贴人数: 47(人),总计申请培训补贴资金:(大写)柒万陆仟壹佰零伍 元; | ||||||||
建档立卡贫困劳动力 总计申请生活费补贴人数 3 (人) ,总计申请生活费补贴资金:(大写) 玖佰 元。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页